重日は、暦中下段と呼ばれる今ではあまり見かけなくなった暦注(暦に記載される日時・方位などの吉凶、その日の運勢などのこと)の1つです。
「重」という漢字の字面から吉にも凶にも思えるイメージがありますが、実際にはどういった内容のものなのか、詳しく解説します。
吉凶としては吉日にも凶日にもなる日です。
重日とは
- 読み方:じゅうにち
- 別名・俗称:ちう日
重日は、陽が重なる巳の日と、陰が重なる亥の日に配当されます。
この日に行ったことは重なって起るとされ、吉事には吉で、凶事には凶とされます。
但し、婚礼は再婚に繋がるので良くないとされています。
同じ暦注下段の「復日」とほぼ同じ意味合いになります。
重日のもう1つの意味
暦注下段としての「重日」は先述した通りですが、別の意味もあります。
古来,中国では3月3日,5月5日,7月7日,9月9日というように、月の数と日の数とを重ねた重日をたいせつな節供としてきた。この上巳(じようし)、端午(たんご)、七夕、重陽(ちようよう)に1月7日の人日(じんじつ)を加えて五節供と称することは、朝鮮、日本でも行われている。
出典 株式会社平凡社 世界大百科事典 第2版
月の数と日の数が一致する日を重日とするものです。
重日の吉凶
重日は、吉事もあれば凶事もあります。特に吉凶とされているものは下記のものです。
- 凶:結婚・治療・種まき・出家・仏事
- 吉:衣類の裁始め・着初め・商売事・初入学
何度もあって良いことは吉事となり、1度で十分2度は無い方が良いものが凶事となります。
重日の由来
中国の易学の影響を受けて成立したと言われています。
八卦のうち乾☰と坤☷は天と地にあたり、陰陽の本始、万物の祖宗とされ、巳は十二支のうち純の乾、亥は純の坤で、おのおの陰陽が重なることから、巳と亥を天地の本とし,巳の月にあたる4月巳の日、亥の月にあたる10月亥の日を重日と名付ける。
出典 株式会社平凡社 世界大百科事典 第2版
日本においては日本神話と結びついています。
各月の亥と巳の日を忌む場所もある。俗説では、この日は素戔嗚(すさのお)尊が、天の安河で天照大神とのうけい(誓約)に勝ち、田の畔を壊して溝を埋めるなど、乱暴狼藉を働いた悪日とされ、とくに種蒔きを嫌う日として、農民に禁忌が守られている。
出典 株式会社平凡社 世界大百科事典 第2版
中国で生まれた思想・神話が日本の神話に結びつくことは多くなっています。
重日の配置と日にち(今年を含むカレンダー付き)
重日を暦注下段とした場合、2つの配置方法が生じます。
- 巳の日と亥の日、すべてを重日とする
- 4月の巳の日、10月の亥の日を重日とする
1の場合は、簡単に求めることが出来ますが、2の場合だと旧暦(太陰太陽暦)で月を区切るのか、節切り(二十四節気)で月を区切るのかで当てはまる日が異なります。
当サイトでは「1」の巳の日と亥の日を重日として日々のカレンダーで紹介しています。
ただしこのページでは「2」の配置法でもわかるようにするため、旧暦月と節月も合わせて表記し、旧暦・節月の4月10月の重日は太文字にしてあります。
生まれた日(誕生日)から、何曜日に生まれたか、日干支・年干支(節月・暦月)・六曜・五行・九星(年家九星・日家九星)・納音・宿曜(二十七宿・二十八宿)等を調べられるページを作りました。
是非、ご利用ください。
2024年の重日カレンダー
2024年の重日は現在の暦(普通のカレンダーで見た時)では下記の通りです。
日にち | 旧暦月 | 節月 | 六曜 | 十二直 | 干支の日 |
2024年1月6日 | 11月 | 12月 | 大安 | 定 | 巳の日 |
2024年1月12日 | 12月 | 12月 | 先勝 | 開 | 亥の日 |
2024年1月18日 | 12月 | 12月 | 先勝 | 定 | 巳の日 |
2024年1月24日 | 12月 | 12月 | 先勝 | 開 | 亥の日 |
2024年1月30日 | 12月 | 12月 | 先勝 | 定 | 巳の日 |
2024年2月5日 | 12月 | 1月 | 先勝 | 納 | 亥の日 |
2024年2月11日 | 1月 | 1月 | 友引 | 平 | 巳の日 |
2024年2月17日 | 1月 | 1月 | 友引 | 納 | 亥の日 |
2024年2月23日 | 1月 | 1月 | 友引 | 平 | 巳の日 |
2024年2月29日 | 1月 | 1月 | 友引 | 納 | 亥の日 |
2024年3月6日 | 1月 | 2月 | 友引 | 満 | 巳の日 |
2024年3月12日 | 2月 | 2月 | 仏滅 | 成 | 亥の日 |
2024年3月18日 | 2月 | 2月 | 仏滅 | 満 | 巳の日 |
2024年3月24日 | 2月 | 2月 | 仏滅 | 成 | 亥の日 |
2024年3月30日 | 2月 | 2月 | 仏滅 | 満 | 巳の日 |
2024年4月5日 | 2月 | 3月 | 仏滅 | 危 | 亥の日 |
2024年4月11日 | 3月 | 3月 | 大安 | 除 | 巳の日 |
2024年4月17日 | 3月 | 3月 | 大安 | 危 | 亥の日 |
2024年4月23日 | 3月 | 3月 | 大安 | 除 | 巳の日 |
2024年4月29日 | 3月 | 3月 | 大安 | 危 | 亥の日 |
2024年5月5日 | 3月 | 4月 | 大安 | 建 | 巳の日 |
2024年5月11日 | 4月 | 4月 | 先勝 | 破 | 亥の日 |
2024年5月17日 | 4月 | 4月 | 先勝 | 建 | 巳の日 |
2024年5月23日 | 4月 | 4月 | 先勝 | 破 | 亥の日 |
2024年5月29日 | 4月 | 4月 | 先勝 | 建 | 巳の日 |
2024年6月4日 | 4月 | 4月 | 先勝 | 破 | 亥の日 |
2024年6月10日 | 5月 | 5月 | 先負 | 閉 | 巳の日 |
2024年6月16日 | 5月 | 5月 | 先負 | 執 | 亥の日 |
2024年6月22日 | 5月 | 5月 | 先負 | 閉 | 巳の日 |
2024年6月28日 | 5月 | 5月 | 先負 | 執 | 亥の日 |
2024年7月4日 | 5月 | 5月 | 先負 | 閉 | 巳の日 |
2024年7月10日 | 6月 | 6月 | 仏滅 | 定 | 亥の日 |
2024年7月16日 | 6月 | 6月 | 仏滅 | 開 | 巳の日 |
2024年7月22日 | 6月 | 6月 | 仏滅 | 定 | 亥の日 |
2024年7月28日 | 6月 | 6月 | 仏滅 | 開 | 巳の日 |
2024年8月3日 | 6月 | 6月 | 仏滅 | 定 | 亥の日 |
2024年8月9日 | 7月 | 7月 | 赤口 | 納 | 巳の日 |
2024年8月15日 | 7月 | 7月 | 赤口 | 平 | 亥の日 |
2024年8月21日 | 7月 | 7月 | 赤口 | 納 | 巳の日 |
2024年8月27日 | 7月 | 7月 | 赤口 | 平 | 亥の日 |
2024年9月2日 | 7月 | 7月 | 赤口 | 納 | 巳の日 |
2024年9月8日 | 8月 | 8月 | 先勝 | 満 | 亥の日 |
2024年9月14日 | 8月 | 8月 | 先勝 | 成 | 巳の日 |
2024年9月20日 | 8月 | 8月 | 先勝 | 満 | 亥の日 |
2024年9月26日 | 8月 | 8月 | 先勝 | 成 | 巳の日 |
2024年10月2日 | 8月 | 8月 | 先勝 | 満 | 亥の日 |
2024年10月8日 | 9月 | 9月 | 友引 | 危 | 巳の日 |
2024年10月14日 | 9月 | 9月 | 友引 | 除 | 亥の日 |
2024年10月20日 | 9月 | 9月 | 友引 | 危 | 巳の日 |
2024年10月26日 | 9月 | 9月 | 友引 | 除 | 亥の日 |
2024年11月1日 | 10月 | 9月 | 仏滅 | 危 | 巳の日 |
2024年11月7日 | 10月 | 10月 | 仏滅 | 建 | 亥の日 |
2024年11月13日 | 10月 | 10月 | 仏滅 | 破 | 巳の日 |
2024年11月19日 | 10月 | 10月 | 仏滅 | 建 | 亥の日 |
2024年11月25日 | 10月 | 10月 | 仏滅 | 破 | 巳の日 |
2024年12月1日 | 11月 | 10月 | 大安 | 建 | 亥の日 |
2024年12月7日 | 11月 | 11月 | 大安 | 執 | 巳の日 |
2024年12月13日 | 11月 | 11月 | 大安 | 閉 | 亥の日 |
2024年12月19日 | 11月 | 11月 | 大安 | 執 | 巳の日 |
2024年12月25日 | 11月 | 11月 | 大安 | 閉 | 亥の日 |
2024年12月31日 | 12月 | 11月 | 赤口 | 執 | 巳の日 |
2025年の重日カレンダー
2025年の重日は現在の暦(普通のカレンダーで見た時)では下記の通りです。
日にち | 曜日 | 旧暦月 | 節月 | 六曜 | 十二直 | 干支の日 |
2025年1月6日 | 月曜日 | 12月 | 12月 | 赤口 | 開 | 亥の日 |
2025年1月12日 | 日曜日 | 12月 | 12月 | 赤口 | 定 | 巳の日 |
2025年1月18日 | 土曜日 | 12月 | 12月 | 赤口 | 開 | 亥の日 |
2025年1月24日 | 金曜日 | 12月 | 12月 | 赤口 | 定 | 巳の日 |
2025年1月30日 | 木曜日 | 1月 | 12月 | 友引 | 開 | 亥の日 |
2025年2月5日 | 水曜日 | 1月 | 1月 | 友引 | 平 | 巳の日 |
2025年2月11日 | 火曜日 | 1月 | 1月 | 友引 | 納 | 亥の日 |
2025年2月17日 | 月曜日 | 1月 | 1月 | 友引 | 平 | 巳の日 |
2025年2月23日 | 日曜日 | 1月 | 1月 | 友引 | 納 | 亥の日 |
2025年3月1日 | 土曜日 | 2月 | 1月 | 先負 | 平 | 巳の日 |
2025年3月7日 | 金曜日 | 2月 | 2月 | 先負 | 成 | 亥の日 |
2025年3月13日 | 木曜日 | 2月 | 2月 | 先負 | 満 | 巳の日 |
2025年3月19日 | 水曜日 | 2月 | 2月 | 先負 | 成 | 亥の日 |
2025年3月25日 | 火曜日 | 2月 | 2月 | 先負 | 満 | 巳の日 |
2025年3月31日 | 月曜日 | 3月 | 2月 | 大安 | 成 | 亥の日 |
2025年4月6日 | 日曜日 | 3月 | 3月 | 大安 | 除 | 巳の日 |
2025年4月12日 | 土曜日 | 3月 | 3月 | 大安 | 危 | 亥の日 |
2025年4月18日 | 金曜日 | 3月 | 3月 | 大安 | 除 | 巳の日 |
2025年4月24日 | 木曜日 | 3月 | 3月 | 大安 | 危 | 亥の日 |
2025年4月30日 | 水曜日 | 4月 | 3月 | 赤口 | 除 | 巳の日 |
2025年5月6日 | 火曜日 | 4月 | 4月 | 赤口 | 破 | 亥の日 |
2025年5月12日 | 月曜日 | 4月 | 4月 | 赤口 | 建 | 巳の日 |
2025年5月18日 | 日曜日 | 4月 | 4月 | 赤口 | 破 | 亥の日 |
2025年5月24日 | 土曜日 | 4月 | 4月 | 赤口 | 建 | 巳の日 |
2025年5月30日 | 金曜日 | 5月 | 4月 | 友引 | 破 | 亥の日 |
2025年6月5日 | 木曜日 | 5月 | 5月 | 友引 | 閉 | 巳の日 |
2025年6月11日 | 水曜日 | 5月 | 5月 | 友引 | 執 | 亥の日 |
2025年6月17日 | 火曜日 | 5月 | 5月 | 友引 | 閉 | 巳の日 |
2025年6月23日 | 月曜日 | 5月 | 5月 | 友引 | 執 | 亥の日 |
2025年6月29日 | 日曜日 | 6月 | 5月 | 仏滅 | 閉 | 巳の日 |
2025年7月5日 | 土曜日 | 6月 | 5月 | 仏滅 | 執 | 亥の日 |
2025年7月11日 | 金曜日 | 6月 | 6月 | 仏滅 | 開 | 巳の日 |
2025年7月17日 | 木曜日 | 6月 | 6月 | 仏滅 | 定 | 亥の日 |
2025年7月23日 | 水曜日 | 6月 | 6月 | 仏滅 | 開 | 巳の日 |
2025年7月29日 | 火曜日 | 閏6月 | 6月 | 仏滅 | 定 | 亥の日 |
2025年8月4日 | 月曜日 | 閏6月 | 6月 | 仏滅 | 開 | 巳の日 |
2025年8月10日 | 日曜日 | 閏6月 | 7月 | 仏滅 | 平 | 亥の日 |
2025年8月16日 | 土曜日 | 閏6月 | 7月 | 仏滅 | 納 | 巳の日 |
2025年8月22日 | 金曜日 | 閏6月 | 7月 | 仏滅 | 平 | 亥の日 |
2025年8月28日 | 木曜日 | 7月 | 7月 | 赤口 | 納 | 巳の日 |
2025年9月3日 | 水曜日 | 7月 | 7月 | 赤口 | 平 | 亥の日 |
2025年9月9日 | 火曜日 | 7月 | 8月 | 赤口 | 成 | 巳の日 |
2025年9月15日 | 月曜日 | 7月 | 8月 | 赤口 | 満 | 亥の日 |
2025年9月21日 | 日曜日 | 7月 | 8月 | 赤口 | 成 | 巳の日 |
2025年9月27日 | 土曜日 | 8月 | 8月 | 先勝 | 満 | 亥の日 |
2025年10月3日 | 金曜日 | 8月 | 8月 | 先勝 | 成 | 巳の日 |
2025年10月9日 | 木曜日 | 8月 | 9月 | 先勝 | 除 | 亥の日 |
2025年10月15日 | 水曜日 | 8月 | 9月 | 先勝 | 危 | 巳の日 |
2025年10月21日 | 火曜日 | 9月 | 9月 | 先負 | 除 | 亥の日 |
2025年10月27日 | 月曜日 | 9月 | 9月 | 先負 | 危 | 巳の日 |
2025年11月2日 | 日曜日 | 9月 | 9月 | 先負 | 除 | 亥の日 |
2025年11月8日 | 土曜日 | 9月 | 10月 | 先負 | 破 | 巳の日 |
2025年11月14日 | 金曜日 | 9月 | 10月 | 先負 | 建 | 亥の日 |
2025年11月20日 | 木曜日 | 10月 | 10月 | 仏滅 | 破 | 巳の日 |
2025年11月26日 | 水曜日 | 10月 | 10月 | 仏滅 | 建 | 亥の日 |
2025年12月2日 | 火曜日 | 10月 | 10月 | 仏滅 | 破 | 巳の日 |
2025年12月8日 | 月曜日 | 10月 | 11月 | 仏滅 | 閉 | 亥の日 |
2025年12月14日 | 日曜日 | 10月 | 11月 | 仏滅 | 執 | 巳の日 |
2025年12月20日 | 土曜日 | 11月 | 11月 | 大安 | 閉 | 亥の日 |
2025年12月26日 | 金曜日 | 11月 | 11月 | 大安 | 執 | 巳の日 |
2026年の重日カレンダー
2026年の重日は現在の暦(普通のカレンダーで見た時)では下記の通りです。
日にち | 曜日 | 旧暦月 | 節月 | 六曜 | 十二直 | 干支の日 |
2026年1月1日 | 木曜日 | 11月 | 11月 | 大安 | 閉 | 亥の日 |
2026年1月7日 | 水曜日 | 11月 | 12月 | 大安 | 定 | 巳の日 |
2026年1月13日 | 火曜日 | 11月 | 12月 | 大安 | 開 | 亥の日 |
2026年1月19日 | 月曜日 | 12月 | 12月 | 赤口 | 定 | 巳の日 |
2026年1月25日 | 日曜日 | 12月 | 12月 | 赤口 | 開 | 亥の日 |
2026年1月31日 | 土曜日 | 12月 | 12月 | 赤口 | 定 | 巳の日 |
2026年2月6日 | 金曜日 | 12月 | 1月 | 赤口 | 納 | 亥の日 |
2026年2月12日 | 木曜日 | 12月 | 1月 | 赤口 | 平 | 巳の日 |
2026年2月18日 | 水曜日 | 1月 | 1月 | 友引 | 納 | 亥の日 |
2026年2月24日 | 火曜日 | 1月 | 1月 | 友引 | 平 | 巳の日 |
2026年3月2日 | 月曜日 | 1月 | 1月 | 友引 | 納 | 亥の日 |
2026年3月8日 | 日曜日 | 1月 | 2月 | 友引 | 満 | 巳の日 |
2026年3月14日 | 土曜日 | 1月 | 2月 | 友引 | 成 | 亥の日 |
2026年3月20日 | 金曜日 | 2月 | 2月 | 先負 | 満 | 巳の日 |
2026年3月26日 | 木曜日 | 2月 | 2月 | 先負 | 成 | 亥の日 |
2026年4月1日 | 水曜日 | 2月 | 2月 | 先負 | 満 | 巳の日 |
2026年4月7日 | 火曜日 | 2月 | 3月 | 先負 | 危 | 亥の日 |
2026年4月13日 | 月曜日 | 2月 | 3月 | 先負 | 除 | 巳の日 |
2026年4月19日 | 日曜日 | 3月 | 3月 | 大安 | 危 | 亥の日 |
2026年4月25日 | 土曜日 | 3月 | 3月 | 大安 | 除 | 巳の日 |
2026年5月1日 | 金曜日 | 3月 | 3月 | 大安 | 危 | 亥の日 |
2026年5月7日 | 木曜日 | 3月 | 4月 | 大安 | 建 | 巳の日 |
2026年5月13日 | 水曜日 | 3月 | 4月 | 大安 | 破 | 亥の日 |
2026年5月19日 | 火曜日 | 4月 | 4月 | 赤口 | 建 | 巳の日 |
2026年5月25日 | 月曜日 | 4月 | 4月 | 赤口 | 破 | 亥の日 |
2026年5月31日 | 日曜日 | 4月 | 4月 | 赤口 | 建 | 巳の日 |
2026年6月6日 | 土曜日 | 4月 | 5月 | 赤口 | 執 | 亥の日 |
2026年6月12日 | 金曜日 | 4月 | 5月 | 赤口 | 閉 | 巳の日 |
2026年6月18日 | 木曜日 | 5月 | 5月 | 友引 | 執 | 亥の日 |
2026年6月24日 | 水曜日 | 5月 | 5月 | 友引 | 閉 | 巳の日 |
2026年6月30日 | 火曜日 | 5月 | 5月 | 友引 | 執 | 亥の日 |
2026年7月6日 | 月曜日 | 5月 | 5月 | 友引 | 閉 | 巳の日 |
2026年7月12日 | 日曜日 | 5月 | 6月 | 友引 | 定 | 亥の日 |
2026年7月18日 | 土曜日 | 6月 | 6月 | 仏滅 | 開 | 巳の日 |
2026年7月24日 | 金曜日 | 6月 | 6月 | 仏滅 | 定 | 亥の日 |
2026年7月30日 | 木曜日 | 6月 | 6月 | 仏滅 | 開 | 巳の日 |
2026年8月5日 | 水曜日 | 6月 | 6月 | 仏滅 | 定 | 亥の日 |
2026年8月11日 | 火曜日 | 6月 | 7月 | 仏滅 | 納 | 巳の日 |
2026年8月17日 | 月曜日 | 7月 | 7月 | 大安 | 平 | 亥の日 |
2026年8月23日 | 日曜日 | 7月 | 7月 | 大安 | 納 | 巳の日 |
2026年8月29日 | 土曜日 | 7月 | 7月 | 大安 | 平 | 亥の日 |
2026年9月4日 | 金曜日 | 7月 | 7月 | 大安 | 納 | 巳の日 |
2026年9月10日 | 木曜日 | 7月 | 8月 | 大安 | 満 | 亥の日 |
2026年9月16日 | 水曜日 | 8月 | 8月 | 先勝 | 成 | 巳の日 |
2026年9月22日 | 火曜日 | 8月 | 8月 | 先勝 | 満 | 亥の日 |
2026年9月28日 | 月曜日 | 8月 | 8月 | 先勝 | 成 | 巳の日 |
2026年10月4日 | 日曜日 | 8月 | 8月 | 先勝 | 満 | 亥の日 |
2026年10月10日 | 土曜日 | 8月 | 9月 | 先勝 | 危 | 巳の日 |
2026年10月16日 | 金曜日 | 9月 | 9月 | 友引 | 除 | 亥の日 |
2026年10月22日 | 木曜日 | 9月 | 9月 | 友引 | 危 | 巳の日 |
2026年10月28日 | 水曜日 | 9月 | 9月 | 友引 | 除 | 亥の日 |
2026年11月3日 | 火曜日 | 9月 | 9月 | 友引 | 危 | 巳の日 |
2026年11月9日 | 月曜日 | 10月 | 10月 | 仏滅 | 建 | 亥の日 |
2026年11月15日 | 日曜日 | 10月 | 10月 | 仏滅 | 破 | 巳の日 |
2026年11月21日 | 土曜日 | 10月 | 10月 | 仏滅 | 建 | 亥の日 |
2026年11月27日 | 金曜日 | 10月 | 10月 | 仏滅 | 破 | 巳の日 |
2026年12月3日 | 木曜日 | 10月 | 10月 | 仏滅 | 建 | 亥の日 |
2026年12月9日 | 水曜日 | 11月 | 11月 | 大安 | 執 | 巳の日 |
2026年12月15日 | 火曜日 | 11月 | 11月 | 大安 | 閉 | 亥の日 |
2026年12月21日 | 月曜日 | 11月 | 11月 | 大安 | 執 | 巳の日 |
2026年12月27日 | 日曜日 | 11月 | 11月 | 大安 | 閉 | 亥の日 |
2027年の重日カレンダー
2027年の重日は現在の暦(普通のカレンダーで見た時)では下記の通りです。
日にち | 曜日 | 旧暦月 | 節月 | 六曜 | 十二直 | 干支の日 |
2027年1月2日 | 土曜日 | 11月 | 11月 | 大安 | 執 | 巳の日 |
2027年1月8日 | 金曜日 | 12月 | 12月 | 赤口 | 開 | 亥の日 |
2027年1月14日 | 木曜日 | 12月 | 12月 | 赤口 | 定 | 巳の日 |
2027年1月20日 | 水曜日 | 12月 | 12月 | 赤口 | 開 | 亥の日 |
2027年1月26日 | 火曜日 | 12月 | 12月 | 赤口 | 定 | 巳の日 |
2027年2月1日 | 月曜日 | 12月 | 12月 | 赤口 | 開 | 亥の日 |
2027年2月7日 | 日曜日 | 1月 | 1月 | 先勝 | 平 | 巳の日 |
2027年2月13日 | 土曜日 | 1月 | 1月 | 先勝 | 納 | 亥の日 |
2027年2月19日 | 金曜日 | 1月 | 1月 | 先勝 | 平 | 巳の日 |
2027年2月25日 | 木曜日 | 1月 | 1月 | 先勝 | 納 | 亥の日 |
2027年3月3日 | 水曜日 | 1月 | 1月 | 先勝 | 平 | 巳の日 |
2027年3月9日 | 火曜日 | 2月 | 2月 | 先負 | 成 | 亥の日 |
2027年3月15日 | 月曜日 | 2月 | 2月 | 先負 | 満 | 巳の日 |
2027年3月21日 | 日曜日 | 2月 | 2月 | 先負 | 成 | 亥の日 |
2027年3月27日 | 土曜日 | 2月 | 2月 | 先負 | 満 | 巳の日 |
2027年4月2日 | 金曜日 | 2月 | 2月 | 先負 | 成 | 亥の日 |
2027年4月8日 | 木曜日 | 3月 | 3月 | 仏滅 | 除 | 巳の日 |
2027年4月14日 | 水曜日 | 3月 | 3月 | 仏滅 | 危 | 亥の日 |
2027年4月20日 | 火曜日 | 3月 | 3月 | 仏滅 | 除 | 巳の日 |
2027年4月26日 | 月曜日 | 3月 | 3月 | 仏滅 | 危 | 亥の日 |
2027年5月2日 | 日曜日 | 3月 | 3月 | 仏滅 | 除 | 巳の日 |
2027年5月8日 | 土曜日 | 4月 | 4月 | 赤口 | 破 | 亥の日 |
2027年5月14日 | 金曜日 | 4月 | 4月 | 赤口 | 建 | 巳の日 |
2027年5月20日 | 木曜日 | 4月 | 4月 | 赤口 | 破 | 亥の日 |
2027年5月26日 | 水曜日 | 4月 | 4月 | 赤口 | 建 | 巳の日 |
2027年6月1日 | 火曜日 | 4月 | 4月 | 赤口 | 破 | 亥の日 |
2027年6月7日 | 月曜日 | 5月 | 5月 | 先勝 | 閉 | 巳の日 |
2027年6月13日 | 日曜日 | 5月 | 5月 | 先勝 | 執 | 亥の日 |
2027年6月19日 | 土曜日 | 5月 | 5月 | 先勝 | 閉 | 巳の日 |
2027年6月25日 | 金曜日 | 5月 | 5月 | 先勝 | 執 | 亥の日 |
2027年7月1日 | 木曜日 | 5月 | 5月 | 先勝 | 閉 | 巳の日 |
2027年7月7日 | 水曜日 | 6月 | 6月 | 先負 | 定 | 亥の日 |
2027年7月13日 | 火曜日 | 6月 | 6月 | 先負 | 開 | 巳の日 |
2027年7月19日 | 月曜日 | 6月 | 6月 | 先負 | 定 | 亥の日 |
2027年7月25日 | 日曜日 | 6月 | 6月 | 先負 | 開 | 巳の日 |
2027年7月31日 | 土曜日 | 6月 | 6月 | 先負 | 定 | 亥の日 |
2027年8月6日 | 金曜日 | 7月 | 6月 | 大安 | 開 | 巳の日 |
2027年8月12日 | 木曜日 | 7月 | 7月 | 大安 | 平 | 亥の日 |
2027年8月18日 | 水曜日 | 7月 | 7月 | 大安 | 納 | 巳の日 |
2027年8月24日 | 火曜日 | 7月 | 7月 | 大安 | 平 | 亥の日 |
2027年8月30日 | 月曜日 | 7月 | 7月 | 大安 | 納 | 巳の日 |
2027年9月5日 | 日曜日 | 8月 | 7月 | 赤口 | 平 | 亥の日 |
2027年9月11日 | 土曜日 | 8月 | 8月 | 赤口 | 成 | 巳の日 |
2027年9月17日 | 金曜日 | 8月 | 8月 | 赤口 | 満 | 亥の日 |
2027年9月23日 | 木曜日 | 8月 | 8月 | 赤口 | 成 | 巳の日 |
2027年9月29日 | 水曜日 | 8月 | 8月 | 赤口 | 満 | 亥の日 |
2027年10月5日 | 火曜日 | 9月 | 8月 | 友引 | 成 | 巳の日 |
2027年10月11日 | 月曜日 | 9月 | 9月 | 友引 | 除 | 亥の日 |
2027年10月17日 | 日曜日 | 9月 | 9月 | 友引 | 危 | 巳の日 |
2027年10月23日 | 土曜日 | 9月 | 9月 | 友引 | 除 | 亥の日 |
2027年10月29日 | 金曜日 | 10月 | 9月 | 仏滅 | 危 | 巳の日 |
2027年11月4日 | 木曜日 | 10月 | 9月 | 仏滅 | 除 | 亥の日 |
2027年11月10日 | 水曜日 | 10月 | 10月 | 仏滅 | 破 | 巳の日 |
2027年11月16日 | 火曜日 | 10月 | 10月 | 仏滅 | 建 | 亥の日 |
2027年11月22日 | 月曜日 | 10月 | 10月 | 仏滅 | 破 | 巳の日 |
2027年11月28日 | 日曜日 | 11月 | 10月 | 大安 | 建 | 亥の日 |
2027年12月4日 | 土曜日 | 11月 | 10月 | 大安 | 破 | 巳の日 |
2027年12月10日 | 金曜日 | 11月 | 11月 | 大安 | 閉 | 亥の日 |
2027年12月16日 | 木曜日 | 11月 | 11月 | 大安 | 執 | 巳の日 |
2027年12月22日 | 水曜日 | 11月 | 11月 | 大安 | 閉 | 亥の日 |
2027年12月28日 | 火曜日 | 12月 | 11月 | 赤口 | 執 | 巳の日 |
重日と他の暦注下段との重なりと優先度
吉日となることで重日を選ぼうとしたけど、受死日や十死日と重なっていた場合、どちらが優先されるか、気になるところだと思います。
基本的には暦注下段は凶がまさるため、受死日や十死日の方に重くなります。
つまり吉日が凶日になるということです。
ただし、何かしらの暦注がいつも重なるため、気にしていると何も出来なくなります。
よほど大切にしたいことで無い限り、気にしないのが一番です。
以上、重日についてでした。
コメント