時下食は、暦中下段と呼ばれる今ではあまり見かけなくなった暦注(暦に記載される日時・方位などの吉凶、その日の運勢などのこと)の1つです。
時下食という字面からだとどういう暦注になるか想像しにくいですが、実際にはどういった内容のものなのか、詳しく解説します。
吉凶としては、凶日(凶時刻)となります。
時下食とは
- 読み方:ときげじき
- 別称・俗称:下食時(げじきどき)
他の暦注と大きく異なるのは日ではなく時間に当てられていることです。
時下食とは、歳下食と同様に、流星の一種である天狗星(てんこうせい)の精が食事のために下界に下りて来る時間とされています。
この時に人間が食事をすると、食物の栄養が全て天狗星の精に吸い取られてしまうとされ、その残りを食べると災いがあると言われています。
時下食の吉凶
先述した通り凶となりますが、1日の中の2~3時間です。
特に凶事とされるものは食事です。また種まき・俵を開けること・沐浴・草木を植えることとなっています。
2~3時間なので、その時間だけ我慢をすれば問題ありません。
時下食の由来
時下食の由来についてはわかっていません。節切りで配置していること、干支で決まることから、陰陽五行説が関わっているものと思われます。
時下食の配置と日にち・時間(今年を含むカレンダー付き)
時下食は節切り(二十四節気を参照)と特定の十二支(干支)で決まる時間となっています。
参考までに2024年と2025年の節月は下記の通りです。節月は地球に対しての太陽の軌道(黄道)を12等分したものです。
2024年の節月
- 1月=2月4日~3月4日
- 2月=3月5日~4月3日
- 3月=4月4日~5月4日
- 4月=5月5日~6月4日
- 5月=6月5日~7月5日
- 6月=7月6日~8月6日
- 7月=8月7日~9月6日
- 8月=9月7日~10月7日
- 9月=10月8日~11月6日
- 10月=11月7日~12月6日
- 11月=12月7日~2025年1月4日
- 12月=2025年1月5日~2月2日
2025年の節月
- 1月=2月3日~3月4日
- 2月=3月5日~4月3日
- 3月=4月4日~5月4日
- 4月=5月5日~6月4日
- 5月=6月5日~7月6日
- 6月=7月7日~8月6日
- 7月=8月7日~9月6日
- 8月=9月7日~10月7日
- 9月=10月8日~11月6日
- 10月=11月7日~12月6日
- 11月=12月7日~2026年1月4日
- 12月=2026年1月5日~2月3日
生まれた日(誕生日)から、何曜日に生まれたか、日干支・年干支(節月・暦月)・六曜・五行・九星(年家九星・日家九星)・納音・宿曜(二十七宿・二十八宿)等を調べられるページを作りました。
是非、ご利用ください。
その時間は下記の通りです。
節月 | 日にち | 十二時辰 | 現在の時刻 |
1月 | 未日亥刻 | 亥の刻 | 21:00~23:00 |
2月 | 戌日子刻 | 子の刻 | 23:00~1:00 |
3月 | 辰日丑刻 | 丑の刻 | 1:00~3:00 |
4月 | 寅日寅刻 | 寅の刻 | 3:00~5:00 |
5月 | 午日卯刻 | 卯の刻 | 5:00~7:00 |
6月 | 子日辰刻 | 辰の刻 | 7:00~9:00 |
7月 | 申日巳刻 | 巳の刻 | 9:00~11:00 |
8月 | 酉日午刻 | 午の刻 | 11:00~13:00 |
9月 | 巳日未刻 | 未の刻 | 13:00~15:00 |
10月 | 亥日申刻 | 申の刻 | 15:00~17:00 |
11月 | 丑日酉刻 | 酉の刻 | 17:00~19:00 |
12月 | 卯日戌刻 | 戌の刻 | 19:00~21:00 |
子の刻というのは一般的には23時から1時・深夜0時の前後1時間の合計2時間と言われていますが、昔は時間の考え方が今と少し異なるので昼と夜、季節で必ずしも2時間とはなっていません。なので更にプラスして前後1.5時間の合計3時間で考えるのが無難です。
なお貞享暦以降の暦では、5~10月(現在の6月から11月くらい)のみを記載しています。
2024年の時下食カレンダー
2024年の時下食は現在の暦(普通のカレンダーで見た時)では下記の通りです。
月に2~4日はあることになります。
日にち | 節月 | 六曜 | 干支の日 | 時間 |
2024年1月2日 | 11月 | 先勝 | 丑の日 | 18時前後 |
2024年1月16日 | 12月 | 大安 | 卯の日 | 20時前後 |
2024年1月28日 | 12月 | 大安 | 卯の日 | 20時前後 |
2024年2月13日 | 1月 | 仏滅 | 未の日 | 22時前後 |
2024年2月25日 | 1月 | 仏滅 | 未の日 | 22時前後 |
2024年3月11日 | 2月 | 先負 | 戌の日 | 0時前後 |
2024年3月23日 | 2月 | 先負 | 戌の日 | 0時前後 |
2024年4月10日 | 3月 | 仏滅 | 辰の日 | 2時前後 |
2024年4月22日 | 3月 | 仏滅 | 辰の日 | 2時前後 |
2024年5月4日 | 3月 | 仏滅 | 辰の日 | 2時前後 |
2024年5月14日 | 4月 | 仏滅 | 寅の日 | 4時前後 |
2024年5月26日 | 4月 | 仏滅 | 寅の日 | 4時前後 |
2024年6月11日 | 5月 | 仏滅 | 午の日 | 6時前後 |
2024年6月23日 | 5月 | 仏滅 | 午の日 | 6時前後 |
2024年7月5日 | 5月 | 仏滅 | 午の日 | 6時前後 |
2024年7月11日 | 6月 | 大安 | 子の日 | 8時前後 |
2024年7月23日 | 6月 | 大安 | 子の日 | 8時前後 |
2024年8月4日 | 6月 | 先勝 | 子の日 | 8時前後 |
2024年8月12日 | 7月 | 先負 | 申の日 | 10時前後 |
2024年8月24日 | 7月 | 先負 | 申の日 | 10時前後 |
2024年9月5日 | 7月 | 仏滅 | 申の日 | 10時前後 |
2024年9月18日 | 8月 | 大安 | 酉の日 | 12時前後 |
2024年9月30日 | 8月 | 大安 | 酉の日 | 12時前後 |
2024年10月8日 | 9月 | 友引 | 巳の日 | 14時前後 |
2024年10月20日 | 9月 | 友引 | 巳の日 | 14時前後 |
2024年11月1日 | 9月 | 仏滅 | 巳の日 | 14時前後 |
2024年11月7日 | 10月 | 仏滅 | 亥の日 | 16時前後 |
2024年11月19日 | 10月 | 仏滅 | 亥の日 | 16時前後 |
2024年12月1日 | 10月 | 大安 | 亥の日 | 16時前後 |
2024年12月15日 | 11月 | 先勝 | 丑の日 | 18時前後 |
2024年12月27日 | 11月 | 先勝 | 丑の日 | 18時前後 |
時間を前後にしてありますが、その時間を境に前後1~1.5時間くらいだと考えて下さい。
例えば18時前後であれば、16時30分もしくは17時から19時もしくは19時30分くらいまでです。
2025年の時下食カレンダー
2025年の時下食は現在の暦(普通のカレンダーで見た時)では下記の通りです。
日にち | 曜日 | 節月 | 六曜 | 十二支 | 時間 |
2025年1月10日 | 金曜日 | 12月 | 仏滅 | 卯の日 | 20時前後 |
2025年1月22日 | 水曜日 | 12月 | 仏滅 | 卯の日 | 20時前後 |
2025年2月7日 | 金曜日 | 1月 | 仏滅 | 未の日 | 22時前後 |
2025年2月19日 | 水曜日 | 1月 | 仏滅 | 未の日 | 22時前後 |
2025年3月3日 | 月曜日 | 1月 | 大安 | 未の日 | 22時前後 |
2025年3月6日 | 木曜日 | 2月 | 友引 | 戌の日 | 0時前後 |
2025年3月18日 | 火曜日 | 2月 | 友引 | 戌の日 | 0時前後 |
2025年3月30日 | 日曜日 | 2月 | 仏滅 | 戌の日 | 0時前後 |
2025年4月5日 | 土曜日 | 3月 | 仏滅 | 辰の日 | 2時前後 |
2025年4月17日 | 木曜日 | 3月 | 仏滅 | 辰の日 | 2時前後 |
2025年4月29日 | 火曜日 | 3月 | 大安 | 辰の日 | 2時前後 |
2025年5月9日 | 金曜日 | 4月 | 先負 | 寅の日 | 4時前後 |
2025年5月21日 | 水曜日 | 4月 | 先負 | 寅の日 | 4時前後 |
2025年6月2日 | 月曜日 | 4月 | 大安 | 寅の日 | 4時前後 |
2025年6月6日 | 金曜日 | 5月 | 先負 | 午の日 | 6時前後 |
2025年6月18日 | 水曜日 | 5月 | 先負 | 午の日 | 6時前後 |
2025年6月30日 | 月曜日 | 5月 | 大安 | 午の日 | 6時前後 |
2025年7月18日 | 金曜日 | 6月 | 大安 | 子の日 | 8時前後 |
2025年7月30日 | 水曜日 | 6月 | 大安 | 子の日 | 8時前後 |
2025年8月7日 | 木曜日 | 7月 | 先勝 | 申の日 | 10時前後 |
2025年8月19日 | 火曜日 | 7月 | 先勝 | 申の日 | 10時前後 |
2025年8月31日 | 日曜日 | 7月 | 先負 | 申の日 | 10時前後 |
2025年9月13日 | 土曜日 | 8月 | 仏滅 | 酉の日 | 12時前後 |
2025年9月25日 | 木曜日 | 8月 | 大安 | 酉の日 | 12時前後 |
2025年10月7日 | 火曜日 | 8月 | 大安 | 酉の日 | 12時前後 |
2025年10月15日 | 水曜日 | 9月 | 先勝 | 巳の日 | 14時前後 |
2025年10月27日 | 月曜日 | 9月 | 先負 | 巳の日 | 14時前後 |
2025年11月14日 | 金曜日 | 10月 | 先負 | 亥の日 | 16時前後 |
2025年11月26日 | 水曜日 | 10月 | 仏滅 | 亥の日 | 16時前後 |
2025年12月10日 | 水曜日 | 11月 | 赤口 | 丑の日 | 18時前後 |
2025年12月22日 | 月曜日 | 11月 | 先勝 | 丑の日 | 18時前後 |
2026年の時下食カレンダー
2026年の時下食は現在の暦(普通のカレンダーで見た時)では下記の通りです。
日にち | 曜日 | 節月 | 六曜 | 十二支 | 時間 |
2026年1月3日 | 土曜日 | 11月 | 先勝 | 丑の日 | 18時前後 |
2026年1月5日 | 月曜日 | 12月 | 先負 | 卯の日 | 20時前後 |
2026年1月17日 | 土曜日 | 12月 | 先負 | 卯の日 | 20時前後 |
2026年1月29日 | 木曜日 | 12月 | 仏滅 | 卯の日 | 20時前後 |
2026年2月14日 | 土曜日 | 1月 | 友引 | 未の日 | 22時前後 |
2026年2月26日 | 木曜日 | 1月 | 仏滅 | 未の日 | 22時前後 |
2026年3月13日 | 金曜日 | 2月 | 先勝 | 戌の日 | 0時前後 |
2026年3月25日 | 水曜日 | 2月 | 友引 | 戌の日 | 0時前後 |
2026年4月12日 | 日曜日 | 3月 | 友引 | 辰の日 | 2時前後 |
2026年4月24日 | 金曜日 | 3月 | 仏滅 | 辰の日 | 2時前後 |
2026年5月16日 | 土曜日 | 4月 | 友引 | 寅の日 | 4時前後 |
2026年5月28日 | 木曜日 | 4月 | 先負 | 寅の日 | 4時前後 |
2026年6月13日 | 土曜日 | 5月 | 先勝 | 午の日 | 6時前後 |
2026年6月25日 | 木曜日 | 5月 | 先負 | 午の日 | 6時前後 |
2026年7月13日 | 月曜日 | 6月 | 先負 | 子の日 | 8時前後 |
2026年7月25日 | 土曜日 | 6月 | 大安 | 子の日 | 8時前後 |
2026年8月6日 | 木曜日 | 6月 | 大安 | 子の日 | 8時前後 |
2026年8月14日 | 金曜日 | 7月 | 友引 | 申の日 | 10時前後 |
2026年8月26日 | 水曜日 | 7月 | 友引 | 申の日 | 10時前後 |
2026年9月8日 | 火曜日 | 8月 | 先負 | 酉の日 | 12時前後 |
2026年9月20日 | 日曜日 | 8月 | 大安 | 酉の日 | 12時前後 |
2026年10月2日 | 金曜日 | 8月 | 大安 | 酉の日 | 12時前後 |
2026年10月10日 | 土曜日 | 9月 | 先勝 | 巳の日 | 14時前後 |
2026年10月22日 | 木曜日 | 9月 | 友引 | 巳の日 | 14時前後 |
2026年11月3日 | 火曜日 | 9月 | 友引 | 巳の日 | 14時前後 |
2026年11月9日 | 月曜日 | 10月 | 仏滅 | 亥の日 | 16時前後 |
2026年11月21日 | 土曜日 | 10月 | 仏滅 | 亥の日 | 16時前後 |
2026年12月3日 | 木曜日 | 10月 | 仏滅 | 亥の日 | 16時前後 |
2026年12月17日 | 木曜日 | 11月 | 先勝 | 丑の日 | 18時前後 |
2026年12月29日 | 火曜日 | 11月 | 先勝 | 丑の日 | 18時前後 |
2027年の時下食カレンダー
2027年の時下食は現在の暦(普通のカレンダーで見た時)では下記の通りです。
日にち | 曜日 | 節月 | 六曜 | 十二支 | 時間 |
2027年1月12日 | 火曜日 | 12月 | 仏滅 | 卯の日 | 20時前後 |
2027年1月24日 | 日曜日 | 12月 | 仏滅 | 卯の日 | 20時前後 |
2027年2月9日 | 火曜日 | 1月 | 先負 | 未の日 | 22時前後 |
2027年2月21日 | 日曜日 | 1月 | 先負 | 未の日 | 22時前後 |
2027年3月5日 | 金曜日 | 1月 | 先負 | 未の日 | 22時前後 |
2027年3月8日 | 月曜日 | 2月 | 友引 | 戌の日 | 0時前後 |
2027年3月20日 | 土曜日 | 2月 | 友引 | 戌の日 | 0時前後 |
2027年4月1日 | 木曜日 | 2月 | 友引 | 戌の日 | 0時前後 |
2027年4月7日 | 水曜日 | 3月 | 先負 | 辰の日 | 2時前後 |
2027年4月19日 | 月曜日 | 3月 | 先負 | 辰の日 | 2時前後 |
2027年5月1日 | 土曜日 | 3月 | 先負 | 辰の日 | 2時前後 |
2027年5月11日 | 火曜日 | 4月 | 先負 | 寅の日 | 4時前後 |
2027年5月23日 | 日曜日 | 4月 | 先負 | 寅の日 | 4時前後 |
2027年6月4日 | 金曜日 | 4月 | 先負 | 寅の日 | 4時前後 |
2027年6月8日 | 火曜日 | 5月 | 友引 | 午の日 | 6時前後 |
2027年6月20日 | 日曜日 | 5月 | 友引 | 午の日 | 6時前後 |
2027年7月2日 | 金曜日 | 5月 | 友引 | 午の日 | 6時前後 |
2027年7月8日 | 木曜日 | 6月 | 仏滅 | 子の日 | 8時前後 |
2027年7月20日 | 火曜日 | 6月 | 仏滅 | 子の日 | 8時前後 |
2027年8月1日 | 日曜日 | 6月 | 仏滅 | 子の日 | 8時前後 |
2027年8月9日 | 月曜日 | 7月 | 友引 | 申の日 | 10時前後 |
2027年8月21日 | 土曜日 | 7月 | 友引 | 申の日 | 10時前後 |
2027年9月2日 | 木曜日 | 7月 | 先負 | 申の日 | 10時前後 |
2027年9月15日 | 水曜日 | 8月 | 仏滅 | 酉の日 | 12時前後 |
2027年9月27日 | 月曜日 | 8月 | 仏滅 | 酉の日 | 12時前後 |
2027年10月17日 | 日曜日 | 9月 | 友引 | 巳の日 | 14時前後 |
2027年10月29日 | 金曜日 | 9月 | 仏滅 | 巳の日 | 14時前後 |
2027年11月16日 | 火曜日 | 10月 | 仏滅 | 亥の日 | 16時前後 |
2027年11月28日 | 日曜日 | 10月 | 大安 | 亥の日 | 16時前後 |
2027年12月12日 | 日曜日 | 11月 | 先勝 | 丑の日 | 18時前後 |
2027年12月24日 | 金曜日 | 11月 | 先勝 | 丑の日 | 18時前後 |
時下食と他の暦注下段と重なった時の優先度
時下食と他の暦注下段で良いとされる天赦日や天恩日等が重なった時、どちらが優先されるのか気になるところだと思います。
基本的に暦注下段は悪い方が優先されてしまいますが、時下食は時間なので、それほど気にすることも無いでしょう。
それに食事・宴会等の時間と重ならない時が3分の1以上は占めるので気にしなくても良いのではないでしょうか?
以上、時下食についてでした。
コメント