母倉日は、暦中下段と呼ばれる今ではあまり見かけなくなった暦注(暦に記載される日時・方位などの吉凶、その日の運勢などのこと)の1つです。
「母倉」という字面から良さそうな日に思えますが、実際にはどういった内容のものなのか、詳しく解説します。
吉凶としては、吉日となります。
母倉日とは
- 読み方:ぼそうにち
- 別称・俗称:母倉
母が子を育てるように天が人間を慈しむ日という意味です。
母倉日の吉凶
母倉日は何事にも吉で、特に婚姻は大吉とされています。
また、普請・造作(ともに建築関係のこと)も吉です。
母倉日の由来
母倉日は、天恩日・月徳日と共に宝暦暦で初めて登場した暦注です。
宝暦暦は1755年2月11日から1798年2月16日までの43年間使用された旧暦です。
母倉日の配置と日にち
母倉日は、節切り(二十四節気を参照)の特定の十二支(干支)で決まります。
現在の一般的な1月・2月とは異なるので勘違いしないようにしてください。
- 1月・2月=子と亥の日
- 4月・5月=寅と卯の日
- 7月・8月=丑・辰・未・戌の日
- 10月・11月=申と酉の日
- 3月・6月・9月・12月=巳と午の日
参考までに2022年と2023年の節月は下記の通りです。
2022年の節月
- 1月=2月4日~3月4日
- 2月=3月5日~4月4日
- 3月=4月5日~5月4日
- 4月=5月5日~6月5日
- 5月=6月6日~7月6日
- 6月=7月7日~8月6日
- 7月=8月7日~9月7日
- 8月=9月8日~10月7日
- 9月=10月8日~11月6日
- 10月=11月7日~12月6日
- 11月=12月7日~2023年1月5日
- 12月=2023年1月6日~年2月3日
2023年の節月
- 1月=2月4日~3月5日
- 2月=3月6日~4月4日
- 3月=4月5日~5月5日
- 4月=5月6日~6月5日
- 5月=6月6日~7月6日
- 6月=7月7日~8月7日
- 7月=8月8日~9月7日
- 8月=9月8日~10月7日
- 9月=10月8日~11月7日
- 10月=11月8日~12月6日
- 11月=12月7日~2024年1月5日
- 12月=2024年1月6日~年2月3日
2022年の母倉日カレンダー
2022年の母倉日は現在の暦(普通のカレンダーで見た時)では下記の通りです。
1ヶ月に4~6日程度あります。
日にち | 節月 | 六曜 | 干支 |
2022年1月5日 | 12月 | 友引 | 午の日 |
2022年1月16日 | 12月 | 先勝 | 巳の日 |
2022年1月17日 | 12月 | 友引 | 午の日 |
2022年1月28日 | 12月 | 先勝 | 巳の日 |
2022年1月29日 | 12月 | 友引 | 午の日 |
2022年2月4日 | 1月 | 仏滅 | 子の日 |
2022年2月15日 | 1月 | 先負 | 亥の日 |
2022年2月16日 | 1月 | 仏滅 | 子の日 |
2022年2月27日 | 1月 | 先負 | 亥の日 |
2022年2月28日 | 1月 | 仏滅 | 子の日 |
2022年3月11日 | 2月 | 仏滅 | 亥の日 |
2022年3月12日 | 2月 | 大安 | 子の日 |
2022年3月23日 | 2月 | 仏滅 | 亥の日 |
2022年3月24日 | 2月 | 大安 | 子の日 |
2022年4月4日 | 2月 | 赤口 | 亥の日 |
2022年4月10日 | 3月 | 赤口 | 巳の日 |
2022年4月11日 | 3月 | 先勝 | 午の日 |
2022年4月22日 | 3月 | 赤口 | 巳の日 |
2022年4月23日 | 3月 | 先勝 | 午の日 |
2022年5月4日 | 3月 | 先勝 | 巳の日 |
2022年5月13日 | 4月 | 仏滅 | 寅の日 |
2022年5月14日 | 4月 | 大安 | 卯の日 |
2022年5月25日 | 4月 | 仏滅 | 寅の日 |
2022年5月26日 | 4月 | 大安 | 卯の日 |
2022年6月6日 | 5月 | 赤口 | 寅の日 |
2022年6月7日 | 5月 | 先勝 | 卯の日 |
2022年6月18日 | 5月 | 赤口 | 寅の日 |
2022年6月19日 | 5月 | 先勝 | 卯の日 |
2022年6月30日 | 5月 | 先勝 | 寅の日 |
2022年7月1日 | 5月 | 友引 | 卯の日 |
2022年7月15日 | 6月 | 仏滅 | 巳の日 |
2022年7月16日 | 6月 | 大安 | 午の日 |
2022年7月27日 | 6月 | 仏滅 | 巳の日 |
2022年7月28日 | 6月 | 大安 | 午の日 |
2022年8月7日 | 7月 | 仏滅 | 辰の日 |
2022年8月10日 | 7月 | 先勝 | 未の日 |
2022年8月13日 | 7月 | 仏滅 | 戌の日 |
2022年8月16日 | 7月 | 先勝 | 丑の日 |
2022年8月19日 | 7月 | 仏滅 | 辰の日 |
2022年8月22日 | 7月 | 先勝 | 未の日 |
2022年8月25日 | 7月 | 仏滅 | 戌の日 |
2022年8月28日 | 7月 | 先負 | 丑の日 |
2022年8月31日 | 7月 | 赤口 | 辰の日 |
2022年9月3日 | 7月 | 先負 | 未の日 |
2022年9月6日 | 7月 | 赤口 | 戌の日 |
2022年9月9日 | 8月 | 先負 | 丑の日 |
2022年9月12日 | 8月 | 赤口 | 辰の日 |
2022年9月15日 | 8月 | 先負 | 未の日 |
2022年9月18日 | 8月 | 赤口 | 戌の日 |
2022年9月21日 | 8月 | 先負 | 丑の日 |
2022年9月24日 | 8月 | 赤口 | 辰の日 |
2022年9月27日 | 8月 | 仏滅 | 未の日 |
2022年9月30日 | 8月 | 先勝 | 戌の日 |
2022年10月3日 | 8月 | 仏滅 | 丑の日 |
2022年10月6日 | 8月 | 先勝 | 辰の日 |
2022年10月8日 | 9月 | 先負 | 午の日 |
2022年10月19日 | 9月 | 友引 | 巳の日 |
2022年10月20日 | 9月 | 先負 | 午の日 |
2022年10月31日 | 9月 | 仏滅 | 巳の日 |
2022年11月1日 | 9月 | 大安 | 午の日 |
2022年11月15日 | 10月 | 先勝 | 申の日 |
2022年11月16日 | 10月 | 友引 | 酉の日 |
2022年11月27日 | 10月 | 友引 | 申の日 |
2022年11月28日 | 10月 | 先負 | 酉の日 |
2022年12月9日 | 11月 | 友引 | 申の日 |
2022年12月10日 | 11月 | 先負 | 酉の日 |
2022年12月21日 | 11月 | 友引 | 申の日 |
2022年12月22日 | 11月 | 先負 | 酉の日 |
六曜も併記してあるので、六曜と合わせて確認してください。
母倉日と他の暦注下段が重なった時の優先度
母倉日と他の暦注下段で悪い日が重なった時、どちらが優先されるのか気になるところだと思います。
基本的に暦注下段は凶日の方が優先されると言われています(歳下食以外)。
なお六曜と重なった時、例えば結婚や葬儀であれば六曜を優先した方が無難です。
というのも、結婚や葬儀等は六曜をもっとも気にする人が多いため、親戚が絡むのであれば、六曜を基準にした方が変な嫌味や陰口を言われることは少なくなります。
以上、母倉日についてでした。
コメント