復日は、暦中下段と呼ばれる今ではあまり見かけなくなった暦注(暦に記載される日時・方位などの吉凶、その日の運勢などのこと)の1つです。
「復」という漢字の音から「福」を想像するか字面から「復讐」の「複」を想像するかと思いますが、実際にはどういった内容のものなのか、詳しく解説します。
吉凶としては吉日にも凶日にもなる日です。
復日とは
読み方:ふくにち、ぶくび
別名・俗称:ぶく日
この日に吉事を行えば吉が重なり、凶事を行えば凶が重なるとされます。
但し、婚礼は再婚に繋がるので凶とされています。
同じ暦注下段の「重日」とほぼ同じ意味合いとなります。
復日の吉凶
復日は、吉事もあれば凶事もあります。特に吉凶とされているものは下記のものです。
- 凶:結婚・葬式・就職
- 吉:善行
就職に関しては何度も就職する=転職につながるということで凶となっていますが、キャリアアップのための就職・転職という意味では吉事になりそうにも思えますね。
昔の占い・暦注は今の考え方とは少しずつズレてきている部分もあります。
復日の由来
いつ頃出来たのかはわかりませんが、五行説が基本となっているようです。
旧暦で、その月を支配する五行と、その日の五行とが重なる日。たとえば、一月(木)の甲(木)日、四月(火)の丙(火)日など。その日に凶事を行なうと禍が重なり、吉事に用いると福が重なるという。ただし、結婚は忌むとする。〔延喜式(927)一一〕
出典 精選版 日本国語大辞典
ただ上記の書き方だと矛盾も生じます。というのも五行説は「旧暦」ではなく一般的に「節切り」です。また配置においても節切りで配置されます。
復日の配置と日にち
復日は節月(二十四節気を参照)の特定の十二支(干支)で決まります。
現在の一般的な1月・2月とは異なるので勘違いしないようにしてください。
- 1月・7月:甲(きのえ)と庚(かのえ)の日
- 2月・8月:乙(きのと)と辛(かのと)の日
- 3月・6月・9月・12月:戊(つちのえ)と己(つちのと)の日
- 4月・10月・丙(ひのえ)と壬(みずのえ)の日
- 5月・11月・丁(ひのと)と癸(みずのと)の日
参考までに2024年と2025年の節月は下記の通りです。
2024年の節月
- 1月=2月4日~3月4日
- 2月=3月5日~4月3日
- 3月=4月4日~5月4日
- 4月=5月5日~6月4日
- 5月=6月5日~7月5日
- 6月=7月6日~8月6日
- 7月=8月7日~9月6日
- 8月=9月7日~10月7日
- 9月=10月8日~11月6日
- 10月=11月7日~12月6日
- 11月=12月7日~2025年1月4日
- 12月=2025年1月5日~2月2日
2025年の節月
- 1月=2月3日~3月4日
- 2月=3月5日~4月3日
- 3月=4月4日~5月4日
- 4月=5月5日~6月4日
- 5月=6月5日~7月6日
- 6月=7月7日~8月6日
- 7月=8月7日~9月6日
- 8月=9月7日~10月7日
- 9月=10月8日~11月6日
- 10月=11月7日~12月6日
- 11月=12月7日~2026年1月4日
- 12月=2026年1月5日~2月3日
2023年の復日カレンダー
2023年の復日は現在の暦(普通のカレンダーで見た時)では下記の通りです。
月に5~6日あることになります。
日にち | 節月 | 六曜 | 日干支(節月) | 十支 |
2023年1月5日 | 11月 | 先勝 | 癸亥 | 癸 |
2023年1月10日 | 12月 | 赤口 | 戊辰 | 戊 |
2023年1月11日 | 12月 | 先勝 | 己巳 | 己 |
2023年1月20日 | 12月 | 仏滅 | 戊寅 | 戊 |
2023年1月21日 | 12月 | 大安 | 己卯 | 己 |
2023年1月30日 | 12月 | 先負 | 戊子 | 戊 |
2023年1月31日 | 12月 | 仏滅 | 己丑 | 己 |
2023年2月5日 | 1月 | 先負 | 甲午 | 甲 |
2023年2月11日 | 1月 | 先負 | 庚子 | 庚 |
2023年2月15日 | 1月 | 先勝 | 甲辰 | 甲 |
2023年2月21日 | 1月 | 先負 | 庚戌 | 庚 |
2023年2月25日 | 1月 | 先勝 | 甲寅 | 甲 |
2023年3月3日 | 1月 | 先勝 | 庚申 | 庚 |
2023年3月8日 | 2月 | 赤口 | 乙丑 | 乙 |
2023年3月14日 | 2月 | 赤口 | 辛未 | 辛 |
2023年3月18日 | 2月 | 仏滅 | 乙亥 | 乙 |
2023年3月24日 | 2月 | 仏滅 | 辛巳 | 辛 |
2023年3月28日 | 2月 | 友引 | 乙酉 | 乙 |
2023年4月3日 | 2月 | 友引 | 辛卯 | 辛 |
2023年4月10日 | 3月 | 先負 | 戊戌 | 戊 |
2023年4月11日 | 3月 | 仏滅 | 己亥 | 己 |
2023年4月20日 | 3月 | 先負 | 戊申 | 戊 |
2023年4月21日 | 3月 | 仏滅 | 己酉 | 己 |
2023年4月30日 | 3月 | 先勝 | 戊午 | 戊 |
2023年5月1日 | 3月 | 友引 | 己未 | 己 |
2023年5月8日 | 4月 | 先負 | 丙寅 | 丙 |
2023年5月14日 | 4月 | 先負 | 壬申 | 壬 |
2023年5月18日 | 4月 | 先勝 | 丙子 | 丙 |
2023年5月24日 | 4月 | 友引 | 壬午 | 壬 |
2023年5月28日 | 4月 | 赤口 | 丙戌 | 丙 |
2023年6月3日 | 4月 | 赤口 | 壬辰 | 壬 |
2023年6月8日 | 5月 | 大安 | 丁酉 | 丁 |
2023年6月14日 | 5月 | 大安 | 癸卯 | 癸 |
2023年6月18日 | 5月 | 大安 | 丁未 | 丁 |
2023年6月24日 | 5月 | 大安 | 癸丑 | 癸 |
2023年6月28日 | 5月 | 先負 | 丁巳 | 丁 |
2023年7月4日 | 5月 | 先負 | 癸亥 | 癸 |
2023年7月9日 | 6月 | 友引 | 戊辰 | 戊 |
2023年7月10日 | 6月 | 先負 | 己巳 | 己 |
2023年7月19日 | 6月 | 先勝 | 戊寅 | 戊 |
2023年7月20日 | 6月 | 友引 | 己卯 | 己 |
2023年7月29日 | 6月 | 大安 | 戊子 | 戊 |
2023年7月30日 | 6月 | 赤口 | 己丑 | 己 |
2023年8月10日 | 7月 | 大安 | 庚子 | 庚 |
2023年8月14日 | 7月 | 先負 | 甲辰 | 甲 |
2023年8月20日 | 7月 | 大安 | 庚戌 | 庚 |
2023年8月24日 | 7月 | 先負 | 甲寅 | 甲 |
2023年8月30日 | 7月 | 先負 | 庚申 | 庚 |
2023年9月3日 | 7月 | 先勝 | 甲子 | 甲 |
2023年9月10日 | 8月 | 友引 | 辛未 | 辛 |
2023年9月14日 | 8月 | 赤口 | 乙亥 | 乙 |
2023年9月20日 | 8月 | 先勝 | 辛巳 | 辛 |
2023年9月24日 | 8月 | 大安 | 乙酉 | 乙 |
2023年9月30日 | 8月 | 大安 | 辛卯 | 辛 |
2023年10月4日 | 8月 | 先負 | 乙未 | 乙 |
2023年10月8日 | 9月 | 先勝 | 己亥 | 己 |
2023年10月17日 | 9月 | 大安 | 戊申 | 戊 |
2023年10月18日 | 9月 | 赤口 | 己酉 | 己 |
2023年10月27日 | 9月 | 先負 | 戊午 | 戊 |
2023年10月28日 | 9月 | 仏滅 | 己未 | 己 |
2023年11月6日 | 9月 | 先勝 | 戊辰 | 戊 |
2023年11月7日 | 9月 | 友引 | 己巳 | 己 |
2023年11月10日 | 10月 | 大安 | 壬申 | 壬 |
2023年11月14日 | 10月 | 大安 | 丙子 | 丙 |
2023年11月20日 | 10月 | 大安 | 壬午 | 壬 |
2023年11月24日 | 10月 | 先負 | 丙戌 | 丙 |
2023年11月30日 | 10月 | 先負 | 壬辰 | 壬 |
2023年12月4日 | 10月 | 先勝 | 丙申 | 丙 |
2023年12月11日 | 11月 | 友引 | 癸卯 | 癸 |
2023年12月15日 | 11月 | 先勝 | 丁未 | 丁 |
2023年12月21日 | 11月 | 先勝 | 癸丑 | 癸 |
2023年12月25日 | 11月 | 大安 | 丁巳 | 丁 |
2023年12月31日 | 11月 | 大安 | 癸亥 | 癸 |
大安と重なった日であれば、より良い日になりそうな気分にもなりますが、仏滅だとより悪くなるイメージがありますよね。
2024年の復日カレンダー
2024年の復日は現在の暦(普通のカレンダーで見た時)では下記の通りです。
日にち | 節月 | 六曜 | 日干支(節月) | 十支 |
2024年1月4日 | 11月 | 先負 | 丁卯 | 丁 |
2024年1月6日 | 12月 | 大安 | 己巳 | 己 |
2024年1月15日 | 12月 | 仏滅 | 戊寅 | 戊 |
2024年1月16日 | 12月 | 大安 | 己卯 | 己 |
2024年1月25日 | 12月 | 友引 | 戊子 | 戊 |
2024年1月26日 | 12月 | 先負 | 己丑 | 己 |
2024年2月6日 | 1月 | 友引 | 庚子 | 庚 |
2024年2月10日 | 1月 | 先勝 | 甲辰 | 甲 |
2024年2月16日 | 1月 | 先勝 | 庚戌 | 庚 |
2024年2月20日 | 1月 | 大安 | 甲寅 | 甲 |
2024年2月26日 | 1月 | 大安 | 庚申 | 庚 |
2024年3月1日 | 1月 | 先負 | 甲子 | 甲 |
2024年3月8日 | 2月 | 仏滅 | 辛未 | 辛 |
2024年3月12日 | 2月 | 仏滅 | 乙亥 | 乙 |
2024年3月18日 | 2月 | 仏滅 | 辛巳 | 辛 |
2024年3月22日 | 2月 | 友引 | 乙酉 | 乙 |
2024年3月28日 | 2月 | 友引 | 辛卯 | 辛 |
2024年4月1日 | 2月 | 赤口 | 乙未 | 乙 |
2024年4月4日 | 3月 | 先負 | 戊戌 | 戊 |
2024年4月5日 | 3月 | 仏滅 | 己亥 | 己 |
2024年4月14日 | 3月 | 友引 | 戊申 | 戊 |
2024年4月15日 | 3月 | 先負 | 己酉 | 己 |
2024年4月24日 | 3月 | 赤口 | 戊午 | 戊 |
2024年4月25日 | 3月 | 先勝 | 己未 | 己 |
2024年5月4日 | 3月 | 仏滅 | 戊辰 | 戊 |
2024年5月8日 | 4月 | 仏滅 | 壬申 | 壬 |
2024年5月12日 | 4月 | 友引 | 丙子 | 丙 |
2024年5月18日 | 4月 | 友引 | 壬午 | 壬 |
2024年5月22日 | 4月 | 赤口 | 丙戌 | 丙 |
2024年5月28日 | 4月 | 赤口 | 壬辰 | 壬 |
2024年6月1日 | 4月 | 仏滅 | 丙申 | 丙 |
2024年6月8日 | 5月 | 先勝 | 癸卯 | 癸 |
2024年6月12日 | 5月 | 大安 | 丁未 | 丁 |
2024年6月18日 | 5月 | 大安 | 癸丑 | 癸 |
2024年6月22日 | 5月 | 先負 | 丁巳 | 丁 |
2024年6月28日 | 5月 | 先負 | 癸亥 | 癸 |
2024年7月2日 | 5月 | 先勝 | 丁卯 | 丁 |
2024年7月13日 | 6月 | 先勝 | 戊寅 | 戊 |
2024年7月14日 | 6月 | 友引 | 己卯 | 己 |
2024年7月23日 | 6月 | 大安 | 戊子 | 戊 |
2024年7月24日 | 6月 | 赤口 | 己丑 | 己 |
2024年8月2日 | 6月 | 先負 | 戊戌 | 戊 |
2024年8月3日 | 6月 | 仏滅 | 己亥 | 己 |
2024年8月8日 | 7月 | 大安 | 甲辰 | 甲 |
2024年8月14日 | 7月 | 大安 | 庚戌 | 庚 |
2024年8月18日 | 7月 | 先負 | 甲寅 | 甲 |
2024年8月24日 | 7月 | 先負 | 庚申 | 庚 |
2024年8月28日 | 7月 | 先勝 | 甲子 | 甲 |
2024年9月3日 | 7月 | 友引 | 庚午 | 庚 |
2024年9月8日 | 8月 | 先勝 | 乙亥 | 乙 |
2024年9月14日 | 8月 | 先勝 | 辛巳 | 辛 |
2024年9月18日 | 8月 | 大安 | 乙酉 | 乙 |
2024年9月24日 | 8月 | 大安 | 辛卯 | 辛 |
2024年9月28日 | 8月 | 先負 | 乙未 | 乙 |
2024年10月4日 | 8月 | 仏滅 | 辛丑 | 辛 |
2024年10月11日 | 9月 | 大安 | 戊申 | 戊 |
2024年10月12日 | 9月 | 赤口 | 己酉 | 己 |
2024年10月21日 | 9月 | 先負 | 戊午 | 戊 |
2024年10月22日 | 9月 | 仏滅 | 己未 | 己 |
2024年10月31日 | 9月 | 先勝 | 戊辰 | 戊 |
2024年11月1日 | 9月 | 仏滅 | 己巳 | 己 |
2024年11月8日 | 10月 | 大安 | 丙子 | 丙 |
2024年11月14日 | 10月 | 大安 | 壬午 | 壬 |
2024年11月18日 | 10月 | 先負 | 丙戌 | 丙 |
2024年11月24日 | 10月 | 先負 | 壬辰 | 壬 |
2024年11月28日 | 10月 | 先勝 | 丙申 | 丙 |
2024年12月4日 | 10月 | 友引 | 壬寅 | 壬 |
2024年12月9日 | 11月 | 先勝 | 丁未 | 丁 |
2024年12月15日 | 11月 | 先勝 | 癸丑 | 癸 |
2024年12月19日 | 11月 | 大安 | 丁巳 | 丁 |
2024年12月25日 | 11月 | 大安 | 癸亥 | 癸 |
2024年12月29日 | 11月 | 先負 | 丁卯 | 丁 |
復日と他の暦注下段との重なりの優先度
吉日となることで復日を選ぼうとしたけど、受死日や十死日と重なっていた場合、どちらが優先されるか、気になるところだと思います。
基本的には暦注下段は凶がまさるため、受死日や十死日の方に重くなります。
つまり吉日が凶日になるということです。
ただし、何かしらの暦注がいつも重なるため、気にしていると何も出来なくなります。
よほど大切にしたいことで無い限り、気にしないのが一番です。
以上、復日についてでした。
コメント