母倉日は、暦中下段と呼ばれる今ではあまり見かけなくなった暦注(暦に記載される日時・方位などの吉凶、その日の運勢などのこと)の1つです。
「母倉」という字面から良さそうな日に思えますが、実際にはどういった内容のものなのか、詳しく解説します。
吉凶としては、吉日となります。
母倉日とは
- 読み方:ぼそうにち
- 別称・俗称:母倉
母が子を育てるように天が人間を慈しむ日という意味です。
母倉日の吉凶
母倉日は何事にも吉で、特に婚姻は大吉とされています。
また、普請・造作(ともに建築関係のこと)も吉です。
母倉日の由来
母倉日は、天恩日・月徳日と共に宝暦暦で初めて登場した暦注です。
宝暦暦は1755年2月11日から1798年2月16日までの43年間使用された旧暦です。
母倉日の配置と日にち
母倉日は、節切り(二十四節気を参照)の特定の十二支(干支)で決まります。
現在の一般的な1月・2月とは異なるので勘違いしないようにしてください。
- 1月・2月=子と亥の日
- 4月・5月=寅と卯の日
- 7月・8月=丑・辰・未・戌の日
- 10月・11月=申と酉の日
- 3月・6月・9月・12月=巳と午の日
参考までに2024年と2025年の節月は下記の通りです。
2024年の節月
- 1月=2月4日~3月4日
- 2月=3月5日~4月3日
- 3月=4月4日~5月4日
- 4月=5月5日~6月4日
- 5月=6月5日~7月5日
- 6月=7月6日~8月6日
- 7月=8月7日~9月6日
- 8月=9月7日~10月7日
- 9月=10月8日~11月6日
- 10月=11月7日~12月6日
- 11月=12月7日~2025年1月4日
- 12月=2025年1月5日~2月2日
2025年の節月
- 1月=2月3日~3月4日
- 2月=3月5日~4月3日
- 3月=4月4日~5月4日
- 4月=5月5日~6月4日
- 5月=6月5日~7月6日
- 6月=7月7日~8月6日
- 7月=8月7日~9月6日
- 8月=9月7日~10月7日
- 9月=10月8日~11月6日
- 10月=11月7日~12月6日
- 11月=12月7日~2026年1月4日
- 12月=2026年1月5日~2月3日
2023年の母倉日カレンダー
2023年の母倉日は現在の暦(普通のカレンダーで見た時)では下記の通りです。
日にち | 節月 | 六曜 | 干支の日 |
2023年1月2日 | 11月 | 仏滅 | 申の日 |
2023年1月3日 | 11月 | 大安 | 酉の日 |
2023年1月11日 | 12月 | 先勝 | 巳の日 |
2023年1月12日 | 12月 | 友引 | 午の日 |
2023年1月23日 | 12月 | 友引 | 巳の日 |
2023年1月24日 | 12月 | 先負 | 午の日 |
2023年2月10日 | 1月 | 友引 | 亥の日 |
2023年2月11日 | 1月 | 先負 | 子の日 |
2023年2月22日 | 1月 | 仏滅 | 亥の日 |
2023年2月23日 | 1月 | 大安 | 子の日 |
2023年3月6日 | 2月 | 仏滅 | 亥の日 |
2023年3月7日 | 2月 | 大安 | 子の日 |
2023年3月18日 | 2月 | 仏滅 | 亥の日 |
2023年3月19日 | 2月 | 大安 | 子の日 |
2023年3月30日 | 2月 | 仏滅 | 亥の日 |
2023年3月31日 | 2月 | 大安 | 子の日 |
2023年4月5日 | 3月 | 仏滅 | 巳の日 |
2023年4月6日 | 3月 | 大安 | 午の日 |
2023年4月17日 | 3月 | 仏滅 | 巳の日 |
2023年4月18日 | 3月 | 大安 | 午の日 |
2023年4月29日 | 3月 | 赤口 | 巳の日 |
2023年4月30日 | 3月 | 先勝 | 午の日 |
2023年5月8日 | 4月 | 先負 | 寅の日 |
2023年5月9日 | 4月 | 仏滅 | 卯の日 |
2023年5月20日 | 4月 | 仏滅 | 寅の日 |
2023年5月21日 | 4月 | 大安 | 卯の日 |
2023年6月1日 | 4月 | 仏滅 | 寅の日 |
2023年6月2日 | 4月 | 大安 | 卯の日 |
2023年6月13日 | 5月 | 仏滅 | 寅の日 |
2023年6月14日 | 5月 | 大安 | 卯の日 |
2023年6月25日 | 5月 | 赤口 | 寅の日 |
2023年6月26日 | 5月 | 先勝 | 卯の日 |
2023年7月10日 | 6月 | 先負 | 巳の日 |
2023年7月11日 | 6月 | 仏滅 | 午の日 |
2023年7月22日 | 6月 | 仏滅 | 巳の日 |
2023年7月23日 | 6月 | 大安 | 午の日 |
2023年8月3日 | 6月 | 仏滅 | 巳の日 |
2023年8月4日 | 6月 | 大安 | 午の日 |
2023年8月8日 | 7月 | 先負 | 戌の日 |
2023年8月11日 | 7月 | 赤口 | 丑の日 |
2023年8月14日 | 7月 | 先負 | 辰の日 |
2023年8月17日 | 7月 | 友引 | 未の日 |
2023年8月20日 | 7月 | 大安 | 戌の日 |
2023年8月23日 | 7月 | 友引 | 丑の日 |
2023年8月26日 | 7月 | 大安 | 辰の日 |
2023年8月29日 | 7月 | 友引 | 未の日 |
2023年9月1日 | 7月 | 大安 | 戌の日 |
2023年9月4日 | 7月 | 友引 | 丑の日 |
2023年9月7日 | 7月 | 大安 | 辰の日 |
2023年9月10日 | 8月 | 友引 | 未の日 |
2023年9月13日 | 8月 | 大安 | 戌の日 |
2023年9月16日 | 8月 | 先負 | 丑の日 |
2023年9月19日 | 8月 | 赤口 | 辰の日 |
2023年9月22日 | 8月 | 先負 | 未の日 |
2023年9月25日 | 8月 | 赤口 | 戌の日 |
2023年9月28日 | 8月 | 先負 | 丑の日 |
2023年10月1日 | 8月 | 赤口 | 辰の日 |
2023年10月4日 | 8月 | 先負 | 未の日 |
2023年10月7日 | 8月 | 赤口 | 戌の日 |
2023年10月14日 | 9月 | 先勝 | 巳の日 |
2023年10月15日 | 9月 | 先負 | 午の日 |
2023年10月26日 | 9月 | 友引 | 巳の日 |
2023年10月27日 | 9月 | 先負 | 午の日 |
2023年11月7日 | 9月 | 友引 | 巳の日 |
2023年11月10日 | 10月 | 大安 | 申の日 |
2023年11月11日 | 10月 | 赤口 | 酉の日 |
2023年11月22日 | 10月 | 先勝 | 申の日 |
2023年11月23日 | 10月 | 友引 | 酉の日 |
2023年12月4日 | 10月 | 先勝 | 申の日 |
2023年12月5日 | 10月 | 友引 | 酉の日 |
2023年12月16日 | 11月 | 友引 | 申の日 |
2023年12月17日 | 11月 | 先負 | 酉の日 |
2023年12月28日 | 11月 | 友引 | 申の日 |
2023年12月29日 | 11月 | 先負 | 酉の日 |
1ヶ月に4~6日程度あります。六曜も併記してあるので、六曜と合わせて確認してください。
2024年の母倉日カレンダー
2024年の母倉日は現在の暦(普通のカレンダーで見た時)では下記の通りです。
日にち | 節月 | 六曜 | 干支の日 |
2024年1月6日 | 12月 | 大安 | 巳の日 |
2024年1月7日 | 12月 | 赤口 | 午の日 |
2024年1月18日 | 12月 | 先勝 | 巳の日 |
2024年1月19日 | 12月 | 友引 | 午の日 |
2024年1月30日 | 12月 | 先勝 | 巳の日 |
2024年1月31日 | 12月 | 友引 | 午の日 |
2024年2月5日 | 1月 | 先勝 | 亥の日 |
2024年2月6日 | 1月 | 友引 | 子の日 |
2024年2月17日 | 1月 | 友引 | 亥の日 |
2024年2月18日 | 1月 | 先負 | 子の日 |
2024年2月29日 | 1月 | 友引 | 亥の日 |
2024年3月1日 | 1月 | 先負 | 子の日 |
2024年3月12日 | 2月 | 仏滅 | 亥の日 |
2024年3月13日 | 2月 | 大安 | 子の日 |
2024年3月24日 | 2月 | 仏滅 | 亥の日 |
2024年3月25日 | 2月 | 大安 | 子の日 |
2024年4月11日 | 3月 | 大安 | 巳の日 |
2024年4月12日 | 3月 | 赤口 | 午の日 |
2024年4月23日 | 3月 | 大安 | 巳の日 |
2024年4月24日 | 3月 | 赤口 | 午の日 |
2024年5月14日 | 4月 | 仏滅 | 寅の日 |
2024年5月15日 | 4月 | 大安 | 卯の日 |
2024年5月26日 | 4月 | 仏滅 | 寅の日 |
2024年5月27日 | 4月 | 大安 | 卯の日 |
2024年6月7日 | 5月 | 赤口 | 寅の日 |
2024年6月8日 | 5月 | 先勝 | 卯の日 |
2024年6月19日 | 5月 | 赤口 | 寅の日 |
2024年6月20日 | 5月 | 先勝 | 卯の日 |
2024年7月1日 | 5月 | 赤口 | 寅の日 |
2024年7月2日 | 5月 | 先勝 | 卯の日 |
2024年7月16日 | 6月 | 仏滅 | 巳の日 |
2024年7月17日 | 6月 | 大安 | 午の日 |
2024年7月28日 | 6月 | 仏滅 | 巳の日 |
2024年7月29日 | 6月 | 大安 | 午の日 |
2024年8月8日 | 7月 | 大安 | 辰の日 |
2024年8月11日 | 7月 | 友引 | 未の日 |
2024年8月14日 | 7月 | 大安 | 戌の日 |
2024年8月17日 | 7月 | 友引 | 丑の日 |
2024年8月20日 | 7月 | 大安 | 辰の日 |
2024年8月23日 | 7月 | 友引 | 未の日 |
2024年8月26日 | 7月 | 大安 | 戌の日 |
2024年8月29日 | 7月 | 友引 | 丑の日 |
2024年9月1日 | 7月 | 大安 | 辰の日 |
2024年9月4日 | 7月 | 先負 | 未の日 |
2024年9月7日 | 8月 | 赤口 | 戌の日 |
2024年9月10日 | 8月 | 先負 | 丑の日 |
2024年9月13日 | 8月 | 赤口 | 辰の日 |
2024年9月16日 | 8月 | 先負 | 未の日 |
2024年9月19日 | 8月 | 赤口 | 戌の日 |
2024年9月22日 | 8月 | 先負 | 丑の日 |
2024年9月25日 | 8月 | 赤口 | 辰の日 |
2024年9月28日 | 8月 | 先負 | 未の日 |
2024年10月1日 | 8月 | 赤口 | 戌の日 |
2024年10月4日 | 8月 | 仏滅 | 丑の日 |
2024年10月7日 | 8月 | 先勝 | 辰の日 |
2024年10月8日 | 9月 | 友引 | 巳の日 |
2024年10月9日 | 9月 | 先負 | 午の日 |
2024年10月20日 | 9月 | 友引 | 巳の日 |
2024年10月21日 | 9月 | 先負 | 午の日 |
2024年11月1日 | 9月 | 仏滅 | 巳の日 |
2024年11月2日 | 9月 | 大安 | 午の日 |
2024年11月16日 | 10月 | 先勝 | 申の日 |
2024年11月17日 | 10月 | 友引 | 酉の日 |
2024年11月28日 | 10月 | 先勝 | 申の日 |
2024年11月29日 | 10月 | 友引 | 酉の日 |
2024年12月10日 | 11月 | 友引 | 申の日 |
2024年12月11日 | 11月 | 先負 | 酉の日 |
2024年12月22日 | 11月 | 友引 | 申の日 |
2024年12月23日 | 11月 | 先負 | 酉の日 |
母倉日と他の暦注下段が重なった時の優先度
母倉日と他の暦注下段で悪い日が重なった時、どちらが優先されるのか気になるところだと思います。
基本的に暦注下段は凶日の方が優先されると言われています(歳下食以外)。
なお六曜と重なった時、例えば結婚や葬儀であれば六曜を優先した方が無難です。
というのも、結婚や葬儀等は六曜をもっとも気にする人が多いため、親戚が絡むのであれば、六曜を基準にした方が変な嫌味や陰口を言われることは少なくなります。
以上、母倉日についてでした。
コメント