母倉日は、暦中下段と呼ばれる今ではあまり見かけなくなった暦注(暦に記載される日時・方位などの吉凶、その日の運勢などのこと)の1つです。
「母倉」という字面から良さそうな日に思えますが、実際にはどういった内容のものなのか、詳しく解説します。
吉凶としては、吉日となります。
母倉日とは
- 読み方:ぼそうにち
- 別称・俗称:母倉
母が子を育てるように天が人間を慈しむ日という意味です。
母倉日の吉凶
母倉日は何事にも吉で、特に婚姻は大吉とされています。
また、普請・造作(ともに建築関係のこと)も吉です。
母倉日の由来
母倉日は、天恩日・月徳日と共に宝暦暦で初めて登場した暦注です。
宝暦暦は1755年2月11日から1798年2月16日までの43年間使用された旧暦です。
母倉日の配置と日にち(今年を含むカレンダー付き)
母倉日は、節切り(二十四節気を参照)の特定の十二支(干支)で決まります。
現在の一般的な1月・2月とは異なるので勘違いしないようにしてください。
- 1月・2月=子と亥の日
- 4月・5月=寅と卯の日
- 7月・8月=丑・辰・未・戌の日
- 10月・11月=申と酉の日
- 3月・6月・9月・12月=巳と午の日
参考までに2024年と2025年の節月は下記の通りです。節月は地球に対しての太陽の軌道(黄道)を12等分したものです。
2024年の節月
- 1月=2月4日~3月4日
- 2月=3月5日~4月3日
- 3月=4月4日~5月4日
- 4月=5月5日~6月4日
- 5月=6月5日~7月5日
- 6月=7月6日~8月6日
- 7月=8月7日~9月6日
- 8月=9月7日~10月7日
- 9月=10月8日~11月6日
- 10月=11月7日~12月6日
- 11月=12月7日~2025年1月4日
- 12月=2025年1月5日~2月2日
2025年の節月
- 1月=2月3日~3月4日
- 2月=3月5日~4月3日
- 3月=4月4日~5月4日
- 4月=5月5日~6月4日
- 5月=6月5日~7月6日
- 6月=7月7日~8月6日
- 7月=8月7日~9月6日
- 8月=9月7日~10月7日
- 9月=10月8日~11月6日
- 10月=11月7日~12月6日
- 11月=12月7日~2026年1月4日
- 12月=2026年1月5日~2月3日
生まれた日(誕生日)から、何曜日に生まれたか、日干支・年干支(節月・暦月)・六曜・五行・九星(年家九星・日家九星)・納音・宿曜(二十七宿・二十八宿)等を調べられるページを作りました。
是非、ご利用ください。
2024年の母倉日カレンダー
2024年の母倉日は現在の暦(普通のカレンダーで見た時)では下記の通りです。
日にち | 節月 | 六曜 | 干支の日 |
2024年1月6日 | 12月 | 大安 | 巳の日 |
2024年1月7日 | 12月 | 赤口 | 午の日 |
2024年1月18日 | 12月 | 先勝 | 巳の日 |
2024年1月19日 | 12月 | 友引 | 午の日 |
2024年1月30日 | 12月 | 先勝 | 巳の日 |
2024年1月31日 | 12月 | 友引 | 午の日 |
2024年2月5日 | 1月 | 先勝 | 亥の日 |
2024年2月6日 | 1月 | 友引 | 子の日 |
2024年2月17日 | 1月 | 友引 | 亥の日 |
2024年2月18日 | 1月 | 先負 | 子の日 |
2024年2月29日 | 1月 | 友引 | 亥の日 |
2024年3月1日 | 1月 | 先負 | 子の日 |
2024年3月12日 | 2月 | 仏滅 | 亥の日 |
2024年3月13日 | 2月 | 大安 | 子の日 |
2024年3月24日 | 2月 | 仏滅 | 亥の日 |
2024年3月25日 | 2月 | 大安 | 子の日 |
2024年4月11日 | 3月 | 大安 | 巳の日 |
2024年4月12日 | 3月 | 赤口 | 午の日 |
2024年4月23日 | 3月 | 大安 | 巳の日 |
2024年4月24日 | 3月 | 赤口 | 午の日 |
2024年5月14日 | 4月 | 仏滅 | 寅の日 |
2024年5月15日 | 4月 | 大安 | 卯の日 |
2024年5月26日 | 4月 | 仏滅 | 寅の日 |
2024年5月27日 | 4月 | 大安 | 卯の日 |
2024年6月7日 | 5月 | 赤口 | 寅の日 |
2024年6月8日 | 5月 | 先勝 | 卯の日 |
2024年6月19日 | 5月 | 赤口 | 寅の日 |
2024年6月20日 | 5月 | 先勝 | 卯の日 |
2024年7月1日 | 5月 | 赤口 | 寅の日 |
2024年7月2日 | 5月 | 先勝 | 卯の日 |
2024年7月16日 | 6月 | 仏滅 | 巳の日 |
2024年7月17日 | 6月 | 大安 | 午の日 |
2024年7月28日 | 6月 | 仏滅 | 巳の日 |
2024年7月29日 | 6月 | 大安 | 午の日 |
2024年8月8日 | 7月 | 大安 | 辰の日 |
2024年8月11日 | 7月 | 友引 | 未の日 |
2024年8月14日 | 7月 | 大安 | 戌の日 |
2024年8月17日 | 7月 | 友引 | 丑の日 |
2024年8月20日 | 7月 | 大安 | 辰の日 |
2024年8月23日 | 7月 | 友引 | 未の日 |
2024年8月26日 | 7月 | 大安 | 戌の日 |
2024年8月29日 | 7月 | 友引 | 丑の日 |
2024年9月1日 | 7月 | 大安 | 辰の日 |
2024年9月4日 | 7月 | 先負 | 未の日 |
2024年9月7日 | 8月 | 赤口 | 戌の日 |
2024年9月10日 | 8月 | 先負 | 丑の日 |
2024年9月13日 | 8月 | 赤口 | 辰の日 |
2024年9月16日 | 8月 | 先負 | 未の日 |
2024年9月19日 | 8月 | 赤口 | 戌の日 |
2024年9月22日 | 8月 | 先負 | 丑の日 |
2024年9月25日 | 8月 | 赤口 | 辰の日 |
2024年9月28日 | 8月 | 先負 | 未の日 |
2024年10月1日 | 8月 | 赤口 | 戌の日 |
2024年10月4日 | 8月 | 仏滅 | 丑の日 |
2024年10月7日 | 8月 | 先勝 | 辰の日 |
2024年10月8日 | 9月 | 友引 | 巳の日 |
2024年10月9日 | 9月 | 先負 | 午の日 |
2024年10月20日 | 9月 | 友引 | 巳の日 |
2024年10月21日 | 9月 | 先負 | 午の日 |
2024年11月1日 | 9月 | 仏滅 | 巳の日 |
2024年11月2日 | 9月 | 大安 | 午の日 |
2024年11月16日 | 10月 | 先勝 | 申の日 |
2024年11月17日 | 10月 | 友引 | 酉の日 |
2024年11月28日 | 10月 | 先勝 | 申の日 |
2024年11月29日 | 10月 | 友引 | 酉の日 |
2024年12月10日 | 11月 | 友引 | 申の日 |
2024年12月11日 | 11月 | 先負 | 酉の日 |
2024年12月22日 | 11月 | 友引 | 申の日 |
2024年12月23日 | 11月 | 先負 | 酉の日 |
1ヶ月に4~6日程度あります。六曜も併記してあるので、六曜と合わせて確認してください。
2025年の母倉日カレンダー
2025年の母倉日は現在の暦(普通のカレンダーで見た時)では下記の通りです。
日にち | 曜日 | 節月 | 六曜 | 干支の日 |
2025年1月3日 | 金曜日 | 11月 | 先負 | 申の日 |
2025年1月4日 | 土曜日 | 11月 | 仏滅 | 酉の日 |
2025年1月8日 | 水曜日 | 12月 | 友引 | 丑の日 |
2025年1月12日 | 日曜日 | 12月 | 赤口 | 巳の日 |
2025年1月20日 | 月曜日 | 12月 | 友引 | 丑の日 |
2025年1月24日 | 金曜日 | 12月 | 赤口 | 巳の日 |
2025年2月1日 | 土曜日 | 12月 | 仏滅 | 丑の日 |
2025年2月11日 | 火曜日 | 1月 | 友引 | 亥の日 |
2025年2月12日 | 水曜日 | 1月 | 先負 | 子の日 |
2025年2月23日 | 日曜日 | 1月 | 友引 | 亥の日 |
2025年2月24日 | 月曜日 | 1月 | 先負 | 子の日 |
2025年3月7日 | 金曜日 | 2月 | 先負 | 亥の日 |
2025年3月8日 | 土曜日 | 2月 | 仏滅 | 子の日 |
2025年3月19日 | 水曜日 | 2月 | 先負 | 亥の日 |
2025年3月20日 | 木曜日 | 2月 | 仏滅 | 子の日 |
2025年3月31日 | 月曜日 | 2月 | 大安 | 亥の日 |
2025年4月1日 | 火曜日 | 2月 | 赤口 | 子の日 |
2025年4月6日 | 日曜日 | 3月 | 大安 | 巳の日 |
2025年4月7日 | 月曜日 | 3月 | 赤口 | 午の日 |
2025年4月18日 | 金曜日 | 3月 | 大安 | 巳の日 |
2025年4月19日 | 土曜日 | 3月 | 赤口 | 午の日 |
2025年4月30日 | 水曜日 | 3月 | 赤口 | 巳の日 |
2025年5月1日 | 木曜日 | 3月 | 先勝 | 午の日 |
2025年5月9日 | 金曜日 | 4月 | 先負 | 寅の日 |
2025年5月10日 | 土曜日 | 4月 | 仏滅 | 卯の日 |
2025年5月21日 | 水曜日 | 4月 | 先負 | 寅の日 |
2025年5月22日 | 木曜日 | 4月 | 仏滅 | 卯の日 |
2025年6月2日 | 月曜日 | 4月 | 大安 | 寅の日 |
2025年6月3日 | 火曜日 | 4月 | 赤口 | 卯の日 |
2025年6月14日 | 土曜日 | 5月 | 大安 | 寅の日 |
2025年6月15日 | 日曜日 | 5月 | 赤口 | 卯の日 |
2025年6月26日 | 木曜日 | 5月 | 先勝 | 寅の日 |
2025年6月27日 | 金曜日 | 5月 | 友引 | 卯の日 |
2025年7月11日 | 金曜日 | 6月 | 仏滅 | 巳の日 |
2025年7月12日 | 土曜日 | 6月 | 大安 | 午の日 |
2025年7月23日 | 水曜日 | 6月 | 仏滅 | 巳の日 |
2025年7月24日 | 木曜日 | 6月 | 大安 | 午の日 |
2025年8月4日 | 月曜日 | 6月 | 仏滅 | 巳の日 |
2025年8月5日 | 火曜日 | 6月 | 大安 | 午の日 |
2025年8月9日 | 土曜日 | 7月 | 先負 | 戌の日 |
2025年8月12日 | 火曜日 | 7月 | 赤口 | 丑の日 |
2025年8月15日 | 金曜日 | 7月 | 先負 | 辰の日 |
2025年8月18日 | 月曜日 | 7月 | 赤口 | 未の日 |
2025年8月21日 | 木曜日 | 7月 | 先負 | 戌の日 |
2025年8月24日 | 日曜日 | 7月 | 友引 | 丑の日 |
2025年8月27日 | 水曜日 | 7月 | 大安 | 辰の日 |
2025年8月30日 | 土曜日 | 7月 | 友引 | 未の日 |
2025年9月2日 | 火曜日 | 7月 | 大安 | 戌の日 |
2025年9月5日 | 金曜日 | 7月 | 友引 | 丑の日 |
2025年9月8日 | 月曜日 | 8月 | 大安 | 辰の日 |
2025年9月11日 | 木曜日 | 8月 | 友引 | 未の日 |
2025年9月14日 | 日曜日 | 8月 | 大安 | 戌の日 |
2025年9月17日 | 水曜日 | 8月 | 友引 | 丑の日 |
2025年9月20日 | 土曜日 | 8月 | 大安 | 辰の日 |
2025年9月23日 | 火曜日 | 8月 | 先負 | 未の日 |
2025年9月26日 | 金曜日 | 8月 | 赤口 | 戌の日 |
2025年9月29日 | 月曜日 | 8月 | 先負 | 丑の日 |
2025年10月2日 | 木曜日 | 8月 | 赤口 | 辰の日 |
2025年10月5日 | 日曜日 | 8月 | 先負 | 未の日 |
2025年10月15日 | 水曜日 | 9月 | 先勝 | 巳の日 |
2025年10月16日 | 木曜日 | 9月 | 友引 | 午の日 |
2025年10月27日 | 月曜日 | 9月 | 先負 | 巳の日 |
2025年10月28日 | 火曜日 | 9月 | 仏滅 | 午の日 |
2025年11月11日 | 火曜日 | 10月 | 赤口 | 申の日 |
2025年11月23日 | 日曜日 | 10月 | 先勝 | 申の日 |
2025年12月5日 | 金曜日 | 10月 | 先勝 | 申の日 |
2025年12月6日 | 土曜日 | 10月 | 友引 | 酉の日 |
2025年12月17日 | 水曜日 | 11月 | 先勝 | 申の日 |
2025年12月18日 | 木曜日 | 11月 | 友引 | 酉の日 |
2025年12月29日 | 月曜日 | 11月 | 友引 | 申の日 |
2025年12月30日 | 火曜日 | 11月 | 先負 | 酉の日 |
2026年の母倉日カレンダー
2026年の母倉日は現在の暦(普通のカレンダーで見た時)では下記の通りです。
日にち | 曜日 | 節月 | 六曜 | 干支の日 |
2026年1月7日 | 水曜日 | 12月 | 大安 | 巳の日 |
2026年1月15日 | 木曜日 | 12月 | 先勝 | 丑の日 |
2026年1月19日 | 月曜日 | 12月 | 赤口 | 巳の日 |
2026年1月27日 | 火曜日 | 12月 | 友引 | 丑の日 |
2026年1月31日 | 土曜日 | 12月 | 赤口 | 巳の日 |
2026年2月6日 | 金曜日 | 1月 | 赤口 | 亥の日 |
2026年2月7日 | 土曜日 | 1月 | 先勝 | 子の日 |
2026年2月18日 | 水曜日 | 1月 | 友引 | 亥の日 |
2026年2月19日 | 木曜日 | 1月 | 先負 | 子の日 |
2026年3月2日 | 月曜日 | 1月 | 友引 | 亥の日 |
2026年3月3日 | 火曜日 | 1月 | 先負 | 子の日 |
2026年3月14日 | 土曜日 | 2月 | 友引 | 亥の日 |
2026年3月15日 | 日曜日 | 2月 | 先負 | 子の日 |
2026年3月26日 | 木曜日 | 2月 | 先負 | 亥の日 |
2026年3月27日 | 金曜日 | 2月 | 仏滅 | 子の日 |
2026年4月13日 | 月曜日 | 3月 | 先負 | 巳の日 |
2026年4月14日 | 火曜日 | 3月 | 仏滅 | 午の日 |
2026年4月25日 | 土曜日 | 3月 | 大安 | 巳の日 |
2026年4月26日 | 日曜日 | 3月 | 赤口 | 午の日 |
2026年5月5日 | 火曜日 | 4月 | 先負 | 卯の日 |
2026年5月16日 | 土曜日 | 4月 | 友引 | 寅の日 |
2026年5月17日 | 日曜日 | 4月 | 仏滅 | 卯の日 |
2026年5月28日 | 木曜日 | 4月 | 先負 | 寅の日 |
2026年5月29日 | 金曜日 | 4月 | 仏滅 | 卯の日 |
2026年6月9日 | 火曜日 | 5月 | 先負 | 寅の日 |
2026年6月10日 | 水曜日 | 5月 | 仏滅 | 卯の日 |
2026年6月21日 | 日曜日 | 5月 | 大安 | 寅の日 |
2026年6月22日 | 月曜日 | 5月 | 赤口 | 卯の日 |
2026年7月3日 | 金曜日 | 5月 | 大安 | 寅の日 |
2026年7月4日 | 土曜日 | 5月 | 赤口 | 卯の日 |
2026年7月7日 | 火曜日 | 6月 | 先負 | 午の日 |
2026年7月18日 | 土曜日 | 6月 | 仏滅 | 巳の日 |
2026年7月19日 | 日曜日 | 6月 | 大安 | 午の日 |
2026年7月30日 | 木曜日 | 6月 | 仏滅 | 巳の日 |
2026年7月31日 | 金曜日 | 6月 | 大安 | 午の日 |
2026年8月7日 | 金曜日 | 7月 | 赤口 | 丑の日 |
2026年8月10日 | 月曜日 | 7月 | 先負 | 辰の日 |
2026年8月13日 | 木曜日 | 7月 | 先勝 | 未の日 |
2026年8月16日 | 日曜日 | 7月 | 仏滅 | 戌の日 |
2026年8月19日 | 水曜日 | 7月 | 先勝 | 丑の日 |
2026年8月22日 | 土曜日 | 7月 | 仏滅 | 辰の日 |
2026年8月25日 | 火曜日 | 7月 | 先勝 | 未の日 |
2026年8月28日 | 金曜日 | 7月 | 仏滅 | 戌の日 |
2026年8月31日 | 月曜日 | 7月 | 先勝 | 丑の日 |
2026年9月3日 | 木曜日 | 7月 | 仏滅 | 辰の日 |
2026年9月6日 | 日曜日 | 7月 | 先勝 | 未の日 |
2026年9月9日 | 水曜日 | 8月 | 仏滅 | 戌の日 |
2026年9月12日 | 土曜日 | 8月 | 先負 | 丑の日 |
2026年9月15日 | 火曜日 | 8月 | 赤口 | 辰の日 |
2026年9月18日 | 金曜日 | 8月 | 先負 | 未の日 |
2026年9月21日 | 月曜日 | 8月 | 赤口 | 戌の日 |
2026年9月24日 | 木曜日 | 8月 | 先負 | 丑の日 |
2026年9月27日 | 日曜日 | 8月 | 赤口 | 辰の日 |
2026年9月30日 | 水曜日 | 8月 | 先負 | 未の日 |
2026年10月3日 | 土曜日 | 8月 | 赤口 | 戌の日 |
2026年10月6日 | 火曜日 | 8月 | 先負 | 丑の日 |
2026年10月10日 | 土曜日 | 9月 | 先勝 | 巳の日 |
2026年10月11日 | 日曜日 | 9月 | 先負 | 午の日 |
2026年10月22日 | 木曜日 | 9月 | 友引 | 巳の日 |
2026年10月23日 | 金曜日 | 9月 | 先負 | 午の日 |
2026年11月3日 | 火曜日 | 9月 | 友引 | 巳の日 |
2026年11月4日 | 水曜日 | 9月 | 先負 | 午の日 |
2026年11月7日 | 土曜日 | 10月 | 赤口 | 酉の日 |
2026年11月18日 | 水曜日 | 10月 | 先勝 | 申の日 |
2026年11月19日 | 木曜日 | 10月 | 友引 | 酉の日 |
2026年11月30日 | 月曜日 | 10月 | 先勝 | 申の日 |
2026年12月1日 | 火曜日 | 10月 | 友引 | 酉の日 |
2026年12月12日 | 土曜日 | 11月 | 友引 | 申の日 |
2026年12月13日 | 日曜日 | 11月 | 先負 | 酉の日 |
2026年12月24日 | 木曜日 | 11月 | 友引 | 申の日 |
2026年12月25日 | 金曜日 | 11月 | 先負 | 酉の日 |
2027年の母倉日カレンダー
2027年の母倉日は現在の暦(普通のカレンダーで見た時)では下記の通りです。
日にち | 曜日 | 節月 | 六曜 |
2027年1月10日 | 日曜日 | 12月 | 友引 |
2027年1月14日 | 木曜日 | 12月 | 赤口 |
2027年1月22日 | 金曜日 | 12月 | 友引 |
2027年1月26日 | 火曜日 | 12月 | 赤口 |
2027年2月3日 | 水曜日 | 12月 | 友引 |
2027年2月13日 | 土曜日 | 1月 | 先勝 |
2027年2月14日 | 日曜日 | 1月 | 友引 |
2027年2月25日 | 木曜日 | 1月 | 先勝 |
2027年2月26日 | 金曜日 | 1月 | 友引 |
2027年3月9日 | 火曜日 | 2月 | 先負 |
2027年3月10日 | 水曜日 | 2月 | 仏滅 |
2027年3月21日 | 日曜日 | 2月 | 先負 |
2027年3月22日 | 月曜日 | 2月 | 仏滅 |
2027年4月2日 | 金曜日 | 2月 | 先負 |
2027年4月3日 | 土曜日 | 2月 | 仏滅 |
2027年4月8日 | 木曜日 | 3月 | 仏滅 |
2027年4月9日 | 金曜日 | 3月 | 大安 |
2027年4月20日 | 火曜日 | 3月 | 仏滅 |
2027年4月21日 | 水曜日 | 3月 | 大安 |
2027年5月2日 | 日曜日 | 3月 | 仏滅 |
2027年5月3日 | 月曜日 | 3月 | 大安 |
2027年5月11日 | 火曜日 | 4月 | 先負 |
2027年5月12日 | 水曜日 | 4月 | 仏滅 |
2027年5月23日 | 日曜日 | 4月 | 先負 |
2027年5月24日 | 月曜日 | 4月 | 仏滅 |
2027年6月4日 | 金曜日 | 4月 | 先負 |
2027年6月5日 | 土曜日 | 4月 | 大安 |
2027年6月16日 | 水曜日 | 5月 | 仏滅 |
2027年6月17日 | 木曜日 | 5月 | 大安 |
2027年6月28日 | 月曜日 | 5月 | 仏滅 |
2027年6月29日 | 火曜日 | 5月 | 大安 |
2027年7月13日 | 火曜日 | 6月 | 先負 |
2027年7月14日 | 水曜日 | 6月 | 仏滅 |
2027年7月25日 | 日曜日 | 6月 | 先負 |
2027年7月26日 | 月曜日 | 6月 | 仏滅 |
2027年8月6日 | 金曜日 | 6月 | 大安 |
2027年8月7日 | 土曜日 | 6月 | 赤口 |
2027年8月8日 | 日曜日 | 7月 | 先勝 |
2027年8月11日 | 水曜日 | 7月 | 仏滅 |
2027年8月14日 | 土曜日 | 7月 | 先勝 |
2027年8月17日 | 火曜日 | 7月 | 仏滅 |
2027年8月20日 | 金曜日 | 7月 | 先勝 |
2027年8月23日 | 月曜日 | 7月 | 仏滅 |
2027年8月26日 | 木曜日 | 7月 | 先勝 |
2027年8月29日 | 日曜日 | 7月 | 仏滅 |
2027年9月1日 | 水曜日 | 7月 | 友引 |
2027年9月4日 | 土曜日 | 7月 | 大安 |
2027年9月7日 | 火曜日 | 7月 | 友引 |
2027年9月10日 | 金曜日 | 8月 | 大安 |
2027年9月13日 | 月曜日 | 8月 | 友引 |
2027年9月16日 | 木曜日 | 8月 | 大安 |
2027年9月19日 | 日曜日 | 8月 | 友引 |
2027年9月22日 | 水曜日 | 8月 | 大安 |
2027年9月25日 | 土曜日 | 8月 | 友引 |
2027年9月28日 | 火曜日 | 8月 | 大安 |
2027年10月1日 | 金曜日 | 8月 | 仏滅 |
2027年10月4日 | 月曜日 | 8月 | 先勝 |
2027年10月7日 | 木曜日 | 8月 | 仏滅 |
2027年10月17日 | 日曜日 | 9月 | 友引 |
2027年10月18日 | 月曜日 | 9月 | 先負 |
2027年10月29日 | 金曜日 | 9月 | 仏滅 |
2027年10月30日 | 土曜日 | 9月 | 大安 |
2027年11月13日 | 土曜日 | 10月 | 先勝 |
2027年11月14日 | 日曜日 | 10月 | 友引 |
2027年11月25日 | 木曜日 | 10月 | 先勝 |
2027年11月26日 | 金曜日 | 10月 | 友引 |
2027年12月7日 | 火曜日 | 11月 | 友引 |
2027年12月8日 | 水曜日 | 11月 | 先負 |
2027年12月19日 | 日曜日 | 11月 | 友引 |
2027年12月20日 | 月曜日 | 11月 | 先負 |
2027年12月31日 | 金曜日 | 11月 | 先負 |
母倉日と他の暦注下段が重なった時の優先度
母倉日と他の暦注下段で悪い日が重なった時、どちらが優先されるのか気になるところだと思います。
基本的に暦注下段は凶日の方が優先されると言われています(歳下食以外)。
なお六曜と重なった時、例えば結婚や葬儀であれば六曜を優先した方が無難です。
というのも、結婚や葬儀等は六曜をもっとも気にする人が多いため、親戚が絡むのであれば、六曜を基準にした方が変な嫌味や陰口を言われることは少なくなります。
以上、母倉日についてでした。
コメント