天恩日は、暦中下段と呼ばれる今ではあまり見かけなくなった暦注(暦に記載される日時・方位などの吉凶、その日の運勢などのこと)の1つです。
「天恩」という字面からとても良さそうに思えますが、実際にはどういった内容のものなのか、詳しく解説します。
吉凶としては、吉日となります。
天恩日とは
- 読み方:てんおんにち
- 別称・俗称:天おん
名前の通り、天の恩恵を受ける日で、吉事に用いて大吉ですが、凶事に用いてはならないとされています。
天恩日の吉凶
天恩日は吉日ですが、特に良いものは決まっていません。
めでだいこと・吉事にはよりよくなるとされています。
天恩日の由来
天恩日は、母倉日・月徳日と共に宝暦暦で初めて登場した暦注です。
宝暦暦は1755年2月11日から1798年2月16日までの43年間使用された旧暦です。
天恩日の配置と日付(今年を含むカレンダー付き)
天恩日の配置には諸説ありますが、
「暦林問答集」(室町時代初期)では15種の干支の日としています。
- 甲子・乙丑・丙寅 ・丁卯・戊辰
- 己卯・庚辰・辛巳・壬午・癸未
- 己酉・庚戌・辛亥・壬子・癸丑
言い換えると下記のようになります。
- 甲子からの5日間
- 己卯からの5日間(甲子から16から20)
- 己酉からの5日間(甲子から46~50)
そのため1度、天恩日になると5日間続きます。
生まれた日(誕生日)から、何曜日に生まれたか、日干支・年干支(節月・暦月)・六曜・五行・九星(年家九星・日家九星)・納音・宿曜(二十七宿・二十八宿)等を調べられるページを作りました。
是非、ご利用ください。
2024年の天恩日カレンダー
2024年の天恩日は95日あります。参考に六曜も併記しておきます。
日にち | 六曜 | 日にち | 六曜 | 日にち | 六曜 |
2024年1月1日 | 赤口 | 2024年5月2日 | 友引 | 2024年9月1日 | 大安 |
2024年1月2日 | 先勝 | 2024年5月3日 | 先負 | 2024年9月12日 | 大安 |
2024年1月3日 | 友引 | 2024年5月4日 | 仏滅 | 2024年9月13日 | 赤口 |
2024年1月4日 | 先負 | 2024年5月15日 | 大安 | 2024年9月14日 | 先勝 |
2024年1月5日 | 仏滅 | 2024年5月16日 | 赤口 | 2024年9月15日 | 友引 |
2024年1月16日 | 大安 | 2024年5月17日 | 先勝 | 2024年9月16日 | 先負 |
2024年1月17日 | 赤口 | 2024年5月18日 | 友引 | 2024年10月12日 | 赤口 |
2024年1月18日 | 先勝 | 2024年5月19日 | 先負 | 2024年10月13日 | 先勝 |
2024年1月19日 | 友引 | 2024年6月14日 | 先勝 | 2024年10月14日 | 友引 |
2024年1月20日 | 先負 | 2024年6月15日 | 友引 | 2024年10月15日 | 先負 |
2024年2月15日 | 赤口 | 2024年6月16日 | 先負 | 2024年10月16日 | 仏滅 |
2024年2月16日 | 先勝 | 2024年6月17日 | 仏滅 | 2024年10月27日 | 先負 |
2024年2月17日 | 友引 | 2024年6月18日 | 大安 | 2024年10月28日 | 仏滅 |
2024年2月18日 | 先負 | 2024年6月29日 | 仏滅 | 2024年10月29日 | 大安 |
2024年2月19日 | 仏滅 | 2024年6月30日 | 大安 | 2024年10月30日 | 赤口 |
2024年3月1日 | 先負 | 2024年7月1日 | 赤口 | 2024年10月31日 | 先勝 |
2024年3月2日 | 仏滅 | 2024年7月2日 | 先勝 | 2024年11月11日 | 友引 |
2024年3月3日 | 大安 | 2024年7月3日 | 友引 | 2024年11月12日 | 先負 |
2024年3月4日 | 赤口 | 2024年7月14日 | 友引 | 2024年11月13日 | 仏滅 |
2024年3月5日 | 先勝 | 2024年7月15日 | 先負 | 2024年11月14日 | 大安 |
2024年3月16日 | 友引 | 2024年7月16日 | 仏滅 | 2024年11月15日 | 赤口 |
2024年3月17日 | 先負 | 2024年7月17日 | 大安 | 2024年12月11日 | 先負 |
2024年3月18日 | 仏滅 | 2024年7月18日 | 赤口 | 2024年12月12日 | 仏滅 |
2024年3月19日 | 大安 | 2024年8月13日 | 仏滅 | 2024年12月13日 | 大安 |
2024年3月20日 | 赤口 | 2024年8月14日 | 大安 | 2024年12月14日 | 赤口 |
2024年4月15日 | 先負 | 2024年8月15日 | 赤口 | 2024年12月15日 | 先勝 |
2024年4月16日 | 仏滅 | 2024年8月16日 | 先勝 | 2024年12月26日 | 赤口 |
2024年4月17日 | 大安 | 2024年8月17日 | 友引 | 2024年12月27日 | 先勝 |
2024年4月18日 | 赤口 | 2024年8月28日 | 先勝 | 2024年12月28日 | 友引 |
2024年4月19日 | 先勝 | 2024年8月29日 | 友引 | 2024年12月29日 | 先負 |
2024年4月30日 | 赤口 | 2024年8月30日 | 先負 | 2024年12月30日 | 仏滅 |
2024年5月1日 | 先勝 | 2024年8月31日 | 仏滅 |
2025年の天恩日カレンダー
2025年の天恩日は90日あります。参考に六曜と干支も併記しておきます。
日にち | 曜日 | 六曜 | 日干支 |
2025年1月10日 | 金曜日 | 仏滅 | 己卯 |
2025年1月11日 | 土曜日 | 大安 | 庚辰 |
2025年1月12日 | 日曜日 | 赤口 | 辛巳 |
2025年1月13日 | 月曜日 | 先勝 | 壬午 |
2025年1月14日 | 火曜日 | 友引 | 癸未 |
2025年2月9日 | 日曜日 | 赤口 | 己酉 |
2025年2月10日 | 月曜日 | 先勝 | 庚戌 |
2025年2月11日 | 火曜日 | 友引 | 辛亥 |
2025年2月12日 | 水曜日 | 先負 | 壬子 |
2025年2月13日 | 木曜日 | 仏滅 | 癸丑 |
2025年2月24日 | 月曜日 | 先負 | 甲子 |
2025年2月25日 | 火曜日 | 仏滅 | 乙丑 |
2025年2月26日 | 水曜日 | 大安 | 丙寅 |
2025年2月27日 | 木曜日 | 赤口 | 丁卯 |
2025年2月28日 | 金曜日 | 友引 | 戊辰 |
2025年3月11日 | 火曜日 | 先勝 | 己卯 |
2025年3月12日 | 水曜日 | 友引 | 庚辰 |
2025年3月13日 | 木曜日 | 先負 | 辛巳 |
2025年3月14日 | 金曜日 | 仏滅 | 壬午 |
2025年3月15日 | 土曜日 | 大安 | 癸未 |
2025年4月10日 | 木曜日 | 先負 | 己酉 |
2025年4月11日 | 金曜日 | 仏滅 | 庚戌 |
2025年4月12日 | 土曜日 | 大安 | 辛亥 |
2025年4月13日 | 日曜日 | 赤口 | 壬子 |
2025年4月14日 | 月曜日 | 先勝 | 癸丑 |
2025年4月25日 | 金曜日 | 赤口 | 甲子 |
2025年4月26日 | 土曜日 | 先勝 | 乙丑 |
2025年4月27日 | 日曜日 | 友引 | 丙寅 |
2025年4月28日 | 月曜日 | 仏滅 | 丁卯 |
2025年4月29日 | 火曜日 | 大安 | 戊辰 |
2025年5月10日 | 土曜日 | 仏滅 | 己卯 |
2025年5月11日 | 日曜日 | 大安 | 庚辰 |
2025年5月12日 | 月曜日 | 赤口 | 辛巳 |
2025年5月13日 | 火曜日 | 先勝 | 壬午 |
2025年5月14日 | 水曜日 | 友引 | 癸未 |
2025年6月9日 | 月曜日 | 赤口 | 己酉 |
2025年6月10日 | 火曜日 | 先勝 | 庚戌 |
2025年6月11日 | 水曜日 | 友引 | 辛亥 |
2025年6月12日 | 木曜日 | 先負 | 壬子 |
2025年6月13日 | 金曜日 | 仏滅 | 癸丑 |
2025年6月24日 | 火曜日 | 先負 | 甲子 |
2025年6月25日 | 水曜日 | 赤口 | 乙丑 |
2025年6月26日 | 木曜日 | 先勝 | 丙寅 |
2025年6月27日 | 金曜日 | 友引 | 丁卯 |
2025年6月28日 | 土曜日 | 先負 | 戊辰 |
2025年7月9日 | 水曜日 | 友引 | 己卯 |
2025年7月10日 | 木曜日 | 先負 | 庚辰 |
2025年7月11日 | 金曜日 | 仏滅 | 辛巳 |
2025年7月12日 | 土曜日 | 大安 | 壬午 |
2025年7月13日 | 日曜日 | 赤口 | 癸未 |
2025年8月8日 | 金曜日 | 友引 | 己酉 |
2025年8月9日 | 土曜日 | 先負 | 庚戌 |
2025年8月10日 | 日曜日 | 仏滅 | 辛亥 |
2025年8月11日 | 月曜日 | 大安 | 壬子 |
2025年8月12日 | 火曜日 | 赤口 | 癸丑 |
2025年8月23日 | 土曜日 | 先勝 | 甲子 |
2025年8月24日 | 日曜日 | 友引 | 乙丑 |
2025年8月25日 | 月曜日 | 先負 | 丙寅 |
2025年8月26日 | 火曜日 | 仏滅 | 丁卯 |
2025年8月27日 | 水曜日 | 大安 | 戊辰 |
2025年9月7日 | 日曜日 | 仏滅 | 己卯 |
2025年9月8日 | 月曜日 | 大安 | 庚辰 |
2025年9月9日 | 火曜日 | 赤口 | 辛巳 |
2025年9月10日 | 水曜日 | 先勝 | 壬午 |
2025年9月11日 | 木曜日 | 友引 | 癸未 |
2025年10月7日 | 火曜日 | 大安 | 己酉 |
2025年10月8日 | 水曜日 | 赤口 | 庚戌 |
2025年10月9日 | 木曜日 | 先勝 | 辛亥 |
2025年10月10日 | 金曜日 | 友引 | 壬子 |
2025年10月11日 | 土曜日 | 先負 | 癸丑 |
2025年10月22日 | 水曜日 | 仏滅 | 甲子 |
2025年10月23日 | 木曜日 | 大安 | 乙丑 |
2025年10月24日 | 金曜日 | 赤口 | 丙寅 |
2025年10月25日 | 土曜日 | 先勝 | 丁卯 |
2025年10月26日 | 日曜日 | 友引 | 戊辰 |
2025年11月6日 | 木曜日 | 先勝 | 己卯 |
2025年11月7日 | 金曜日 | 友引 | 庚辰 |
2025年11月8日 | 土曜日 | 先負 | 辛巳 |
2025年11月9日 | 日曜日 | 仏滅 | 壬午 |
2025年11月10日 | 月曜日 | 大安 | 癸未 |
2025年12月6日 | 土曜日 | 友引 | 己酉 |
2025年12月7日 | 日曜日 | 先負 | 庚戌 |
2025年12月8日 | 月曜日 | 仏滅 | 辛亥 |
2025年12月9日 | 火曜日 | 大安 | 壬子 |
2025年12月10日 | 水曜日 | 赤口 | 癸丑 |
2025年12月21日 | 日曜日 | 赤口 | 甲子 |
2025年12月22日 | 月曜日 | 先勝 | 乙丑 |
2025年12月23日 | 火曜日 | 友引 | 丙寅 |
2025年12月24日 | 水曜日 | 先負 | 丁卯 |
2025年12月25日 | 木曜日 | 仏滅 | 戊辰 |
2026年の天恩日カレンダー
2026年の天恩日は91日あります。参考に六曜と干支も併記しておきます。
日にち | 曜日 | 六曜 | 日干支 |
2026年1月5日 | 月曜日 | 先負 | 己卯 |
2026年1月6日 | 火曜日 | 仏滅 | 庚辰 |
2026年1月7日 | 水曜日 | 大安 | 辛巳 |
2026年1月8日 | 木曜日 | 赤口 | 壬午 |
2026年1月9日 | 金曜日 | 先勝 | 癸未 |
2026年2月4日 | 水曜日 | 仏滅 | 己酉 |
2026年2月5日 | 木曜日 | 大安 | 庚戌 |
2026年2月6日 | 金曜日 | 赤口 | 辛亥 |
2026年2月7日 | 土曜日 | 先勝 | 壬子 |
2026年2月8日 | 日曜日 | 友引 | 癸丑 |
2026年2月19日 | 木曜日 | 先負 | 甲子 |
2026年2月20日 | 金曜日 | 仏滅 | 乙丑 |
2026年2月21日 | 土曜日 | 大安 | 丙寅 |
2026年2月22日 | 日曜日 | 赤口 | 丁卯 |
2026年2月23日 | 月曜日 | 先勝 | 戊辰 |
2026年3月6日 | 金曜日 | 赤口 | 己卯 |
2026年3月7日 | 土曜日 | 先勝 | 庚辰 |
2026年3月8日 | 日曜日 | 友引 | 辛巳 |
2026年3月9日 | 月曜日 | 先負 | 壬午 |
2026年3月10日 | 火曜日 | 仏滅 | 癸未 |
2026年4月5日 | 日曜日 | 先勝 | 己酉 |
2026年4月6日 | 月曜日 | 友引 | 庚戌 |
2026年4月7日 | 火曜日 | 先負 | 辛亥 |
2026年4月8日 | 水曜日 | 仏滅 | 壬子 |
2026年4月9日 | 木曜日 | 大安 | 癸丑 |
2026年4月20日 | 月曜日 | 赤口 | 甲子 |
2026年4月21日 | 火曜日 | 先勝 | 乙丑 |
2026年4月22日 | 水曜日 | 友引 | 丙寅 |
2026年4月23日 | 木曜日 | 先負 | 丁卯 |
2026年4月24日 | 金曜日 | 仏滅 | 戊辰 |
2026年5月5日 | 火曜日 | 先負 | 己卯 |
2026年5月6日 | 水曜日 | 仏滅 | 庚辰 |
2026年5月7日 | 木曜日 | 大安 | 辛巳 |
2026年5月8日 | 金曜日 | 赤口 | 壬午 |
2026年5月9日 | 土曜日 | 先勝 | 癸未 |
2026年6月4日 | 木曜日 | 仏滅 | 己酉 |
2026年6月5日 | 金曜日 | 大安 | 庚戌 |
2026年6月6日 | 土曜日 | 赤口 | 辛亥 |
2026年6月7日 | 日曜日 | 先勝 | 壬子 |
2026年6月8日 | 月曜日 | 友引 | 癸丑 |
2026年6月19日 | 金曜日 | 先負 | 甲子 |
2026年6月20日 | 土曜日 | 仏滅 | 乙丑 |
2026年6月21日 | 日曜日 | 大安 | 丙寅 |
2026年6月22日 | 月曜日 | 赤口 | 丁卯 |
2026年6月23日 | 火曜日 | 先勝 | 戊辰 |
2026年7月4日 | 土曜日 | 赤口 | 己卯 |
2026年7月5日 | 日曜日 | 先勝 | 庚辰 |
2026年7月6日 | 月曜日 | 友引 | 辛巳 |
2026年7月7日 | 火曜日 | 先負 | 壬午 |
2026年7月8日 | 水曜日 | 仏滅 | 癸未 |
2026年8月3日 | 月曜日 | 友引 | 己酉 |
2026年8月4日 | 火曜日 | 先負 | 庚戌 |
2026年8月5日 | 水曜日 | 仏滅 | 辛亥 |
2026年8月6日 | 木曜日 | 大安 | 壬子 |
2026年8月7日 | 金曜日 | 赤口 | 癸丑 |
2026年8月18日 | 火曜日 | 赤口 | 甲子 |
2026年8月19日 | 水曜日 | 先勝 | 乙丑 |
2026年8月20日 | 木曜日 | 友引 | 丙寅 |
2026年8月21日 | 金曜日 | 先負 | 丁卯 |
2026年8月22日 | 土曜日 | 仏滅 | 戊辰 |
2026年9月2日 | 水曜日 | 先負 | 己卯 |
2026年9月3日 | 木曜日 | 仏滅 | 庚辰 |
2026年9月4日 | 金曜日 | 大安 | 辛巳 |
2026年9月5日 | 土曜日 | 赤口 | 壬午 |
2026年9月6日 | 日曜日 | 先勝 | 癸未 |
2026年10月2日 | 金曜日 | 大安 | 己酉 |
2026年10月3日 | 土曜日 | 赤口 | 庚戌 |
2026年10月4日 | 日曜日 | 先勝 | 辛亥 |
2026年10月5日 | 月曜日 | 友引 | 壬子 |
2026年10月6日 | 火曜日 | 先負 | 癸丑 |
2026年10月17日 | 土曜日 | 先負 | 甲子 |
2026年10月18日 | 日曜日 | 仏滅 | 乙丑 |
2026年10月19日 | 月曜日 | 大安 | 丙寅 |
2026年10月20日 | 火曜日 | 赤口 | 丁卯 |
2026年10月21日 | 水曜日 | 先勝 | 戊辰 |
2026年11月1日 | 日曜日 | 赤口 | 己卯 |
2026年11月2日 | 月曜日 | 先勝 | 庚辰 |
2026年11月3日 | 火曜日 | 友引 | 辛巳 |
2026年11月4日 | 水曜日 | 先負 | 壬午 |
2026年11月5日 | 木曜日 | 仏滅 | 癸未 |
2026年12月1日 | 火曜日 | 友引 | 己酉 |
2026年12月2日 | 水曜日 | 先負 | 庚戌 |
2026年12月3日 | 木曜日 | 仏滅 | 辛亥 |
2026年12月4日 | 金曜日 | 大安 | 壬子 |
2026年12月5日 | 土曜日 | 赤口 | 癸丑 |
2026年12月16日 | 水曜日 | 赤口 | 甲子 |
2026年12月17日 | 木曜日 | 先勝 | 乙丑 |
2026年12月18日 | 金曜日 | 友引 | 丙寅 |
2026年12月19日 | 土曜日 | 先負 | 丁卯 |
2026年12月20日 | 日曜日 | 仏滅 | 戊辰 |
2026年12月31日 | 木曜日 | 先負 | 己卯 |
2027年の天恩日カレンダー
2027年の天恩日は94日あります。参考に六曜と干支も併記しておきます。
日にち | 曜日 | 六曜 | 日干支 |
2027年1月1日 | 金曜日 | 仏滅 | 庚辰 |
2027年1月2日 | 土曜日 | 大安 | 辛巳 |
2027年1月3日 | 日曜日 | 赤口 | 壬午 |
2027年1月4日 | 月曜日 | 先勝 | 癸未 |
2027年1月30日 | 土曜日 | 仏滅 | 己酉 |
2027年1月31日 | 日曜日 | 大安 | 庚戌 |
2027年2月1日 | 月曜日 | 赤口 | 辛亥 |
2027年2月2日 | 火曜日 | 先勝 | 壬子 |
2027年2月3日 | 水曜日 | 友引 | 癸丑 |
2027年2月14日 | 日曜日 | 友引 | 甲子 |
2027年2月15日 | 月曜日 | 先負 | 乙丑 |
2027年2月16日 | 火曜日 | 仏滅 | 丙寅 |
2027年2月17日 | 水曜日 | 大安 | 丁卯 |
2027年2月18日 | 木曜日 | 赤口 | 戊辰 |
2027年3月1日 | 月曜日 | 大安 | 己卯 |
2027年3月2日 | 火曜日 | 赤口 | 庚辰 |
2027年3月3日 | 水曜日 | 先勝 | 辛巳 |
2027年3月4日 | 木曜日 | 友引 | 壬午 |
2027年3月5日 | 金曜日 | 先負 | 癸未 |
2027年3月31日 | 水曜日 | 先勝 | 己酉 |
2027年4月1日 | 木曜日 | 友引 | 庚戌 |
2027年4月2日 | 金曜日 | 先負 | 辛亥 |
2027年4月3日 | 土曜日 | 仏滅 | 壬子 |
2027年4月4日 | 日曜日 | 大安 | 癸丑 |
2027年4月15日 | 木曜日 | 大安 | 甲子 |
2027年4月16日 | 金曜日 | 赤口 | 乙丑 |
2027年4月17日 | 土曜日 | 先勝 | 丙寅 |
2027年4月18日 | 日曜日 | 友引 | 丁卯 |
2027年4月19日 | 月曜日 | 先負 | 戊辰 |
2027年4月30日 | 金曜日 | 友引 | 己卯 |
2027年5月1日 | 土曜日 | 先負 | 庚辰 |
2027年5月2日 | 日曜日 | 仏滅 | 辛巳 |
2027年5月3日 | 月曜日 | 大安 | 壬午 |
2027年5月4日 | 火曜日 | 赤口 | 癸未 |
2027年5月30日 | 日曜日 | 仏滅 | 己酉 |
2027年5月31日 | 月曜日 | 大安 | 庚戌 |
2027年6月1日 | 火曜日 | 赤口 | 辛亥 |
2027年6月2日 | 水曜日 | 先勝 | 壬子 |
2027年6月3日 | 木曜日 | 友引 | 癸丑 |
2027年6月14日 | 月曜日 | 友引 | 甲子 |
2027年6月15日 | 火曜日 | 先負 | 乙丑 |
2027年6月16日 | 水曜日 | 仏滅 | 丙寅 |
2027年6月17日 | 木曜日 | 大安 | 丁卯 |
2027年6月18日 | 金曜日 | 赤口 | 戊辰 |
2027年6月29日 | 火曜日 | 大安 | 己卯 |
2027年6月30日 | 水曜日 | 赤口 | 庚辰 |
2027年7月1日 | 木曜日 | 先勝 | 辛巳 |
2027年7月2日 | 金曜日 | 友引 | 壬午 |
2027年7月3日 | 土曜日 | 先負 | 癸未 |
2027年7月29日 | 木曜日 | 先勝 | 己酉 |
2027年7月30日 | 金曜日 | 友引 | 庚戌 |
2027年7月31日 | 土曜日 | 先負 | 辛亥 |
2027年8月1日 | 日曜日 | 仏滅 | 壬子 |
2027年8月2日 | 月曜日 | 先勝 | 癸丑 |
2027年8月13日 | 金曜日 | 赤口 | 甲子 |
2027年8月14日 | 土曜日 | 先勝 | 乙丑 |
2027年8月15日 | 日曜日 | 友引 | 丙寅 |
2027年8月16日 | 月曜日 | 先負 | 丁卯 |
2027年8月17日 | 火曜日 | 仏滅 | 戊辰 |
2027年8月28日 | 土曜日 | 先負 | 己卯 |
2027年8月29日 | 日曜日 | 仏滅 | 庚辰 |
2027年8月30日 | 月曜日 | 大安 | 辛巳 |
2027年8月31日 | 火曜日 | 赤口 | 壬午 |
2027年9月1日 | 水曜日 | 友引 | 癸未 |
2027年9月27日 | 月曜日 | 仏滅 | 己酉 |
2027年9月28日 | 火曜日 | 大安 | 庚戌 |
2027年9月29日 | 水曜日 | 赤口 | 辛亥 |
2027年9月30日 | 木曜日 | 先負 | 壬子 |
2027年10月1日 | 金曜日 | 仏滅 | 癸丑 |
2027年10月12日 | 火曜日 | 先負 | 甲子 |
2027年10月13日 | 水曜日 | 仏滅 | 乙丑 |
2027年10月14日 | 木曜日 | 大安 | 丙寅 |
2027年10月15日 | 金曜日 | 赤口 | 丁卯 |
2027年10月16日 | 土曜日 | 先勝 | 戊辰 |
2027年10月27日 | 水曜日 | 赤口 | 己卯 |
2027年10月28日 | 木曜日 | 先勝 | 庚辰 |
2027年10月29日 | 金曜日 | 仏滅 | 辛巳 |
2027年10月30日 | 土曜日 | 大安 | 壬午 |
2027年10月31日 | 日曜日 | 赤口 | 癸未 |
2027年11月26日 | 金曜日 | 友引 | 己酉 |
2027年11月27日 | 土曜日 | 先負 | 庚戌 |
2027年11月28日 | 日曜日 | 大安 | 辛亥 |
2027年11月29日 | 月曜日 | 赤口 | 壬子 |
2027年11月30日 | 火曜日 | 先勝 | 癸丑 |
2027年12月11日 | 土曜日 | 赤口 | 甲子 |
2027年12月12日 | 日曜日 | 先勝 | 乙丑 |
2027年12月13日 | 月曜日 | 友引 | 丙寅 |
2027年12月14日 | 火曜日 | 先負 | 丁卯 |
2027年12月15日 | 水曜日 | 仏滅 | 戊辰 |
2027年12月26日 | 日曜日 | 先負 | 己卯 |
2027年12月27日 | 月曜日 | 仏滅 | 庚辰 |
2027年12月28日 | 火曜日 | 赤口 | 辛巳 |
2027年12月29日 | 水曜日 | 先勝 | 壬午 |
2027年12月30日 | 木曜日 | 友引 | 癸未 |
天恩日と他の暦注下段が重なった時の優先度
天恩日と他の暦注下段で悪い日が重なった時、どちらが優先されるのか気になるところだと思います。
基本的に暦注下段は凶日の方が優先されると言われています(歳下食以外)。
しかし天恩日は非常に日数が多いので、気にしないでも良いのではないでしょうか?
他の吉日と重なっていたらラッキー程度に思っていれば良いと思います。
ただ六曜と重なった時、例えば結婚や葬儀であれば六曜を優先した方が無難です。
というのも、結婚や葬儀等は六曜をもっとも気にする人が多いため、親戚が絡むのであれば、六曜を基準にした方が変な嫌味や陰口を言われることは少なくなります。
以上、天恩日についてでした。
コメント