神吉日は、暦中下段と呼ばれる今ではあまり見かけなくなった暦注(暦に記載される日時・方位などの吉凶、その日の運勢などのこと)の1つです。
神の吉の日という字面からとても良さそうに思えますが、実際にはどういった内容のものなのか、詳しく解説します。
吉凶としては、吉日となります。
神吉日とは
読み方:かみよしにち・かみよしび
別称・俗称:神よし
万事神事に関することは吉とされる日です。日本独自の暦注とされています。
神吉日の吉凶
神吉日の吉凶は吉日となります。特に吉となるもの、凶となるものは下記のものです。
- 凶:不浄事
- 特に吉:神事に関すること・神社への参拝・祭礼・祖先を祭ること
神社に参拝するのが特に良いとされる日なので、是非参拝に訪れてください。
神吉日の由来
神吉日の由来はわかりませんが、元々は陰陽道で神社に参拝したり神事を行うのが良いとされた日です。13世紀頃には「神吉日」の名称が「拾芥抄」に出てきます。
参考:拾芥抄
神吉日の配置と日にち
神吉日は干支だけで決まります。33種類の干支に配置されるので、1年間の半分以上は神吉日となります。
配置される干支は下記のものです。
乙丑・丁卯・己巳・庚午・壬申・癸酉・丁丑・己卯・壬午・甲申・乙酉・戊子・辛卯・甲午・丙申・丁酉・己亥・庚子・辛丑・癸卯・乙巳・丙午・丁未・戊申・己酉・辛亥・壬子・乙卯・戊午・己未・庚申・辛酉・癸亥
干支を並べただけだとわかりにくいので干支の順番で言えば下記のようになります。○がついているのが神吉日です。
周期 | 干支 | 神吉日 | 周期 | 干支 | 神吉日 | 周期 | 干支 | 神吉日 |
1 | 甲子 | 21 | 甲申 | ○ | 41 | 甲辰 | ||
2 | 乙丑 | ○ | 22 | 乙酉 | ○ | 42 | 乙巳 | ○ |
3 | 丙寅 | 23 | 丙戌 | 43 | 丙午 | ○ | ||
4 | 丁卯 | ○ | 24 | 丁亥 | 44 | 丁未 | ○ | |
5 | 戊辰 | 25 | 戊子 | ○ | 45 | 戊申 | ○ | |
6 | 己巳 | ○ | 26 | 己丑 | 46 | 己酉 | ○ | |
7 | 庚午 | ○ | 27 | 庚寅 | 47 | 庚戌 | ||
8 | 辛未 | 28 | 辛卯 | ○ | 48 | 辛亥 | ○ | |
9 | 壬申 | ○ | 29 | 壬辰 | 49 | 壬子 | ○ | |
10 | 癸酉 | ○ | 30 | 癸巳 | 50 | 癸丑 | ||
11 | 甲戌 | 31 | 甲午 | ○ | 51 | 甲寅 | ||
12 | 乙亥 | 32 | 乙未 | 52 | 乙卯 | ○ | ||
13 | 丙子 | 33 | 丙申 | ○ | 53 | 丙辰 | ||
14 | 丁丑 | ○ | 34 | 丁酉 | ○ | 54 | 丁巳 | |
15 | 戊寅 | 35 | 戊戌 | 55 | 戊午 | ○ | ||
16 | 己卯 | ○ | 36 | 己亥 | ○ | 56 | 己未 | ○ |
17 | 庚辰 | 37 | 庚子 | ○ | 57 | 庚申 | ○ | |
18 | 辛巳 | 38 | 辛丑 | ○ | 58 | 辛酉 | ○ | |
19 | 壬午 | ○ | 39 | 壬寅 | 59 | 壬戌 | ||
20 | 癸未 | 40 | 癸卯 | ○ | 60 | 癸亥 | ○ |
2023年の神吉日カレンダー
2023年の神吉日は下記の通りです。
1月 | 1・2・3・5・7・9・11・12・14・15・19・21・24・26・27・30・ |
2月 | 2・5・7・8・10・11・12・14・16・17・18・19・20・22・23・26・ |
3月 | 1・2・3・4・6・8・10・12・13・15・16・20・22・25・27・28・31・ |
4月 | 3・6・8・9・11・12・13・15・17・18・19・20・21・23・24・27・30・ |
5月 | 1・2・3・5・7・9・11・12・14・15・19・21・24・26・27・30・ |
6月 | 2・5・7・8・10・11・12・14・16・17・18・19・20・22・23・26・29・30・ |
7月 | 1・2・4・6・8・10・11・13・14・18・20・23・25・26・29・ |
8月 | 1・4・6・7・9・10・11・13・15・16・17・18・19・21・22・25・28・29・30・31・ |
9月 | 2・4・6・8・9・11・12・16・18・21・23・24・27・30・ |
10月 | 3・5・6・8・9・10・12・14・15・16・17・18・20・21・24・27・28・29・30・ |
11月 | 1・3・5・7・8・10・11・15・17・20・22・23・26・29・ |
12月 | 2・4・5・7・8・9・11・13・14・15・16・17・19・20・23・26・27・28・29・31・ |
2024年の神吉日カレンダー
2024年の神吉日は下記の通りです。
1月 | 2・4・6・7・9・10・14・16・19・21・22・25・28・31・ |
2月 | 2・3・5・6・7・9・11・12・13・14・15・17・18・21・24・25・26・27・29・ |
3月 | 2・4・6・7・9・10・14・16・19・21・22・25・28・31・ |
4月 | 2・3・5・6・7・9・11・12・13・14・15・17・18・21・24・25・26・27・29・ |
5月 | 1・3・5・6・8・9・13・15・18・20・21・24・27・30・ |
6月 | 1・2・4・5・6・8・10・11・12・13・14・16・17・20・23・24・25・26・28・30・ |
7月 | 2・4・5・7・8・12・14・17・19・20・23・26・29・31・ |
8月 | 1・3・4・5・7・9・10・11・12・13・15・16・19・22・23・24・25・27・29・31・ |
9月 | 2・3・5・6・10・12・15・17・18・21・24・27・29・30・ |
10月 | 2・3・4・6・8・9・10・11・12・14・15・18・21・22・23・24・26・28・30・ |
11月 | 1・2・4・5・9・11・14・16・17・20・23・26・28・29・ |
12月 | 1・2・3・5・7・8・9・10・11・13・14・17・20・21・22・23・25・27・29・31・ |
神吉日は多すぎるので、逆にいつか気にしないことが多いでしょう。
神吉日と他の暦注下段が重なった時の優先度
神吉日と他の暦注下段で悪い日が重なった時、どちらが優先されるのか気になるところだと思います。
基本的に暦注下段は凶日の方が優先されると言われています(歳下食以外)。
ただ神吉日は日数が多いこと、神社に行くのが吉事とされることで縁起を担ぐ方が多いと思うので、あまりに凶日が重なる場合は、他の日にした方が良いかもしれませんね。
以上、神吉日についてでした。
コメント