凶会日は、暦中下段と呼ばれる今ではあまり見かけなくなった暦注(暦に記載される日時・方位などの吉凶、その日の運勢などのこと)の1つです。
「凶」という漢字の字面から不吉なイメージがあるものですが、実際にはどういった内容のものなのか、詳しく解説します。
吉凶としては凶日になりますが、過去の旧暦によって選日が異なっておりいい加減と言えるので気にしなくても良いと思います。
凶会日とは
- 読み方:くえにち・くえび
- 別称・俗称:くゑ日・くしえ・くしゑ
陰陽二気の調和がうまく行かず、万事に忌むべき日で、この日に吉事を行うことは凶とされています。
枕草子には下記のように記されています。
凶会日は暦に沙汰し、しるすといへど、血忌日・天火・地火などやうに世人さして忌憚られば、ことに人にしられぬものというなるべし
つまり凶会日は、他の暦注に比べてうっかりと忘れてしまうほどのものだったということになっています。
凶会日の吉凶
凶会日の吉凶は下記の通りです。
- 凶:すべて・特に吉事(めでたいこと)は凶
- 差し支えの無いもの:特になし
凶会日の由来
凶会日の由来についてはわかっていませんが、10世紀には既にいろいろな書物に登場していることから、それ以前からあったものとなります。
「陰と陽の調和がうまく行かず、万事に忌む日」ということから平安時代に陰陽道が流行った際に作られたもののように思われます。
凶会日の配置と日にち(今年を含むカレンダー付き)
具注暦には24種の名称で記載されています。宣明暦には1年に82回記載され、貞享暦で72回に整理されました。
凶会日の撰日には諸説ありますが、宣明暦時代は節切り(二十四節気)で、貞享暦以降は月切り(旧暦)にになりました。
月毎に特定の干支を定めるようになっています。()内の干支は貞享暦で廃止になったものです。
- 1月:辛卯・(庚戌)・甲寅
- 2月:己卯・乙卯・辛酉
- 3月:甲子・乙丑・丙寅・丁卯・戊辰・壬申・戊申・庚辰・甲申・甲辰・丙申・庚申・(癸亥)
- 4月:戊辰・(己巳)・辛未・癸未・乙未・己亥・丙午・丁未・(丁巳)・戊午・己未・癸亥
- 5月:丙午・(壬子)・戊午
- 6月:己巳・丙午・丁未・(癸丑)・丁巳・(戊午)・己未
- 7月:乙酉・甲辰・庚申
- 8月:己酉・乙卯・辛酉
- 9月:(丙寅)・甲戌・(戊寅)・(庚寅)・辛卯・壬辰・癸巳・甲午・乙未・丙申・丁酉・戊戌・(壬寅)・庚戌・甲寅
- 10月:乙丑・己巳・丁丑・戊子・己丑・戊戌・己亥・辛丑・壬子・癸丑・丁巳・癸亥
- 11月:戊子・丙午・壬子
- 12月:戊子・丁未・壬子・(癸丑)・癸亥
凶会日は選び方がいろいろと変化したため、現状下記のようになってしまっています。
- 具注暦の24種類によるもの
- 宣明暦の節月によるもの(節月は二十四節気参照)
- 貞享暦の旧暦月によるもの
- 貞享暦の節月によるもの(節月は二十四節気参照)
- 2と3と4が混ざったもの
いろいろなサイトを見ても、どれで凶会日を説明しているか明確になっていないところが多いのが現状です。
宣明暦は、862年から1685年頃まで使われていた暦
貞享暦は、1685年から1755年まで使われていた暦
時代によって使われる暦(カレンダー)は変化してきました。新暦(今のカレンダーの表記・グレゴリオ歴)が日本で公的に使われるようになったのは明治6年(1873年)からです。
弊サイトは「3.貞享暦の旧暦月によるもの」で表示しています。
2024年の凶会日カレンダー
2024年の凶会日は下記の通りです。
日にち | 旧暦 | 六曜 | 日干支 |
2024年1月25日 | 12月15日 | 友引 | 戊子 |
2024年2月20日 | 1月11日 | 大安 | 甲寅 |
2024年3月16日 | 2月7日 | 友引 | 己卯 |
2024年4月10日 | 3月2日 | 仏滅 | 甲辰 |
2024年4月14日 | 3月6日 | 友引 | 戊申 |
2024年4月26日 | 3月18日 | 友引 | 庚申 |
2024年4月30日 | 3月22日 | 赤口 | 甲子 |
2024年5月1日 | 3月23日 | 先勝 | 乙丑 |
2024年5月2日 | 3月24日 | 友引 | 丙寅 |
2024年5月3日 | 3月25日 | 先負 | 丁卯 |
2024年5月4日 | 3月26日 | 仏滅 | 戊辰 |
2024年5月19日 | 4月12日 | 先負 | 癸未 |
2024年5月31日 | 4月24日 | 先負 | 乙未 |
2024年6月4日 | 4月28日 | 先勝 | 己亥 |
2024年6月11日 | 5月6日 | 仏滅 | 丙午 |
2024年6月23日 | 5月18日 | 仏滅 | 戊午 |
2024年8月8日 | 7月5日 | 大安 | 甲辰 |
2024年8月24日 | 7月21日 | 先負 | 庚申 |
2024年10月13日 | 9月11日 | 先勝 | 庚戌 |
2024年10月17日 | 9月15日 | 大安 | 甲寅 |
2024年11月1日 | 10月1日 | 仏滅 | 己巳 |
2024年11月9日 | 10月9日 | 赤口 | 丁丑 |
2024年11月20日 | 10月20日 | 大安 | 戊子 |
2024年11月21日 | 10月21日 | 赤口 | 己丑 |
2024年11月30日 | 10月30日 | 先負 | 戊戌 |
2024年12月8日 | 11月8日 | 赤口 | 丙午 |
2024年12月14日 | 11月14日 | 赤口 | 壬子 |
年によって日数は変化します。
2025年の凶会日カレンダー
2025年の凶会日は下記の通りです。
日にち | 曜日 | 旧暦 | 六曜 | 日干支 |
2025年1月19日 | 日曜日 | 12月20日 | 先勝 | 戊子 |
2025年2月14日 | 金曜日 | 1月17日 | 大安 | 甲寅 |
2025年3月11日 | 火曜日 | 2月12日 | 先勝 | 己卯 |
2025年4月5日 | 土曜日 | 3月8日 | 仏滅 | 甲辰 |
2025年4月9日 | 水曜日 | 3月12日 | 友引 | 戊申 |
2025年4月21日 | 月曜日 | 3月24日 | 友引 | 庚申 |
2025年4月25日 | 金曜日 | 3月28日 | 赤口 | 甲子 |
2025年4月26日 | 土曜日 | 3月29日 | 先勝 | 乙丑 |
2025年4月27日 | 日曜日 | 3月30日 | 友引 | 丙寅 |
2025年4月29日 | 火曜日 | 4月2日 | 大安 | 戊辰 |
2025年5月2日 | 金曜日 | 4月5日 | 友引 | 辛未 |
2025年5月14日 | 水曜日 | 4月17日 | 友引 | 癸未 |
2025年5月26日 | 月曜日 | 4月29日 | 友引 | 乙未 |
2025年6月6日 | 金曜日 | 5月11日 | 先負 | 丙午 |
2025年6月18日 | 水曜日 | 5月23日 | 先負 | 戊午 |
2025年6月29日 | 日曜日 | 6月5日 | 仏滅 | 己巳 |
2025年8月5日 | 火曜日 | 閏6月12日 | 大安 | 丙午 |
2025年8月6日 | 水曜日 | 閏6月13日 | 赤口 | 丁未 |
2025年8月16日 | 土曜日 | 閏6月23日 | 仏滅 | 丁巳 |
2025年8月18日 | 月曜日 | 閏6月25日 | 赤口 | 己未 |
2025年9月13日 | 土曜日 | 7月22日 | 仏滅 | 乙酉 |
2025年10月7日 | 火曜日 | 8月16日 | 大安 | 己酉 |
2025年10月13日 | 月曜日 | 8月22日 | 大安 | 乙卯 |
2025年10月19日 | 日曜日 | 8月28日 | 大安 | 辛酉 |
2025年11月1日 | 土曜日 | 9月12日 | 友引 | 甲戌 |
2025年11月18日 | 火曜日 | 9月29日 | 先勝 | 辛卯 |
2025年11月19日 | 水曜日 | 9月30日 | 友引 | 壬辰 |
2025年11月25日 | 火曜日 | 10月6日 | 先負 | 戊戌 |
2025年11月26日 | 水曜日 | 10月7日 | 仏滅 | 己亥 |
2025年11月28日 | 金曜日 | 10月9日 | 赤口 | 辛丑 |
2025年12月9日 | 火曜日 | 10月20日 | 大安 | 壬子 |
2025年12月10日 | 水曜日 | 10月21日 | 赤口 | 癸丑 |
2025年12月14日 | 日曜日 | 10月25日 | 仏滅 | 丁巳 |
2026年の凶会日カレンダー
2026年の凶会日は下記の通りです。
日にち | 曜日 | 旧暦 | 六曜 | 日干支 |
2026年1月14日 | 水曜日 | 11月26日 | 赤口 | 戊子 |
2026年2月2日 | 月曜日 | 12月15日 | 友引 | 丁未 |
2026年2月7日 | 土曜日 | 12月20日 | 先勝 | 壬子 |
2026年3月18日 | 水曜日 | 1月30日 | 赤口 | 辛卯 |
2026年4月11日 | 土曜日 | 2月24日 | 先勝 | 乙卯 |
2026年4月20日 | 月曜日 | 3月4日 | 赤口 | 甲子 |
2026年4月21日 | 火曜日 | 3月5日 | 先勝 | 乙丑 |
2026年4月22日 | 水曜日 | 3月6日 | 友引 | 丙寅 |
2026年4月23日 | 木曜日 | 3月7日 | 先負 | 丁卯 |
2026年4月24日 | 金曜日 | 3月8日 | 仏滅 | 戊辰 |
2026年4月28日 | 火曜日 | 3月12日 | 友引 | 壬申 |
2026年5月6日 | 水曜日 | 3月20日 | 仏滅 | 庚辰 |
2026年5月10日 | 日曜日 | 3月24日 | 友引 | 甲申 |
2026年5月21日 | 木曜日 | 4月5日 | 友引 | 乙未 |
2026年5月25日 | 月曜日 | 4月9日 | 赤口 | 己亥 |
2026年6月1日 | 月曜日 | 4月16日 | 先勝 | 丙午 |
2026年6月2日 | 火曜日 | 4月17日 | 友引 | 丁未 |
2026年6月13日 | 土曜日 | 4月28日 | 先勝 | 戊午 |
2026年6月14日 | 日曜日 | 4月29日 | 友引 | 己未 |
2026年7月31日 | 金曜日 | 6月18日 | 大安 | 丙午 |
2026年8月1日 | 土曜日 | 6月19日 | 赤口 | 丁未 |
2026年8月11日 | 火曜日 | 6月29日 | 仏滅 | 丁巳 |
2026年8月14日 | 金曜日 | 7月2日 | 友引 | 庚申 |
2026年9月8日 | 火曜日 | 7月27日 | 先負 | 乙酉 |
2026年10月2日 | 金曜日 | 8月22日 | 大安 | 己酉 |
2026年10月8日 | 木曜日 | 8月28日 | 大安 | 乙卯 |
2026年10月27日 | 火曜日 | 9月17日 | 先勝 | 甲戌 |
2026年11月10日 | 火曜日 | 10月2日 | 大安 | 戊子 |
2026年11月11日 | 水曜日 | 10月3日 | 赤口 | 己丑 |
2026年11月20日 | 金曜日 | 10月12日 | 先負 | 戊戌 |
2026年11月21日 | 土曜日 | 10月13日 | 仏滅 | 己亥 |
2026年11月23日 | 月曜日 | 10月15日 | 赤口 | 辛丑 |
2026年12月4日 | 金曜日 | 10月26日 | 大安 | 壬子 |
2026年12月5日 | 土曜日 | 10月27日 | 赤口 | 癸丑 |
2027年の凶会日カレンダー
2027年の凶会日は下記の通りです。
日にち | 曜日 | 旧暦 | 六曜 | 日干支 |
2027年1月9日 | 土曜日 | 12月2日 | 先勝 | 戊子 |
2027年1月28日 | 木曜日 | 12月21日 | 友引 | 丁未 |
2027年2月2日 | 火曜日 | 12月26日 | 先勝 | 壬子 |
2027年4月6日 | 火曜日 | 2月30日 | 先勝 | 乙卯 |
2027年4月11日 | 日曜日 | 3月5日 | 先勝 | 庚申 |
2027年4月15日 | 木曜日 | 3月9日 | 大安 | 甲子 |
2027年4月16日 | 金曜日 | 3月10日 | 赤口 | 乙丑 |
2027年4月17日 | 土曜日 | 3月11日 | 先勝 | 丙寅 |
2027年4月18日 | 日曜日 | 3月12日 | 友引 | 丁卯 |
2027年4月19日 | 月曜日 | 3月13日 | 先負 | 戊辰 |
2027年4月23日 | 金曜日 | 3月17日 | 先勝 | 壬申 |
2027年5月1日 | 土曜日 | 3月25日 | 先負 | 庚辰 |
2027年5月5日 | 水曜日 | 3月29日 | 先勝 | 甲申 |
2027年5月16日 | 日曜日 | 4月11日 | 友引 | 乙未 |
2027年5月20日 | 木曜日 | 4月15日 | 赤口 | 己亥 |
2027年5月27日 | 木曜日 | 4月22日 | 先勝 | 丙午 |
2027年5月28日 | 金曜日 | 4月23日 | 友引 | 丁未 |
2027年6月8日 | 火曜日 | 5月4日 | 友引 | 戊午 |
2027年7月26日 | 月曜日 | 6月23日 | 仏滅 | 丙午 |
2027年7月27日 | 火曜日 | 6月24日 | 大安 | 丁未 |
2027年8月9日 | 月曜日 | 7月8日 | 友引 | 庚申 |
2027年9月27日 | 月曜日 | 8月27日 | 仏滅 | 己酉 |
2027年10月2日 | 土曜日 | 9月3日 | 大安 | 甲寅 |
2027年10月22日 | 金曜日 | 9月23日 | 先勝 | 甲戌 |
2027年11月5日 | 金曜日 | 10月8日 | 大安 | 戊子 |
2027年11月6日 | 土曜日 | 10月9日 | 赤口 | 己丑 |
2027年11月15日 | 月曜日 | 10月18日 | 先負 | 戊戌 |
2027年11月16日 | 火曜日 | 10月19日 | 仏滅 | 己亥 |
2027年11月18日 | 木曜日 | 10月21日 | 赤口 | 辛丑 |
2027年11月29日 | 月曜日 | 11月2日 | 赤口 | 壬子 |
凶会日と他の暦注下段が重なった時の優先度
例えば天赦日等の吉日と重なった場合、どちらが優先されるか?と言えば暦注下段においては、基本的に悪い方が優先されると言われています。
ただ凶会日においては枕草子で、ついつい忘れてしまい勝ちなものと言われるくらい、適当なものだったということで気にしなくても良いと思います。
暦注で1日の行動を考えていた時代ですら、ついつい忘れてしまうものですから。
以上、凶会日についてでした。
コメント