重日は、暦中下段と呼ばれる今ではあまり見かけなくなった暦注(暦に記載される日時・方位などの吉凶、その日の運勢などのこと)の1つです。
「重」という漢字の字面から吉にも凶にも思えるイメージがありますが、実際にはどういった内容のものなのか、詳しく解説します。
吉凶としては吉日にも凶日にもなる日です。
重日とは
- 読み方:じゅうにち
- 別名・俗称:ちう日
重日は、陽が重なる巳の日と、陰が重なる亥の日に配当されます。
この日に行ったことは重なって起るとされ、吉事には吉で、凶事には凶とされます。
但し、婚礼は再婚に繋がるので良くないとされています。
同じ暦注下段の「復日」とほぼ同じ意味合いになります。
重日のもう1つの意味
暦注下段としての「重日」は先述した通りですが、別の意味もあります。
古来,中国では3月3日,5月5日,7月7日,9月9日というように、月の数と日の数とを重ねた重日をたいせつな節供としてきた。この上巳(じようし)、端午(たんご)、七夕、重陽(ちようよう)に1月7日の人日(じんじつ)を加えて五節供と称することは、朝鮮、日本でも行われている。
出典 株式会社平凡社 世界大百科事典 第2版
月の数と日の数が一致する日を重日とするものです。
重日の吉凶
重日は、吉事もあれば凶事もあります。特に吉凶とされているものは下記のものです。
- 凶:結婚・治療・種まき・出家・仏事
- 吉:衣類の裁始め・着初め・商売事・初入学
何度もあって良いことは吉事となり、1度で十分2度は無い方が良いものが凶事となります。
重日の由来
中国の易学の影響を受けて成立したと言われています。
八卦のうち乾☰と坤☷は天と地にあたり、陰陽の本始、万物の祖宗とされ、巳は十二支のうち純の乾、亥は純の坤で、おのおの陰陽が重なることから、巳と亥を天地の本とし,巳の月にあたる4月巳の日、亥の月にあたる10月亥の日を重日と名付ける。
出典 株式会社平凡社 世界大百科事典 第2版
日本においては日本神話と結びついています。
各月の亥と巳の日を忌む場所もある。俗説では、この日は素戔嗚(すさのお)尊が、天の安河で天照大神とのうけい(誓約)に勝ち、田の畔を壊して溝を埋めるなど、乱暴狼藉を働いた悪日とされ、とくに種蒔きを嫌う日として、農民に禁忌が守られている。
出典 株式会社平凡社 世界大百科事典 第2版
中国で生まれた思想・神話が日本の神話に結びつくことは多くなっています。
重日の配置と日にち
重日を暦注下段とした場合、2つの配置方法が生じます。
- 巳の日と亥の日、すべてを重日とする
- 4月の巳の日、10月の亥の日を重日とする
1の場合は、簡単に求めることが出来ますが、2の場合だと旧暦(太陰太陽暦)で月を区切るのか、節切り(二十四節気)で月を区切るのかで当てはまる日が異なります。
当サイトでは「1」の巳の日と亥の日を重日として日々のカレンダーで紹介しています。
2023年の重日カレンダー
巳の日と亥の日を重日とした場合、2023年の重日は現在の暦(普通のカレンダーで見た時)では下記の通りです。
日にち | 旧暦 | 節月 | 六曜 | 十二直 | 干支の日 |
2023年1月5日 | 12月14日 | 11月 | 先勝 | 閉 | 亥の日 |
2023年1月11日 | 12月20日 | 12月 | 先勝 | 定 | 巳の日 |
2023年1月17日 | 12月26日 | 12月 | 先勝 | 開 | 亥の日 |
2023年1月23日 | 1月2日 | 12月 | 友引 | 定 | 巳の日 |
2023年1月29日 | 1月8日 | 12月 | 友引 | 開 | 亥の日 |
2023年2月4日 | 1月14日 | 1月 | 友引 | 平 | 巳の日 |
2023年2月10日 | 1月20日 | 1月 | 友引 | 納 | 亥の日 |
2023年2月16日 | 1月26日 | 1月 | 友引 | 平 | 巳の日 |
2023年2月22日 | 2月3日 | 1月 | 仏滅 | 納 | 亥の日 |
2023年2月28日 | 2月9日 | 1月 | 仏滅 | 平 | 巳の日 |
2023年3月6日 | 2月15日 | 2月 | 仏滅 | 成 | 亥の日 |
2023年3月12日 | 2月21日 | 2月 | 仏滅 | 満 | 巳の日 |
2023年3月18日 | 2月27日 | 2月 | 仏滅 | 成 | 亥の日 |
2023年3月24日 | 閏2月3日 | 2月 | 仏滅 | 満 | 巳の日 |
2023年3月30日 | 閏2月9日 | 2月 | 仏滅 | 成 | 亥の日 |
2023年4月5日 | 閏2月15日 | 3月 | 仏滅 | 除 | 巳の日 |
2023年4月11日 | 閏2月21日 | 3月 | 仏滅 | 危 | 亥の日 |
2023年4月17日 | 閏2月27日 | 3月 | 仏滅 | 除 | 巳の日 |
2023年4月23日 | 3月4日 | 3月 | 赤口 | 危 | 亥の日 |
2023年4月29日 | 3月10日 | 3月 | 赤口 | 除 | 巳の日 |
2023年5月5日 | 3月16日 | 3月 | 赤口 | 危 | 亥の日 |
2023年5月11日 | 3月22日 | 4月 | 赤口 | 建 | 巳の日 |
2023年5月17日 | 3月28日 | 4月 | 赤口 | 破 | 亥の日 |
2023年5月23日 | 4月4日 | 4月 | 先勝 | 建 | 巳の日 |
2023年5月29日 | 4月10日 | 4月 | 先勝 | 破 | 亥の日 |
2023年6月4日 | 4月16日 | 4月 | 先勝 | 建 | 巳の日 |
2023年6月10日 | 4月22日 | 5月 | 先勝 | 執 | 亥の日 |
2023年6月16日 | 4月28日 | 5月 | 先勝 | 閉 | 巳の日 |
2023年6月22日 | 5月5日 | 5月 | 先負 | 執 | 亥の日 |
2023年6月28日 | 5月11日 | 5月 | 先負 | 閉 | 巳の日 |
2023年7月4日 | 5月17日 | 5月 | 先負 | 執 | 亥の日 |
2023年7月10日 | 5月23日 | 6月 | 先負 | 開 | 巳の日 |
2023年7月16日 | 5月29日 | 6月 | 先負 | 定 | 亥の日 |
2023年7月22日 | 6月5日 | 6月 | 仏滅 | 開 | 巳の日 |
2023年7月28日 | 6月11日 | 6月 | 仏滅 | 定 | 亥の日 |
2023年8月3日 | 6月17日 | 6月 | 仏滅 | 開 | 巳の日 |
2023年8月9日 | 6月23日 | 7月 | 仏滅 | 平 | 亥の日 |
2023年8月15日 | 6月29日 | 7月 | 仏滅 | 納 | 巳の日 |
2023年8月21日 | 7月6日 | 7月 | 赤口 | 平 | 亥の日 |
2023年8月27日 | 7月12日 | 7月 | 赤口 | 納 | 巳の日 |
2023年9月2日 | 7月18日 | 7月 | 赤口 | 平 | 亥の日 |
2023年9月8日 | 7月24日 | 8月 | 赤口 | 成 | 巳の日 |
2023年9月14日 | 7月30日 | 8月 | 赤口 | 満 | 亥の日 |
2023年9月20日 | 8月6日 | 8月 | 先勝 | 成 | 巳の日 |
2023年9月26日 | 8月12日 | 8月 | 先勝 | 満 | 亥の日 |
2023年10月2日 | 8月18日 | 8月 | 先勝 | 成 | 巳の日 |
2023年10月8日 | 8月24日 | 9月 | 先勝 | 除 | 亥の日 |
2023年10月14日 | 8月30日 | 9月 | 先勝 | 危 | 巳の日 |
2023年10月20日 | 9月6日 | 9月 | 友引 | 除 | 亥の日 |
2023年10月26日 | 9月12日 | 9月 | 友引 | 危 | 巳の日 |
2023年11月1日 | 9月18日 | 9月 | 友引 | 除 | 亥の日 |
2023年11月7日 | 9月24日 | 9月 | 友引 | 危 | 巳の日 |
2023年11月13日 | 10月1日 | 10月 | 仏滅 | 建 | 亥の日 |
2023年11月19日 | 10月7日 | 10月 | 仏滅 | 破 | 巳の日 |
2023年11月25日 | 10月13日 | 10月 | 仏滅 | 建 | 亥の日 |
2023年12月1日 | 10月19日 | 10月 | 仏滅 | 破 | 巳の日 |
2023年12月7日 | 10月25日 | 11月 | 仏滅 | 閉 | 亥の日 |
2023年12月13日 | 11月1日 | 11月 | 大安 | 執 | 巳の日 |
2023年12月19日 | 11月7日 | 11月 | 大安 | 閉 | 亥の日 |
2023年12月25日 | 11月13日 | 11月 | 大安 | 執 | 巳の日 |
2023年12月31日 | 11月19日 | 11月 | 大安 | 閉 | 亥の日 |
2024年の重日カレンダー
巳の日と亥の日を重日とした場合、2024年の重日は現在の暦(普通のカレンダーで見た時)では下記の通りです。
日にち | 旧暦 | 節月 | 六曜 | 十二直 | 干支の日 |
2024年1月6日 | 11月25日 | 12月 | 大安 | 定 | 巳の日 |
2024年1月12日 | 12月2日 | 12月 | 先勝 | 開 | 亥の日 |
2024年1月18日 | 12月8日 | 12月 | 先勝 | 定 | 巳の日 |
2024年1月24日 | 12月14日 | 12月 | 先勝 | 開 | 亥の日 |
2024年1月30日 | 12月20日 | 12月 | 先勝 | 定 | 巳の日 |
2024年2月5日 | 12月26日 | 1月 | 先勝 | 納 | 亥の日 |
2024年2月11日 | 1月2日 | 1月 | 友引 | 平 | 巳の日 |
2024年2月17日 | 1月8日 | 1月 | 友引 | 納 | 亥の日 |
2024年2月23日 | 1月14日 | 1月 | 友引 | 平 | 巳の日 |
2024年2月29日 | 1月20日 | 1月 | 友引 | 納 | 亥の日 |
2024年3月6日 | 1月26日 | 2月 | 友引 | 満 | 巳の日 |
2024年3月12日 | 2月3日 | 2月 | 仏滅 | 成 | 亥の日 |
2024年3月18日 | 2月9日 | 2月 | 仏滅 | 満 | 巳の日 |
2024年3月24日 | 2月15日 | 2月 | 仏滅 | 成 | 亥の日 |
2024年3月30日 | 2月21日 | 2月 | 仏滅 | 満 | 巳の日 |
2024年4月5日 | 2月27日 | 3月 | 仏滅 | 危 | 亥の日 |
2024年4月11日 | 3月3日 | 3月 | 大安 | 除 | 巳の日 |
2024年4月17日 | 3月9日 | 3月 | 大安 | 危 | 亥の日 |
2024年4月23日 | 3月15日 | 3月 | 大安 | 除 | 巳の日 |
2024年4月29日 | 3月21日 | 3月 | 大安 | 危 | 亥の日 |
2024年5月5日 | 3月27日 | 4月 | 大安 | 建 | 巳の日 |
2024年5月11日 | 4月4日 | 4月 | 先勝 | 破 | 亥の日 |
2024年5月17日 | 4月10日 | 4月 | 先勝 | 建 | 巳の日 |
2024年5月23日 | 4月16日 | 4月 | 先勝 | 破 | 亥の日 |
2024年5月29日 | 4月22日 | 4月 | 先勝 | 建 | 巳の日 |
2024年6月4日 | 4月28日 | 4月 | 先勝 | 破 | 亥の日 |
2024年6月10日 | 5月5日 | 5月 | 先負 | 閉 | 巳の日 |
2024年6月16日 | 5月11日 | 5月 | 先負 | 執 | 亥の日 |
2024年6月22日 | 5月17日 | 5月 | 先負 | 閉 | 巳の日 |
2024年6月28日 | 5月23日 | 5月 | 先負 | 執 | 亥の日 |
2024年7月4日 | 5月29日 | 5月 | 先負 | 閉 | 巳の日 |
2024年7月10日 | 6月5日 | 6月 | 仏滅 | 定 | 亥の日 |
2024年7月16日 | 6月11日 | 6月 | 仏滅 | 開 | 巳の日 |
2024年7月22日 | 6月17日 | 6月 | 仏滅 | 定 | 亥の日 |
2024年7月28日 | 6月23日 | 6月 | 仏滅 | 開 | 巳の日 |
2024年8月3日 | 6月29日 | 6月 | 仏滅 | 定 | 亥の日 |
2024年8月9日 | 7月6日 | 7月 | 赤口 | 納 | 巳の日 |
2024年8月15日 | 7月12日 | 7月 | 赤口 | 平 | 亥の日 |
2024年8月21日 | 7月18日 | 7月 | 赤口 | 納 | 巳の日 |
2024年8月27日 | 7月24日 | 7月 | 赤口 | 平 | 亥の日 |
2024年9月2日 | 7月30日 | 7月 | 赤口 | 納 | 巳の日 |
2024年9月8日 | 8月6日 | 8月 | 先勝 | 満 | 亥の日 |
2024年9月14日 | 8月12日 | 8月 | 先勝 | 成 | 巳の日 |
2024年9月20日 | 8月18日 | 8月 | 先勝 | 満 | 亥の日 |
2024年9月26日 | 8月24日 | 8月 | 先勝 | 成 | 巳の日 |
2024年10月2日 | 8月30日 | 8月 | 先勝 | 満 | 亥の日 |
2024年10月8日 | 9月6日 | 9月 | 友引 | 危 | 巳の日 |
2024年10月14日 | 9月12日 | 9月 | 友引 | 除 | 亥の日 |
2024年10月20日 | 9月18日 | 9月 | 友引 | 危 | 巳の日 |
2024年10月26日 | 9月24日 | 9月 | 友引 | 除 | 亥の日 |
2024年11月1日 | 10月1日 | 9月 | 仏滅 | 危 | 巳の日 |
2024年11月7日 | 10月7日 | 10月 | 仏滅 | 建 | 亥の日 |
2024年11月13日 | 10月13日 | 10月 | 仏滅 | 破 | 巳の日 |
2024年11月19日 | 10月19日 | 10月 | 仏滅 | 建 | 亥の日 |
2024年11月25日 | 10月25日 | 10月 | 仏滅 | 破 | 巳の日 |
2024年12月1日 | 11月1日 | 10月 | 大安 | 建 | 亥の日 |
2024年12月7日 | 11月7日 | 11月 | 大安 | 執 | 巳の日 |
2024年12月13日 | 11月13日 | 11月 | 大安 | 閉 | 亥の日 |
2024年12月19日 | 11月19日 | 11月 | 大安 | 執 | 巳の日 |
2024年12月25日 | 11月25日 | 11月 | 大安 | 閉 | 亥の日 |
2024年12月31日 | 12月1日 | 11月 | 赤口 | 執 | 巳の日 |
重日と他の暦注下段との重なりと優先度
吉日となることで重日を選ぼうとしたけど、受死日や十死日と重なっていた場合、どちらが優先されるか、気になるところだと思います。
基本的には暦注下段は凶がまさるため、受死日や十死日の方に重くなります。
つまり吉日が凶日になるということです。
ただし、何かしらの暦注がいつも重なるため、気にしていると何も出来なくなります。
よほど大切にしたいことで無い限り、気にしないのが一番です。
以上、重日についてでした。
コメント