犯土は、選日(撰日)と呼ばれる暦注(暦に記載される日時・方位などの吉凶、その日の運勢などのこと)の1つです。
吉凶で言えば凶日となる期間です。
実際にはどういう凶日なのか、他の暦注(六曜や選日)と重なった時にどうう考えれば良いか説明します。
犯土とは
- 読み方:ぼんど・つち
- 別称・俗称:土・椎・槌(読み方はいずれも「つち」)
土公神という陰陽道における土を司る神様が、犯土の期間には本宮もしくは土中にいるため、土を汚してはならないという期間のことを犯土と言います。
大犯土(大土)と小犯土(小土)
犯土は15日間ありますが、前半の7日間を大犯土(おおづち・大土と書く場合も)、途中1日挟んで、後半の7日間を小犯土(こづち・小土)と言います。
細かく書くと庚午(甲子から数えて7番目)から丙子(13番目)までの7日間を大犯土(おおづち、大土などとも)、戊寅(15番目)から甲申(21番目)までの7日間を小犯土(こづち、小土などとも)と言います。
その間の丁丑(14番目)を間日(まび)、犯土間日(つちまび)、中犯土(なかづち)といい、この日は犯土には含まれません。
あるいは、犯土には含まれても犯土の禁忌は存在しないことになります。
犯土の吉凶
犯土は凶日となりますが、あくまでも土を汚す行為が駄目なだけで、他のことに関しては特に凶日とはなりません。
凶とされることは、穴掘り・井戸掘り・種まき・建墓・土木工事・伐採など土をいじることです。
これらの行為は一切慎むべきとされています。
また地鎮祭等の建築儀礼には凶日とされています。
基本的には土用と似た考え方です。
犯土の由来
かなり古くからある暦注で10世紀(900年代)の「小右記」(おうき / しょうゆうき)という平安時代の公卿藤原実資の日記に登場しています。
陰陽道というと中国のものと思われていますが、実際には陰陽説を取り入れて日本独自で発展したものです。
犯土の配当と日にち(今年を含むカレンダー付き)
犯土の期間は先述した通り、干支で下記の3つの区間に分かれます。
- 庚午(甲子から数えて7番目)から丙子(13番目)までの大犯土
- 中間(間日・犯土間日・土犯土)
- 戊寅(15番目)から甲申(21番目)までの小犯土
干支とは、十干(甲乙丙丁…)と十二支(子丑寅卯…)の2つを組み合わせた60通りで、1から60までを表す言葉にもなっています。
参考:十干と十二支の組み合わせ 干支とは
犯土の期間を表すと下記の表の通りとなります。
No. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
干支 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |
大小 | 大犯土 | 大犯土 | 大犯土 | 大犯土 | 大犯土 | 大犯土 | 大犯土 | 間日 |
No. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
干支 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | |
大小 | 小犯土 | 小犯土 | 小犯土 | 小犯土 | 小犯土 | 小犯土 | 小犯土 |
干支は60日なので1年で6回(場合によっては6回+数日)の期間となります。
2024年の犯土カレンダー
2024年の犯土は下記の通りです。
日にち | 曜日 | 日干支(節月) | 犯土 | |
1回目 | 2024年1月7日 | 日曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2024年1月8日 | 月曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2024年1月9日 | 火曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2024年1月10日 | 水曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2024年1月11日 | 木曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2024年1月12日 | 金曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2024年1月13日 | 土曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2024年1月14日 | 日曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2024年1月15日 | 月曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2024年1月16日 | 火曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2024年1月17日 | 水曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2024年1月18日 | 木曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2024年1月19日 | 金曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2024年1月20日 | 土曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2024年1月21日 | 日曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
2回目 | 2024年3月7日 | 木曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2024年3月8日 | 金曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2024年3月9日 | 土曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2024年3月10日 | 日曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2024年3月11日 | 月曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2024年3月12日 | 火曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2024年3月13日 | 水曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2024年3月14日 | 木曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2024年3月15日 | 金曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2024年3月16日 | 土曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2024年3月17日 | 日曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2024年3月18日 | 月曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2024年3月19日 | 火曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2024年3月20日 | 水曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2024年3月21日 | 木曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
3回目 | 2024年5月6日 | 月曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2024年5月7日 | 火曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2024年5月8日 | 水曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2024年5月9日 | 木曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2024年5月10日 | 金曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2024年5月11日 | 土曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2024年5月12日 | 日曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2024年5月13日 | 月曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2024年5月14日 | 火曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2024年5月15日 | 水曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2024年5月16日 | 木曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2024年5月17日 | 金曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2024年5月18日 | 土曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2024年5月19日 | 日曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2024年5月20日 | 月曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
4回目 | 2024年7月5日 | 金曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2024年7月6日 | 土曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2024年7月7日 | 日曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2024年7月8日 | 月曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2024年7月9日 | 火曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2024年7月10日 | 水曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2024年7月11日 | 木曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2024年7月12日 | 金曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2024年7月13日 | 土曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2024年7月14日 | 日曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2024年7月15日 | 月曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2024年7月16日 | 火曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2024年7月17日 | 水曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2024年7月18日 | 木曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2024年7月19日 | 金曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
5回目 | 2024年9月3日 | 火曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2024年9月4日 | 水曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2024年9月5日 | 木曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2024年9月6日 | 金曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2024年9月7日 | 土曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2024年9月8日 | 日曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2024年9月9日 | 月曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2024年9月10日 | 火曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2024年9月11日 | 水曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2024年9月12日 | 木曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2024年9月13日 | 金曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2024年9月14日 | 土曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2024年9月15日 | 日曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2024年9月16日 | 月曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2024年9月17日 | 火曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
6回目 | 2024年11月2日 | 土曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2024年11月3日 | 日曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2024年11月4日 | 月曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2024年11月5日 | 火曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2024年11月6日 | 水曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2024年11月7日 | 木曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2024年11月8日 | 金曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2024年11月9日 | 土曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2024年11月10日 | 日曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2024年11月11日 | 月曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2024年11月12日 | 火曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2024年11月13日 | 水曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2024年11月14日 | 木曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2024年11月15日 | 金曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2024年11月16日 | 土曜日 | 甲申 | 小犯土 |
森林組合等では、犯土の期間では木々の伐採は行わないようにするため、組合員に犯土の日を伝えていることがあります。
2025年の犯土カレンダー
2025年の犯土は下記の通りです。
回数 | 日にち | 曜日 | 日干支 | 犯土 |
1回目 | 2025年1月1日 | 水曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2025年1月2日 | 木曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2025年1月3日 | 金曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2025年1月4日 | 土曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2025年1月5日 | 日曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2025年1月6日 | 月曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2025年1月7日 | 火曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2025年1月8日 | 水曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2025年1月9日 | 木曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2025年1月10日 | 金曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2025年1月11日 | 土曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2025年1月12日 | 日曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2025年1月13日 | 月曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2025年1月14日 | 火曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2025年1月15日 | 水曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
2回目 | 2025年3月2日 | 日曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2025年3月3日 | 月曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2025年3月4日 | 火曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2025年3月5日 | 水曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2025年3月6日 | 木曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2025年3月7日 | 金曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2025年3月8日 | 土曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2025年3月9日 | 日曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2025年3月10日 | 月曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2025年3月11日 | 火曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2025年3月12日 | 水曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2025年3月13日 | 木曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2025年3月14日 | 金曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2025年3月15日 | 土曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2025年3月16日 | 日曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
3回目 | 2025年5月1日 | 木曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2025年5月2日 | 金曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2025年5月3日 | 土曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2025年5月4日 | 日曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2025年5月5日 | 月曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2025年5月6日 | 火曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2025年5月7日 | 水曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2025年5月8日 | 木曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2025年5月9日 | 金曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2025年5月10日 | 土曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2025年5月11日 | 日曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2025年5月12日 | 月曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2025年5月13日 | 火曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2025年5月14日 | 水曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2025年5月15日 | 木曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
4回目 | 2025年6月30日 | 月曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2025年7月1日 | 火曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2025年7月2日 | 水曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2025年7月3日 | 木曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2025年7月4日 | 金曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2025年7月5日 | 土曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2025年7月6日 | 日曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2025年7月7日 | 月曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2025年7月8日 | 火曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2025年7月9日 | 水曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2025年7月10日 | 木曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2025年7月11日 | 金曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2025年7月12日 | 土曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2025年7月13日 | 日曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2025年7月14日 | 月曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
5回目 | 2025年8月29日 | 金曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2025年8月30日 | 土曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2025年8月31日 | 日曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2025年9月1日 | 月曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2025年9月2日 | 火曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2025年9月3日 | 水曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2025年9月4日 | 木曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2025年9月5日 | 金曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2025年9月6日 | 土曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2025年9月7日 | 日曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2025年9月8日 | 月曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2025年9月9日 | 火曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2025年9月10日 | 水曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2025年9月11日 | 木曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2025年9月12日 | 金曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
6回目 | 2025年10月28日 | 火曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2025年10月29日 | 水曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2025年10月30日 | 木曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2025年10月31日 | 金曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2025年11月1日 | 土曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2025年11月2日 | 日曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2025年11月3日 | 月曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2025年11月4日 | 火曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2025年11月5日 | 水曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2025年11月6日 | 木曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2025年11月7日 | 金曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2025年11月8日 | 土曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2025年11月9日 | 日曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2025年11月10日 | 月曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2025年11月11日 | 火曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
7回目 | 2025年12月27日 | 土曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2025年12月28日 | 日曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2025年12月29日 | 月曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2025年12月30日 | 火曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2025年12月31日 | 水曜日 | 甲戌 | 大犯土 |
2026年の犯土カレンダー
2026年の犯土は下記の通りです。
回数 | 日にち | 曜日 | 日干支(節月) | 犯土 |
1回目 | 2026年1月1日 | 木曜日 | 乙亥 | 大犯土 |
2026年1月2日 | 金曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2026年1月3日 | 土曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2026年1月4日 | 日曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2026年1月5日 | 月曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2026年1月6日 | 火曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2026年1月7日 | 水曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2026年1月8日 | 木曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2026年1月9日 | 金曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2026年1月10日 | 土曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
2回目 | 2026年2月25日 | 水曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2026年2月26日 | 木曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2026年2月27日 | 金曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2026年2月28日 | 土曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2026年3月1日 | 日曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2026年3月2日 | 月曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2026年3月3日 | 火曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2026年3月4日 | 水曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2026年3月5日 | 木曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2026年3月6日 | 金曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2026年3月7日 | 土曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2026年3月8日 | 日曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2026年3月9日 | 月曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2026年3月10日 | 火曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2026年3月11日 | 水曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
3回目 | 2026年4月26日 | 日曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2026年4月27日 | 月曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2026年4月28日 | 火曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2026年4月29日 | 水曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2026年4月30日 | 木曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2026年5月1日 | 金曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2026年5月2日 | 土曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2026年5月3日 | 日曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2026年5月4日 | 月曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2026年5月5日 | 火曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2026年5月6日 | 水曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2026年5月7日 | 木曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2026年5月8日 | 金曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2026年5月9日 | 土曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2026年5月10日 | 日曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
4回目 | 2026年6月25日 | 木曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2026年6月26日 | 金曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2026年6月27日 | 土曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2026年6月28日 | 日曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2026年6月29日 | 月曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2026年6月30日 | 火曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2026年7月1日 | 水曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2026年7月2日 | 木曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2026年7月3日 | 金曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2026年7月4日 | 土曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2026年7月5日 | 日曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2026年7月6日 | 月曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2026年7月7日 | 火曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2026年7月8日 | 水曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2026年7月9日 | 木曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
5回目 | 2026年8月24日 | 月曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2026年8月25日 | 火曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2026年8月26日 | 水曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2026年8月27日 | 木曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2026年8月28日 | 金曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2026年8月29日 | 土曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2026年8月30日 | 日曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2026年8月31日 | 月曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2026年9月1日 | 火曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2026年9月2日 | 水曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2026年9月3日 | 木曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2026年9月4日 | 金曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2026年9月5日 | 土曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2026年9月6日 | 日曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2026年9月7日 | 月曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
6回目 | 2026年10月23日 | 金曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2026年10月24日 | 土曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2026年10月25日 | 日曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2026年10月26日 | 月曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2026年10月27日 | 火曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2026年10月28日 | 水曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2026年10月29日 | 木曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2026年10月30日 | 金曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2026年10月31日 | 土曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2026年11月1日 | 日曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2026年11月2日 | 月曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2026年11月3日 | 火曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2026年11月4日 | 水曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2026年11月5日 | 木曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2026年11月6日 | 金曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
7回目 | 2026年12月22日 | 火曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2026年12月23日 | 水曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2026年12月24日 | 木曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2026年12月25日 | 金曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2026年12月26日 | 土曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2026年12月27日 | 日曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2026年12月28日 | 月曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2026年12月29日 | 火曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2026年12月30日 | 水曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2026年12月31日 | 木曜日 | 己卯 | 小犯土 |
2027年の犯土カレンダー
2027年の犯土は下記の通りです。
回数 | 日にち | 曜日 | 日干支(節月) | 犯土 |
1回目 | 2027年1月1日 | 金曜日 | 庚辰 | 小犯土 |
2027年1月2日 | 土曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2027年1月3日 | 日曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2027年1月4日 | 月曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2027年1月5日 | 火曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
2回目 | 2027年2月20日 | 土曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2027年2月21日 | 日曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2027年2月22日 | 月曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2027年2月23日 | 火曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2027年2月24日 | 水曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2027年2月25日 | 木曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2027年2月26日 | 金曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2027年2月27日 | 土曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2027年2月28日 | 日曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2027年3月1日 | 月曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2027年3月2日 | 火曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2027年3月3日 | 水曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2027年3月4日 | 木曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2027年3月5日 | 金曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2027年3月6日 | 土曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
3回目 | 2027年4月21日 | 水曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2027年4月22日 | 木曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2027年4月23日 | 金曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2027年4月24日 | 土曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2027年4月25日 | 日曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2027年4月26日 | 月曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2027年4月27日 | 火曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2027年4月28日 | 水曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2027年4月29日 | 木曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2027年4月30日 | 金曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2027年5月1日 | 土曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2027年5月2日 | 日曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2027年5月3日 | 月曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2027年5月4日 | 火曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2027年5月5日 | 水曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
4回目 | 2027年6月20日 | 日曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2027年6月21日 | 月曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2027年6月22日 | 火曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2027年6月23日 | 水曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2027年6月24日 | 木曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2027年6月25日 | 金曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2027年6月26日 | 土曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2027年6月27日 | 日曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2027年6月28日 | 月曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2027年6月29日 | 火曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2027年6月30日 | 水曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2027年7月1日 | 木曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2027年7月2日 | 金曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2027年7月3日 | 土曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2027年7月4日 | 日曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
5回目 | 2027年8月19日 | 木曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2027年8月20日 | 金曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2027年8月21日 | 土曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2027年8月22日 | 日曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2027年8月23日 | 月曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2027年8月24日 | 火曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2027年8月25日 | 水曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2027年8月26日 | 木曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2027年8月27日 | 金曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2027年8月28日 | 土曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2027年8月29日 | 日曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2027年8月30日 | 月曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2027年8月31日 | 火曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2027年9月1日 | 水曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2027年9月2日 | 木曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
6回目 | 2027年10月18日 | 月曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2027年10月19日 | 火曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2027年10月20日 | 水曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2027年10月21日 | 木曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2027年10月22日 | 金曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2027年10月23日 | 土曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2027年10月24日 | 日曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2027年10月25日 | 月曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2027年10月26日 | 火曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2027年10月27日 | 水曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2027年10月28日 | 木曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2027年10月29日 | 金曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2027年10月30日 | 土曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2027年10月31日 | 日曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2027年11月1日 | 月曜日 | 甲申 | 小犯土 | |
7回目 | 2027年12月17日 | 金曜日 | 庚午 | 大犯土 |
2027年12月18日 | 土曜日 | 辛未 | 大犯土 | |
2027年12月19日 | 日曜日 | 壬申 | 大犯土 | |
2027年12月20日 | 月曜日 | 癸酉 | 大犯土 | |
2027年12月21日 | 火曜日 | 甲戌 | 大犯土 | |
2027年12月22日 | 水曜日 | 乙亥 | 大犯土 | |
2027年12月23日 | 木曜日 | 丙子 | 大犯土 | |
2027年12月24日 | 金曜日 | 丁丑 | 間日 | |
2027年12月25日 | 土曜日 | 戊寅 | 小犯土 | |
2027年12月26日 | 日曜日 | 己卯 | 小犯土 | |
2027年12月27日 | 月曜日 | 庚辰 | 小犯土 | |
2027年12月28日 | 火曜日 | 辛巳 | 小犯土 | |
2027年12月29日 | 水曜日 | 壬午 | 小犯土 | |
2027年12月30日 | 木曜日 | 癸未 | 小犯土 | |
2027年12月31日 | 金曜日 | 甲申 | 小犯土 |
犯土が他の暦注と重なった時の優先度
犯土が他の暦注と重なった場合、例えば吉日となる一粒万倍日や大安等の吉日と重なった場合や、凶日となる受死日や仏滅と重なった場合、どちらが優先されるのか?
それは特に決まっていませんし、決めるのはあなた自身です。
ただある程度の目安を紹介しておきます。
六曜と犯土が重なった場合
犯土は土に関連する凶日なので、関連してくるとすれば家を建てる時の地鎮祭に縁起を担いで大安の時にするかな?という時くらいではないでしょうか?
