数年前までは全く話題になることが無かった一粒万倍日、選日(撰日)と呼ばれる暦注(暦に記載される日時・方位などの吉凶、その日の運勢などのこと)の1つです。
最近では宝くじ売り場でよく見かける言葉ですが、どういう意味でどういう吉凶があるのか詳しく説明します。
基本的には吉日で、何かを始めるのには良い日となっています。
一粒万倍日について・意味や読み方
一粒万倍日という言葉は2000年以降に急に聞くことが増えた言葉ですが、どういう意味でどう読むのか、詳しく説明します。
一粒万倍日とは、どんな日?
一粒万倍日とは、選日(撰日)と呼ばれる今ではあまり記されなくなったカレンダー・暦に記される運勢の1つで、何事を始めるにも良い日とされ、特に仕事始め、開店、種まき、お金を出すことが吉とされる日です。
但し、借金をしたり人から物を借りたりすることは苦労の種が万倍になるので凶とされるので、気をつけた方がいいでしょう。
また同じ意味合いで、借りを作る、失言をする、他人を攻撃する、浪費などもトラブルが倍増するので避けたほうがいいとされています。
一粒万倍日は数が多いことから、他の暦注と重なる場合がある。その場合、吉日と重なったら一粒万倍日の効果が倍増し、凶日と重なったら半減すると言われています。
購入した金額の何万倍にも増えるということで、宝くじを買うのに良い日ともされており、一粒万倍日の日には「一粒万倍日」と貼り出す宝くじ売り場も増えています。
一粒万倍日の字義は「一粒のモミが万倍にも実る稲穂」というものです。
一粒万倍日の読み方は?別称・別名は?
一粒万倍日の読み方は「いちりゅうまんばいび」もしくは「いちりゅうまんばいにち」です。別名・別商としては「万倍(まんばい)」と言われることもあります。
- 読み方:いちりゅうまんばいび・いちりゅうまんばいにち
- 別名・俗称:万倍
一粒万倍日の吉凶・やってはいけないことは?
基本的には大吉日であり、ほとんどのことに良い日とされていますが、中でも下記のことで良いとされています。
- 仕事始め・開店・種まき・お金を出すこと
- 宝くじの購入・財布の購入
ただし下記のことは凶とされているので、やってはいけない・やらない方が良いでしょう。
- お金を借りること(借金)
- 物を借りたりすること
- 失言をする・他人を攻撃する
これは借金や攻撃が万倍にもなる、借りや恨みが万倍にもなるということでマイナスに働くために凶事とされています。
言い換えれば人を喜ばすことなら恩が万倍にもなって帰ってくることになり吉事となります。
一粒万倍日の由来
一粒万倍日はお経が元と言われています。
報恩経というお経で元は8世紀・奈良時代に書かれたと言われています。
世間求利、莫先耕田者、種一万倍
世間に利を求むるは、田を耕す者に先んずるはなし。一を種えて万倍す。
一粒の籾(もみ)が実って稲穂になると、万倍にもなる。出典:福島みんなのNEWS
一粒万倍日の配置と日にち
一粒万倍日は、節月で下記の日に割り当てられています。
現在の一般的な1月・2月とは異なるので勘違いしないようにしてください。
- 1月は丑の日・午の日
- 2月は酉の日・寅の日
- 3月は子の日・卯の日
- 4月は卯の日・辰の日
- 5月は巳の日・午の日
- 6月は酉の日・午の日
- 7月は子の日・未の日
- 8月は卯の日・申の日
- 9月は酉の日・午の日
- 10月は酉の日・戌の日
- 11月は亥の日・子の日
- 12月は卯の日・子の日
参考までに2024年と2025年の節月は下記の通りです。節月は地球に対しての太陽の軌道(黄道)を12等分したものです。
2024年の節月
- 1月=2月4日~3月4日
- 2月=3月5日~4月3日
- 3月=4月4日~5月4日
- 4月=5月5日~6月4日
- 5月=6月5日~7月5日
- 6月=7月6日~8月6日
- 7月=8月7日~9月6日
- 8月=9月7日~10月7日
- 9月=10月8日~11月6日
- 10月=11月7日~12月6日
- 11月=12月7日~2025年1月4日
- 12月=2025年1月5日~2月2日
2025年の節月
- 1月=2月3日~3月4日
- 2月=3月5日~4月3日
- 3月=4月4日~5月4日
- 4月=5月5日~6月4日
- 5月=6月5日~7月6日
- 6月=7月7日~8月6日
- 7月=8月7日~9月6日
- 8月=9月7日~10月7日
- 9月=10月8日~11月6日
- 10月=11月7日~12月6日
- 11月=12月7日~2026年1月4日
- 12月=2026年1月5日~2月3日
2024年の一粒万倍日カレンダー
2024年の一粒万倍日は60日あります。
ただし一粒万倍日を打ち消すと言われている「不成就日」、最悪の凶日と言われる「受死日」、そしてもっともポピュラーな六曜も併記しておいたので、参考にしてください。
日にち | 曜日 | 六曜 | 干支の日 | 一粒万倍日 | 不成就日 | 受死日 |
2024年1月1日 | 月曜日 | 赤口 | 子の日 | ○ | – | – |
2024年1月13日 | 土曜日 | 友引 | 子の日 | ○ | – | – |
2024年1月16日 | 火曜日 | 大安 | 卯の日 | ○ | ○ | – |
2024年1月25日 | 木曜日 | 友引 | 子の日 | ○ | – | – |
2024年1月28日 | 日曜日 | 大安 | 卯の日 | ○ | – | – |
2024年2月7日 | 水曜日 | 先負 | 丑の日 | ○ | – | – |
2024年2月12日 | 月曜日 | 先負 | 午の日 | ○ | ○ | – |
2024年2月19日 | 月曜日 | 仏滅 | 丑の日 | ○ | – | – |
2024年2月24日 | 土曜日 | 先負 | 午の日 | ○ | – | – |
2024年3月2日 | 土曜日 | 仏滅 | 丑の日 | ○ | – | – |
2024年3月10日 | 日曜日 | 友引 | 酉の日 | ○ | – | – |
2024年3月15日 | 金曜日 | 先勝 | 寅の日 | ○ | – | – |
2024年3月22日 | 金曜日 | 友引 | 酉の日 | ○ | – | – |
2024年3月27日 | 水曜日 | 先勝 | 寅の日 | ○ | ○ | – |
2024年4月3日 | 水曜日 | 友引 | 酉の日 | ○ | – | – |
2024年4月6日 | 土曜日 | 大安 | 子の日 | ○ | – | – |
2024年4月9日 | 火曜日 | 先負 | 卯の日 | ○ | ○ | – |
2024年4月18日 | 木曜日 | 赤口 | 子の日 | ○ | – | – |
2024年4月21日 | 日曜日 | 先負 | 卯の日 | ○ | – | – |
2024年4月30日 | 火曜日 | 赤口 | 子の日 | ○ | – | – |
2024年5月3日 | 金曜日 | 先負 | 卯の日 | ○ | ○ | – |
2024年5月15日 | 水曜日 | 大安 | 卯の日 | ○ | – | – |
2024年5月16日 | 木曜日 | 赤口 | 辰の日 | ○ | – | – |
2024年5月27日 | 月曜日 | 大安 | 卯の日 | ○ | ○ | – |
2024年5月28日 | 火曜日 | 赤口 | 辰の日 | ○ | – | – |
2024年6月10日 | 月曜日 | 先負 | 巳の日 | ○ | ○ | – |
2024年6月11日 | 火曜日 | 仏滅 | 午の日 | ○ | – | – |
2024年6月22日 | 土曜日 | 先負 | 巳の日 | ○ | – | – |
2024年6月23日 | 日曜日 | 仏滅 | 午の日 | ○ | – | – |
2024年7月4日 | 木曜日 | 先負 | 巳の日 | ○ | ○ | – |
2024年7月5日 | 金曜日 | 仏滅 | 午の日 | ○ | – | – |
2024年7月8日 | 月曜日 | 友引 | 酉の日 | ○ | – | – |
2024年7月17日 | 水曜日 | 大安 | 午の日 | ○ | – | ○ |
2024年7月20日 | 土曜日 | 友引 | 酉の日 | ○ | – | – |
2024年7月29日 | 月曜日 | 大安 | 午の日 | ○ | – | ○ |
2024年8月1日 | 木曜日 | 友引 | 酉の日 | ○ | – | – |
2024年8月11日 | 日曜日 | 友引 | 未の日 | ○ | – | – |
2024年8月16日 | 金曜日 | 先勝 | 子の日 | ○ | – | – |
2024年8月23日 | 金曜日 | 友引 | 未の日 | ○ | – | – |
2024年8月28日 | 水曜日 | 先勝 | 子の日 | ○ | – | – |
2024年9月4日 | 水曜日 | 先負 | 未の日 | ○ | ○ | – |
2024年9月12日 | 木曜日 | 大安 | 卯の日 | ○ | ○ | – |
2024年9月17日 | 火曜日 | 仏滅 | 申の日 | ○ | – | – |
2024年9月24日 | 火曜日 | 大安 | 卯の日 | ○ | – | – |
2024年9月29日 | 日曜日 | 仏滅 | 申の日 | ○ | – | – |
2024年10月6日 | 日曜日 | 赤口 | 卯の日 | ○ | – | – |
2024年10月9日 | 水曜日 | 先負 | 午の日 | ○ | – | – |
2024年10月12日 | 土曜日 | 赤口 | 酉の日 | ○ | – | – |
2024年10月21日 | 月曜日 | 先負 | 午の日 | ○ | – | – |
2024年10月24日 | 木曜日 | 赤口 | 酉の日 | ○ | – | – |
2024年11月2日 | 土曜日 | 大安 | 午の日 | ○ | – | – |
2024年11月5日 | 火曜日 | 友引 | 酉の日 | ○ | – | – |
2024年11月17日 | 日曜日 | 友引 | 酉の日 | ○ | – | – |
2024年11月18日 | 月曜日 | 先負 | 戌の日 | ○ | – | – |
2024年11月29日 | 金曜日 | 友引 | 酉の日 | ○ | – | – |
2024年11月30日 | 土曜日 | 先負 | 戌の日 | ○ | – | – |
2024年12月13日 | 金曜日 | 大安 | 亥の日 | ○ | ○ | – |
2024年12月14日 | 土曜日 | 赤口 | 子の日 | ○ | – | – |
2024年12月25日 | 水曜日 | 大安 | 亥の日 | ○ | – | – |
2024年12月26日 | 木曜日 | 赤口 | 子の日 | ○ | – | – |
もし結婚や何かしらの吉事の望むのであれば、一粒万倍日であり、不成就日や受死日、仏滅・赤口が重ならない日を選ぶのが良いでしょう。
2025年の一粒万倍日カレンダー
2025年の一粒万倍日は62日あります。
日にち | 曜 日 |
節月 | 十二 支 |
六曜 | 一粒 万倍日 |
天一 天上 |
天赦日 | 受死日 | 不成就 日 |
1月7日 | 火 | 12月 | 子 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
1月10日 | 金 | 12月 | 卯 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
1月19日 | 日 | 12月 | 子 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
1月22日 | 水 | 12月 | 卯 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
1月31日 | 金 | 12月 | 子 | 先負 | ○ | ○ | – | – | ○ |
2月6日 | 木 | 1月 | 午 | 先負 | ○ | ○ | – | – | – |
2月13日 | 木 | 1月 | 丑 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
2月18日 | 火 | 1月 | 午 | 先負 | ○ | – | – | – | – |
2月25日 | 火 | 1月 | 丑 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
3月2日 | 日 | 1月 | 午 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
3月5日 | 水 | 2月 | 酉 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
3月10日 | 月 | 2月 | 寅 | 赤口 | ○ | – | ○ | – | – |
3月17日 | 月 | 2月 | 酉 | 先勝 | ○ | – | – | – | ○ |
3月22日 | 土 | 2月 | 寅 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
3月29日 | 土 | 2月 | 酉 | 先負 | ○ | ○ | – | – | ○ |
4月3日 | 木 | 2月 | 寅 | 友引 | ○ | ○ | – | – | – |
4月4日 | 金 | 3月 | 卯 | 先負 | ○ | ○ | – | – | – |
4月13日 | 日 | 3月 | 子 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
4月16日 | 水 | 3月 | 卯 | 先負 | ○ | – | – | – | – |
4月25日 | 金 | 3月 | 子 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
4月28日 | 月 | 3月 | 卯 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
5月10日 | 土 | 4月 | 卯 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
5月11日 | 日 | 4月 | 辰 | 大安 | ○ | – | – | – | – |
5月22日 | 木 | 4月 | 卯 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
5月23日 | 金 | 4月 | 辰 | 大安 | ○ | – | – | – | – |
6月3日 | 火 | 4月 | 卯 | 赤口 | ○ | ○ | – | – | – |
6月4日 | 水 | 4月 | 辰 | 先勝 | ○ | ○ | – | – | – |
6月5日 | 木 | 5月 | 巳 | 友引 | ○ | ○ | – | – | – |
6月6日 | 金 | 5月 | 午 | 先負 | ○ | ○ | – | – | – |
6月17日 | 火 | 5月 | 巳 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
6月18日 | 水 | 5月 | 午 | 先負 | ○ | – | – | – | – |
6月29日 | 日 | 5月 | 巳 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
6月30日 | 月 | 5月 | 午 | 大安 | ○ | – | – | – | ○ |
7月12日 | 土 | 6月 | 午 | 大安 | ○ | – | – | ○ | – |
7月15日 | 火 | 6月 | 酉 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
7月24日 | 木 | 6月 | 午 | 大安 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7月27日 | 日 | 6月 | 酉 | 友引 | ○ | ○ | – | – | – |
8月5日 | 火 | 6月 | 午 | 大安 | ○ | ○ | – | ○ | – |
8月11日 | 月 | 7月 | 子 | 大安 | ○ | – | – | – | – |
8月18日 | 月 | 7月 | 未 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
8月23日 | 土 | 7月 | 子 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
8月30日 | 土 | 7月 | 未 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
9月4日 | 木 | 7月 | 子 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
9月7日 | 日 | 8月 | 卯 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
9月12日 | 金 | 8月 | 申 | 先負 | ○ | – | – | – | – |
9月19日 | 金 | 8月 | 卯 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
9月24日 | 水 | 8月 | 申 | 仏滅 | ○ | ○ | – | – | – |
10月1日 | 水 | 8月 | 卯 | 大安 | ○ | ○ | – | – | ○ |
10月6日 | 月 | 8月 | 申 | 仏滅 | ○ | ○ | ○ | – | – |
10月16日 | 木 | 9月 | 午 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
10月19日 | 日 | 9月 | 酉 | 大安 | ○ | – | – | – | – |
10月28日 | 火 | 9月 | 午 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
10月31日 | 金 | 9月 | 酉 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
11月12日 | 水 | 10月 | 酉 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
11月13日 | 木 | 10月 | 戌 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
11月24日 | 月 | 10月 | 酉 | 友引 | ○ | ○ | – | – | – |
11月25日 | 火 | 10月 | 戌 | 先負 | ○ | ○ | – | – | – |
12月6日 | 土 | 10月 | 酉 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
12月8日 | 月 | 11月 | 亥 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
12月9日 | 火 | 11月 | 子 | 大安 | ○ | – | – | – | ○ |
12月20日 | 土 | 11月 | 亥 | 大安 | ○ | – | – | – | – |
12月21日 | 日 | 11月 | 子 | 赤口 | ○ | – | ○ | – | – |
暦は良いものだけ信じていれば良いと思います。
2026年の一粒万倍日カレンダー
2026年の一粒万倍日は64日あります。
日にち | 曜 日 |
節月 | 十二 支 |
六曜 | 一粒 万倍日 |
天一 天上 |
天赦日 | 受死日 | 不成就 日 |
1月1日 | 木 | 11月 | 亥 | 大安 | ○ | – | – | – | ○ |
1月2日 | 金 | 11月 | 子 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
1月5日 | 月 | 12月 | 卯 | 先負 | ○ | – | – | – | – |
1月14日 | 水 | 12月 | 子 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
1月17日 | 土 | 12月 | 卯 | 先負 | ○ | – | – | – | ○ |
1月26日 | 月 | 12月 | 子 | 先勝 | ○ | ○ | – | – | – |
1月29日 | 木 | 12月 | 卯 | 仏滅 | ○ | ○ | – | – | – |
2月8日 | 日 | 1月 | 丑 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
2月13日 | 金 | 1月 | 午 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
2月20日 | 金 | 1月 | 丑 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
2月25日 | 水 | 1月 | 午 | 先負 | ○ | – | – | – | – |
3月4日 | 水 | 1月 | 丑 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
3月5日 | 木 | 2月 | 寅 | 大安 | ○ | – | ○ | – | – |
3月12日 | 木 | 2月 | 酉 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
3月17日 | 火 | 2月 | 寅 | 大安 | ○ | – | – | – | – |
3月24日 | 火 | 2月 | 酉 | 先勝 | ○ | ○ | – | – | – |
3月29日 | 日 | 2月 | 寅 | 赤口 | ○ | ○ | – | – | – |
4月8日 | 水 | 3月 | 子 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
4月11日 | 土 | 3月 | 卯 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
4月20日 | 月 | 3月 | 子 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
4月23日 | 木 | 3月 | 卯 | 先負 | ○ | – | – | – | – |
5月2日 | 土 | 3月 | 子 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
5月5日 | 火 | 4月 | 卯 | 先負 | ○ | – | – | – | – |
5月6日 | 水 | 4月 | 辰 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
5月17日 | 日 | 4月 | 卯 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
5月18日 | 月 | 4月 | 辰 | 大安 | ○ | – | – | – | – |
5月29日 | 金 | 4月 | 卯 | 仏滅 | ○ | ○ | – | – | – |
5月30日 | 土 | 4月 | 辰 | 大安 | ○ | ○ | – | – | – |
6月12日 | 金 | 5月 | 巳 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
6月13日 | 土 | 5月 | 午 | 先勝 | ○ | – | – | – | ○ |
6月24日 | 水 | 5月 | 巳 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
6月25日 | 木 | 5月 | 午 | 先負 | ○ | – | – | – | – |
7月6日 | 月 | 5月 | 巳 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
7月7日 | 火 | 6月 | 午 | 先負 | ○ | – | – | ○ | – |
7月10日 | 金 | 6月 | 酉 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
7月19日 | 日 | 6月 | 午 | 大安 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7月22日 | 水 | 6月 | 酉 | 友引 | ○ | ○ | – | – | – |
7月31日 | 金 | 6月 | 午 | 大安 | ○ | ○ | – | ○ | – |
8月3日 | 月 | 6月 | 酉 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
8月13日 | 木 | 7月 | 未 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
8月18日 | 火 | 7月 | 子 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
8月25日 | 火 | 7月 | 未 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
8月30日 | 日 | 7月 | 子 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
9月6日 | 日 | 7月 | 未 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
9月7日 | 月 | 8月 | 申 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
9月14日 | 月 | 8月 | 卯 | 大安 | ○ | – | – | – | – |
9月19日 | 土 | 8月 | 申 | 仏滅 | ○ | ○ | – | – | – |
9月26日 | 土 | 8月 | 卯 | 大安 | ○ | ○ | – | – | – |
10月1日 | 木 | 8月 | 申 | 仏滅 | ○ | ○ | ○ | – | – |
10月11日 | 日 | 9月 | 午 | 先負 | ○ | – | – | – | ○ |
10月14日 | 水 | 9月 | 酉 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
10月23日 | 金 | 9月 | 午 | 先負 | ○ | – | – | – | – |
10月26日 | 月 | 9月 | 酉 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
11月4日 | 水 | 9月 | 午 | 先負 | ○ | – | – | – | ○ |
11月7日 | 土 | 10月 | 酉 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
11月8日 | 日 | 10月 | 戌 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
11月19日 | 木 | 10月 | 酉 | 友引 | ○ | ○ | – | – | – |
11月20日 | 金 | 10月 | 戌 | 先負 | ○ | ○ | – | – | ○ |
12月1日 | 火 | 10月 | 酉 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
12月2日 | 水 | 10月 | 戌 | 先負 | ○ | – | – | – | – |
12月15日 | 火 | 11月 | 亥 | 大安 | ○ | – | – | – | – |
12月16日 | 水 | 11月 | 子 | 赤口 | ○ | – | ○ | – | – |
12月27日 | 日 | 11月 | 亥 | 大安 | ○ | – | – | – | – |
12月28日 | 月 | 11月 | 子 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
2027年の一粒万倍日カレンダー
2027年の一粒万倍日は60日あります。
日にち | 曜 日 |
節月 | 十二 支 |
六曜 | 一粒 万倍日 |
天一 天上 |
天赦日 | 受死日 | 不成就 日 |
1月9日 | 土 | 12月 | 子 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
1月12日 | 火 | 12月 | 卯 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
1月21日 | 木 | 12月 | 子 | 先勝 | ○ | ○ | – | – | ○ |
1月24日 | 日 | 12月 | 卯 | 仏滅 | ○ | ○ | – | – | – |
2月2日 | 火 | 12月 | 子 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
2月8日 | 月 | 1月 | 午 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
2月15日 | 月 | 1月 | 丑 | 先負 | ○ | – | – | – | – |
2月20日 | 土 | 1月 | 午 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
2月27日 | 土 | 1月 | 丑 | 先負 | ○ | – | – | – | – |
3月4日 | 木 | 1月 | 午 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
3月7日 | 日 | 2月 | 酉 | 大安 | ○ | – | – | – | – |
3月12日 | 金 | 2月 | 寅 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
3月19日 | 金 | 2月 | 酉 | 先勝 | ○ | ○ | – | – | – |
3月24日 | 水 | 2月 | 寅 | 赤口 | ○ | ○ | – | – | – |
3月31日 | 水 | 2月 | 酉 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
4月6日 | 火 | 3月 | 卯 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
4月15日 | 木 | 3月 | 子 | 大安 | ○ | – | – | – | ○ |
4月18日 | 日 | 3月 | 卯 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
4月27日 | 火 | 3月 | 子 | 大安 | ○ | – | – | – | – |
4月30日 | 金 | 3月 | 卯 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
5月12日 | 水 | 4月 | 卯 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
5月13日 | 木 | 4月 | 辰 | 大安 | ○ | – | – | – | – |
5月24日 | 月 | 4月 | 卯 | 仏滅 | ○ | ○ | – | – | – |
5月25日 | 火 | 4月 | 辰 | 大安 | ○ | ○ | – | – | ○ |
6月5日 | 土 | 4月 | 卯 | 大安 | ○ | – | – | – | – |
6月7日 | 月 | 5月 | 巳 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
6月8日 | 火 | 5月 | 午 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
6月19日 | 土 | 5月 | 巳 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
6月20日 | 日 | 5月 | 午 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
7月1日 | 木 | 5月 | 巳 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
7月2日 | 金 | 5月 | 午 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
7月14日 | 水 | 6月 | 午 | 仏滅 | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
7月17日 | 土 | 6月 | 酉 | 先勝 | ○ | ○ | – | – | ○ |
7月26日 | 月 | 6月 | 午 | 仏滅 | ○ | ○ | – | ○ | – |
7月29日 | 木 | 6月 | 酉 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
8月7日 | 土 | 6月 | 午 | 赤口 | ○ | – | – | ○ | – |
8月8日 | 日 | 7月 | 未 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
8月13日 | 金 | 7月 | 子 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
8月20日 | 金 | 7月 | 未 | 先勝 | ○ | – | – | – | ○ |
8月25日 | 水 | 7月 | 子 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
9月1日 | 水 | 7月 | 未 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
9月6日 | 月 | 7月 | 子 | 先勝 | ○ | – | – | – | – |
9月9日 | 木 | 8月 | 卯 | 仏滅 | ○ | – | – | – | – |
9月14日 | 火 | 8月 | 申 | 先負 | ○ | ○ | – | – | – |
9月21日 | 火 | 8月 | 卯 | 仏滅 | ○ | ○ | – | – | – |
9月26日 | 日 | 8月 | 申 | 先負 | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
10月3日 | 日 | 8月 | 卯 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
10月9日 | 土 | 9月 | 酉 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
10月18日 | 月 | 9月 | 午 | 先負 | ○ | – | – | – | – |
10月21日 | 木 | 9月 | 酉 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
10月30日 | 土 | 9月 | 午 | 大安 | ○ | – | – | – | – |
11月2日 | 火 | 9月 | 酉 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
11月14日 | 日 | 10月 | 酉 | 友引 | ○ | ○ | – | – | – |
11月15日 | 月 | 10月 | 戌 | 先負 | ○ | ○ | – | – | – |
11月26日 | 金 | 10月 | 酉 | 友引 | ○ | – | – | – | – |
11月27日 | 土 | 10月 | 戌 | 先負 | ○ | – | – | – | – |
12月10日 | 金 | 11月 | 亥 | 大安 | ○ | – | – | – | ○ |
12月11日 | 土 | 11月 | 子 | 赤口 | ○ | – | ○ | – | – |
12月22日 | 水 | 11月 | 亥 | 大安 | ○ | – | – | – | – |
12月23日 | 木 | 11月 | 子 | 赤口 | ○ | – | – | – | – |
一粒万倍日に関すること
一粒万倍日に関することを書いていきます。
一粒万倍日と他の暦注との重なりの優先度
他の選日や暦注下段、六曜等の他の暦注と重なった場合にどうなるか、気になるところでしょう。
先述していますが、一粒万倍日と対抗する日として「不成就日」があります。
一粒万倍日と不成就日は重なることがあり、打ち消し合って効果が無くなると言われます。
そのため不成就日と重なった時は普通の日になると考えるのが良いと思います。
他の暦注、例えば受死日は最凶の凶日と言われているので、受死日と重なった時はむしろマイナスと考えて良いでしょう。
六曜に関しては気分として影響するので、それぞれの六曜の吉とされる時間を見れば仏滅以外は問題ないと言えます。
一粒万倍日に関するリンク
他の選日
コメント