十方暮は、選日(撰日)と呼ばれる暦注(暦に記載される日時・方位などの吉凶、その日の運勢などのこと)の1つです。
吉凶で言えば凶日となる期間です。
実際にはどういう凶日なのか、他の暦注(六曜や選日)と重なった時にどうう考えれば良いか説明します。
十方暮について
十方暮とはどういったものなのか、吉凶について説明します。
十方暮とは
十方暮とは選日と呼ばれる暦注の1つで、干支が甲申(甲子から数えて21番目)から癸巳(同30番目)の間の10日間のことで、十干と十二支の五行が相剋しているものが8日も集中しているため、特別な期間と考えられるようになり、その期間は凶日とされています。
神社などで販売されている暦だと上記の写真のように十方暮に入る時には「十方ぐれ入り」などと記されることがあります。
- 読み方:じっぽうぐれ
- 別称・俗称:十方闇(じっぽうぐれ)
五行における相剋とは、相手に勝つ・倒す・討ち滅ぼすという関係のことで「凶」悪い関係だとされています(勝つ方から見れば吉になりますが)。
「水は火に勝ち、火は金に勝ち、金は木に勝ち、木は土に勝ち、土は水に勝つ」ということで、水・火の組み合わせ、火・金の組み合わせ、金・木の組み合わせ、木・土の組み合わせ・土・水の組み合わせは相剋と言われています。
詳しくは十方暮の配当で説明しています。
十方暮の吉凶
十方暮の期間はすべて凶日とされています。
この期間は、天地の気が相剋して、万事うまく行かない凶日とされています。
市販の暦では、労多くして功の少ない日などと記載されています。
十方暮にやってはいけないこと
十方暮が一般的に言われてきた江戸時代中期はいろいろな暦が市販され出した頃で、下記のことによく無いと書かれていることが多かったそうです。
- 旅立ちには悪い日
- 結婚・結納・旅行・相談事・移転・開業は特に凶
旅行・旅立ちに特に悪いように書かれていることが多いようで、特に旅行は避けた方が良いように思われます。
十方暮の由来
室町時代初期に書かれた「暦林問答集」には十方暮の記載は無く、比較的新しい暦注とされていますが、いつごろ登場したのかは不明となっています。
ただし江戸時代には既に使われていたので、200年以上前にはあったものとされています。
十方暮の配当と日にち(今年を含むカレンダー付き)
十方暮の配当は少し書きましたが、甲申(甲子から数えて21番目)から癸巳(同30番目)までの10日間のことです。
十干(甲乙丙丁…)と十二支(子丑寅卯…)に五行(木火土金水)をそれぞれ組み合わせた場合、相剋する関係のものが8日間もあります。
No. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
干支 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 |
五行 | 木金 | 木金 | 火土 | 火水 | 土水 |
関係 | 金剋木 | 金剋木 | 火生土 相生 |
水剋火 | 土剋水 |
No. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
干支 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 |
五行 | 土土 | 金木 | 金木 | 水土 | 水火 |
関係 | 比和 | 金剋木 | 金剋木 | 土剋水 | 水剋火 |
参考:十干と十二支の組み合わせ 干支とは
本来23番目の「丙戌」と26番目の「己丑」は、それぞれ相生と比和で五行的には「吉」となる日で、凶の影響を受けない「間日」と呼ばれる日になるべきです。
しかし十方暮の間日は周りの日の相剋の影響を受けて凶日になるとされており、暦に間日であることは記載されません。
似た選日である「八専」は間日の間は影響を受けないとされています。
2024年の十方暮カレンダー
干支は60を周期にして繰り返すため、年間で最低6回は、十方暮の期間があります。
回数 | 日にち | 曜日 | 六曜 | 干支の日 |
1回目 | 2024年1月21日 | 日曜日 | 仏滅 | 申の日 |
2024年1月22日 | 月曜日 | 大安 | 酉の日 | |
2024年1月23日 | 火曜日 | 赤口 | 戌の日 | |
2024年1月24日 | 水曜日 | 先勝 | 亥の日 | |
2024年1月25日 | 木曜日 | 友引 | 子の日 | |
2024年1月26日 | 金曜日 | 先負 | 丑の日 | |
2024年1月27日 | 土曜日 | 仏滅 | 寅の日 | |
2024年1月28日 | 日曜日 | 大安 | 卯の日 | |
2024年1月29日 | 月曜日 | 赤口 | 辰の日 | |
2024年1月30日 | 火曜日 | 先勝 | 巳の日 | |
2回目 | 2024年3月21日 | 木曜日 | 先勝 | 申の日 |
2024年3月22日 | 金曜日 | 友引 | 酉の日 | |
2024年3月23日 | 土曜日 | 先負 | 戌の日 | |
2024年3月24日 | 日曜日 | 仏滅 | 亥の日 | |
2024年3月25日 | 月曜日 | 大安 | 子の日 | |
2024年3月26日 | 火曜日 | 赤口 | 丑の日 | |
2024年3月27日 | 水曜日 | 先勝 | 寅の日 | |
2024年3月28日 | 木曜日 | 友引 | 卯の日 | |
2024年3月29日 | 金曜日 | 先負 | 辰の日 | |
2024年3月30日 | 土曜日 | 仏滅 | 巳の日 | |
3回目 | 2024年5月20日 | 月曜日 | 仏滅 | 申の日 |
2024年5月21日 | 火曜日 | 大安 | 酉の日 | |
2024年5月22日 | 水曜日 | 赤口 | 戌の日 | |
2024年5月23日 | 木曜日 | 先勝 | 亥の日 | |
2024年5月24日 | 金曜日 | 友引 | 子の日 | |
2024年5月25日 | 土曜日 | 先負 | 丑の日 | |
2024年5月26日 | 日曜日 | 仏滅 | 寅の日 | |
2024年5月27日 | 月曜日 | 大安 | 卯の日 | |
2024年5月28日 | 火曜日 | 赤口 | 辰の日 | |
2024年5月29日 | 水曜日 | 先勝 | 巳の日 | |
4回目 | 2024年7月19日 | 金曜日 | 先勝 | 申の日 |
2024年7月20日 | 土曜日 | 友引 | 酉の日 | |
2024年7月21日 | 日曜日 | 先負 | 戌の日 | |
2024年7月22日 | 月曜日 | 仏滅 | 亥の日 | |
2024年7月23日 | 火曜日 | 大安 | 子の日 | |
2024年7月24日 | 水曜日 | 赤口 | 丑の日 | |
2024年7月25日 | 木曜日 | 先勝 | 寅の日 | |
2024年7月26日 | 金曜日 | 友引 | 卯の日 | |
2024年7月27日 | 土曜日 | 先負 | 辰の日 | |
2024年7月28日 | 日曜日 | 仏滅 | 巳の日 | |
5回目 | 2024年9月17日 | 火曜日 | 仏滅 | 申の日 |
2024年9月18日 | 水曜日 | 大安 | 酉の日 | |
2024年9月19日 | 木曜日 | 赤口 | 戌の日 | |
2024年9月20日 | 金曜日 | 先勝 | 亥の日 | |
2024年9月21日 | 土曜日 | 友引 | 子の日 | |
2024年9月22日 | 日曜日 | 先負 | 丑の日 | |
2024年9月23日 | 月曜日 | 仏滅 | 寅の日 | |
2024年9月24日 | 火曜日 | 大安 | 卯の日 | |
2024年9月25日 | 水曜日 | 赤口 | 辰の日 | |
2024年9月26日 | 木曜日 | 先勝 | 巳の日 | |
6回目 | 2024年11月16日 | 土曜日 | 先勝 | 申の日 |
2024年11月17日 | 日曜日 | 友引 | 酉の日 | |
2024年11月18日 | 月曜日 | 先負 | 戌の日 | |
2024年11月19日 | 火曜日 | 仏滅 | 亥の日 | |
2024年11月20日 | 水曜日 | 大安 | 子の日 | |
2024年11月21日 | 木曜日 | 赤口 | 丑の日 | |
2024年11月22日 | 金曜日 | 先勝 | 寅の日 | |
2024年11月23日 | 土曜日 | 友引 | 卯の日 | |
2024年11月24日 | 日曜日 | 先負 | 辰の日 | |
2024年11月25日 | 月曜日 | 仏滅 | 巳の日 |
なお1月の八専は旧暦だと2023年分のものとなります。
十方暮と似た暦注で八専や天一天上というものがありますが、旧暦における年の始めの八専や天一天上の日を八専太郎・天一太郎と言います。
2025年の十方暮カレンダー
回数 | 日にち | 曜日 | 六曜 | 日干支 | 五行 | 関係 |
1回目 | 2025年1月15日 | 水曜日 | 先負 | 甲申 | 木金 | 金剋木 |
2025年1月16日 | 木曜日 | 仏滅 | 乙酉 | 木金 | 金剋木 | |
2025年1月17日 | 金曜日 | 大安 | 丙戌 | 火土 | 火生土(相性) | |
2025年1月18日 | 土曜日 | 赤口 | 丁亥 | 火水 | 水剋火 | |
2025年1月19日 | 日曜日 | 先勝 | 戊子 | 土水 | 土剋水 | |
2025年1月20日 | 月曜日 | 友引 | 己丑 | 土土 | 比和 | |
2025年1月21日 | 火曜日 | 先負 | 庚寅 | 金木 | 金剋木 | |
2025年1月22日 | 水曜日 | 仏滅 | 辛卯 | 金木 | 金剋木 | |
2025年1月23日 | 木曜日 | 大安 | 壬辰 | 水土 | 土剋水 | |
2025年1月24日 | 金曜日 | 赤口 | 癸巳 | 水火 | 水剋火 | |
2回目 | 2025年3月16日 | 日曜日 | 赤口 | 甲申 | 木金 | 金剋木 |
2025年3月17日 | 月曜日 | 先勝 | 乙酉 | 木金 | 金剋木 | |
2025年3月18日 | 火曜日 | 友引 | 丙戌 | 火土 | 火生土(相性) | |
2025年3月19日 | 水曜日 | 先負 | 丁亥 | 火水 | 水剋火 | |
2025年3月20日 | 木曜日 | 仏滅 | 戊子 | 土水 | 土剋水 | |
2025年3月21日 | 金曜日 | 大安 | 己丑 | 土土 | 比和 | |
2025年3月22日 | 土曜日 | 赤口 | 庚寅 | 金木 | 金剋木 | |
2025年3月23日 | 日曜日 | 先勝 | 辛卯 | 金木 | 金剋木 | |
2025年3月24日 | 月曜日 | 友引 | 壬辰 | 水土 | 土剋水 | |
2025年3月25日 | 火曜日 | 先負 | 癸巳 | 水火 | 水剋火 | |
3回目 | 2025年5月15日 | 木曜日 | 先負 | 甲申 | 木金 | 金剋木 |
2025年5月16日 | 金曜日 | 仏滅 | 乙酉 | 木金 | 金剋木 | |
2025年5月17日 | 土曜日 | 大安 | 丙戌 | 火土 | 火生土(相性) | |
2025年5月18日 | 日曜日 | 赤口 | 丁亥 | 火水 | 水剋火 | |
2025年5月19日 | 月曜日 | 先勝 | 戊子 | 土水 | 土剋水 | |
2025年5月20日 | 火曜日 | 友引 | 己丑 | 土土 | 比和 | |
2025年5月21日 | 水曜日 | 先負 | 庚寅 | 金木 | 金剋木 | |
2025年5月22日 | 木曜日 | 仏滅 | 辛卯 | 金木 | 金剋木 | |
2025年5月23日 | 金曜日 | 大安 | 壬辰 | 水土 | 土剋水 | |
2025年5月24日 | 土曜日 | 赤口 | 癸巳 | 水火 | 水剋火 | |
4回目 | 2025年7月14日 | 月曜日 | 先勝 | 甲申 | 木金 | 金剋木 |
2025年7月15日 | 火曜日 | 友引 | 乙酉 | 木金 | 金剋木 | |
2025年7月16日 | 水曜日 | 先負 | 丙戌 | 火土 | 火生土(相性) | |
2025年7月17日 | 木曜日 | 仏滅 | 丁亥 | 火水 | 水剋火 | |
2025年7月18日 | 金曜日 | 大安 | 戊子 | 土水 | 土剋水 | |
2025年7月19日 | 土曜日 | 赤口 | 己丑 | 土土 | 比和 | |
2025年7月20日 | 日曜日 | 先勝 | 庚寅 | 金木 | 金剋木 | |
2025年7月21日 | 月曜日 | 友引 | 辛卯 | 金木 | 金剋木 | |
2025年7月22日 | 火曜日 | 先負 | 壬辰 | 水土 | 土剋水 | |
2025年7月23日 | 水曜日 | 仏滅 | 癸巳 | 水火 | 水剋火 | |
5回目 | 2025年9月12日 | 金曜日 | 先負 | 甲申 | 木金 | 金剋木 |
2025年9月13日 | 土曜日 | 仏滅 | 乙酉 | 木金 | 金剋木 | |
2025年9月14日 | 日曜日 | 大安 | 丙戌 | 火土 | 火生土(相性) | |
2025年9月15日 | 月曜日 | 赤口 | 丁亥 | 火水 | 水剋火 | |
2025年9月16日 | 火曜日 | 先勝 | 戊子 | 土水 | 土剋水 | |
2025年9月17日 | 水曜日 | 友引 | 己丑 | 土土 | 比和 | |
2025年9月18日 | 木曜日 | 先負 | 庚寅 | 金木 | 金剋木 | |
2025年9月19日 | 金曜日 | 仏滅 | 辛卯 | 金木 | 金剋木 | |
2025年9月20日 | 土曜日 | 大安 | 壬辰 | 水土 | 土剋水 | |
2025年9月21日 | 日曜日 | 赤口 | 癸巳 | 水火 | 水剋火 | |
6回目 | 2025年11月11日 | 火曜日 | 赤口 | 甲申 | 木金 | 金剋木 |
2025年11月12日 | 水曜日 | 先勝 | 乙酉 | 木金 | 金剋木 | |
2025年11月13日 | 木曜日 | 友引 | 丙戌 | 火土 | 火生土(相性) | |
2025年11月14日 | 金曜日 | 先負 | 丁亥 | 火水 | 水剋火 | |
2025年11月15日 | 土曜日 | 仏滅 | 戊子 | 土水 | 土剋水 | |
2025年11月16日 | 日曜日 | 大安 | 己丑 | 土土 | 比和 | |
2025年11月17日 | 月曜日 | 赤口 | 庚寅 | 金木 | 金剋木 | |
2025年11月18日 | 火曜日 | 先勝 | 辛卯 | 金木 | 金剋木 | |
2025年11月19日 | 水曜日 | 友引 | 壬辰 | 水土 | 土剋水 | |
2025年11月20日 | 木曜日 | 仏滅 | 癸巳 | 水火 | 水剋火 |
2026年の十方暮カレンダー
回数 | 日にち | 曜日 | 六曜 | 日干支 | 五行 | 関係 |
1回目 | 2026年1月10日 | 土曜日 | 友引 | 甲申 | 木金 | 金剋木 |
2026年1月11日 | 日曜日 | 先負 | 乙酉 | 木金 | 金剋木 | |
2026年1月12日 | 月曜日 | 仏滅 | 丙戌 | 火土 | 火生土(相性) | |
2026年1月13日 | 火曜日 | 大安 | 丁亥 | 火水 | 水剋火 | |
2026年1月14日 | 水曜日 | 赤口 | 戊子 | 土水 | 土剋水 | |
2026年1月15日 | 木曜日 | 先勝 | 己丑 | 土土 | 比和 | |
2026年1月16日 | 金曜日 | 友引 | 庚寅 | 金木 | 金剋木 | |
2026年1月17日 | 土曜日 | 先負 | 辛卯 | 金木 | 金剋木 | |
2026年1月18日 | 日曜日 | 仏滅 | 壬辰 | 水土 | 土剋水 | |
2026年1月19日 | 月曜日 | 赤口 | 癸巳 | 水火 | 水剋火 | |
2回目 | 2026年3月11日 | 水曜日 | 大安 | 甲申 | 木金 | 金剋木 |
2026年3月12日 | 木曜日 | 赤口 | 乙酉 | 木金 | 金剋木 | |
2026年3月13日 | 金曜日 | 先勝 | 丙戌 | 火土 | 火生土(相性) | |
2026年3月14日 | 土曜日 | 友引 | 丁亥 | 火水 | 水剋火 | |
2026年3月15日 | 日曜日 | 先負 | 戊子 | 土水 | 土剋水 | |
2026年3月16日 | 月曜日 | 仏滅 | 己丑 | 土土 | 比和 | |
2026年3月17日 | 火曜日 | 大安 | 庚寅 | 金木 | 金剋木 | |
2026年3月18日 | 水曜日 | 赤口 | 辛卯 | 金木 | 金剋木 | |
2026年3月19日 | 木曜日 | 友引 | 壬辰 | 水土 | 土剋水 | |
2026年3月20日 | 金曜日 | 先負 | 癸巳 | 水火 | 水剋火 | |
3回目 | 2026年5月10日 | 日曜日 | 友引 | 甲申 | 木金 | 金剋木 |
2026年5月11日 | 月曜日 | 先負 | 乙酉 | 木金 | 金剋木 | |
2026年5月12日 | 火曜日 | 仏滅 | 丙戌 | 火土 | 火生土(相性) | |
2026年5月13日 | 水曜日 | 大安 | 丁亥 | 火水 | 水剋火 | |
2026年5月14日 | 木曜日 | 赤口 | 戊子 | 土水 | 土剋水 | |
2026年5月15日 | 金曜日 | 先勝 | 己丑 | 土土 | 比和 | |
2026年5月16日 | 土曜日 | 友引 | 庚寅 | 金木 | 金剋木 | |
2026年5月17日 | 日曜日 | 仏滅 | 辛卯 | 金木 | 金剋木 | |
2026年5月18日 | 月曜日 | 大安 | 壬辰 | 水土 | 土剋水 | |
2026年5月19日 | 火曜日 | 赤口 | 癸巳 | 水火 | 水剋火 | |
4回目 | 2026年7月9日 | 木曜日 | 大安 | 甲申 | 木金 | 金剋木 |
2026年7月10日 | 金曜日 | 赤口 | 乙酉 | 木金 | 金剋木 | |
2026年7月11日 | 土曜日 | 先勝 | 丙戌 | 火土 | 火生土(相性) | |
2026年7月12日 | 日曜日 | 友引 | 丁亥 | 火水 | 水剋火 | |
2026年7月13日 | 月曜日 | 先負 | 戊子 | 土水 | 土剋水 | |
2026年7月14日 | 火曜日 | 赤口 | 己丑 | 土土 | 比和 | |
2026年7月15日 | 水曜日 | 先勝 | 庚寅 | 金木 | 金剋木 | |
2026年7月16日 | 木曜日 | 友引 | 辛卯 | 金木 | 金剋木 | |
2026年7月17日 | 金曜日 | 先負 | 壬辰 | 水土 | 土剋水 | |
2026年7月18日 | 土曜日 | 仏滅 | 癸巳 | 水火 | 水剋火 | |
5回目 | 2026年9月7日 | 月曜日 | 友引 | 甲申 | 木金 | 金剋木 |
2026年9月8日 | 火曜日 | 先負 | 乙酉 | 木金 | 金剋木 | |
2026年9月9日 | 水曜日 | 仏滅 | 丙戌 | 火土 | 火生土(相性) | |
2026年9月10日 | 木曜日 | 大安 | 丁亥 | 火水 | 水剋火 | |
2026年9月11日 | 金曜日 | 友引 | 戊子 | 土水 | 土剋水 | |
2026年9月12日 | 土曜日 | 先負 | 己丑 | 土土 | 比和 | |
2026年9月13日 | 日曜日 | 仏滅 | 庚寅 | 金木 | 金剋木 | |
2026年9月14日 | 月曜日 | 大安 | 辛卯 | 金木 | 金剋木 | |
2026年9月15日 | 火曜日 | 赤口 | 壬辰 | 水土 | 土剋水 | |
2026年9月16日 | 水曜日 | 先勝 | 癸巳 | 水火 | 水剋火 | |
6回目 | 2026年11月6日 | 金曜日 | 大安 | 甲申 | 木金 | 金剋木 |
2026年11月7日 | 土曜日 | 赤口 | 乙酉 | 木金 | 金剋木 | |
2026年11月8日 | 日曜日 | 先勝 | 丙戌 | 火土 | 火生土(相性) | |
2026年11月9日 | 月曜日 | 仏滅 | 丁亥 | 火水 | 水剋火 | |
2026年11月10日 | 火曜日 | 大安 | 戊子 | 土水 | 土剋水 | |
2026年11月11日 | 水曜日 | 赤口 | 己丑 | 土土 | 比和 | |
2026年11月12日 | 木曜日 | 先勝 | 庚寅 | 金木 | 金剋木 | |
2026年11月13日 | 金曜日 | 友引 | 辛卯 | 金木 | 金剋木 | |
2026年11月14日 | 土曜日 | 先負 | 壬辰 | 水土 | 土剋水 | |
2026年11月15日 | 日曜日 | 仏滅 | 癸巳 | 水火 | 水剋火 |
2027年の十方暮カレンダー
回数 | 日にち | 曜日 | 六曜 | 日干支 | 五行 | 関係 |
1回目 | 2027年1月5日 | 火曜日 | 友引 | 甲申 | 木金 | 金剋木 |
2027年1月6日 | 水曜日 | 先負 | 乙酉 | 木金 | 金剋木 | |
2027年1月7日 | 木曜日 | 仏滅 | 丙戌 | 火土 | 火生土(相性) | |
2027年1月8日 | 金曜日 | 赤口 | 丁亥 | 火水 | 水剋火 | |
2027年1月9日 | 土曜日 | 先勝 | 戊子 | 土水 | 土剋水 | |
2027年1月10日 | 日曜日 | 友引 | 己丑 | 土土 | 比和 | |
2027年1月11日 | 月曜日 | 先負 | 庚寅 | 金木 | 金剋木 | |
2027年1月12日 | 火曜日 | 仏滅 | 辛卯 | 金木 | 金剋木 | |
2027年1月13日 | 水曜日 | 大安 | 壬辰 | 水土 | 土剋水 | |
2027年1月14日 | 木曜日 | 赤口 | 癸巳 | 水火 | 水剋火 | |
2回目 | 2027年3月6日 | 土曜日 | 仏滅 | 甲申 | 木金 | 金剋木 |
2027年3月7日 | 日曜日 | 大安 | 乙酉 | 木金 | 金剋木 | |
2027年3月8日 | 月曜日 | 友引 | 丙戌 | 火土 | 火生土(相性) | |
2027年3月9日 | 火曜日 | 先負 | 丁亥 | 火水 | 水剋火 | |
2027年3月10日 | 水曜日 | 仏滅 | 戊子 | 土水 | 土剋水 | |
2027年3月11日 | 木曜日 | 大安 | 己丑 | 土土 | 比和 | |
2027年3月12日 | 金曜日 | 赤口 | 庚寅 | 金木 | 金剋木 | |
2027年3月13日 | 土曜日 | 先勝 | 辛卯 | 金木 | 金剋木 | |
2027年3月14日 | 日曜日 | 友引 | 壬辰 | 水土 | 土剋水 | |
2027年3月15日 | 月曜日 | 先負 | 癸巳 | 水火 | 水剋火 | |
3回目 | 2027年5月5日 | 水曜日 | 先勝 | 甲申 | 木金 | 金剋木 |
2027年5月6日 | 木曜日 | 仏滅 | 乙酉 | 木金 | 金剋木 | |
2027年5月7日 | 金曜日 | 大安 | 丙戌 | 火土 | 火生土(相性) | |
2027年5月8日 | 土曜日 | 赤口 | 丁亥 | 火水 | 水剋火 | |
2027年5月9日 | 日曜日 | 先勝 | 戊子 | 土水 | 土剋水 | |
2027年5月10日 | 月曜日 | 友引 | 己丑 | 土土 | 比和 | |
2027年5月11日 | 火曜日 | 先負 | 庚寅 | 金木 | 金剋木 | |
2027年5月12日 | 水曜日 | 仏滅 | 辛卯 | 金木 | 金剋木 | |
2027年5月13日 | 木曜日 | 大安 | 壬辰 | 水土 | 土剋水 | |
2027年5月14日 | 金曜日 | 赤口 | 癸巳 | 水火 | 水剋火 | |
4回目 | 2027年7月4日 | 日曜日 | 赤口 | 甲申 | 木金 | 金剋木 |
2027年7月5日 | 月曜日 | 先勝 | 乙酉 | 木金 | 金剋木 | |
2027年7月6日 | 火曜日 | 友引 | 丙戌 | 火土 | 火生土(相性) | |
2027年7月7日 | 水曜日 | 先負 | 丁亥 | 火水 | 水剋火 | |
2027年7月8日 | 木曜日 | 仏滅 | 戊子 | 土水 | 土剋水 | |
2027年7月9日 | 金曜日 | 大安 | 己丑 | 土土 | 比和 | |
2027年7月10日 | 土曜日 | 赤口 | 庚寅 | 金木 | 金剋木 | |
2027年7月11日 | 日曜日 | 先勝 | 辛卯 | 金木 | 金剋木 | |
2027年7月12日 | 月曜日 | 友引 | 壬辰 | 水土 | 土剋水 | |
2027年7月13日 | 火曜日 | 先負 | 癸巳 | 水火 | 水剋火 | |
5回目 | 2027年9月2日 | 木曜日 | 先負 | 甲申 | 木金 | 金剋木 |
2027年9月3日 | 金曜日 | 仏滅 | 乙酉 | 木金 | 金剋木 | |
2027年9月4日 | 土曜日 | 大安 | 丙戌 | 火土 | 火生土(相性) | |
2027年9月5日 | 日曜日 | 赤口 | 丁亥 | 火水 | 水剋火 | |
2027年9月6日 | 月曜日 | 先勝 | 戊子 | 土水 | 土剋水 | |
2027年9月7日 | 火曜日 | 友引 | 己丑 | 土土 | 比和 | |
2027年9月8日 | 水曜日 | 先負 | 庚寅 | 金木 | 金剋木 | |
2027年9月9日 | 木曜日 | 仏滅 | 辛卯 | 金木 | 金剋木 | |
2027年9月10日 | 金曜日 | 大安 | 壬辰 | 水土 | 土剋水 | |
2027年9月11日 | 土曜日 | 赤口 | 癸巳 | 水火 | 水剋火 | |
6回目 | 2027年11月1日 | 月曜日 | 先勝 | 甲申 | 木金 | 金剋木 |
2027年11月2日 | 火曜日 | 友引 | 乙酉 | 木金 | 金剋木 | |
2027年11月3日 | 水曜日 | 先負 | 丙戌 | 火土 | 火生土(相性) | |
2027年11月4日 | 木曜日 | 仏滅 | 丁亥 | 火水 | 水剋火 | |
2027年11月5日 | 金曜日 | 大安 | 戊子 | 土水 | 土剋水 | |
2027年11月6日 | 土曜日 | 赤口 | 己丑 | 土土 | 比和 | |
2027年11月7日 | 日曜日 | 先勝 | 庚寅 | 金木 | 金剋木 | |
2027年11月8日 | 月曜日 | 友引 | 辛卯 | 金木 | 金剋木 | |
2027年11月9日 | 火曜日 | 先負 | 壬辰 | 水土 | 土剋水 | |
2027年11月10日 | 水曜日 | 仏滅 | 癸巳 | 水火 | 水剋火 | |
7回目 | 2027年12月31日 | 金曜日 | 先負 | 甲申 | 木金 | 金剋木 |
十方暮が他の暦注と重なった時の優先度
十方暮が他の暦注と重なった場合、例えば吉日となる一粒万倍日や大安等の吉日と重なった場合や、凶日となる受死日や仏滅と重なった場合、どちらが優先されるのか?
それは特に決まっていませんし、決めるのはあなた自身です。
ただある程度の目安を紹介しておきます。
六曜と十方暮が重なった場合
大安や仏滅、友引等の六曜と重なった場合、仏滅や赤口ならともに凶日となるので、控えた方が良いかもしれませんね。
大安や友引のような吉日なら十方暮と重なった場合、どちらを優先したら良いのか?目安としては2つです。
- 自分だけのこと:好きなように捉えて問題なし
- 家族や親しい人にも影響すること:六曜を優先した方が良い
自分だけのことなら、何を信じるかだけの話なので、五行・陰陽道に興味が無いのなら六曜を信じれば良いでしょう。
家族や親しい人にも影響する場合、例えば結婚式や葬式であれば、六曜を優先した方が無難です。
無難というのは、十方暮という選日を気にしている人はかなり少ないですが、六曜を気にしている人が多いからです。
例えば十方暮だから大吉だけど結婚式をズラして、先負の午前中に結婚式を行ったら親戚や親御さんから「先負の午前中に結婚式をするなんて常識が無い!」なんて嫌味や悪口、陰口を言われる可能性が高くなります。
しかし十方暮なんて知らない人が多いですから、大安や友引にした方が嫌味や悪口。陰口を言われることは圧倒的に少なくなります。
上記の理由により、どちらかを優先するのなら実害の少ない六曜を優先する方が良いでしょう。
一粒万倍日や受死日等の凶日と重なった場合
六曜に比べれば知名度の少ない選日や暦注下段と重なった場合、どちらを優先したら良いのかということであれば、信じる方で構いません。
十方暮は陰陽五行説に基づいて作られたものですが、陰陽五行説なんて興味は無いということであれば無視をすれば良いだけです。
例えば自分はキリスト教徒だから、陰陽五行説は関係ないということであればそれまでのことです。
自分で考えて自分で判断するようにしてくださいね。
それでも気になる場合は、六曜や不成就日などと合わせて考えてみてはいかがでしょうか?
下記は十方暮と一粒万倍日が重なる日に六曜・不成就日も合わせたものです。
日にち | 曜日 | 六曜 | 十方暮 | 一粒万倍日 | 不成就日 |
2025年1月19日 | 日曜日 | 先勝 | ○ | ○ | – |
2025年1月22日 | 水曜日 | 仏滅 | ○ | ○ | – |
2025年3月17日 | 月曜日 | 先勝 | ○ | ○ | ○ |
2025年3月22日 | 土曜日 | 赤口 | ○ | ○ | – |
2025年5月22日 | 木曜日 | 仏滅 | ○ | ○ | – |
2025年5月23日 | 金曜日 | 大安 | ○ | ○ | – |
2025年7月15日 | 火曜日 | 友引 | ○ | ○ | – |
2025年9月12日 | 金曜日 | 先負 | ○ | ○ | – |
2025年9月19日 | 金曜日 | 仏滅 | ○ | ○ | – |
2025年11月12日 | 水曜日 | 先勝 | ○ | ○ | – |
2025年11月13日 | 木曜日 | 友引 | ○(相生) | ○ | – |
2026年1月14日 | 水曜日 | 赤口 | ○ | ○ | – |
2026年1月17日 | 土曜日 | 先負 | ○ | ○ | ○ |
2026年3月12日 | 木曜日 | 赤口 | ○ | ○ | – |
2026年3月17日 | 火曜日 | 大安 | ○ | ○ | – |
2026年5月17日 | 日曜日 | 仏滅 | ○ | ○ | – |
2026年5月18日 | 月曜日 | 大安 | ○ | ○ | – |
2026年7月10日 | 金曜日 | 赤口 | ○ | ○ | – |
2026年9月7日 | 月曜日 | 友引 | ○ | ○ | – |
2026年9月14日 | 月曜日 | 大安 | ○ | ○ | – |
2026年11月7日 | 土曜日 | 赤口 | ○ | ○ | – |
2026年11月8日 | 日曜日 | 先勝 | ○(相生) | ○ | – |
2027年1月9日 | 土曜日 | 先勝 | ○ | ○ | – |
2027年1月12日 | 火曜日 | 仏滅 | ○ | ○ | – |
2027年3月7日 | 日曜日 | 大安 | ○ | ○ | – |
2027年3月12日 | 金曜日 | 赤口 | ○ | ○ | – |
2027年5月12日 | 水曜日 | 仏滅 | ○ | ○ | – |
2027年5月13日 | 木曜日 | 大安 | ○ | ○ | – |
2027年9月6日 | 月曜日 | 先勝 | ○ | ○ | – |
2027年9月9日 | 木曜日 | 仏滅 | ○ | ○ | – |
2027年11月2日 | 火曜日 | 友引 | ○ | ○ | – |
例えば2025年3月17日・2026年1月17日は、十方暮と一粒万倍日と不成就日が重なる日なので、不成就日によって一粒万倍日が打ち消され、十方暮が残ってしまうと思えば、あまり活動をしない方が良いかもしれません。
また十方暮でも「相生」の時は気にしなくても良い!と自分で決めれば、悪い日は少なくなります。
ただ十方暮と一粒万倍日が重なる日は年に10日前後しか無いので、それほど気にすることも無いように思われます。
十方暮は気にしなくても良い?
元々、十方暮等の選日は、科学的根拠が無いものであり、気にする必要性は無いものです。
十方暮の期間に友引と一粒万倍日が重なる日もありますし、大安と一粒万倍日が重なる日もあります。
選日や六曜、暦注下段などで悪い暦注が1つも無い日は1年間で4~6日程度です。
だから気にしていると何も出来なくなります。
むしろ気にせず前向きにいる方が結果的によくなると思いませんか?
