九星における本命星、つまり自分の生まれた年の九星です。九星気学では本命星を基準にして占うのが一般的です。
九星による1年は立春から翌年の立春前日、つまり節分までを1年間としていますが、立春は年によって日にちが変化するので、立春の日も記載しています。
例えば1921年2月3日生まれの方は1920年の八白土星が九星(本命星)になります。2月4日生まれの方はそのまま七星金星です。
しかし1923年2月4日生まれの方は1922年生まれとなるので、六白金星となります。
1921年から1945年の九星 本命星
| 西暦 | 元号 | 立春 | 九星 |
| 1921年 | 大正10年 | 2月4日 | 七赤金星 |
| 1922年 | 大正11年 | 2月4日 | 六白金星 |
| 1923年 | 大正12年 | 2月5日 | 五黄土星 |
| 1924年 | 大正13年 | 2月5日 | 四緑木星 |
| 1925年 | 大正14年 | 2月4日 | 三碧木星 |
| 1926年 | 昭和元年 | 2月4日 | 二黒土星 |
| 1927年 | 昭和2年 | 2月5日 | 一白水星 |
| 1928年 | 昭和3年 | 2月5日 | 九紫火星 |
| 1929年 | 昭和4年 | 2月4日 | 八白土星 |
| 1930年 | 昭和5年 | 2月4日 | 七赤金星 |
| 1931年 | 昭和6年 | 2月5日 | 六白金星 |
| 1932年 | 昭和7年 | 2月5日 | 五黄土星 |
| 1933年 | 昭和8年 | 2月4日 | 四緑木星 |
| 1934年 | 昭和9年 | 2月4日 | 三碧木星 |
| 1935年 | 昭和10年 | 2月5日 | 二黒土星 |
| 1936年 | 昭和11年 | 2月5日 | 一白水星 |
| 1937年 | 昭和12年 | 2月4日 | 九紫火星 |
| 1938年 | 昭和13年 | 2月4日 | 八白土星 |
| 1939年 | 昭和14年 | 2月5日 | 七赤金星 |
| 1940年 | 昭和15年 | 2月5日 | 六白金星 |
| 1941年 | 昭和16年 | 2月4日 | 五黄土星 |
| 1942年 | 昭和17年 | 2月4日 | 四緑木星 |
| 1943年 | 昭和18年 | 2月5日 | 三碧木星 |
| 1944年 | 昭和19年 | 2月5日 | 二黒土星 |
| 1945年 | 昭和20年 | 2月4日 | 一白水星 |
1946年から1970年の九星 本命星
| 西暦 | 元号 | 立春 | 九星 |
| 1946年 | 昭和21年 | 2月4日 | 九紫火星 |
| 1947年 | 昭和22年 | 2月5日 | 八白土星 |
| 1948年 | 昭和23年 | 2月5日 | 七赤金星 |
| 1949年 | 昭和24年 | 2月4日 | 六白金星 |
| 1950年 | 昭和25年 | 2月4日 | 五黄土星 |
| 1951年 | 昭和26年 | 2月5日 | 四緑木星 |
| 1952年 | 昭和27年 | 2月5日 | 三碧木星 |
| 1953年 | 昭和28年 | 2月4日 | 二黒土星 |
| 1954年 | 昭和29年 | 2月4日 | 一白水星 |
| 1955年 | 昭和30年 | 2月4日 | 九紫火星 |
| 1956年 | 昭和31年 | 2月5日 | 八白土星 |
| 1957年 | 昭和32年 | 2月4日 | 七赤金星 |
| 1958年 | 昭和33年 | 2月4日 | 六白金星 |
| 1959年 | 昭和34年 | 2月4日 | 五黄土星 |
| 1960年 | 昭和35年 | 2月5日 | 四緑木星 |
| 1961年 | 昭和36年 | 2月4日 | 三碧木星 |
| 1962年 | 昭和37年 | 2月4日 | 二黒土星 |
| 1963年 | 昭和38年 | 2月4日 | 一白水星 |
| 1964年 | 昭和39年 | 2月5日 | 九紫火星 |
| 1965年 | 昭和40年 | 2月4日 | 八白土星 |
| 1966年 | 昭和41年 | 2月4日 | 七赤金星 |
| 1967年 | 昭和42年 | 2月4日 | 六白金星 |
| 1968年 | 昭和43年 | 2月5日 | 五黄土星 |
| 1969年 | 昭和44年 | 2月4日 | 四緑木星 |
| 1970年 | 昭和45年 | 2月4日 | 三碧木星 |
1971年から1995年の九星 本命星
| 西暦 | 元号 | 立春 | 九星 |
| 1971年 | 昭和46年 | 2月4日 | 二黒土星 |
| 1972年 | 昭和47年 | 2月5日 | 一白水星 |
| 1973年 | 昭和48年 | 2月4日 | 九紫火星 |
| 1974年 | 昭和49年 | 2月4日 | 八白土星 |
| 1975年 | 昭和50年 | 2月4日 | 七赤金星 |
| 1976年 | 昭和51年 | 2月5日 | 六白金星 |
| 1977年 | 昭和52年 | 2月4日 | 五黄土星 |
| 1978年 | 昭和53年 | 2月4日 | 四緑木星 |
| 1979年 | 昭和54年 | 2月4日 | 三碧木星 |
| 1980年 | 昭和55年 | 2月5日 | 二黒土星 |
| 1981年 | 昭和56年 | 2月4日 | 一白水星 |
| 1982年 | 昭和57年 | 2月4日 | 九紫火星 |
| 1983年 | 昭和58年 | 2月4日 | 八白土星 |
| 1984年 | 昭和59年 | 2月5日 | 七赤金星 |
| 1985年 | 昭和60年 | 2月4日 | 六白金星 |
| 1986年 | 昭和61年 | 2月4日 | 五黄土星 |
| 1987年 | 昭和62年 | 2月4日 | 四緑木星 |
| 1988年 | 昭和63年 | 2月4日 | 三碧木星 |
| 1989年 | 平成元年 | 2月4日 | 二黒土星 |
| 1990年 | 平成2年 | 2月4日 | 一白水星 |
| 1991年 | 平成3年 | 2月4日 | 九紫火星 |
| 1992年 | 平成4年 | 2月4日 | 八白土星 |
| 1993年 | 平成5年 | 2月4日 | 七赤金星 |
| 1994年 | 平成6年 | 2月4日 | 六白金星 |
| 1995年 | 平成7年 | 2月4日 | 五黄土星 |
1996年から2020年の九星 本命星
| 西暦 | 元号 | 立春 | 九星 |
| 1996年 | 平成8年 | 2月4日 | 四緑木星 |
| 1997年 | 平成9年 | 2月4日 | 三碧木星 |
| 1998年 | 平成10年 | 2月4日 | 二黒土星 |
| 1999年 | 平成11年 | 2月4日 | 一白水星 |
| 2000年 | 平成12年 | 2月4日 | 九紫火星 |
| 2001年 | 平成13年 | 2月4日 | 八白土星 |
| 2002年 | 平成14年 | 2月4日 | 七赤金星 |
| 2003年 | 平成15年 | 2月4日 | 六白金星 |
| 2004年 | 平成16年 | 2月4日 | 五黄土星 |
| 2005年 | 平成17年 | 2月4日 | 四緑木星 |
| 2006年 | 平成18年 | 2月4日 | 三碧木星 |
| 2007年 | 平成19年 | 2月4日 | 二黒土星 |
| 2008年 | 平成20年 | 2月4日 | 一白水星 |
| 2009年 | 平成21年 | 2月4日 | 九紫火星 |
| 2010年 | 平成22年 | 2月4日 | 八白土星 |
| 2011年 | 平成23年 | 2月4日 | 七赤金星 |
| 2012年 | 平成24年 | 2月4日 | 六白金星 |
| 2013年 | 平成25年 | 2月4日 | 五黄土星 |
| 2014年 | 平成26年 | 2月4日 | 四緑木星 |
| 2015年 | 平成27年 | 2月4日 | 三碧木星 |
| 2016年 | 平成28年 | 2月4日 | 二黒土星 |
| 2017年 | 平成29年 | 2月4日 | 一白水星 |
| 2018年 | 平成30年 | 2月4日 | 九紫火星 |
| 2019年 | 令和元年 | 2月4日 | 八白土星 |
| 2020年 | 令和2年 | 2月4日 | 七赤金星 |
2021年から2045年の九星 本命星
| 西暦 | 元号 | 立春 | 九星 |
| 2021年 | 令和3年 | 2月3日 | 六白金星 |
| 2022年 | 令和4年 | 2月4日 | 五黄土星 |
| 2023年 | 令和5年 | 2月4日 | 四緑木星 |
| 2024年 | 令和6年 | 2月4日 | 三碧木星 |
| 2025年 | 令和7年 | 2月3日 | 二黒土星 |
| 2026年 | 令和8年 | 2月4日 | 一白水星 |
| 2027年 | 令和9年 | 2月4日 | 九紫火星 |
| 2028年 | 令和10年 | 2月4日 | 八白土星 |
| 2029年 | 令和11年 | 2月3日 | 七赤金星 |
| 2030年 | 令和12年 | 2月4日 | 六白金星 |
| 2031年 | 令和13年 | 2月4日 | 五黄土星 |
| 2032年 | 令和14年 | 2月4日 | 四緑木星 |
| 2033年 | 令和15年 | 2月3日 | 三碧木星 |
| 2034年 | 令和16年 | 2月4日 | 二黒土星 |
| 2035年 | 令和17年 | 2月4日 | 一白水星 |
| 2036年 | 令和18年 | 2月4日 | 九紫火星 |
| 2037年 | 令和19年 | 2月3日 | 八白土星 |
| 2038年 | 令和20年 | 2月4日 | 七赤金星 |
| 2039年 | 令和21年 | 2月4日 | 六白金星 |
| 2040年 | 令和22年 | 2月4日 | 五黄土星 |
| 2041年 | 令和23年 | 2月3日 | 四緑木星 |
| 2042年 | 令和24年 | 2月4日 | 三碧木星 |
| 2043年 | 令和25年 | 2月4日 | 二黒土星 |
| 2044年 | 令和26年 | 2月4日 | 一白水星 |
| 2045年 | 令和27年 | 2月3日 | 九紫火星 |
九星気学の矛盾・立春と言いながら立春の定義が曖昧
ネットで九星気学のことを調べると、九星の1年は立春から翌年の立春前日、つまり節分までと説明されていますが、そもそも立春はどの時点での立春なのか説明されていません。
九星気学は日本発祥の占い方法ですが、九星気学の元となっている節気(立春や立秋、夏至や冬至)や陰陽節・五行説、干支は中国が発祥です。
ならば九星気学で扱うべき立春は中国の立春でなければおかしいと思いませんか?
というのも日本と中国では立春の日が異なることがあるからです。例えばここ数年の間だと2017年の立春は、日本は2月4日ですが、中国は2月3日です。
立春というのは、地球から見た太陽の位置によって決められるものです。
つまり見ている場所によって立春の時刻・日付は変化します。生まれた場所(国)によっても立春の日は変化します。
月命星にしても基準となるのは二十四節気による節切りであり、場所(国)によって日にちが変化します。
つまり、九星は難しい割には起点となる日については触れられていない矛盾があります。
そもそも立春の定義は、時間と日にち、どちらなのか?ということも関係してきます。
天文学的に立春とは瞬間(分単位)であり、暦的に立春は立春になる日です。
例えば2021年は立春が124年ぶりに2月3日になりましたが、天文学的に日本で立春になった時間は2月3日23時59分です。実質2月4日なんです。
では2021年2月3日になったばかり0時1分に生まれた子は「六白金星(2021年の年家九星)」と言っていいのか?と思いませんか?
節切りで表すということは、太陽の動きを考えて判断していることになりますが、太陽の動きとしてはまだ立春前です。夜が明けて、太陽が出て太陽の動き的には立春の準備に入ったと考えるのなら2月3日0時1分に生まれた子は前年の「七赤金星」と考える方が自然なように管理人は思います。
日本の法律と海外の法律でも異なる出生時間
海外でお子さんを生むことも最近ではそれほど珍しいことではなくなりました。
管理人も海外で生まれた友人(国籍は日本)がいます。
しかし海外で生まれると日本とは日付が異なる場合があります。
例えばワシントンで2月2日15時に生まれた場合、日本時間だと2月3日5時に生まれたことになります。
この場合、日本の法律では何日生まれになるのか?と言えば2月2日生まれになります。日本はローカルタイム・現地時間が誕生日になります。
これは日本の法律で決まっています。しかし国によっては海外で生まれた場合、自分の国のローカルタイムに変更することが法律で決まっている国もあります。例えば隣の韓国。
では九星の場合、どの日で判断するのか?というと決まっていません。
というよりも人によって言うことが異なります。九星気学に限らず四柱推命でも同じです。
- 日本の時間に変更して決める
- 生まれた国の時間で良い
- 中国(いろいろな暦注の発祥)の時間に変更して決める
いろいろな主張があり、いろいろな考え方があり、どれが正しいのかはっきりしていないのが、占いというものです。
立春以外も関係してくる月命星
立春じゃないから関係ないと思う人もいるかもしれませんが、九星気学では生まれた月で占うこともあります。
その時は生まれた日によって月命星が微妙に異なってきます。
参考までに2025年と2026年の節月は下記の通りです。節月は地球に対しての太陽の軌道(黄道)を12等分したものです。
2025年の節月
- 1月=2月3日~3月4日
- 2月=3月5日~4月3日
- 3月=4月4日~5月4日
- 4月=5月5日~6月4日
- 5月=6月5日~7月6日
- 6月=7月7日~8月6日
- 7月=8月7日~9月6日
- 8月=9月7日~10月7日
- 9月=10月8日~11月6日
- 10月=11月7日~12月6日
- 11月=12月7日~2026年1月4日
- 12月=2026年1月5日~2月3日
2026年の節月
- 1月=2月4日~3月4日
- 2月=3月5日~4月4日
- 3月=4月5日~5月4日
- 4月=5月5日~6月5日
- 5月=6月6日~7月6日
- 6月=7月7日~8月6日
- 7月=8月7日~9月6日
- 8月=9月7日~10月7日
- 9月=10月8日~11月6日
- 10月=11月7日~12月6日
- 11月=12月7日~2027年1月4日
- 12月=2027年1月5日~2月3日
例えば節切りで2024年6月と2025年6月を見た場合、始まる日にちが異なります。
確率で言えば365日で24日間、影響してくる人がいるので、6.6%の人が影響することになります。つまり6.6%の人は自分の月命星を勘違いして覚えている可能性があるということになります。実際には節切りの月をよく理解しないで九星を見ている人もいるので、もっと多くなると思います。
以上、九星 本命星 一覧(立春の日付入り)でした。

コメント