").attr(n.scriptAttrs||{}).prop({charset:n.scriptCharset,src:n.url}).on("load error",i=function(e){r.remove(),i=null,e&&t("error"===e.type?404:200,e.type)}),C.head.appendChild(r[0])},abort:function(){i&&i()}}});var Jt,Kt=[],Zt=/(=)\?(?=&|$)|\?\?/;ce.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){var e=Kt.pop()||ce.expando+"_"+jt.guid++;return this[e]=!0,e}}),ce.ajaxPrefilter("json jsonp",function(e,t,n){var r,i,o,a=!1!==e.jsonp&&(Zt.test(e.url)?"url":"string"==typeof e.data&&0===(e.contentType||"").indexOf("application/x-www-form-urlencoded")&&Zt.test(e.data)&&"data");if(a||"jsonp"===e.dataTypes[0])return r=e.jsonpCallback=v(e.jsonpCallback)?e.jsonpCallback():e.jsonpCallback,a?e[a]=e[a].replace(Zt,"$1"+r):!1!==e.jsonp&&(e.url+=(At.test(e.url)?"&":"?")+e.jsonp+"="+r),e.converters["script json"]=function(){return o||ce.error(r+" was not called"),o[0]},e.dataTypes[0]="json",i=ie[r],ie[r]=function(){o=arguments},n.always(function(){void 0===i?ce(ie).removeProp(r):ie[r]=i,e[r]&&(e.jsonpCallback=t.jsonpCallback,Kt.push(r)),o&&v(i)&&i(o[0]),o=i=void 0}),"script"}),le.createHTMLDocument=((Jt=C.implementation.createHTMLDocument("").body).innerHTML="
",2===Jt.childNodes.length),ce.parseHTML=function(e,t,n){return"string"!=typeof e?[]:("boolean"==typeof t&&(n=t,t=!1),t||(le.createHTMLDocument?((r=(t=C.implementation.createHTMLDocument("")).createElement("base")).href=C.location.href,t.head.appendChild(r)):t=C),o=!n&&[],(i=w.exec(e))?[t.createElement(i[1])]:(i=Ae([e],t,o),o&&o.length&&ce(o).remove(),ce.merge([],i.childNodes)));var r,i,o},ce.fn.load=function(e,t,n){var r,i,o,a=this,s=e.indexOf(" ");return-1").append(ce.parseHTML(e)).find(r):e)}).always(n&&function(e,t){a.each(function(){n.apply(this,o||[e.responseText,t,e])})}),this},ce.expr.pseudos.animated=function(t){return ce.grep(ce.timers,function(e){return t===e.elem}).length},ce.offset={setOffset:function(e,t,n){var r,i,o,a,s,u,l=ce.css(e,"position"),c=ce(e),f={};"static"===l&&(e.style.position="relative"),s=c.offset(),o=ce.css(e,"top"),u=ce.css(e,"left"),("absolute"===l||"fixed"===l)&&-1<(o+u).indexOf("auto")?(a=(r=c.position()).top,i=r.left):(a=parseFloat(o)||0,i=parseFloat(u)||0),v(t)&&(t=t.call(e,n,ce.extend({},s))),null!=t.top&&(f.top=t.top-s.top+a),null!=t.left&&(f.left=t.left-s.left+i),"using"in t?t.using.call(e,f):c.css(f)}},ce.fn.extend({offset:function(t){if(arguments.length)return void 0===t?this:this.each(function(e){ce.offset.setOffset(this,t,e)});var e,n,r=this[0];return r?r.getClientRects().length?(e=r.getBoundingClientRect(),n=r.ownerDocument.defaultView,{top:e.top+n.pageYOffset,left:e.left+n.pageXOffset}):{top:0,left:0}:void 0},position:function(){if(this[0]){var e,t,n,r=this[0],i={top:0,left:0};if("fixed"===ce.css(r,"position"))t=r.getBoundingClientRect();else{t=this.offset(),n=r.ownerDocument,e=r.offsetParent||n.documentElement;while(e&&(e===n.body||e===n.documentElement)&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.parentNode;e&&e!==r&&1===e.nodeType&&((i=ce(e).offset()).top+=ce.css(e,"borderTopWidth",!0),i.left+=ce.css(e,"borderLeftWidth",!0))}return{top:t.top-i.top-ce.css(r,"marginTop",!0),left:t.left-i.left-ce.css(r,"marginLeft",!0)}}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var e=this.offsetParent;while(e&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.offsetParent;return e||J})}}),ce.each({scrollLeft:"pageXOffset",scrollTop:"pageYOffset"},function(t,i){var o="pageYOffset"===i;ce.fn[t]=function(e){return M(this,function(e,t,n){var r;if(y(e)?r=e:9===e.nodeType&&(r=e.defaultView),void 0===n)return r?r[i]:e[t];r?r.scrollTo(o?r.pageXOffset:n,o?n:r.pageYOffset):e[t]=n},t,e,arguments.length)}}),ce.each(["top","left"],function(e,n){ce.cssHooks[n]=Ye(le.pixelPosition,function(e,t){if(t)return t=Ge(e,n),_e.test(t)?ce(e).position()[n]+"px":t})}),ce.each({Height:"height",Width:"width"},function(a,s){ce.each({padding:"inner"+a,content:s,"":"outer"+a},function(r,o){ce.fn[o]=function(e,t){var n=arguments.length&&(r||"boolean"!=typeof e),i=r||(!0===e||!0===t?"margin":"border");return M(this,function(e,t,n){var r;return y(e)?0===o.indexOf("outer")?e["inner"+a]:e.document.documentElement["client"+a]:9===e.nodeType?(r=e.documentElement,Math.max(e.body["scroll"+a],r["scroll"+a],e.body["offset"+a],r["offset"+a],r["client"+a])):void 0===n?ce.css(e,t,i):ce.style(e,t,n,i)},s,n?e:void 0,n)}})}),ce.each(["ajaxStart","ajaxStop","ajaxComplete","ajaxError","ajaxSuccess","ajaxSend"],function(e,t){ce.fn[t]=function(e){return this.on(t,e)}}),ce.fn.extend({bind:function(e,t,n){return this.on(e,null,t,n)},unbind:function(e,t){return this.off(e,null,t)},delegate:function(e,t,n,r){return this.on(t,e,n,r)},undelegate:function(e,t,n){return 1===arguments.length?this.off(e,"**"):this.off(t,e||"**",n)},hover:function(e,t){return this.on("mouseenter",e).on("mouseleave",t||e)}}),ce.each("blur focus focusin focusout resize scroll click dblclick mousedown mouseup mousemove mouseover mouseout mouseenter mouseleave change select submit keydown keypress keyup contextmenu".split(" "),function(e,n){ce.fn[n]=function(e,t){return 0
「アフィリエイト広告」等の広告が掲載してある場合があります
2025年5月「日の出・日の入り時刻」と月齢カレンダー
2025年暦カレンダー
2025年5月の日の出・日の入りと月齢カレンダーです。
日の出・日の入りは、東京だけではなく、札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の全国8地点のの時刻も掲載しています。
2025年5月1日・木曜日/ 旧暦:4月4日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:48:43 | 18:27:56 |
| 札幌 | 4:27:51 | 18:36:28 |
| 仙台 | 4:38:51 | 18:28:47 |
| 名古屋 | 4:59:56 | 18:39:04 |
| 大阪 | 5:06:58 | 18:43:36 |
| 広島 | 5:20:10 | 18:54:50 |
| 福岡 | 5:29:54 | 19:01:47 |
| 那覇 | 5:51:08 | 19:01:55 |
 |
| 月齢 | 3.3 |
| 5月の満月は「5月13日午前1時56分」 |
2025年5月2日・金曜日/ 旧暦:4月5日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:47:39 | 18:28:46 |
| 札幌 | 4:26:28 | 18:37:36 |
| 仙台 | 4:37:40 | 18:29:43 |
| 名古屋 | 4:58:53 | 18:39:54 |
| 大阪 | 5:05:56 | 18:44:24 |
| 広島 | 5:19:09 | 18:55:38 |
| 福岡 | 5:28:55 | 19:02:33 |
| 那覇 | 5:50:22 | 19:02:27 |
 |
| 月齢 | 4.3 |
| 5月の満月は「5月13日午前1時56分」 |
2025年5月3日・土曜日/ 旧暦:4月6日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:46:36 | 18:29:37 |
| 札幌 | 4:25:07 | 18:38:45 |
| 仙台 | 4:36:31 | 18:30:40 |
| 名古屋 | 4:57:50 | 18:40:43 |
| 大阪 | 5:04:55 | 18:45:13 |
| 広島 | 5:18:08 | 18:56:26 |
| 福岡 | 5:27:56 | 19:03:19 |
| 那覇 | 5:49:37 | 19:03:00 |
 |
| 月齢 | 5.3 |
| 5月の満月は「5月13日午前1時56分」 |
2025年5月4日・日曜日/ 旧暦:4月7日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:45:34 | 18:30:27 |
| 札幌 | 4:23:47 | 18:39:54 |
| 仙台 | 4:35:23 | 18:31:36 |
| 名古屋 | 4:56:49 | 18:41:32 |
| 大阪 | 5:03:55 | 18:46:01 |
| 広島 | 5:17:09 | 18:57:13 |
| 福岡 | 5:26:58 | 19:04:04 |
| 那覇 | 5:48:53 | 19:03:32 |
 |
| 月齢 | 6.3 |
| 5月の満月は「5月13日午前1時56分」 |
2025年5月5日・月曜日/ 旧暦:4月8日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:44:33 | 18:31:17 |
| 札幌 | 4:22:27 | 18:41:02 |
| 仙台 | 4:34:16 | 18:32:32 |
| 名古屋 | 4:55:49 | 18:42:22 |
| 大阪 | 5:02:56 | 18:46:49 |
| 広島 | 5:16:10 | 18:58:01 |
| 福岡 | 5:26:01 | 19:04:50 |
| 那覇 | 5:48:10 | 19:04:04 |
 |
| 月齢 | 7.3 |
| 5月の満月は「5月13日午前1時56分」 |
2025年5月6日・火曜日/ 旧暦:4月9日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:43:33 | 18:32:08 |
| 札幌 | 4:21:10 | 18:42:10 |
| 仙台 | 4:33:10 | 18:33:28 |
| 名古屋 | 4:54:50 | 18:43:11 |
| 大阪 | 5:01:58 | 18:47:37 |
| 広島 | 5:15:13 | 18:58:48 |
| 福岡 | 5:25:06 | 19:05:36 |
| 那覇 | 5:47:28 | 19:04:37 |
 |
| 月齢 | 8.3 |
| 5月の満月は「5月13日午前1時56分」 |
2025年5月7日・水曜日/ 旧暦:4月10日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:42:34 | 18:32:57 |
| 札幌 | 4:19:53 | 18:43:17 |
| 仙台 | 4:32:06 | 18:34:24 |
| 名古屋 | 4:53:53 | 18:44:00 |
| 大阪 | 5:01:02 | 18:48:25 |
| 広島 | 5:14:18 | 18:59:35 |
| 福岡 | 5:24:12 | 19:06:22 |
| 那覇 | 5:46:47 | 19:05:10 |
 |
| 月齢 | 9.3 |
| 5月の満月は「5月13日午前1時56分」 |
2025年5月8日・木曜日/ 旧暦:4月11日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:41:37 | 18:33:47 |
| 札幌 | 4:18:39 | 18:44:25 |
| 仙台 | 4:31:03 | 18:35:19 |
| 名古屋 | 4:52:56 | 18:44:49 |
| 大阪 | 5:00:06 | 18:49:13 |
| 広島 | 5:13:23 | 19:00:23 |
| 福岡 | 5:23:19 | 19:07:07 |
| 那覇 | 5:46:07 | 19:05:42 |
 |
| 月齢 | 10.3 |
| 5月の満月は「5月13日午前1時56分」 |
2025年5月9日・金曜日/ 旧暦:4月12日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:40:41 | 18:34:37 |
| 札幌 | 4:17:25 | 18:45:32 |
| 仙台 | 4:30:01 | 18:36:14 |
| 名古屋 | 4:52:01 | 18:45:37 |
| 大阪 | 4:59:12 | 18:50:00 |
| 広島 | 5:12:29 | 19:01:10 |
| 福岡 | 5:22:27 | 19:07:53 |
| 那覇 | 5:45:28 | 19:06:15 |
 |
| 月齢 | 11.3 |
| 5月の満月は「5月13日午前1時56分」 |
2025年5月10日・土曜日/ 旧暦:4月13日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:39:46 | 18:35:26 |
| 札幌 | 4:16:13 | 18:46:38 |
| 仙台 | 4:29:01 | 18:37:09 |
| 名古屋 | 4:51:07 | 18:46:26 |
| 大阪 | 4:58:19 | 18:50:48 |
| 広島 | 5:11:37 | 19:01:56 |
| 福岡 | 5:21:36 | 19:08:38 |
| 那覇 | 5:44:50 | 19:06:48 |
 |
| 月齢 | 12.3 |
| 5月の満月は「5月13日午前1時56分」 |
2025年5月11日・日曜日/ 旧暦:4月14日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:38:53 | 18:36:16 |
| 札幌 | 4:15:03 | 18:47:44 |
| 仙台 | 4:28:02 | 18:38:04 |
| 名古屋 | 4:50:15 | 18:47:14 |
| 大阪 | 4:57:28 | 18:51:35 |
| 広島 | 5:10:46 | 19:02:43 |
| 福岡 | 5:20:47 | 19:09:23 |
| 那覇 | 5:44:13 | 19:07:20 |
 |
| 月齢 | 13.3 |
| 5月の満月は「5月13日午前1時56分」 |
2025年5月12日・月曜日/ 旧暦:4月15日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:38:00 | 18:37:05 |
| 札幌 | 4:13:54 | 18:48:50 |
| 仙台 | 4:27:05 | 18:38:58 |
| 名古屋 | 4:49:24 | 18:48:02 |
| 大阪 | 4:56:38 | 18:52:22 |
| 広島 | 5:09:57 | 19:03:30 |
| 福岡 | 5:19:59 | 19:10:08 |
| 那覇 | 5:43:38 | 19:07:53 |
 |
| 月齢 | 14.3 |
| 明日「午前1時56分」に満月・実質今日 |
2025年5月13日・火曜日/ 旧暦:4月16日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:37:10 | 18:37:53 |
| 札幌 | 4:12:47 | 18:49:55 |
| 仙台 | 4:26:08 | 18:39:52 |
| 名古屋 | 4:48:34 | 18:48:50 |
| 大阪 | 4:55:49 | 18:53:09 |
| 広島 | 5:09:09 | 19:04:16 |
| 福岡 | 5:19:12 | 19:10:53 |
| 那覇 | 5:43:03 | 19:08:26 |
 |
| 月齢 | 15.3 |
今日「午前1時56分」に満月・実質昨日 フラワームーン |
2025年5月14日・水曜日/ 旧暦:4月17日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:36:20 | 18:38:42 |
| 札幌 | 4:11:41 | 18:51:00 |
| 仙台 | 4:25:14 | 18:40:46 |
| 名古屋 | 4:47:46 | 18:49:38 |
| 大阪 | 4:55:01 | 18:53:56 |
| 広島 | 5:08:22 | 19:05:02 |
| 福岡 | 5:18:27 | 19:11:37 |
| 那覇 | 5:42:30 | 19:08:58 |
 |
| 月齢 | 16.3 |
| 昨日は「午前1時56分」に満月 |
2025年5月15日・木曜日/ 旧暦:4月18日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:35:33 | 18:39:30 |
| 札幌 | 4:10:37 | 18:52:04 |
| 仙台 | 4:24:21 | 18:41:39 |
| 名古屋 | 4:46:58 | 18:50:25 |
| 大阪 | 4:54:15 | 18:54:42 |
| 広島 | 5:07:36 | 19:05:48 |
| 福岡 | 5:17:43 | 19:12:22 |
| 那覇 | 5:41:57 | 19:09:31 |
 |
| 月齢 | 17.3 |
| 次の満月は「6月11日午後16時44分」 |
2025年5月16日・金曜日/ 旧暦:4月19日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:34:46 | 18:40:18 |
| 札幌 | 4:09:35 | 18:53:07 |
| 仙台 | 4:23:29 | 18:42:32 |
| 名古屋 | 4:46:13 | 18:51:12 |
| 大阪 | 4:53:31 | 18:55:28 |
| 広島 | 5:06:52 | 19:06:33 |
| 福岡 | 5:17:00 | 19:13:06 |
| 那覇 | 5:41:26 | 19:10:04 |
 |
| 月齢 | 18.3 |
| 次の満月は「6月11日午後16時44分」 |
2025年5月17日・土曜日/ 旧暦:4月20日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:34:01 | 18:41:05 |
| 札幌 | 4:08:34 | 18:54:10 |
| 仙台 | 4:22:39 | 18:43:25 |
| 名古屋 | 4:45:29 | 18:51:59 |
| 大阪 | 4:52:47 | 18:56:14 |
| 広島 | 5:06:10 | 19:07:18 |
| 福岡 | 5:16:19 | 19:13:50 |
| 那覇 | 5:40:57 | 19:10:36 |
 |
| 月齢 | 19.3 |
| 次の満月は「6月11日午後16時44分」 |
2025年5月18日・日曜日/ 旧暦:4月21日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:33:18 | 18:41:52 |
| 札幌 | 4:07:36 | 18:55:12 |
| 仙台 | 4:21:51 | 18:44:17 |
| 名古屋 | 4:44:46 | 18:52:45 |
| 大阪 | 4:52:06 | 18:56:59 |
| 広島 | 5:05:28 | 19:08:03 |
| 福岡 | 5:15:39 | 19:14:33 |
| 那覇 | 5:40:28 | 19:11:09 |
 |
| 月齢 | 20.3 |
| 次の満月は「6月11日午後16時44分」 |
2025年5月19日・月曜日/ 旧暦:4月22日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:32:36 | 18:42:39 |
| 札幌 | 4:06:39 | 18:56:14 |
| 仙台 | 4:21:04 | 18:45:08 |
| 名古屋 | 4:44:05 | 18:53:31 |
| 大阪 | 4:51:26 | 18:57:45 |
| 広島 | 5:04:49 | 19:08:48 |
| 福岡 | 5:15:01 | 19:15:16 |
| 那覇 | 5:40:01 | 19:11:41 |
 |
| 月齢 | 21.3 |
| 次の満月は「6月11日午後16時44分」 |
2025年5月20日・火曜日/ 旧暦:4月23日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:31:55 | 18:43:25 |
| 札幌 | 4:05:44 | 18:57:15 |
| 仙台 | 4:20:19 | 18:45:59 |
| 名古屋 | 4:43:25 | 18:54:17 |
| 大阪 | 4:50:47 | 18:58:29 |
| 広島 | 5:04:11 | 19:09:32 |
| 福岡 | 5:14:24 | 19:15:59 |
| 那覇 | 5:39:34 | 19:12:14 |
 |
| 月齢 | 22.3 |
| 次の満月は「6月11日午後16時44分」 |
2025年5月21日・水曜日/ 旧暦:4月24日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:31:17 | 18:44:11 |
| 札幌 | 4:04:50 | 18:58:15 |
| 仙台 | 4:19:35 | 18:46:50 |
| 名古屋 | 4:42:47 | 18:55:02 |
| 大阪 | 4:50:10 | 18:59:13 |
| 広島 | 5:03:34 | 19:10:16 |
| 福岡 | 5:13:49 | 19:16:42 |
| 那覇 | 5:39:09 | 19:12:46 |
 |
| 月齢 | 23.3 |
| 次の満月は「6月11日午後16時44分」 |
2025年5月22日・木曜日/ 旧暦:4月25日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:30:39 | 18:44:57 |
| 札幌 | 4:03:59 | 18:59:14 |
| 仙台 | 4:18:54 | 18:47:40 |
| 名古屋 | 4:42:11 | 18:55:46 |
| 大阪 | 4:49:34 | 18:59:57 |
| 広島 | 5:02:59 | 19:10:59 |
| 福岡 | 5:13:15 | 19:17:24 |
| 那覇 | 5:38:46 | 19:13:18 |
 |
| 月齢 | 24.3 |
| 次の満月は「6月11日午後16時44分」 |
2025年5月23日・金曜日/ 旧暦:4月26日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:30:04 | 18:45:41 |
| 札幌 | 4:03:09 | 19:00:13 |
| 仙台 | 4:18:14 | 18:48:29 |
| 名古屋 | 4:41:36 | 18:56:30 |
| 大阪 | 4:49:00 | 19:00:41 |
| 広島 | 5:02:25 | 19:11:42 |
| 福岡 | 5:12:43 | 19:18:05 |
| 那覇 | 5:38:23 | 19:13:50 |
 |
| 月齢 | 25.3 |
| 次の満月は「6月11日午後16時44分」 |
2025年5月24日・土曜日/ 旧暦:4月27日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:29:30 | 18:46:26 |
| 札幌 | 4:02:22 | 19:01:10 |
| 仙台 | 4:17:35 | 18:49:17 |
| 名古屋 | 4:41:03 | 18:57:14 |
| 大阪 | 4:48:27 | 19:01:23 |
| 広島 | 5:01:53 | 19:12:24 |
| 福岡 | 5:12:12 | 19:18:46 |
| 那覇 | 5:38:02 | 19:14:21 |
 |
| 月齢 | 26.3 |
| 次の満月は「6月11日午後16時44分」 |
2025年5月25日・日曜日/ 旧暦:4月28日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:28:57 | 18:47:09 |
| 札幌 | 4:01:36 | 19:02:07 |
| 仙台 | 4:16:59 | 18:50:05 |
| 名古屋 | 4:40:31 | 18:57:57 |
| 大阪 | 4:47:56 | 19:02:05 |
| 広島 | 5:01:23 | 19:13:06 |
| 福岡 | 5:11:43 | 19:19:27 |
| 那覇 | 5:37:42 | 19:14:53 |
 |
| 月齢 | 27.3 |
| 次の満月は「6月11日午後16時44分」 |
2025年5月26日・月曜日/ 旧暦:4月29日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:28:26 | 18:47:52 |
| 札幌 | 4:00:53 | 19:03:02 |
| 仙台 | 4:16:24 | 18:50:52 |
| 名古屋 | 4:40:01 | 18:58:39 |
| 大阪 | 4:47:27 | 19:02:47 |
| 広島 | 5:00:54 | 19:13:47 |
| 福岡 | 5:11:15 | 19:20:07 |
| 那覇 | 5:37:24 | 19:15:24 |
 |
| 月齢 | 28.3 |
| 次の満月は「6月11日午後16時44分」 |
2025年5月27日・火曜日/ 旧暦:5月1日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:27:57 | 18:48:35 |
| 札幌 | 4:00:11 | 19:03:57 |
| 仙台 | 4:15:50 | 18:51:38 |
| 名古屋 | 4:39:32 | 18:59:21 |
| 大阪 | 4:46:59 | 19:03:28 |
| 広島 | 5:00:27 | 19:14:27 |
| 福岡 | 5:10:49 | 19:20:46 |
| 那覇 | 5:37:07 | 19:15:54 |
 |
| 月齢 | 29.3 |
| 次の満月は「6月11日午後16時44分」 |
2025年5月28日・水曜日/ 旧暦:5月2日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:27:30 | 18:49:16 |
| 札幌 | 3:59:32 | 19:04:50 |
| 仙台 | 4:15:19 | 18:52:24 |
| 名古屋 | 4:39:05 | 19:00:02 |
| 大阪 | 4:46:33 | 19:04:08 |
| 広島 | 5:00:01 | 19:15:07 |
| 福岡 | 5:10:24 | 19:21:25 |
| 那覇 | 5:36:51 | 19:16:25 |
 |
| 月齢 | 1 |
| 次の満月は「6月11日午後16時44分」 |
2025年5月29日・木曜日/ 旧暦:5月3日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:27:04 | 18:49:57 |
| 札幌 | 3:58:54 | 19:05:42 |
| 仙台 | 4:14:50 | 18:53:08 |
| 名古屋 | 4:38:40 | 19:00:42 |
| 大阪 | 4:46:09 | 19:04:48 |
| 広島 | 4:59:37 | 19:15:46 |
| 福岡 | 5:10:01 | 19:22:03 |
| 那覇 | 5:36:36 | 19:16:55 |
 |
| 月齢 | 2 |
| 次の満月は「6月11日午後16時44分」 |
2025年5月30日・金曜日/ 旧暦:5月4日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:26:40 | 18:50:37 |
| 札幌 | 3:58:19 | 19:06:33 |
| 仙台 | 4:14:22 | 18:53:52 |
| 名古屋 | 4:38:17 | 19:01:22 |
| 大阪 | 4:45:46 | 19:05:27 |
| 広島 | 4:59:14 | 19:16:25 |
| 福岡 | 5:09:40 | 19:22:40 |
| 那覇 | 5:36:22 | 19:17:24 |
 |
| 月齢 | 3 |
| 次の満月は「6月11日午後16時44分」 |
2025年5月31日・土曜日/ 旧暦:5月5日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:26:17 | 18:51:16 |
| 札幌 | 3:57:45 | 19:07:23 |
| 仙台 | 4:13:56 | 18:54:34 |
| 名古屋 | 4:37:55 | 19:02:00 |
| 大阪 | 4:45:24 | 19:06:05 |
| 広島 | 4:58:54 | 19:17:02 |
| 福岡 | 5:09:20 | 19:23:17 |
| 那覇 | 5:36:10 | 19:17:53 |
 |
| 月齢 | 4 |
| 次の満月は「6月11日午後16時44分」 |
タイトルとURLをコピーしました
コメント