").attr(n.scriptAttrs||{}).prop({charset:n.scriptCharset,src:n.url}).on("load error",i=function(e){r.remove(),i=null,e&&t("error"===e.type?404:200,e.type)}),C.head.appendChild(r[0])},abort:function(){i&&i()}}});var Jt,Kt=[],Zt=/(=)\?(?=&|$)|\?\?/;ce.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){var e=Kt.pop()||ce.expando+"_"+jt.guid++;return this[e]=!0,e}}),ce.ajaxPrefilter("json jsonp",function(e,t,n){var r,i,o,a=!1!==e.jsonp&&(Zt.test(e.url)?"url":"string"==typeof e.data&&0===(e.contentType||"").indexOf("application/x-www-form-urlencoded")&&Zt.test(e.data)&&"data");if(a||"jsonp"===e.dataTypes[0])return r=e.jsonpCallback=v(e.jsonpCallback)?e.jsonpCallback():e.jsonpCallback,a?e[a]=e[a].replace(Zt,"$1"+r):!1!==e.jsonp&&(e.url+=(At.test(e.url)?"&":"?")+e.jsonp+"="+r),e.converters["script json"]=function(){return o||ce.error(r+" was not called"),o[0]},e.dataTypes[0]="json",i=ie[r],ie[r]=function(){o=arguments},n.always(function(){void 0===i?ce(ie).removeProp(r):ie[r]=i,e[r]&&(e.jsonpCallback=t.jsonpCallback,Kt.push(r)),o&&v(i)&&i(o[0]),o=i=void 0}),"script"}),le.createHTMLDocument=((Jt=C.implementation.createHTMLDocument("").body).innerHTML="
",2===Jt.childNodes.length),ce.parseHTML=function(e,t,n){return"string"!=typeof e?[]:("boolean"==typeof t&&(n=t,t=!1),t||(le.createHTMLDocument?((r=(t=C.implementation.createHTMLDocument("")).createElement("base")).href=C.location.href,t.head.appendChild(r)):t=C),o=!n&&[],(i=w.exec(e))?[t.createElement(i[1])]:(i=Ae([e],t,o),o&&o.length&&ce(o).remove(),ce.merge([],i.childNodes)));var r,i,o},ce.fn.load=function(e,t,n){var r,i,o,a=this,s=e.indexOf(" ");return-1").append(ce.parseHTML(e)).find(r):e)}).always(n&&function(e,t){a.each(function(){n.apply(this,o||[e.responseText,t,e])})}),this},ce.expr.pseudos.animated=function(t){return ce.grep(ce.timers,function(e){return t===e.elem}).length},ce.offset={setOffset:function(e,t,n){var r,i,o,a,s,u,l=ce.css(e,"position"),c=ce(e),f={};"static"===l&&(e.style.position="relative"),s=c.offset(),o=ce.css(e,"top"),u=ce.css(e,"left"),("absolute"===l||"fixed"===l)&&-1<(o+u).indexOf("auto")?(a=(r=c.position()).top,i=r.left):(a=parseFloat(o)||0,i=parseFloat(u)||0),v(t)&&(t=t.call(e,n,ce.extend({},s))),null!=t.top&&(f.top=t.top-s.top+a),null!=t.left&&(f.left=t.left-s.left+i),"using"in t?t.using.call(e,f):c.css(f)}},ce.fn.extend({offset:function(t){if(arguments.length)return void 0===t?this:this.each(function(e){ce.offset.setOffset(this,t,e)});var e,n,r=this[0];return r?r.getClientRects().length?(e=r.getBoundingClientRect(),n=r.ownerDocument.defaultView,{top:e.top+n.pageYOffset,left:e.left+n.pageXOffset}):{top:0,left:0}:void 0},position:function(){if(this[0]){var e,t,n,r=this[0],i={top:0,left:0};if("fixed"===ce.css(r,"position"))t=r.getBoundingClientRect();else{t=this.offset(),n=r.ownerDocument,e=r.offsetParent||n.documentElement;while(e&&(e===n.body||e===n.documentElement)&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.parentNode;e&&e!==r&&1===e.nodeType&&((i=ce(e).offset()).top+=ce.css(e,"borderTopWidth",!0),i.left+=ce.css(e,"borderLeftWidth",!0))}return{top:t.top-i.top-ce.css(r,"marginTop",!0),left:t.left-i.left-ce.css(r,"marginLeft",!0)}}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var e=this.offsetParent;while(e&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.offsetParent;return e||J})}}),ce.each({scrollLeft:"pageXOffset",scrollTop:"pageYOffset"},function(t,i){var o="pageYOffset"===i;ce.fn[t]=function(e){return M(this,function(e,t,n){var r;if(y(e)?r=e:9===e.nodeType&&(r=e.defaultView),void 0===n)return r?r[i]:e[t];r?r.scrollTo(o?r.pageXOffset:n,o?n:r.pageYOffset):e[t]=n},t,e,arguments.length)}}),ce.each(["top","left"],function(e,n){ce.cssHooks[n]=Ye(le.pixelPosition,function(e,t){if(t)return t=Ge(e,n),_e.test(t)?ce(e).position()[n]+"px":t})}),ce.each({Height:"height",Width:"width"},function(a,s){ce.each({padding:"inner"+a,content:s,"":"outer"+a},function(r,o){ce.fn[o]=function(e,t){var n=arguments.length&&(r||"boolean"!=typeof e),i=r||(!0===e||!0===t?"margin":"border");return M(this,function(e,t,n){var r;return y(e)?0===o.indexOf("outer")?e["inner"+a]:e.document.documentElement["client"+a]:9===e.nodeType?(r=e.documentElement,Math.max(e.body["scroll"+a],r["scroll"+a],e.body["offset"+a],r["offset"+a],r["client"+a])):void 0===n?ce.css(e,t,i):ce.style(e,t,n,i)},s,n?e:void 0,n)}})}),ce.each(["ajaxStart","ajaxStop","ajaxComplete","ajaxError","ajaxSuccess","ajaxSend"],function(e,t){ce.fn[t]=function(e){return this.on(t,e)}}),ce.fn.extend({bind:function(e,t,n){return this.on(e,null,t,n)},unbind:function(e,t){return this.off(e,null,t)},delegate:function(e,t,n,r){return this.on(t,e,n,r)},undelegate:function(e,t,n){return 1===arguments.length?this.off(e,"**"):this.off(t,e||"**",n)},hover:function(e,t){return this.on("mouseenter",e).on("mouseleave",t||e)}}),ce.each("blur focus focusin focusout resize scroll click dblclick mousedown mouseup mousemove mouseover mouseout mouseenter mouseleave change select submit keydown keypress keyup contextmenu".split(" "),function(e,n){ce.fn[n]=function(e,t){return 0
「アフィリエイト広告」等の広告が掲載してある場合があります
2025年2月「日の出・日の入り時刻」と月齢カレンダー
2025年暦カレンダー
2025年2月の日の出・日の入りと月齢カレンダーです。
日の出・日の入りは、東京だけではなく、札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の全国8地点のの時刻も掲載しています。
2025年2月1日・土曜日/ 旧暦:1月4日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:40:37 | 17:08:45 |
| 札幌 | 6:49:07 | 16:47:49 |
| 仙台 | 6:40:15 | 17:00:04 |
| 名古屋 | 6:49:58 | 17:21:46 |
| 大阪 | 6:55:19 | 17:27:59 |
| 広島 | 7:02:18 | 17:31:44 |
| 福岡 | 7:14:29 | 17:49:57 |
| 那覇 | 7:12:43 | 18:13:09 |
 |
| 月齢 | 2.6 |
| 2月の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年2月2日・日曜日/ 旧暦:1月5日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:39:50 | 17:09:48 |
| 札幌 | 6:48:03 | 16:49:09 |
| 仙台 | 6:39:23 | 17:01:12 |
| 名古屋 | 6:49:13 | 17:22:47 |
| 大阪 | 6:54:34 | 17:29:00 |
| 広島 | 7:01:32 | 17:32:46 |
| 福岡 | 7:13:47 | 17:50:55 |
| 那覇 | 7:12:14 | 18:13:54 |
 |
| 月齢 | 3.6 |
| 2月の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年2月3日・月曜日/ 旧暦:1月6日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:39:02 | 17:10:50 |
| 札幌 | 6:46:56 | 16:50:29 |
| 仙台 | 6:38:29 | 17:02:20 |
| 名古屋 | 6:48:25 | 17:23:48 |
| 大阪 | 6:53:48 | 17:30:00 |
| 広島 | 7:00:44 | 17:33:48 |
| 福岡 | 7:13:03 | 17:51:53 |
| 那覇 | 7:11:43 | 18:14:38 |
 |
| 月齢 | 4.6 |
| 2月の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年2月4日・火曜日/ 旧暦:1月7日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:38:12 | 17:11:53 |
| 札幌 | 6:45:49 | 16:51:50 |
| 仙台 | 6:37:33 | 17:03:28 |
| 名古屋 | 6:47:37 | 17:24:49 |
| 大阪 | 6:53:00 | 17:31:00 |
| 広島 | 6:59:54 | 17:34:50 |
| 福岡 | 7:12:17 | 17:52:51 |
| 那覇 | 7:11:12 | 18:15:22 |
 |
| 月齢 | 5.6 |
| 2月の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年2月5日・水曜日/ 旧暦:1月8日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:37:21 | 17:12:55 |
| 札幌 | 6:44:39 | 16:53:10 |
| 仙台 | 6:36:36 | 17:04:36 |
| 名古屋 | 6:46:47 | 17:25:50 |
| 大阪 | 6:52:11 | 17:32:00 |
| 広島 | 6:59:03 | 17:35:51 |
| 福岡 | 7:11:30 | 17:53:48 |
| 那覇 | 7:10:39 | 18:16:05 |
 |
| 月齢 | 6.6 |
| 2月の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年2月6日・木曜日/ 旧暦:1月9日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:36:28 | 17:13:56 |
| 札幌 | 6:43:28 | 16:54:30 |
| 仙台 | 6:35:37 | 17:05:43 |
| 名古屋 | 6:45:55 | 17:26:50 |
| 大阪 | 6:51:20 | 17:32:59 |
| 広島 | 6:58:11 | 17:36:53 |
| 福岡 | 7:10:42 | 17:54:46 |
| 那覇 | 7:10:04 | 18:16:49 |
 |
| 月齢 | 7.6 |
| 2月の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年2月7日・金曜日/ 旧暦:1月10日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:35:33 | 17:14:58 |
| 札幌 | 6:42:15 | 16:55:50 |
| 仙台 | 6:34:37 | 17:06:51 |
| 名古屋 | 6:45:02 | 17:27:51 |
| 大阪 | 6:50:28 | 17:33:59 |
| 広島 | 6:57:17 | 17:37:54 |
| 福岡 | 7:09:52 | 17:55:43 |
| 那覇 | 7:09:29 | 18:17:31 |
 |
| 月齢 | 8.6 |
| 2月の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年2月8日・土曜日/ 旧暦:1月11日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:34:38 | 17:16:00 |
| 札幌 | 6:41:01 | 16:57:11 |
| 仙台 | 6:33:35 | 17:07:58 |
| 名古屋 | 6:44:08 | 17:28:51 |
| 大阪 | 6:49:35 | 17:34:58 |
| 広島 | 6:56:21 | 17:38:55 |
| 福岡 | 7:09:01 | 17:56:40 |
| 那覇 | 7:08:52 | 18:18:14 |
 |
| 月齢 | 9.6 |
| 2月の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年2月9日・日曜日/ 旧暦:1月12日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:33:41 | 17:17:01 |
| 札幌 | 6:39:45 | 16:58:31 |
| 仙台 | 6:32:32 | 17:09:05 |
| 名古屋 | 6:43:12 | 17:29:51 |
| 大阪 | 6:48:40 | 17:35:57 |
| 広島 | 6:55:25 | 17:39:56 |
| 福岡 | 7:08:08 | 17:57:36 |
| 那覇 | 7:08:14 | 18:18:56 |
 |
| 月齢 | 10.6 |
| 2月の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年2月10日・月曜日/ 旧暦:1月13日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:32:42 | 17:18:02 |
| 札幌 | 6:38:28 | 16:59:50 |
| 仙台 | 6:31:28 | 17:10:12 |
| 名古屋 | 6:42:15 | 17:30:50 |
| 大阪 | 6:47:44 | 17:36:55 |
| 広島 | 6:54:27 | 17:40:56 |
| 福岡 | 7:07:14 | 17:58:33 |
| 那覇 | 7:07:35 | 18:19:37 |
 |
| 月齢 | 11.6 |
| 2月の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年2月11日・火曜日/ 旧暦:1月14日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:31:42 | 17:19:02 |
| 札幌 | 6:37:09 | 17:01:10 |
| 仙台 | 6:30:22 | 17:11:19 |
| 名古屋 | 6:41:16 | 17:31:50 |
| 大阪 | 6:46:47 | 17:37:53 |
| 広島 | 6:53:27 | 17:41:57 |
| 福岡 | 7:06:19 | 17:59:28 |
| 那覇 | 7:06:54 | 18:20:18 |
 |
| 月齢 | 12.6 |
| 明日の「午後22時54分」に満月 |
2025年2月12日・水曜日/ 旧暦:1月15日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:30:41 | 17:20:03 |
| 札幌 | 6:35:49 | 17:02:30 |
| 仙台 | 6:29:15 | 17:12:26 |
| 名古屋 | 6:40:16 | 17:32:49 |
| 大阪 | 6:45:48 | 17:38:51 |
| 広島 | 6:52:27 | 17:42:57 |
| 福岡 | 7:05:23 | 18:00:24 |
| 那覇 | 7:06:13 | 18:20:59 |
 |
| 月齢 | 13.6 |
今日は「午後22時54分」に満月 スノームーン |
2025年2月13日・木曜日/ 旧暦:1月16日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:29:39 | 17:21:03 |
| 札幌 | 6:34:28 | 17:03:49 |
| 仙台 | 6:28:07 | 17:13:32 |
| 名古屋 | 6:39:15 | 17:33:48 |
| 大阪 | 6:44:48 | 17:39:49 |
| 広島 | 6:51:25 | 17:43:56 |
| 福岡 | 7:04:25 | 18:01:19 |
| 那覇 | 7:05:30 | 18:21:39 |
 |
| 月齢 | 14.6 |
| 昨日は「午後22時54分」に満月 |
2025年2月14日・金曜日/ 旧暦:1月17日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:28:36 | 17:22:03 |
| 札幌 | 6:33:05 | 17:05:08 |
| 仙台 | 6:26:57 | 17:14:38 |
| 名古屋 | 6:38:13 | 17:34:46 |
| 大阪 | 6:43:47 | 17:40:47 |
| 広島 | 6:50:22 | 17:44:56 |
| 福岡 | 7:03:27 | 18:02:14 |
| 那覇 | 7:04:47 | 18:22:19 |
 |
| 月齢 | 15.6 |
| 次の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年2月15日・土曜日/ 旧暦:1月18日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:27:31 | 17:23:02 |
| 札幌 | 6:31:41 | 17:06:27 |
| 仙台 | 6:25:46 | 17:15:44 |
| 名古屋 | 6:37:10 | 17:35:44 |
| 大阪 | 6:42:45 | 17:41:44 |
| 広島 | 6:49:18 | 17:45:55 |
| 福岡 | 7:02:27 | 18:03:09 |
| 那覇 | 7:04:02 | 18:22:59 |
 |
| 月齢 | 16.6 |
| 次の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年2月16日・日曜日/ 旧暦:1月19日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:26:25 | 17:24:01 |
| 札幌 | 6:30:16 | 17:07:46 |
| 仙台 | 6:24:34 | 17:16:49 |
| 名古屋 | 6:36:05 | 17:36:42 |
| 大阪 | 6:41:41 | 17:42:41 |
| 広島 | 6:48:12 | 17:46:53 |
| 福岡 | 7:01:26 | 18:04:04 |
| 那覇 | 7:03:16 | 18:23:38 |
 |
| 月齢 | 17.6 |
| 次の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年2月17日・月曜日/ 旧暦:1月20日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:25:18 | 17:25:00 |
| 札幌 | 6:28:49 | 17:09:05 |
| 仙台 | 6:23:21 | 17:17:54 |
| 名古屋 | 6:35:00 | 17:37:40 |
| 大阪 | 6:40:37 | 17:43:37 |
| 広島 | 6:47:06 | 17:47:52 |
| 福岡 | 7:00:24 | 18:04:58 |
| 那覇 | 7:02:29 | 18:24:17 |
 |
| 月齢 | 18.6 |
| 次の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年2月18日・火曜日/ 旧暦:1月21日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:24:10 | 17:25:59 |
| 札幌 | 6:27:22 | 17:10:23 |
| 仙台 | 6:22:07 | 17:18:59 |
| 名古屋 | 6:33:53 | 17:38:37 |
| 大阪 | 6:39:31 | 17:44:33 |
| 広島 | 6:45:58 | 17:48:50 |
| 福岡 | 6:59:21 | 18:05:51 |
| 那覇 | 7:01:42 | 18:24:55 |
 |
| 月齢 | 19.6 |
| 次の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年2月19日・水曜日/ 旧暦:1月22日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:23:01 | 17:26:57 |
| 札幌 | 6:25:53 | 17:11:41 |
| 仙台 | 6:20:52 | 17:20:04 |
| 名古屋 | 6:32:46 | 17:39:34 |
| 大阪 | 6:38:25 | 17:45:29 |
| 広島 | 6:44:50 | 17:49:48 |
| 福岡 | 6:58:16 | 18:06:45 |
| 那覇 | 7:00:53 | 18:25:33 |
 |
| 月齢 | 20.6 |
| 次の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年2月20日・木曜日/ 旧暦:1月23日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:21:51 | 17:27:55 |
| 札幌 | 6:24:23 | 17:12:59 |
| 仙台 | 6:19:35 | 17:21:08 |
| 名古屋 | 6:31:37 | 17:40:31 |
| 大阪 | 6:37:17 | 17:46:25 |
| 広島 | 6:43:40 | 17:50:46 |
| 福岡 | 6:57:11 | 18:07:38 |
| 那覇 | 7:00:03 | 18:26:10 |
 |
| 月齢 | 21.6 |
| 次の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年2月21日・金曜日/ 旧暦:1月24日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:20:40 | 17:28:53 |
| 札幌 | 6:22:53 | 17:14:17 |
| 仙台 | 6:18:18 | 17:22:13 |
| 名古屋 | 6:30:27 | 17:41:27 |
| 大阪 | 6:36:08 | 17:47:20 |
| 広島 | 6:42:30 | 17:51:43 |
| 福岡 | 6:56:05 | 18:08:31 |
| 那覇 | 6:59:13 | 18:26:47 |
 |
| 月齢 | 22.6 |
| 次の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年2月22日・土曜日/ 旧暦:1月25日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:19:29 | 17:29:51 |
| 札幌 | 6:21:21 | 17:15:34 |
| 仙台 | 6:17:00 | 17:23:16 |
| 名古屋 | 6:29:17 | 17:42:23 |
| 大阪 | 6:34:59 | 17:48:15 |
| 広島 | 6:41:18 | 17:52:40 |
| 福岡 | 6:54:58 | 18:09:23 |
| 那覇 | 6:58:22 | 18:27:24 |
 |
| 月齢 | 23.6 |
| 次の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年2月23日・日曜日/ 旧暦:1月26日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:18:16 | 17:30:48 |
| 札幌 | 6:19:48 | 17:16:51 |
| 仙台 | 6:15:41 | 17:24:20 |
| 名古屋 | 6:28:05 | 17:43:19 |
| 大阪 | 6:33:49 | 17:49:10 |
| 広島 | 6:40:06 | 17:53:36 |
| 福岡 | 6:53:50 | 18:10:15 |
| 那覇 | 6:57:30 | 18:28:00 |
 |
| 月齢 | 24.6 |
| 次の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年2月24日・月曜日/ 旧暦:1月27日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:17:02 | 17:31:44 |
| 札幌 | 6:18:14 | 17:18:08 |
| 仙台 | 6:14:21 | 17:25:23 |
| 名古屋 | 6:26:53 | 17:44:15 |
| 大阪 | 6:32:37 | 17:50:04 |
| 広島 | 6:38:53 | 17:54:33 |
| 福岡 | 6:52:42 | 18:11:07 |
| 那覇 | 6:56:37 | 18:28:36 |
 |
| 月齢 | 25.6 |
| 次の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年2月25日・火曜日/ 旧暦:1月28日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:15:48 | 17:32:41 |
| 札幌 | 6:16:40 | 17:19:25 |
| 仙台 | 6:13:00 | 17:26:26 |
| 名古屋 | 6:25:40 | 17:45:10 |
| 大阪 | 6:31:25 | 17:50:58 |
| 広島 | 6:37:39 | 17:55:29 |
| 福岡 | 6:51:32 | 18:11:58 |
| 那覇 | 6:55:43 | 18:29:12 |
 |
| 月齢 | 26.6 |
| 次の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年2月26日・水曜日/ 旧暦:1月29日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:14:32 | 17:33:37 |
| 札幌 | 6:15:04 | 17:20:41 |
| 仙台 | 6:11:38 | 17:27:29 |
| 名古屋 | 6:24:26 | 17:46:05 |
| 大阪 | 6:30:12 | 17:51:52 |
| 広島 | 6:36:24 | 17:56:24 |
| 福岡 | 6:50:22 | 18:12:49 |
| 那覇 | 6:54:48 | 18:29:47 |
 |
| 月齢 | 27.6 |
| 次の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年2月27日・木曜日/ 旧暦:1月30日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:13:16 | 17:34:33 |
| 札幌 | 6:13:28 | 17:21:57 |
| 仙台 | 6:10:15 | 17:28:31 |
| 名古屋 | 6:23:11 | 17:46:59 |
| 大阪 | 6:28:59 | 17:52:45 |
| 広島 | 6:35:08 | 17:57:20 |
| 福岡 | 6:49:11 | 18:13:40 |
| 那覇 | 6:53:53 | 18:30:22 |
 |
| 月齢 | 28.6 |
| 次の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年2月28日・金曜日/ 旧暦:2月1日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:11:59 | 17:35:28 |
| 札幌 | 6:11:51 | 17:23:13 |
| 仙台 | 6:08:52 | 17:29:33 |
| 名古屋 | 6:21:55 | 17:47:53 |
| 大阪 | 6:27:44 | 17:53:38 |
| 広島 | 6:33:52 | 17:58:15 |
| 福岡 | 6:47:59 | 18:14:31 |
| 那覇 | 6:52:57 | 18:30:56 |
 |
| 月齢 | 0.1 |
| 次の満月は「3月14日午後15時55分」 |
タイトルとURLをコピーしました
コメント