2025年1月の日の出・日の入りと月齢カレンダーです。
日の出・日の入りは、東京だけではなく、札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の全国8地点のの時刻も掲載しています。
2025年1月1日・水曜日/ 旧暦:12月2日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:07 | 16:38:55 |
札幌 | 7:13:07 | 16:05:40 |
仙台 | 6:51:46 | 16:28:10 |
名古屋 | 6:59:01 | 16:52:23 |
大阪 | 7:04:01 | 16:58:57 |
広島 | 7:16:04 | 17:11:22 |
福岡 | 7:22:26 | 17:21:42 |
那覇 | 7:15:46 | 17:49:52 |
|
月齢 | 1.2 |
1月の満月は「1月14日午前7時27分」 |
2025年1月2日・木曜日/ 旧暦:12月3日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:17 | 16:39:42 |
札幌 | 7:13:09 | 16:06:35 |
仙台 | 6:51:55 | 16:28:59 |
名古屋 | 6:59:12 | 16:53:09 |
大阪 | 7:04:12 | 16:59:43 |
広島 | 7:16:15 | 17:12:07 |
福岡 | 7:22:37 | 17:22:27 |
那覇 | 7:16:02 | 17:50:32 |
|
月齢 | 2.2 |
1月の満月は「1月14日午前7時27分」 |
2025年1月3日・金曜日/ 旧暦:12月4日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:25 | 16:40:30 |
札幌 | 7:13:08 | 16:07:33 |
仙台 | 6:52:01 | 16:29:49 |
名古屋 | 6:59:20 | 16:53:57 |
大阪 | 7:04:22 | 17:00:30 |
広島 | 7:16:25 | 17:12:54 |
福岡 | 7:22:47 | 17:23:14 |
那覇 | 7:16:17 | 17:51:14 |
|
月齢 | 3.2 |
1月の満月は「1月14日午前7時27分」 |
2025年1月4日・土曜日/ 旧暦:12月5日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:32 | 16:41:19 |
札幌 | 7:13:05 | 16:08:32 |
仙台 | 6:52:05 | 16:30:40 |
名古屋 | 6:59:27 | 16:54:45 |
大阪 | 7:04:29 | 17:01:18 |
広島 | 7:16:32 | 17:13:42 |
福岡 | 7:22:55 | 17:24:01 |
那覇 | 7:16:30 | 17:51:56 |
|
月齢 | 4.2 |
1月の満月は「1月14日午前7時27分」 |
2025年1月5日・日曜日/ 旧暦:12月6日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:36 | 16:42:09 |
札幌 | 7:12:59 | 16:09:33 |
仙台 | 6:52:07 | 16:31:33 |
名古屋 | 6:59:32 | 16:55:35 |
大阪 | 7:04:34 | 17:02:08 |
広島 | 7:16:38 | 17:14:31 |
福岡 | 7:23:02 | 17:24:49 |
那覇 | 7:16:42 | 17:52:38 |
|
月齢 | 5.2 |
1月の満月は「1月14日午前7時27分」 |
2025年1月6日・月曜日/ 旧暦:12月7日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:39 | 16:43:00 |
札幌 | 7:12:50 | 16:10:36 |
仙台 | 6:52:07 | 16:32:27 |
名古屋 | 6:59:36 | 16:56:25 |
大阪 | 7:04:38 | 17:02:58 |
広島 | 7:16:41 | 17:15:21 |
福岡 | 7:23:06 | 17:25:38 |
那覇 | 7:16:53 | 17:53:21 |
|
月齢 | 6.2 |
1月の満月は「1月14日午前7時27分」 |
2025年1月7日・火曜日/ 旧暦:12月8日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:39 | 16:43:53 |
札幌 | 7:12:38 | 16:11:40 |
仙台 | 6:52:05 | 16:33:22 |
名古屋 | 6:59:37 | 16:57:17 |
大阪 | 7:04:39 | 17:03:49 |
広島 | 7:16:43 | 17:16:12 |
福岡 | 7:23:09 | 17:26:29 |
那覇 | 7:17:02 | 17:54:04 |
|
月齢 | 7.2 |
1月の満月は「1月14日午前7時27分」 |
2025年1月8日・水曜日/ 旧暦:12月9日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:38 | 16:44:46 |
札幌 | 7:12:24 | 16:12:46 |
仙台 | 6:52:01 | 16:34:18 |
名古屋 | 6:59:36 | 16:58:09 |
大阪 | 7:04:39 | 17:04:41 |
広島 | 7:16:43 | 17:17:04 |
福岡 | 7:23:09 | 17:27:19 |
那覇 | 7:17:10 | 17:54:48 |
|
月齢 | 8.2 |
1月の満月は「1月14日午前7時27分」 |
2025年1月9日・木曜日/ 旧暦:12月10日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:34 | 16:45:40 |
札幌 | 7:12:08 | 16:13:54 |
仙台 | 6:51:54 | 16:35:15 |
名古屋 | 6:59:33 | 16:59:03 |
大阪 | 7:04:37 | 17:05:34 |
広島 | 7:16:41 | 17:17:56 |
福岡 | 7:23:08 | 17:28:11 |
那覇 | 7:17:16 | 17:55:33 |
|
月齢 | 9.2 |
1月の満月は「1月14日午前7時27分」 |
2025年1月10日・金曜日/ 旧暦:12月11日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:29 | 16:46:34 |
札幌 | 7:11:48 | 16:15:03 |
仙台 | 6:51:46 | 16:36:13 |
名古屋 | 6:59:29 | 16:59:57 |
大阪 | 7:04:33 | 17:06:27 |
広島 | 7:16:37 | 17:18:50 |
福岡 | 7:23:05 | 17:29:03 |
那覇 | 7:17:20 | 17:56:17 |
|
月齢 | 10.2 |
1月の満月は「1月14日午前7時27分」 |
2025年1月11日・土曜日/ 旧暦:12月12日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:22 | 16:47:30 |
札幌 | 7:11:27 | 16:16:13 |
仙台 | 6:51:35 | 16:37:12 |
名古屋 | 6:59:22 | 17:00:52 |
大阪 | 7:04:27 | 17:07:22 |
広島 | 7:16:32 | 17:19:44 |
福岡 | 7:23:01 | 17:29:56 |
那覇 | 7:17:23 | 17:57:02 |
|
月齢 | 11.2 |
1月の満月は「1月14日午前7時27分」 |
2025年1月12日・日曜日/ 旧暦:12月13日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:13 | 16:48:26 |
札幌 | 7:11:02 | 16:17:25 |
仙台 | 6:51:23 | 16:38:12 |
名古屋 | 6:59:13 | 17:01:47 |
大阪 | 7:04:19 | 17:08:17 |
広島 | 7:16:24 | 17:20:39 |
福岡 | 7:22:54 | 17:30:50 |
那覇 | 7:17:25 | 17:57:48 |
|
月齢 | 12.2 |
1月の満月は「1月14日午前7時27分」 |
2025年1月13日・月曜日/ 旧暦:12月14日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:01 | 16:49:24 |
札幌 | 7:10:35 | 16:18:38 |
仙台 | 6:51:08 | 16:39:12 |
名古屋 | 6:59:03 | 17:02:44 |
大阪 | 7:04:09 | 17:09:12 |
広島 | 7:16:14 | 17:21:34 |
福岡 | 7:22:45 | 17:31:44 |
那覇 | 7:17:25 | 17:58:33 |
|
月齢 | 13.2 |
明日「午前7時27分」に満月・実質今日 |
2025年1月14日・火曜日/ 旧暦:12月15日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:49:48 | 16:50:21 |
札幌 | 7:10:06 | 16:19:52 |
仙台 | 6:50:51 | 16:40:14 |
名古屋 | 6:58:51 | 17:03:40 |
大阪 | 7:03:57 | 17:10:09 |
広島 | 7:16:03 | 17:22:30 |
福岡 | 7:22:35 | 17:32:39 |
那覇 | 7:17:23 | 17:59:19 |
|
月齢 | 14.2 |
今日「午前7時27分」に満月・実質昨日 ウルフムーン |
2025年1月15日・水曜日/ 旧暦:12月16日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:49:33 | 16:51:20 |
札幌 | 7:09:34 | 16:21:07 |
仙台 | 6:50:32 | 16:41:16 |
名古屋 | 6:58:36 | 17:04:38 |
大阪 | 7:03:43 | 17:11:05 |
広島 | 7:15:50 | 17:23:26 |
福岡 | 7:22:23 | 17:33:35 |
那覇 | 7:17:20 | 18:00:05 |
|
月齢 | 15.2 |
昨日は「午前7時27分」に満月 |
2025年1月16日・木曜日/ 旧暦:12月17日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:49:16 | 16:52:18 |
札幌 | 7:08:59 | 16:22:24 |
仙台 | 6:50:11 | 16:42:19 |
名古屋 | 6:58:20 | 17:05:36 |
大阪 | 7:03:28 | 17:12:03 |
広島 | 7:15:34 | 17:24:23 |
福岡 | 7:22:09 | 17:34:30 |
那覇 | 7:17:16 | 18:00:51 |
|
月齢 | 16.2 |
次の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年1月17日・金曜日/ 旧暦:12月18日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:48:57 | 16:53:18 |
札幌 | 7:08:23 | 16:23:41 |
仙台 | 6:49:48 | 16:43:22 |
名古屋 | 6:58:02 | 17:06:34 |
大阪 | 7:03:11 | 17:13:01 |
広島 | 7:15:17 | 17:25:21 |
福岡 | 7:21:53 | 17:35:27 |
那覇 | 7:17:10 | 18:01:38 |
|
月齢 | 17.2 |
次の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年1月18日・土曜日/ 旧暦:12月19日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:48:36 | 16:54:18 |
札幌 | 7:07:44 | 16:24:59 |
仙台 | 6:49:23 | 16:44:27 |
名古屋 | 6:57:42 | 17:07:33 |
大阪 | 7:02:51 | 17:13:59 |
広島 | 7:14:59 | 17:26:19 |
福岡 | 7:21:35 | 17:36:23 |
那覇 | 7:17:02 | 18:02:24 |
|
月齢 | 18.2 |
次の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年1月19日・日曜日/ 旧暦:12月20日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:48:14 | 16:55:18 |
札幌 | 7:07:02 | 16:26:19 |
仙台 | 6:48:56 | 16:45:31 |
名古屋 | 6:57:21 | 17:08:33 |
大阪 | 7:02:30 | 17:14:57 |
広島 | 7:14:38 | 17:27:17 |
福岡 | 7:21:16 | 17:37:20 |
那覇 | 7:16:53 | 18:03:11 |
|
月齢 | 19.2 |
次の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年1月20日・月曜日/ 旧暦:12月21日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:47:49 | 16:56:19 |
札幌 | 7:06:18 | 16:27:39 |
仙台 | 6:48:27 | 16:46:37 |
名古屋 | 6:56:57 | 17:09:33 |
大阪 | 7:02:08 | 17:15:57 |
広島 | 7:14:15 | 17:28:16 |
福岡 | 7:20:55 | 17:38:18 |
那覇 | 7:16:43 | 18:03:57 |
|
月齢 | 20.2 |
次の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年1月21日・火曜日/ 旧暦:12月22日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:47:23 | 16:57:20 |
札幌 | 7:05:32 | 16:29:00 |
仙台 | 6:47:56 | 16:47:42 |
名古屋 | 6:56:32 | 17:10:33 |
大阪 | 7:01:43 | 17:16:56 |
広島 | 7:13:51 | 17:29:15 |
福岡 | 7:20:32 | 17:39:15 |
那覇 | 7:16:31 | 18:04:44 |
|
月齢 | 21.2 |
次の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年1月22日・水曜日/ 旧暦:12月23日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:46:55 | 16:58:22 |
札幌 | 7:04:44 | 16:30:22 |
仙台 | 6:47:23 | 16:48:48 |
名古屋 | 6:56:04 | 17:11:33 |
大阪 | 7:01:16 | 17:17:56 |
広島 | 7:13:25 | 17:30:14 |
福岡 | 7:20:07 | 17:40:13 |
那覇 | 7:16:17 | 18:05:30 |
|
月齢 | 22.2 |
次の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年1月23日・木曜日/ 旧暦:12月24日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:46:25 | 16:59:23 |
札幌 | 7:03:53 | 16:31:44 |
仙台 | 6:46:49 | 16:49:55 |
名古屋 | 6:55:36 | 17:12:34 |
大阪 | 7:00:48 | 17:18:55 |
広島 | 7:12:58 | 17:31:13 |
福岡 | 7:19:41 | 17:41:11 |
那覇 | 7:16:02 | 18:06:17 |
|
月齢 | 23.2 |
次の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年1月24日・金曜日/ 旧暦:12月25日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:45:53 | 17:00:25 |
札幌 | 7:03:01 | 16:33:08 |
仙台 | 6:46:12 | 16:51:02 |
名古屋 | 6:55:05 | 17:13:35 |
大阪 | 7:00:18 | 17:19:56 |
広島 | 7:12:28 | 17:32:13 |
福岡 | 7:19:13 | 17:42:09 |
那覇 | 7:15:46 | 18:07:03 |
|
月齢 | 24.2 |
次の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年1月25日・土曜日/ 旧暦:12月26日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:45:19 | 17:01:28 |
札幌 | 7:02:06 | 16:34:31 |
仙台 | 6:45:34 | 16:52:09 |
名古屋 | 6:54:32 | 17:14:36 |
大阪 | 6:59:47 | 17:20:56 |
広島 | 7:11:57 | 17:33:13 |
福岡 | 7:18:43 | 17:43:08 |
那覇 | 7:15:28 | 18:07:50 |
|
月齢 | 25.2 |
次の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年1月26日・日曜日/ 旧暦:12月27日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:44:44 | 17:02:30 |
札幌 | 7:01:09 | 16:35:56 |
仙台 | 6:44:53 | 16:53:16 |
名古屋 | 6:53:58 | 17:15:37 |
大阪 | 6:59:13 | 17:21:56 |
広島 | 7:11:24 | 17:34:13 |
福岡 | 7:18:12 | 17:44:06 |
那覇 | 7:15:09 | 18:08:36 |
|
月齢 | 26.2 |
次の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年1月27日・月曜日/ 旧暦:12月28日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:44:07 | 17:03:32 |
札幌 | 7:00:10 | 16:37:20 |
仙台 | 6:44:11 | 16:54:24 |
名古屋 | 6:53:22 | 17:16:39 |
大阪 | 6:58:38 | 17:22:57 |
広島 | 7:10:49 | 17:35:13 |
福岡 | 7:17:39 | 17:45:05 |
那覇 | 7:14:48 | 18:09:22 |
|
月齢 | 27.2 |
次の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年1月28日・火曜日/ 旧暦:12月29日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:43:28 | 17:04:35 |
札幌 | 6:59:09 | 16:38:45 |
仙台 | 6:43:28 | 16:55:32 |
名古屋 | 6:52:45 | 17:17:40 |
大阪 | 6:58:02 | 17:23:57 |
広島 | 7:10:13 | 17:36:13 |
福岡 | 7:17:04 | 17:46:03 |
那覇 | 7:14:26 | 18:10:08 |
|
月齢 | 28.2 |
次の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年1月29日・水曜日/ 旧暦:1月1日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:42:48 | 17:05:38 |
札幌 | 6:58:06 | 16:40:11 |
仙台 | 6:42:42 | 16:56:40 |
名古屋 | 6:52:06 | 17:18:41 |
大阪 | 6:57:23 | 17:24:58 |
広島 | 7:09:35 | 17:37:13 |
福岡 | 7:16:28 | 17:47:02 |
那覇 | 7:14:02 | 18:10:54 |
|
月齢 | 29.2 |
次の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年1月30日・木曜日/ 旧暦:1月2日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:42:06 | 17:06:40 |
札幌 | 6:57:01 | 16:41:37 |
仙台 | 6:41:55 | 16:57:48 |
名古屋 | 6:51:25 | 17:19:43 |
大阪 | 6:56:44 | 17:25:58 |
広島 | 7:08:56 | 17:38:13 |
福岡 | 7:15:50 | 17:48:00 |
那覇 | 7:13:37 | 18:11:39 |
|
月齢 | 0.6 |
次の満月は「2月12日午後22時54分」 |
2025年1月31日・金曜日/ 旧暦:1月3日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:41:22 | 17:07:43 |
札幌 | 6:55:54 | 16:43:03 |
仙台 | 6:41:06 | 16:58:56 |
名古屋 | 6:50:42 | 17:20:44 |
大阪 | 6:56:02 | 17:26:59 |
広島 | 7:08:15 | 17:39:13 |
福岡 | 7:15:10 | 17:48:59 |
那覇 | 7:13:11 | 18:12:24 |
|
月齢 | 1.6 |
次の満月は「2月12日午後22時54分」 |
コメント