2027年8月の日の出・日の入りと月齢カレンダーです。
日の出・日の入りは、東京だけではなく、札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の全国8地点のの時刻も掲載しています。
2027年8月1日・日曜日/ 旧暦:6月29日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 4:47:52 | 18:46:22 | 
| 札幌 | 4:23:39 | 18:57:51 | 
| 仙台 | 4:36:54 | 18:48:11 | 
| 名古屋 | 4:59:16 | 18:57:20 | 
| 大阪 | 5:06:31 | 19:01:41 | 
| 広島 | 5:19:51 | 19:12:48 | 
| 福岡 | 4:47:52 | 18:46:22 | 
| 那覇 | 5:53:36 | 19:17:24 | 
|  | 
| 月齢 | 28 | 
| 8月の満月は「8月17日午後16時29分」 | 
2027年8月2日・月曜日/ 旧暦:7月1日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 4:48:38 | 18:45:28 | 
| 札幌 | 4:24:42 | 18:56:41 | 
| 仙台 | 4:37:45 | 18:47:11 | 
| 名古屋 | 5:00:02 | 18:56:27 | 
| 大阪 | 5:07:15 | 19:00:48 | 
| 広島 | 5:20:35 | 19:11:56 | 
| 福岡 | 4:48:38 | 18:45:28 | 
| 那覇 | 5:54:07 | 19:16:46 | 
|  | 
| 月齢 | 29 | 
| 8月の満月は「8月17日午後16時29分」 | 
2027年8月3日・火曜日/ 旧暦:7月2日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 4:49:25 | 18:44:32 | 
| 札幌 | 4:25:45 | 18:55:28 | 
| 仙台 | 4:38:38 | 18:46:10 | 
| 名古屋 | 5:00:47 | 18:55:32 | 
| 大阪 | 5:08:00 | 18:59:55 | 
| 広島 | 5:21:19 | 19:11:03 | 
| 福岡 | 4:49:25 | 18:44:32 | 
| 那覇 | 5:54:37 | 19:16:07 | 
|  | 
| 月齢 | 0.7 | 
| 8月の満月は「8月17日午後16時29分」 | 
2027年8月4日・水曜日/ 旧暦:7月3日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 4:50:12 | 18:43:36 | 
| 札幌 | 4:26:49 | 18:54:14 | 
| 仙台 | 4:39:30 | 18:45:08 | 
| 名古屋 | 5:01:33 | 18:54:36 | 
| 大阪 | 5:08:45 | 18:59:00 | 
| 広島 | 5:22:03 | 19:10:09 | 
| 福岡 | 4:50:12 | 18:43:36 | 
| 那覇 | 5:55:07 | 19:15:27 | 
|  | 
| 月齢 | 1.7 | 
| 8月の満月は「8月17日午後16時29分」 | 
2027年8月5日・木曜日/ 旧暦:7月4日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 4:50:59 | 18:42:37 | 
| 札幌 | 4:27:53 | 18:52:59 | 
| 仙台 | 4:40:22 | 18:44:04 | 
| 名古屋 | 5:02:19 | 18:53:39 | 
| 大阪 | 5:09:30 | 18:58:03 | 
| 広島 | 5:22:48 | 19:09:13 | 
| 福岡 | 4:50:59 | 18:42:37 | 
| 那覇 | 5:55:37 | 19:14:45 | 
|  | 
| 月齢 | 2.7 | 
| 8月の満月は「8月17日午後16時29分」 | 
2027年8月6日・金曜日/ 旧暦:7月5日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 4:51:46 | 18:41:38 | 
| 札幌 | 4:28:57 | 18:51:42 | 
| 仙台 | 4:41:15 | 18:42:59 | 
| 名古屋 | 5:03:05 | 18:52:40 | 
| 大阪 | 5:10:15 | 18:57:06 | 
| 広島 | 5:23:32 | 19:08:16 | 
| 福岡 | 4:51:46 | 18:41:38 | 
| 那覇 | 5:56:07 | 19:14:03 | 
|  | 
| 月齢 | 3.7 | 
| 8月の満月は「8月17日午後16時29分」 | 
2027年8月7日・土曜日/ 旧暦:7月6日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 4:52:33 | 18:40:37 | 
| 札幌 | 4:30:02 | 18:50:24 | 
| 仙台 | 4:42:08 | 18:41:53 | 
| 名古屋 | 5:03:51 | 18:51:40 | 
| 大阪 | 5:11:00 | 18:56:07 | 
| 広島 | 5:24:16 | 19:07:18 | 
| 福岡 | 4:52:33 | 18:40:37 | 
| 那覇 | 5:56:37 | 19:13:19 | 
|  | 
| 月齢 | 4.7 | 
| 8月の満月は「8月17日午後16時29分」 | 
2027年8月8日・日曜日/ 旧暦:7月7日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 4:53:20 | 18:39:35 | 
| 札幌 | 4:31:07 | 18:49:04 | 
| 仙台 | 4:43:00 | 18:40:45 | 
| 名古屋 | 5:04:38 | 18:50:39 | 
| 大阪 | 5:11:45 | 18:55:07 | 
| 広島 | 5:25:01 | 19:06:19 | 
| 福岡 | 4:53:20 | 18:39:35 | 
| 那覇 | 5:57:06 | 19:12:35 | 
|  | 
| 月齢 | 5.7 | 
| 8月の満月は「8月17日午後16時29分」 | 
2027年8月9日・月曜日/ 旧暦:7月8日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 4:54:07 | 18:38:32 | 
| 札幌 | 4:32:12 | 18:47:43 | 
| 仙台 | 4:43:53 | 18:39:36 | 
| 名古屋 | 5:05:24 | 18:49:37 | 
| 大阪 | 5:12:30 | 18:54:06 | 
| 広島 | 5:25:45 | 19:05:18 | 
| 福岡 | 4:54:07 | 18:38:32 | 
| 那覇 | 5:57:36 | 19:11:49 | 
|  | 
| 月齢 | 6.7 | 
| 8月の満月は「8月17日午後16時29分」 | 
2027年8月10日・火曜日/ 旧暦:7月9日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 4:54:54 | 18:37:27 | 
| 札幌 | 4:33:17 | 18:46:20 | 
| 仙台 | 4:44:46 | 18:38:26 | 
| 名古屋 | 5:06:10 | 18:48:34 | 
| 大阪 | 5:13:15 | 18:53:04 | 
| 広島 | 5:26:29 | 19:04:16 | 
| 福岡 | 4:54:54 | 18:37:27 | 
| 那覇 | 5:58:05 | 19:11:03 | 
|  | 
| 月齢 | 7.7 | 
| 8月の満月は「8月17日午後16時29分」 | 
2027年8月11日・水曜日/ 旧暦:7月10日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 4:55:41 | 18:36:22 | 
| 札幌 | 4:34:22 | 18:44:57 | 
| 仙台 | 4:45:39 | 18:37:14 | 
| 名古屋 | 5:06:56 | 18:47:29 | 
| 大阪 | 5:14:00 | 18:52:00 | 
| 広島 | 5:27:14 | 19:03:13 | 
| 福岡 | 4:55:41 | 18:36:22 | 
| 那覇 | 5:58:34 | 19:10:15 | 
|  | 
| 月齢 | 8.7 | 
| 8月の満月は「8月17日午後16時29分」 | 
2027年8月12日・木曜日/ 旧暦:7月11日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 4:56:28 | 18:35:15 | 
| 札幌 | 4:35:27 | 18:43:32 | 
| 仙台 | 4:46:32 | 18:36:01 | 
| 名古屋 | 5:07:42 | 18:46:23 | 
| 大阪 | 5:14:45 | 18:50:55 | 
| 広島 | 5:27:58 | 19:02:09 | 
| 福岡 | 4:56:28 | 18:35:15 | 
| 那覇 | 5:59:03 | 19:09:27 | 
|  | 
| 月齢 | 9.7 | 
| 8月の満月は「8月17日午後16時29分」 | 
2027年8月13日・金曜日/ 旧暦:7月12日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 4:57:15 | 18:34:07 | 
| 札幌 | 4:36:32 | 18:42:05 | 
| 仙台 | 4:47:25 | 18:34:48 | 
| 名古屋 | 5:08:28 | 18:45:16 | 
| 大阪 | 5:15:30 | 18:49:50 | 
| 広島 | 5:28:42 | 19:01:04 | 
| 福岡 | 4:57:15 | 18:34:07 | 
| 那覇 | 5:59:32 | 19:08:37 | 
|  | 
| 月齢 | 10.7 | 
| 8月の満月は「8月17日午後16時29分」 | 
2027年8月14日・土曜日/ 旧暦:7月13日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 4:58:02 | 18:32:58 | 
| 札幌 | 4:37:38 | 18:40:38 | 
| 仙台 | 4:48:18 | 18:33:33 | 
| 名古屋 | 5:09:14 | 18:44:09 | 
| 大阪 | 5:16:15 | 18:48:43 | 
| 広島 | 5:29:27 | 18:59:58 | 
| 福岡 | 4:58:02 | 18:32:58 | 
| 那覇 | 6:00:00 | 19:07:47 | 
|  | 
| 月齢 | 11.7 | 
| 8月の満月は「8月17日午後16時29分」 | 
2027年8月15日・日曜日/ 旧暦:7月14日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 4:58:49 | 18:31:48 | 
| 札幌 | 4:38:43 | 18:39:09 | 
| 仙台 | 4:49:11 | 18:32:17 | 
| 名古屋 | 5:10:00 | 18:43:00 | 
| 大阪 | 5:17:00 | 18:47:35 | 
| 広島 | 5:30:11 | 18:58:51 | 
| 福岡 | 4:58:49 | 18:31:48 | 
| 那覇 | 6:00:28 | 19:06:55 | 
|  | 
| 月齢 | 12.7 | 
| 8月の満月は「8月17日午後16時29分」 | 
2027年8月16日・月曜日/ 旧暦:7月15日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 4:59:36 | 18:30:37 | 
| 札幌 | 4:39:49 | 18:37:40 | 
| 仙台 | 4:50:04 | 18:31:00 | 
| 名古屋 | 5:10:46 | 18:41:50 | 
| 大阪 | 5:17:44 | 18:46:26 | 
| 広島 | 5:30:55 | 18:57:43 | 
| 福岡 | 4:59:36 | 18:30:37 | 
| 那覇 | 6:00:57 | 19:06:03 | 
|  | 
| 月齢 | 13.7 | 
| 明日「午後16時29分」に満月 | 
2027年8月17日・火曜日/ 旧暦:7月16日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 5:00:23 | 18:29:26 | 
| 札幌 | 4:40:55 | 18:36:09 | 
| 仙台 | 4:50:57 | 18:29:41 | 
| 名古屋 | 5:11:31 | 18:40:39 | 
| 大阪 | 5:18:29 | 18:45:17 | 
| 広島 | 5:31:39 | 18:56:34 | 
| 福岡 | 5:00:23 | 18:29:26 | 
| 那覇 | 6:01:24 | 19:05:10 | 
|  | 
| 月齢 | 14.7 | 
| 今日「午後16時29分」に満月 スタージョンムーン
 | 
2027年8月18日・水曜日/ 旧暦:7月17日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 5:01:09 | 18:28:13 | 
| 札幌 | 4:42:00 | 18:34:37 | 
| 仙台 | 4:51:50 | 18:28:22 | 
| 名古屋 | 5:12:17 | 18:39:27 | 
| 大阪 | 5:19:13 | 18:44:06 | 
| 広島 | 5:32:22 | 18:55:24 | 
| 福岡 | 5:01:09 | 18:28:13 | 
| 那覇 | 6:01:52 | 19:04:16 | 
|  | 
| 月齢 | 15.7 | 
| 昨日は「午後16時29分」に満月 | 
2027年8月19日・木曜日/ 旧暦:7月18日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 5:01:56 | 18:26:59 | 
| 札幌 | 4:43:06 | 18:33:04 | 
| 仙台 | 4:52:43 | 18:27:02 | 
| 名古屋 | 5:13:03 | 18:38:14 | 
| 大阪 | 5:19:58 | 18:42:54 | 
| 広島 | 5:33:06 | 18:54:13 | 
| 福岡 | 5:01:56 | 18:26:59 | 
| 那覇 | 6:02:20 | 19:03:22 | 
|  | 
| 月齢 | 16.7 | 
| 次の満月は「9月16日午前8時04分」 | 
2027年8月20日・金曜日/ 旧暦:7月19日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 5:02:43 | 18:25:44 | 
| 札幌 | 4:44:12 | 18:31:31 | 
| 仙台 | 4:53:36 | 18:25:41 | 
| 名古屋 | 5:13:48 | 18:37:01 | 
| 大阪 | 5:20:42 | 18:41:42 | 
| 広島 | 5:33:50 | 18:53:01 | 
| 福岡 | 5:02:43 | 18:25:44 | 
| 那覇 | 6:02:47 | 19:02:26 | 
|  | 
| 月齢 | 17.7 | 
| 次の満月は「9月16日午前8時04分」 | 
2027年8月21日・土曜日/ 旧暦:7月20日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 5:03:29 | 18:24:28 | 
| 札幌 | 4:45:17 | 18:29:56 | 
| 仙台 | 4:54:29 | 18:24:20 | 
| 名古屋 | 5:14:34 | 18:35:46 | 
| 大阪 | 5:21:27 | 18:40:28 | 
| 広島 | 5:34:34 | 18:51:48 | 
| 福岡 | 5:03:29 | 18:24:28 | 
| 那覇 | 6:03:14 | 19:01:30 | 
|  | 
| 月齢 | 18.7 | 
| 次の満月は「9月16日午前8時04分」 | 
2027年8月22日・日曜日/ 旧暦:7月21日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 5:04:16 | 18:23:12 | 
| 札幌 | 4:46:23 | 18:28:20 | 
| 仙台 | 4:55:21 | 18:22:57 | 
| 名古屋 | 5:15:19 | 18:34:31 | 
| 大阪 | 5:22:11 | 18:39:14 | 
| 広島 | 5:35:17 | 18:50:35 | 
| 福岡 | 5:04:16 | 18:23:12 | 
| 那覇 | 6:03:41 | 19:00:33 | 
|  | 
| 月齢 | 19.7 | 
| 次の満月は「9月16日午前8時04分」 | 
2027年8月23日・月曜日/ 旧暦:7月22日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 5:05:02 | 18:21:55 | 
| 札幌 | 4:47:29 | 18:26:44 | 
| 仙台 | 4:56:14 | 18:21:33 | 
| 名古屋 | 5:16:04 | 18:33:15 | 
| 大阪 | 5:22:55 | 18:37:59 | 
| 広島 | 5:36:00 | 18:49:21 | 
| 福岡 | 5:05:02 | 18:21:55 | 
| 那覇 | 6:04:08 | 18:59:36 | 
|  | 
| 月齢 | 20.7 | 
| 次の満月は「9月16日午前8時04分」 | 
2027年8月24日・火曜日/ 旧暦:7月23日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 5:05:48 | 18:20:37 | 
| 札幌 | 4:48:34 | 18:25:06 | 
| 仙台 | 4:57:07 | 18:20:09 | 
| 名古屋 | 5:16:49 | 18:31:58 | 
| 大阪 | 5:23:39 | 18:36:44 | 
| 広島 | 5:36:44 | 18:48:06 | 
| 福岡 | 5:05:48 | 18:20:37 | 
| 那覇 | 6:04:35 | 18:58:37 | 
|  | 
| 月齢 | 21.7 | 
| 次の満月は「9月16日午前8時04分」 | 
2027年8月25日・水曜日/ 旧暦:7月24日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 5:06:35 | 18:19:18 | 
| 札幌 | 4:49:40 | 18:23:28 | 
| 仙台 | 4:57:59 | 18:18:44 | 
| 名古屋 | 5:17:35 | 18:30:40 | 
| 大阪 | 5:24:23 | 18:35:27 | 
| 広島 | 5:37:27 | 18:46:50 | 
| 福岡 | 5:06:35 | 18:19:18 | 
| 那覇 | 6:05:01 | 18:57:38 | 
|  | 
| 月齢 | 22.7 | 
| 次の満月は「9月16日午前8時04分」 | 
2027年8月26日・木曜日/ 旧暦:7月25日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 5:07:21 | 18:17:59 | 
| 札幌 | 4:50:46 | 18:21:49 | 
| 仙台 | 4:58:52 | 18:17:18 | 
| 名古屋 | 5:18:20 | 18:29:22 | 
| 大阪 | 5:25:07 | 18:34:10 | 
| 広島 | 5:38:10 | 18:45:34 | 
| 福岡 | 5:07:21 | 18:17:59 | 
| 那覇 | 6:05:27 | 18:56:39 | 
|  | 
| 月齢 | 23.7 | 
| 次の満月は「9月16日午前8時04分」 | 
2027年8月27日・金曜日/ 旧暦:7月26日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 5:08:07 | 18:16:39 | 
| 札幌 | 4:51:52 | 18:20:10 | 
| 仙台 | 4:59:44 | 18:15:52 | 
| 名古屋 | 5:19:05 | 18:28:03 | 
| 大阪 | 5:25:51 | 18:32:52 | 
| 広島 | 5:38:53 | 18:44:16 | 
| 福岡 | 5:08:07 | 18:16:39 | 
| 那覇 | 6:05:53 | 18:55:39 | 
|  | 
| 月齢 | 24.7 | 
| 次の満月は「9月16日午前8時04分」 | 
2027年8月28日・土曜日/ 旧暦:7月27日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 5:08:53 | 18:15:18 | 
| 札幌 | 4:52:57 | 18:18:29 | 
| 仙台 | 5:00:37 | 18:14:25 | 
| 名古屋 | 5:19:50 | 18:26:43 | 
| 大阪 | 5:26:34 | 18:31:34 | 
| 広島 | 5:39:36 | 18:42:59 | 
| 福岡 | 5:08:53 | 18:15:18 | 
| 那覇 | 6:06:19 | 18:54:38 | 
|  | 
| 月齢 | 25.7 | 
| 次の満月は「9月16日午前8時04分」 | 
2027年8月29日・日曜日/ 旧暦:7月28日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 5:09:39 | 18:13:57 | 
| 札幌 | 4:54:03 | 18:16:48 | 
| 仙台 | 5:01:29 | 18:12:57 | 
| 名古屋 | 5:20:34 | 18:25:23 | 
| 大阪 | 5:27:18 | 18:30:15 | 
| 広島 | 5:40:19 | 18:41:40 | 
| 福岡 | 5:09:39 | 18:13:57 | 
| 那覇 | 6:06:45 | 18:53:37 | 
|  | 
| 月齢 | 26.7 | 
| 次の満月は「9月16日午前8時04分」 | 
2027年8月30日・月曜日/ 旧暦:7月29日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 5:10:25 | 18:12:35 | 
| 札幌 | 4:55:09 | 18:15:07 | 
| 仙台 | 5:02:22 | 18:11:28 | 
| 名古屋 | 5:21:19 | 18:24:02 | 
| 大阪 | 5:28:02 | 18:28:55 | 
| 広島 | 5:41:02 | 18:40:21 | 
| 福岡 | 5:10:25 | 18:12:35 | 
| 那覇 | 6:07:11 | 18:52:35 | 
|  | 
| 月齢 | 27.7 | 
| 次の満月は「9月16日午前8時04分」 | 
2027年8月31日・火曜日/ 旧暦:7月30日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 | 
| 東京 | 5:11:11 | 18:11:12 | 
| 札幌 | 4:56:14 | 18:13:24 | 
| 仙台 | 5:03:14 | 18:09:59 | 
| 名古屋 | 5:22:04 | 18:22:41 | 
| 大阪 | 5:28:45 | 18:27:35 | 
| 広島 | 5:41:45 | 18:39:02 | 
| 福岡 | 5:11:11 | 18:11:12 | 
| 那覇 | 6:07:37 | 18:51:32 | 
|  | 
| 月齢 | 28.7 | 
| 次の満月は「9月16日午前8時04分」 | 
 
      
      
      
コメント