").attr(n.scriptAttrs||{}).prop({charset:n.scriptCharset,src:n.url}).on("load error",i=function(e){r.remove(),i=null,e&&t("error"===e.type?404:200,e.type)}),C.head.appendChild(r[0])},abort:function(){i&&i()}}});var Jt,Kt=[],Zt=/(=)\?(?=&|$)|\?\?/;ce.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){var e=Kt.pop()||ce.expando+"_"+jt.guid++;return this[e]=!0,e}}),ce.ajaxPrefilter("json jsonp",function(e,t,n){var r,i,o,a=!1!==e.jsonp&&(Zt.test(e.url)?"url":"string"==typeof e.data&&0===(e.contentType||"").indexOf("application/x-www-form-urlencoded")&&Zt.test(e.data)&&"data");if(a||"jsonp"===e.dataTypes[0])return r=e.jsonpCallback=v(e.jsonpCallback)?e.jsonpCallback():e.jsonpCallback,a?e[a]=e[a].replace(Zt,"$1"+r):!1!==e.jsonp&&(e.url+=(At.test(e.url)?"&":"?")+e.jsonp+"="+r),e.converters["script json"]=function(){return o||ce.error(r+" was not called"),o[0]},e.dataTypes[0]="json",i=ie[r],ie[r]=function(){o=arguments},n.always(function(){void 0===i?ce(ie).removeProp(r):ie[r]=i,e[r]&&(e.jsonpCallback=t.jsonpCallback,Kt.push(r)),o&&v(i)&&i(o[0]),o=i=void 0}),"script"}),le.createHTMLDocument=((Jt=C.implementation.createHTMLDocument("").body).innerHTML="
",2===Jt.childNodes.length),ce.parseHTML=function(e,t,n){return"string"!=typeof e?[]:("boolean"==typeof t&&(n=t,t=!1),t||(le.createHTMLDocument?((r=(t=C.implementation.createHTMLDocument("")).createElement("base")).href=C.location.href,t.head.appendChild(r)):t=C),o=!n&&[],(i=w.exec(e))?[t.createElement(i[1])]:(i=Ae([e],t,o),o&&o.length&&ce(o).remove(),ce.merge([],i.childNodes)));var r,i,o},ce.fn.load=function(e,t,n){var r,i,o,a=this,s=e.indexOf(" ");return-1").append(ce.parseHTML(e)).find(r):e)}).always(n&&function(e,t){a.each(function(){n.apply(this,o||[e.responseText,t,e])})}),this},ce.expr.pseudos.animated=function(t){return ce.grep(ce.timers,function(e){return t===e.elem}).length},ce.offset={setOffset:function(e,t,n){var r,i,o,a,s,u,l=ce.css(e,"position"),c=ce(e),f={};"static"===l&&(e.style.position="relative"),s=c.offset(),o=ce.css(e,"top"),u=ce.css(e,"left"),("absolute"===l||"fixed"===l)&&-1<(o+u).indexOf("auto")?(a=(r=c.position()).top,i=r.left):(a=parseFloat(o)||0,i=parseFloat(u)||0),v(t)&&(t=t.call(e,n,ce.extend({},s))),null!=t.top&&(f.top=t.top-s.top+a),null!=t.left&&(f.left=t.left-s.left+i),"using"in t?t.using.call(e,f):c.css(f)}},ce.fn.extend({offset:function(t){if(arguments.length)return void 0===t?this:this.each(function(e){ce.offset.setOffset(this,t,e)});var e,n,r=this[0];return r?r.getClientRects().length?(e=r.getBoundingClientRect(),n=r.ownerDocument.defaultView,{top:e.top+n.pageYOffset,left:e.left+n.pageXOffset}):{top:0,left:0}:void 0},position:function(){if(this[0]){var e,t,n,r=this[0],i={top:0,left:0};if("fixed"===ce.css(r,"position"))t=r.getBoundingClientRect();else{t=this.offset(),n=r.ownerDocument,e=r.offsetParent||n.documentElement;while(e&&(e===n.body||e===n.documentElement)&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.parentNode;e&&e!==r&&1===e.nodeType&&((i=ce(e).offset()).top+=ce.css(e,"borderTopWidth",!0),i.left+=ce.css(e,"borderLeftWidth",!0))}return{top:t.top-i.top-ce.css(r,"marginTop",!0),left:t.left-i.left-ce.css(r,"marginLeft",!0)}}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var e=this.offsetParent;while(e&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.offsetParent;return e||J})}}),ce.each({scrollLeft:"pageXOffset",scrollTop:"pageYOffset"},function(t,i){var o="pageYOffset"===i;ce.fn[t]=function(e){return M(this,function(e,t,n){var r;if(y(e)?r=e:9===e.nodeType&&(r=e.defaultView),void 0===n)return r?r[i]:e[t];r?r.scrollTo(o?r.pageXOffset:n,o?n:r.pageYOffset):e[t]=n},t,e,arguments.length)}}),ce.each(["top","left"],function(e,n){ce.cssHooks[n]=Ye(le.pixelPosition,function(e,t){if(t)return t=Ge(e,n),_e.test(t)?ce(e).position()[n]+"px":t})}),ce.each({Height:"height",Width:"width"},function(a,s){ce.each({padding:"inner"+a,content:s,"":"outer"+a},function(r,o){ce.fn[o]=function(e,t){var n=arguments.length&&(r||"boolean"!=typeof e),i=r||(!0===e||!0===t?"margin":"border");return M(this,function(e,t,n){var r;return y(e)?0===o.indexOf("outer")?e["inner"+a]:e.document.documentElement["client"+a]:9===e.nodeType?(r=e.documentElement,Math.max(e.body["scroll"+a],r["scroll"+a],e.body["offset"+a],r["offset"+a],r["client"+a])):void 0===n?ce.css(e,t,i):ce.style(e,t,n,i)},s,n?e:void 0,n)}})}),ce.each(["ajaxStart","ajaxStop","ajaxComplete","ajaxError","ajaxSuccess","ajaxSend"],function(e,t){ce.fn[t]=function(e){return this.on(t,e)}}),ce.fn.extend({bind:function(e,t,n){return this.on(e,null,t,n)},unbind:function(e,t){return this.off(e,null,t)},delegate:function(e,t,n,r){return this.on(t,e,n,r)},undelegate:function(e,t,n){return 1===arguments.length?this.off(e,"**"):this.off(t,e||"**",n)},hover:function(e,t){return this.on("mouseenter",e).on("mouseleave",t||e)}}),ce.each("blur focus focusin focusout resize scroll click dblclick mousedown mouseup mousemove mouseover mouseout mouseenter mouseleave change select submit keydown keypress keyup contextmenu".split(" "),function(e,n){ce.fn[n]=function(e,t){return 0
「アフィリエイト広告」等の広告が掲載してある場合があります
2026年6月「日の出・日の入り時刻」と月齢カレンダー
2026年暦カレンダー
2026年6月の日の出・日の入りと月齢カレンダーです。
日の出・日の入りは、東京だけではなく、札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の全国8地点のの時刻も掲載しています。
2026年6月1日・月曜日/ 旧暦:4月16日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:26:01 | 18:51:45 |
| 札幌 | 3:57:21 | 19:07:59 |
| 仙台 | 4:26:01 | 18:51:45 |
| 名古屋 | 4:37:39 | 19:02:28 |
| 大阪 | 4:45:09 | 19:06:32 |
| 広島 | 4:58:39 | 19:17:30 |
| 福岡 | 5:09:06 | 19:23:44 |
| 那覇 | 5:36:02 | 19:18:15 |
 |
| 月齢 | 15.3 |
| 昨日は「午後17時45分」に満月 |
2026年6月2日・火曜日/ 旧暦:4月17日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:25:42 | 18:52:22 |
| 札幌 | 3:56:52 | 19:08:47 |
| 仙台 | 4:25:42 | 18:52:22 |
| 名古屋 | 4:37:20 | 19:03:05 |
| 大阪 | 4:44:51 | 19:07:09 |
| 広島 | 4:58:21 | 19:18:06 |
| 福岡 | 5:08:49 | 19:24:19 |
| 那覇 | 5:35:51 | 19:18:43 |
 |
| 月齢 | 16.3 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月3日・水曜日/ 旧暦:4月18日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:25:24 | 18:52:59 |
| 札幌 | 3:56:24 | 19:09:32 |
| 仙台 | 4:25:24 | 18:52:59 |
| 名古屋 | 4:37:02 | 19:03:41 |
| 大阪 | 4:44:34 | 19:07:44 |
| 広島 | 4:58:04 | 19:18:41 |
| 福岡 | 5:08:33 | 19:24:53 |
| 那覇 | 5:35:42 | 19:19:11 |
 |
| 月齢 | 17.3 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月4日・木曜日/ 旧暦:4月19日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:25:07 | 18:53:34 |
| 札幌 | 3:55:58 | 19:10:17 |
| 仙台 | 4:25:07 | 18:53:34 |
| 名古屋 | 4:36:47 | 19:04:16 |
| 大阪 | 4:44:18 | 19:08:19 |
| 広島 | 4:57:49 | 19:19:15 |
| 福岡 | 5:08:19 | 19:25:27 |
| 那覇 | 5:35:35 | 19:19:38 |
 |
| 月齢 | 18.3 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月5日・金曜日/ 旧暦:4月20日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:24:53 | 18:54:09 |
| 札幌 | 3:55:35 | 19:11:00 |
| 仙台 | 4:24:53 | 18:54:09 |
| 名古屋 | 4:36:32 | 19:04:51 |
| 大阪 | 4:44:05 | 19:08:52 |
| 広島 | 4:57:36 | 19:19:48 |
| 福岡 | 5:08:06 | 19:25:59 |
| 那覇 | 5:35:29 | 19:20:04 |
 |
| 月齢 | 19.3 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月6日・土曜日/ 旧暦:4月21日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:24:40 | 18:54:42 |
| 札幌 | 3:55:14 | 19:11:41 |
| 仙台 | 4:24:40 | 18:54:42 |
| 名古屋 | 4:36:20 | 19:05:24 |
| 大阪 | 4:43:53 | 19:09:25 |
| 広島 | 4:57:24 | 19:20:21 |
| 福岡 | 5:07:55 | 19:26:31 |
| 那覇 | 5:35:23 | 19:20:30 |
 |
| 月齢 | 20.3 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月7日・日曜日/ 旧暦:4月22日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:24:29 | 18:55:15 |
| 札幌 | 3:54:55 | 19:12:21 |
| 仙台 | 4:24:29 | 18:55:15 |
| 名古屋 | 4:36:09 | 19:05:56 |
| 大阪 | 4:43:43 | 19:09:56 |
| 広島 | 4:57:14 | 19:20:52 |
| 福岡 | 5:07:46 | 19:27:01 |
| 那覇 | 5:35:20 | 19:20:56 |
 |
| 月齢 | 21.3 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月8日・月曜日/ 旧暦:4月23日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:24:19 | 18:55:46 |
| 札幌 | 3:54:38 | 19:13:00 |
| 仙台 | 4:24:19 | 18:55:46 |
| 名古屋 | 4:36:00 | 19:06:27 |
| 大阪 | 4:43:34 | 19:10:27 |
| 広島 | 4:57:06 | 19:21:22 |
| 福岡 | 5:07:38 | 19:27:31 |
| 那覇 | 5:35:17 | 19:21:20 |
 |
| 月齢 | 22.3 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月9日・火曜日/ 旧暦:4月24日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:24:11 | 18:56:16 |
| 札幌 | 3:54:23 | 19:13:36 |
| 仙台 | 4:24:11 | 18:56:16 |
| 名古屋 | 4:35:53 | 19:06:56 |
| 大阪 | 4:43:27 | 19:10:57 |
| 広島 | 4:56:59 | 19:21:51 |
| 福岡 | 5:07:32 | 19:28:00 |
| 那覇 | 5:35:16 | 19:21:44 |
 |
| 月齢 | 23.3 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月10日・水曜日/ 旧暦:4月25日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:24:05 | 18:56:45 |
| 札幌 | 3:54:11 | 19:14:11 |
| 仙台 | 4:24:05 | 18:56:45 |
| 名古屋 | 4:35:47 | 19:07:25 |
| 大阪 | 4:43:22 | 19:11:25 |
| 広島 | 4:56:54 | 19:22:19 |
| 福岡 | 5:07:28 | 19:28:27 |
| 那覇 | 5:35:16 | 19:22:08 |
 |
| 月齢 | 24.3 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月11日・木曜日/ 旧暦:4月26日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:24:01 | 18:57:13 |
| 札幌 | 3:54:00 | 19:14:45 |
| 仙台 | 4:24:01 | 18:57:13 |
| 名古屋 | 4:35:43 | 19:07:53 |
| 大阪 | 4:43:18 | 19:11:52 |
| 広島 | 4:56:50 | 19:22:46 |
| 福岡 | 5:07:25 | 19:28:54 |
| 那覇 | 5:35:17 | 19:22:30 |
 |
| 月齢 | 25.3 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月12日・金曜日/ 旧暦:4月27日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:23:58 | 18:57:40 |
| 札幌 | 3:53:52 | 19:15:16 |
| 仙台 | 4:23:58 | 18:57:40 |
| 名古屋 | 4:35:40 | 19:08:19 |
| 大阪 | 4:43:16 | 19:12:18 |
| 広島 | 4:56:48 | 19:23:12 |
| 福岡 | 5:07:23 | 19:29:19 |
| 那覇 | 5:35:19 | 19:22:52 |
 |
| 月齢 | 26.3 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月13日・土曜日/ 旧暦:4月28日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:23:57 | 18:58:05 |
| 札幌 | 3:53:46 | 19:15:46 |
| 仙台 | 4:23:57 | 18:58:05 |
| 名古屋 | 4:35:40 | 19:08:44 |
| 大阪 | 4:43:15 | 19:12:43 |
| 広島 | 4:56:48 | 19:23:37 |
| 福岡 | 5:07:23 | 19:29:43 |
| 那覇 | 5:35:23 | 19:23:13 |
 |
| 月齢 | 27.3 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月14日・日曜日/ 旧暦:4月29日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:23:58 | 18:58:29 |
| 札幌 | 3:53:43 | 19:16:14 |
| 仙台 | 4:23:58 | 18:58:29 |
| 名古屋 | 4:35:40 | 19:09:08 |
| 大阪 | 4:43:16 | 19:13:06 |
| 広島 | 4:56:49 | 19:24:00 |
| 福岡 | 5:07:25 | 19:30:06 |
| 那覇 | 5:35:27 | 19:23:34 |
 |
| 月齢 | 28.3 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月15日・月曜日/ 旧暦:5月1日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:24:00 | 18:58:51 |
| 札幌 | 3:53:41 | 19:16:40 |
| 仙台 | 4:24:00 | 18:58:51 |
| 名古屋 | 4:35:43 | 19:09:30 |
| 大阪 | 4:43:19 | 19:13:29 |
| 広島 | 4:56:52 | 19:24:22 |
| 福岡 | 5:07:28 | 19:30:28 |
| 那覇 | 5:35:33 | 19:23:53 |
 |
| 月齢 | 0 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月16日・火曜日/ 旧暦:5月2日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:24:04 | 18:59:13 |
| 札幌 | 3:53:42 | 19:17:04 |
| 仙台 | 4:24:04 | 18:59:13 |
| 名古屋 | 4:35:47 | 19:09:51 |
| 大阪 | 4:43:23 | 19:13:49 |
| 広島 | 4:56:57 | 19:24:43 |
| 福岡 | 5:07:33 | 19:30:49 |
| 那覇 | 5:35:40 | 19:24:11 |
 |
| 月齢 | 1 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月17日・水曜日/ 旧暦:5月3日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:24:09 | 18:59:32 |
| 札幌 | 3:53:44 | 19:17:26 |
| 仙台 | 4:24:09 | 18:59:32 |
| 名古屋 | 4:35:52 | 19:10:11 |
| 大阪 | 4:43:29 | 19:14:09 |
| 広島 | 4:57:02 | 19:25:02 |
| 福岡 | 5:07:39 | 19:31:08 |
| 那覇 | 5:35:48 | 19:24:29 |
 |
| 月齢 | 2 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月18日・木曜日/ 旧暦:5月4日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:24:16 | 18:59:51 |
| 札幌 | 3:53:49 | 19:17:46 |
| 仙台 | 4:24:16 | 18:59:51 |
| 名古屋 | 4:36:00 | 19:10:29 |
| 大阪 | 4:43:36 | 19:14:27 |
| 広島 | 4:57:10 | 19:25:21 |
| 福岡 | 5:07:47 | 19:31:26 |
| 那覇 | 5:35:57 | 19:24:46 |
 |
| 月齢 | 3 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月19日・金曜日/ 旧暦:5月5日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:24:25 | 19:00:08 |
| 札幌 | 3:53:56 | 19:18:05 |
| 仙台 | 4:24:25 | 19:00:08 |
| 名古屋 | 4:36:08 | 19:10:46 |
| 大阪 | 4:43:45 | 19:14:44 |
| 広島 | 4:57:19 | 19:25:37 |
| 福岡 | 5:07:56 | 19:31:42 |
| 那覇 | 5:36:07 | 19:25:01 |
 |
| 月齢 | 4 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月20日・土曜日/ 旧暦:5月6日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:24:35 | 19:00:23 |
| 札幌 | 3:54:05 | 19:18:21 |
| 仙台 | 4:24:35 | 19:00:23 |
| 名古屋 | 4:36:18 | 19:11:01 |
| 大阪 | 4:43:55 | 19:14:59 |
| 広島 | 4:57:29 | 19:25:52 |
| 福岡 | 5:08:06 | 19:31:57 |
| 那覇 | 5:36:18 | 19:25:16 |
 |
| 月齢 | 5 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月21日・日曜日/ 旧暦:5月7日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:24:46 | 19:00:37 |
| 札幌 | 3:54:16 | 19:18:35 |
| 仙台 | 4:24:46 | 19:00:37 |
| 名古屋 | 4:36:30 | 19:11:15 |
| 大阪 | 4:44:07 | 19:15:13 |
| 広島 | 4:57:41 | 19:26:06 |
| 福岡 | 5:08:18 | 19:32:11 |
| 那覇 | 5:36:31 | 19:25:29 |
 |
| 月齢 | 6 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月22日・月曜日/ 旧暦:5月8日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:24:59 | 19:00:49 |
| 札幌 | 3:54:29 | 19:18:47 |
| 仙台 | 4:24:59 | 19:00:49 |
| 名古屋 | 4:36:43 | 19:11:27 |
| 大阪 | 4:44:20 | 19:15:25 |
| 広島 | 4:57:54 | 19:26:18 |
| 福岡 | 5:08:31 | 19:32:23 |
| 那覇 | 5:36:44 | 19:25:42 |
 |
| 月齢 | 7 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月23日・火曜日/ 旧暦:5月9日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:25:14 | 19:01:00 |
| 札幌 | 3:54:44 | 19:18:56 |
| 仙台 | 4:25:14 | 19:01:00 |
| 名古屋 | 4:36:58 | 19:11:38 |
| 大阪 | 4:44:34 | 19:15:36 |
| 広島 | 4:58:08 | 19:26:29 |
| 福岡 | 5:08:45 | 19:32:34 |
| 那覇 | 5:36:58 | 19:25:53 |
 |
| 月齢 | 8 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月24日・水曜日/ 旧暦:5月10日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:25:30 | 19:01:09 |
| 札幌 | 3:55:01 | 19:19:04 |
| 仙台 | 4:25:30 | 19:01:09 |
| 名古屋 | 4:37:13 | 19:11:47 |
| 大阪 | 4:44:50 | 19:15:45 |
| 広島 | 4:58:24 | 19:26:38 |
| 福岡 | 5:09:01 | 19:32:43 |
| 那覇 | 5:37:13 | 19:26:04 |
 |
| 月齢 | 9 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月25日・木曜日/ 旧暦:5月11日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:25:47 | 19:01:16 |
| 札幌 | 3:55:20 | 19:19:09 |
| 仙台 | 4:25:47 | 19:01:16 |
| 名古屋 | 4:37:31 | 19:11:54 |
| 大阪 | 4:45:07 | 19:15:52 |
| 広島 | 4:58:41 | 19:26:46 |
| 福岡 | 5:09:18 | 19:32:51 |
| 那覇 | 5:37:29 | 19:26:13 |
 |
| 月齢 | 10 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月26日・金曜日/ 旧暦:5月12日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:26:06 | 19:01:22 |
| 札幌 | 3:55:40 | 19:19:13 |
| 仙台 | 4:26:06 | 19:01:22 |
| 名古屋 | 4:37:49 | 19:12:00 |
| 大阪 | 4:45:26 | 19:15:58 |
| 広島 | 4:58:59 | 19:26:52 |
| 福岡 | 5:09:36 | 19:32:57 |
| 那覇 | 5:37:45 | 19:26:21 |
 |
| 月齢 | 11 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月27日・土曜日/ 旧暦:5月13日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:26:26 | 19:01:26 |
| 札幌 | 3:56:03 | 19:19:14 |
| 仙台 | 4:26:26 | 19:01:26 |
| 名古屋 | 4:38:09 | 19:12:04 |
| 大阪 | 4:45:46 | 19:16:03 |
| 広島 | 4:59:19 | 19:26:56 |
| 福岡 | 5:09:56 | 19:33:02 |
| 那覇 | 5:38:03 | 19:26:28 |
 |
| 月齢 | 12 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月28日・日曜日/ 旧暦:5月14日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:26:47 | 19:01:28 |
| 札幌 | 3:56:28 | 19:19:13 |
| 仙台 | 4:26:47 | 19:01:28 |
| 名古屋 | 4:38:30 | 19:12:07 |
| 大阪 | 4:46:07 | 19:16:06 |
| 広島 | 4:59:40 | 19:26:59 |
| 福岡 | 5:10:16 | 19:33:05 |
| 那覇 | 5:38:21 | 19:26:33 |
 |
| 月齢 | 13 |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 |
2026年6月29日・月曜日/ 旧暦:5月15日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:27:10 | 19:01:29 |
| 札幌 | 3:56:54 | 19:19:09 |
| 仙台 | 4:27:10 | 19:01:29 |
| 名古屋 | 4:38:53 | 19:12:08 |
| 大阪 | 4:46:29 | 19:16:07 |
| 広島 | 5:00:02 | 19:27:01 |
| 福岡 | 5:10:38 | 19:33:07 |
| 那覇 | 5:38:41 | 19:26:38 |
 |
| 月齢 | 14 |
| 明日「午前8時57分」に満月・実質今日 |
2026年6月30日・火曜日/ 旧暦:5月16日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:27:34 | 19:01:28 |
| 札幌 | 3:57:22 | 19:19:04 |
| 仙台 | 4:27:34 | 19:01:28 |
| 名古屋 | 4:39:17 | 19:12:07 |
| 大阪 | 4:46:52 | 19:16:06 |
| 広島 | 5:00:26 | 19:27:00 |
| 福岡 | 5:11:01 | 19:33:07 |
| 那覇 | 5:39:01 | 19:26:41 |
 |
| 月齢 | 15 |
今日「午前8時57分」に満月・実質昨日 ストロベリームーン |
タイトルとURLをコピーしました
コメント