").attr(n.scriptAttrs||{}).prop({charset:n.scriptCharset,src:n.url}).on("load error",i=function(e){r.remove(),i=null,e&&t("error"===e.type?404:200,e.type)}),C.head.appendChild(r[0])},abort:function(){i&&i()}}});var Jt,Kt=[],Zt=/(=)\?(?=&|$)|\?\?/;ce.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){var e=Kt.pop()||ce.expando+"_"+jt.guid++;return this[e]=!0,e}}),ce.ajaxPrefilter("json jsonp",function(e,t,n){var r,i,o,a=!1!==e.jsonp&&(Zt.test(e.url)?"url":"string"==typeof e.data&&0===(e.contentType||"").indexOf("application/x-www-form-urlencoded")&&Zt.test(e.data)&&"data");if(a||"jsonp"===e.dataTypes[0])return r=e.jsonpCallback=v(e.jsonpCallback)?e.jsonpCallback():e.jsonpCallback,a?e[a]=e[a].replace(Zt,"$1"+r):!1!==e.jsonp&&(e.url+=(At.test(e.url)?"&":"?")+e.jsonp+"="+r),e.converters["script json"]=function(){return o||ce.error(r+" was not called"),o[0]},e.dataTypes[0]="json",i=ie[r],ie[r]=function(){o=arguments},n.always(function(){void 0===i?ce(ie).removeProp(r):ie[r]=i,e[r]&&(e.jsonpCallback=t.jsonpCallback,Kt.push(r)),o&&v(i)&&i(o[0]),o=i=void 0}),"script"}),le.createHTMLDocument=((Jt=C.implementation.createHTMLDocument("").body).innerHTML="
",2===Jt.childNodes.length),ce.parseHTML=function(e,t,n){return"string"!=typeof e?[]:("boolean"==typeof t&&(n=t,t=!1),t||(le.createHTMLDocument?((r=(t=C.implementation.createHTMLDocument("")).createElement("base")).href=C.location.href,t.head.appendChild(r)):t=C),o=!n&&[],(i=w.exec(e))?[t.createElement(i[1])]:(i=Ae([e],t,o),o&&o.length&&ce(o).remove(),ce.merge([],i.childNodes)));var r,i,o},ce.fn.load=function(e,t,n){var r,i,o,a=this,s=e.indexOf(" ");return-1").append(ce.parseHTML(e)).find(r):e)}).always(n&&function(e,t){a.each(function(){n.apply(this,o||[e.responseText,t,e])})}),this},ce.expr.pseudos.animated=function(t){return ce.grep(ce.timers,function(e){return t===e.elem}).length},ce.offset={setOffset:function(e,t,n){var r,i,o,a,s,u,l=ce.css(e,"position"),c=ce(e),f={};"static"===l&&(e.style.position="relative"),s=c.offset(),o=ce.css(e,"top"),u=ce.css(e,"left"),("absolute"===l||"fixed"===l)&&-1<(o+u).indexOf("auto")?(a=(r=c.position()).top,i=r.left):(a=parseFloat(o)||0,i=parseFloat(u)||0),v(t)&&(t=t.call(e,n,ce.extend({},s))),null!=t.top&&(f.top=t.top-s.top+a),null!=t.left&&(f.left=t.left-s.left+i),"using"in t?t.using.call(e,f):c.css(f)}},ce.fn.extend({offset:function(t){if(arguments.length)return void 0===t?this:this.each(function(e){ce.offset.setOffset(this,t,e)});var e,n,r=this[0];return r?r.getClientRects().length?(e=r.getBoundingClientRect(),n=r.ownerDocument.defaultView,{top:e.top+n.pageYOffset,left:e.left+n.pageXOffset}):{top:0,left:0}:void 0},position:function(){if(this[0]){var e,t,n,r=this[0],i={top:0,left:0};if("fixed"===ce.css(r,"position"))t=r.getBoundingClientRect();else{t=this.offset(),n=r.ownerDocument,e=r.offsetParent||n.documentElement;while(e&&(e===n.body||e===n.documentElement)&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.parentNode;e&&e!==r&&1===e.nodeType&&((i=ce(e).offset()).top+=ce.css(e,"borderTopWidth",!0),i.left+=ce.css(e,"borderLeftWidth",!0))}return{top:t.top-i.top-ce.css(r,"marginTop",!0),left:t.left-i.left-ce.css(r,"marginLeft",!0)}}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var e=this.offsetParent;while(e&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.offsetParent;return e||J})}}),ce.each({scrollLeft:"pageXOffset",scrollTop:"pageYOffset"},function(t,i){var o="pageYOffset"===i;ce.fn[t]=function(e){return M(this,function(e,t,n){var r;if(y(e)?r=e:9===e.nodeType&&(r=e.defaultView),void 0===n)return r?r[i]:e[t];r?r.scrollTo(o?r.pageXOffset:n,o?n:r.pageYOffset):e[t]=n},t,e,arguments.length)}}),ce.each(["top","left"],function(e,n){ce.cssHooks[n]=Ye(le.pixelPosition,function(e,t){if(t)return t=Ge(e,n),_e.test(t)?ce(e).position()[n]+"px":t})}),ce.each({Height:"height",Width:"width"},function(a,s){ce.each({padding:"inner"+a,content:s,"":"outer"+a},function(r,o){ce.fn[o]=function(e,t){var n=arguments.length&&(r||"boolean"!=typeof e),i=r||(!0===e||!0===t?"margin":"border");return M(this,function(e,t,n){var r;return y(e)?0===o.indexOf("outer")?e["inner"+a]:e.document.documentElement["client"+a]:9===e.nodeType?(r=e.documentElement,Math.max(e.body["scroll"+a],r["scroll"+a],e.body["offset"+a],r["offset"+a],r["client"+a])):void 0===n?ce.css(e,t,i):ce.style(e,t,n,i)},s,n?e:void 0,n)}})}),ce.each(["ajaxStart","ajaxStop","ajaxComplete","ajaxError","ajaxSuccess","ajaxSend"],function(e,t){ce.fn[t]=function(e){return this.on(t,e)}}),ce.fn.extend({bind:function(e,t,n){return this.on(e,null,t,n)},unbind:function(e,t){return this.off(e,null,t)},delegate:function(e,t,n,r){return this.on(t,e,n,r)},undelegate:function(e,t,n){return 1===arguments.length?this.off(e,"**"):this.off(t,e||"**",n)},hover:function(e,t){return this.on("mouseenter",e).on("mouseleave",t||e)}}),ce.each("blur focus focusin focusout resize scroll click dblclick mousedown mouseup mousemove mouseover mouseout mouseenter mouseleave change select submit keydown keypress keyup contextmenu".split(" "),function(e,n){ce.fn[n]=function(e,t){return 0
「アフィリエイト広告」等の広告が掲載してある場合があります
2025年3月「日の出・日の入り時刻」と月齢カレンダー
2025年暦カレンダー
2025年3月の日の出・日の入りと月齢カレンダーです。
日の出・日の入りは、東京だけではなく、札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の全国8地点のの時刻も掲載しています。
2025年3月1日・土曜日/ 旧暦:2月2日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:10:42 | 17:36:24 |
| 札幌 | 6:10:13 | 17:24:28 |
| 仙台 | 6:07:28 | 17:30:35 |
| 名古屋 | 6:20:39 | 17:48:47 |
| 大阪 | 6:26:29 | 17:54:31 |
| 広島 | 6:38:59 | 18:06:28 |
| 福岡 | 6:46:46 | 18:15:21 |
| 那覇 | 6:52:01 | 18:31:30 |
 |
| 月齢 | 1.1 |
| 3月の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年3月2日・日曜日/ 旧暦:2月3日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:09:23 | 17:37:18 |
| 札幌 | 6:08:35 | 17:25:44 |
| 仙台 | 6:06:03 | 17:31:36 |
| 名古屋 | 6:19:22 | 17:49:41 |
| 大阪 | 6:25:13 | 17:55:23 |
| 広島 | 6:37:43 | 18:07:19 |
| 福岡 | 6:45:33 | 18:16:11 |
| 那覇 | 6:51:04 | 18:32:04 |
 |
| 月齢 | 2.1 |
| 3月の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年3月3日・月曜日/ 旧暦:2月4日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:08:04 | 17:38:13 |
| 札幌 | 6:06:55 | 17:26:58 |
| 仙台 | 6:04:37 | 17:32:37 |
| 名古屋 | 6:18:04 | 17:50:34 |
| 大阪 | 6:23:57 | 17:56:15 |
| 広島 | 6:36:28 | 18:08:11 |
| 福岡 | 6:44:19 | 18:17:00 |
| 那覇 | 6:50:06 | 18:32:37 |
 |
| 月齢 | 3.1 |
| 3月の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年3月4日・火曜日/ 旧暦:2月5日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:06:45 | 17:39:07 |
| 札幌 | 6:05:16 | 17:28:13 |
| 仙台 | 6:03:11 | 17:33:38 |
| 名古屋 | 6:16:46 | 17:51:27 |
| 大阪 | 6:22:40 | 17:57:07 |
| 広島 | 6:35:11 | 18:09:02 |
| 福岡 | 6:43:05 | 18:17:49 |
| 那覇 | 6:49:07 | 18:33:10 |
 |
| 月齢 | 4.1 |
| 3月の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年3月5日・水曜日/ 旧暦:2月6日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:05:24 | 17:40:01 |
| 札幌 | 6:03:35 | 17:29:27 |
| 仙台 | 6:01:44 | 17:34:39 |
| 名古屋 | 6:15:27 | 17:52:19 |
| 大阪 | 6:21:22 | 17:57:58 |
| 広島 | 6:33:54 | 18:09:53 |
| 福岡 | 6:41:49 | 18:18:38 |
| 那覇 | 6:48:08 | 18:33:42 |
 |
| 月齢 | 5.1 |
| 3月の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年3月6日・木曜日/ 旧暦:2月7日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:04:04 | 17:40:55 |
| 札幌 | 6:01:54 | 17:30:41 |
| 仙台 | 6:00:17 | 17:35:39 |
| 名古屋 | 6:14:08 | 17:53:11 |
| 大阪 | 6:20:04 | 17:58:49 |
| 広島 | 6:32:36 | 18:10:43 |
| 福岡 | 6:40:34 | 18:19:26 |
| 那覇 | 6:47:09 | 18:34:15 |
 |
| 月齢 | 6.1 |
| 3月の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年3月7日・金曜日/ 旧暦:2月8日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:02:42 | 17:41:48 |
| 札幌 | 6:00:12 | 17:31:55 |
| 仙台 | 5:58:49 | 17:36:39 |
| 名古屋 | 6:12:48 | 17:54:03 |
| 大阪 | 6:18:45 | 17:59:40 |
| 広島 | 6:31:18 | 18:11:33 |
| 福岡 | 6:39:17 | 18:20:14 |
| 那覇 | 6:46:08 | 18:34:47 |
 |
| 月齢 | 7.1 |
| 3月の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年3月8日・土曜日/ 旧暦:2月9日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:01:20 | 17:42:41 |
| 札幌 | 5:58:30 | 17:33:08 |
| 仙台 | 5:57:20 | 17:37:38 |
| 名古屋 | 6:11:27 | 17:54:55 |
| 大阪 | 6:17:25 | 18:00:31 |
| 広島 | 6:29:59 | 18:12:23 |
| 福岡 | 6:38:01 | 18:21:02 |
| 那覇 | 6:45:08 | 18:35:18 |
 |
| 月齢 | 8.1 |
| 3月の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年3月9日・日曜日/ 旧暦:2月10日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:59:58 | 17:43:34 |
| 札幌 | 5:56:47 | 17:34:22 |
| 仙台 | 5:55:51 | 17:38:38 |
| 名古屋 | 6:10:06 | 17:55:46 |
| 大阪 | 6:16:05 | 18:01:21 |
| 広島 | 6:28:40 | 18:13:12 |
| 福岡 | 6:36:43 | 18:21:50 |
| 那覇 | 6:44:07 | 18:35:49 |
 |
| 月齢 | 9.1 |
| 3月の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年3月10日・月曜日/ 旧暦:2月11日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:58:35 | 17:44:26 |
| 札幌 | 5:55:04 | 17:35:35 |
| 仙台 | 5:54:22 | 17:39:37 |
| 名古屋 | 6:08:44 | 17:56:37 |
| 大阪 | 6:14:45 | 18:02:11 |
| 広島 | 6:27:20 | 18:14:02 |
| 福岡 | 6:35:26 | 18:22:37 |
| 那覇 | 6:43:05 | 18:36:20 |
 |
| 月齢 | 10.1 |
| 3月の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年3月11日・火曜日/ 旧暦:2月12日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:57:12 | 17:45:18 |
| 札幌 | 5:53:20 | 17:36:47 |
| 仙台 | 5:52:52 | 17:40:36 |
| 名古屋 | 6:07:22 | 17:57:28 |
| 大阪 | 6:13:24 | 18:03:00 |
| 広島 | 6:26:00 | 18:14:50 |
| 福岡 | 6:34:07 | 18:23:24 |
| 那覇 | 6:42:03 | 18:36:51 |
 |
| 月齢 | 11.1 |
| 3月の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年3月12日・水曜日/ 旧暦:2月13日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:55:48 | 17:46:10 |
| 札幌 | 5:51:36 | 17:38:00 |
| 仙台 | 5:51:22 | 17:41:34 |
| 名古屋 | 6:06:00 | 17:58:19 |
| 大阪 | 6:12:03 | 18:03:50 |
| 広島 | 6:24:40 | 18:15:39 |
| 福岡 | 6:32:49 | 18:24:11 |
| 那覇 | 6:41:01 | 18:37:22 |
 |
| 月齢 | 12.1 |
| 3月の満月は「3月14日午後15時55分」 |
2025年3月13日・木曜日/ 旧暦:2月14日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:54:24 | 17:47:02 |
| 札幌 | 5:49:51 | 17:39:12 |
| 仙台 | 5:49:51 | 17:42:32 |
| 名古屋 | 6:04:37 | 17:59:09 |
| 大阪 | 6:10:41 | 18:04:39 |
| 広島 | 6:23:19 | 18:16:28 |
| 福岡 | 6:31:30 | 18:24:57 |
| 那覇 | 6:39:58 | 18:37:52 |
 |
| 月齢 | 13.1 |
| 明日の「午後15時55分」に満月 |
2025年3月14日・金曜日/ 旧暦:2月15日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:53:00 | 17:47:53 |
| 札幌 | 5:48:07 | 17:40:24 |
| 仙台 | 5:48:20 | 17:43:31 |
| 名古屋 | 6:03:14 | 17:59:59 |
| 大阪 | 6:09:20 | 18:05:28 |
| 広島 | 6:21:58 | 18:17:16 |
| 福岡 | 6:30:11 | 18:25:44 |
| 那覇 | 6:38:55 | 18:38:22 |
 |
| 月齢 | 14.1 |
今日は「午後15時55分」に満月 ワームムーン・皆既月食 |
2025年3月15日・土曜日/ 旧暦:2月16日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:51:35 | 17:48:44 |
| 札幌 | 5:46:21 | 17:41:35 |
| 仙台 | 5:46:48 | 17:44:28 |
| 名古屋 | 6:01:51 | 18:00:49 |
| 大阪 | 6:07:57 | 18:06:16 |
| 広島 | 6:20:36 | 18:18:04 |
| 福岡 | 6:28:51 | 18:26:30 |
| 那覇 | 6:37:52 | 18:38:51 |
 |
| 月齢 | 15.1 |
| 昨日は「午後15時55分」に満月 |
2025年3月16日・日曜日/ 旧暦:2月17日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:50:10 | 17:49:35 |
| 札幌 | 5:44:36 | 17:42:47 |
| 仙台 | 5:45:17 | 17:45:26 |
| 名古屋 | 6:00:27 | 18:01:39 |
| 大阪 | 6:06:35 | 18:07:05 |
| 広島 | 6:19:14 | 18:18:52 |
| 福岡 | 6:27:31 | 18:27:15 |
| 那覇 | 6:36:48 | 18:39:21 |
 |
| 月齢 | 16.1 |
| 次の満月は「4月13日午前9時22分」 |
2025年3月17日・月曜日/ 旧暦:2月18日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:48:45 | 17:50:26 |
| 札幌 | 5:42:50 | 17:43:58 |
| 仙台 | 5:43:45 | 17:46:24 |
| 名古屋 | 5:59:03 | 18:02:28 |
| 大阪 | 6:05:12 | 18:07:53 |
| 広島 | 6:17:52 | 18:19:39 |
| 福岡 | 6:26:11 | 18:28:01 |
| 那覇 | 6:35:45 | 18:39:50 |
 |
| 月齢 | 17.1 |
| 次の満月は「4月13日午前9時22分」 |
2025年3月18日・火曜日/ 旧暦:2月19日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:47:19 | 17:51:17 |
| 札幌 | 5:41:05 | 17:45:10 |
| 仙台 | 5:42:13 | 17:47:21 |
| 名古屋 | 5:57:39 | 18:03:18 |
| 大阪 | 6:03:49 | 18:08:41 |
| 広島 | 6:16:30 | 18:20:27 |
| 福岡 | 6:24:51 | 18:28:47 |
| 那覇 | 6:34:41 | 18:40:20 |
 |
| 月齢 | 18.1 |
| 次の満月は「4月13日午前9時22分」 |
2025年3月19日・水曜日/ 旧暦:2月20日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:45:54 | 17:52:08 |
| 札幌 | 5:39:19 | 17:46:21 |
| 仙台 | 5:40:41 | 17:48:18 |
| 名古屋 | 5:56:15 | 18:04:07 |
| 大阪 | 6:02:26 | 18:09:29 |
| 広島 | 6:15:08 | 18:21:14 |
| 福岡 | 6:23:30 | 18:29:32 |
| 那覇 | 6:33:37 | 18:40:49 |
 |
| 月齢 | 19.1 |
| 次の満月は「4月13日午前9時22分」 |
2025年3月20日・木曜日/ 旧暦:2月21日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:44:28 | 17:52:58 |
| 札幌 | 5:37:32 | 17:47:32 |
| 仙台 | 5:39:08 | 17:49:15 |
| 名古屋 | 5:54:51 | 18:04:56 |
| 大阪 | 6:01:03 | 18:10:17 |
| 広島 | 6:13:45 | 18:22:01 |
| 福岡 | 6:22:10 | 18:30:17 |
| 那覇 | 6:32:32 | 18:41:18 |
 |
| 月齢 | 20.1 |
| 次の満月は「4月13日午前9時22分」 |
2025年3月21日・金曜日/ 旧暦:2月22日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:43:02 | 17:53:48 |
| 札幌 | 5:35:46 | 17:48:42 |
| 仙台 | 5:37:36 | 17:50:12 |
| 名古屋 | 5:53:26 | 18:05:45 |
| 大阪 | 5:59:40 | 18:11:05 |
| 広島 | 6:12:23 | 18:22:49 |
| 福岡 | 6:20:49 | 18:31:02 |
| 那覇 | 6:31:28 | 18:41:46 |
 |
| 月齢 | 21.1 |
| 次の満月は「4月13日午前9時22分」 |
2025年3月22日・土曜日/ 旧暦:2月23日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:41:36 | 17:54:38 |
| 札幌 | 5:34:00 | 17:49:53 |
| 仙台 | 5:36:03 | 17:51:09 |
| 名古屋 | 5:52:02 | 18:06:34 |
| 大阪 | 5:58:16 | 18:11:53 |
| 広島 | 6:11:00 | 18:23:36 |
| 福岡 | 6:19:29 | 18:31:47 |
| 那覇 | 6:30:23 | 18:42:15 |
 |
| 月齢 | 22.1 |
| 次の満月は「4月13日午前9時22分」 |
2025年3月23日・日曜日/ 旧暦:2月24日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:40:10 | 17:55:29 |
| 札幌 | 5:32:13 | 17:51:04 |
| 仙台 | 5:34:31 | 17:52:06 |
| 名古屋 | 5:50:37 | 18:07:23 |
| 大阪 | 5:56:53 | 18:12:41 |
| 広島 | 6:09:37 | 18:24:22 |
| 福岡 | 6:18:08 | 18:32:32 |
| 那覇 | 6:29:19 | 18:42:44 |
 |
| 月齢 | 23.1 |
| 次の満月は「4月13日午前9時22分」 |
2025年3月24日・月曜日/ 旧暦:2月25日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:38:44 | 17:56:19 |
| 札幌 | 5:30:27 | 17:52:14 |
| 仙台 | 5:32:58 | 17:53:03 |
| 名古屋 | 5:49:12 | 18:08:11 |
| 大阪 | 5:55:29 | 18:13:28 |
| 広島 | 6:08:14 | 18:25:09 |
| 福岡 | 6:16:47 | 18:33:17 |
| 那覇 | 6:28:14 | 18:43:12 |
 |
| 月齢 | 24.1 |
| 次の満月は「4月13日午前9時22分」 |
2025年3月25日・火曜日/ 旧暦:2月26日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:37:19 | 17:57:08 |
| 札幌 | 5:28:41 | 17:53:25 |
| 仙台 | 5:31:26 | 17:53:59 |
| 名古屋 | 5:47:48 | 18:09:00 |
| 大阪 | 5:54:06 | 18:14:15 |
| 広島 | 6:06:52 | 18:25:56 |
| 福岡 | 6:15:26 | 18:34:02 |
| 那覇 | 6:27:10 | 18:43:41 |
 |
| 月齢 | 25.1 |
| 次の満月は「4月13日午前9時22分」 |
2025年3月26日・水曜日/ 旧暦:2月27日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:35:53 | 17:57:58 |
| 札幌 | 5:26:54 | 17:54:35 |
| 仙台 | 5:29:53 | 17:54:56 |
| 名古屋 | 5:46:23 | 18:09:49 |
| 大阪 | 5:52:43 | 18:15:03 |
| 広島 | 6:05:29 | 18:26:43 |
| 福岡 | 6:14:05 | 18:34:47 |
| 那覇 | 6:26:05 | 18:44:09 |
 |
| 月齢 | 26.1 |
| 次の満月は「4月13日午前9時22分」 |
2025年3月27日・木曜日/ 旧暦:2月28日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:34:27 | 17:58:48 |
| 札幌 | 5:25:08 | 17:55:45 |
| 仙台 | 5:28:20 | 17:55:52 |
| 名古屋 | 5:44:58 | 18:10:37 |
| 大阪 | 5:51:19 | 18:15:50 |
| 広島 | 6:04:06 | 18:27:29 |
| 福岡 | 6:12:45 | 18:35:31 |
| 那覇 | 6:25:01 | 18:44:38 |
 |
| 月齢 | 27.1 |
| 次の満月は「4月13日午前9時22分」 |
2025年3月28日・金曜日/ 旧暦:2月29日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:33:01 | 17:59:38 |
| 札幌 | 5:23:22 | 17:56:56 |
| 仙台 | 5:26:48 | 17:56:49 |
| 名古屋 | 5:43:34 | 18:11:26 |
| 大阪 | 5:49:56 | 18:16:37 |
| 広島 | 6:02:44 | 18:28:16 |
| 福岡 | 6:11:24 | 18:36:16 |
| 那覇 | 6:23:56 | 18:45:06 |
 |
| 月齢 | 28.1 |
| 次の満月は「4月13日午前9時22分」 |
2025年3月29日・土曜日/ 旧暦:3月1日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:31:35 | 18:00:28 |
| 札幌 | 5:21:36 | 17:58:06 |
| 仙台 | 5:25:16 | 17:57:45 |
| 名古屋 | 5:42:10 | 18:12:14 |
| 大阪 | 5:48:33 | 18:17:25 |
| 広島 | 6:01:21 | 18:29:02 |
| 福岡 | 6:10:04 | 18:37:01 |
| 那覇 | 6:22:52 | 18:45:35 |
 |
| 月齢 | 29.1 |
| 次の満月は「4月13日午前9時22分」 |
2025年3月30日・日曜日/ 旧暦:3月2日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:30:10 | 18:01:17 |
| 札幌 | 5:19:50 | 17:59:16 |
| 仙台 | 5:23:44 | 17:58:42 |
| 名古屋 | 5:40:45 | 18:13:03 |
| 大阪 | 5:47:10 | 18:18:12 |
| 広島 | 5:59:59 | 18:29:49 |
| 福岡 | 6:08:43 | 18:37:45 |
| 那覇 | 6:21:48 | 18:46:03 |
 |
| 月齢 | 0.7 |
| 次の満月は「4月13日午前9時22分」 |
2025年3月31日・月曜日/ 旧暦:3月3日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:28:45 | 18:02:07 |
| 札幌 | 5:18:04 | 18:00:26 |
| 仙台 | 5:22:12 | 17:59:38 |
| 名古屋 | 5:39:21 | 18:13:51 |
| 大阪 | 5:45:47 | 18:18:59 |
| 広島 | 5:58:37 | 18:30:35 |
| 福岡 | 6:07:23 | 18:38:30 |
| 那覇 | 6:20:44 | 18:46:31 |
 |
| 月齢 | 1.7 |
| 次の満月は「4月13日午前9時22分」 |
タイトルとURLをコピーしました
コメント