2027年1月の日の出・日の入りと月齢カレンダーです。
日の出・日の入りは、東京だけではなく、札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の全国8地点のの時刻も掲載しています。
2027年1月1日・金曜日/ 旧暦:11月24日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:01 | 16:38:33 |
札幌 | 7:05:05 | 16:10:58 |
仙台 | 6:51:42 | 16:27:47 |
名古屋 | 6:58:55 | 16:52:01 |
大阪 | 6:50:01 | 16:38:33 |
広島 | 7:15:58 | 17:11:00 |
福岡 | 7:22:20 | 17:21:21 |
那覇 | 7:15:38 | 17:49:33 |
|
月齢 | 23.1 |
1月の満月は「1月22日午後21時17分」 |
2027年1月2日・土曜日/ 旧暦:11月25日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:12 | 16:39:19 |
札幌 | 7:05:10 | 16:11:50 |
仙台 | 6:51:51 | 16:28:35 |
名古屋 | 6:59:07 | 16:52:47 |
大阪 | 6:50:12 | 16:39:19 |
広島 | 7:16:10 | 17:11:45 |
福岡 | 7:22:32 | 17:22:05 |
那覇 | 7:15:54 | 17:50:13 |
|
月齢 | 24.1 |
1月の満月は「1月22日午後21時17分」 |
2027年1月3日・日曜日/ 旧暦:11月26日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:22 | 16:40:07 |
札幌 | 7:05:13 | 16:12:44 |
仙台 | 6:51:58 | 16:29:25 |
名古屋 | 6:59:16 | 16:53:34 |
大阪 | 6:50:22 | 16:40:07 |
広島 | 7:16:20 | 17:12:32 |
福岡 | 7:22:43 | 17:22:51 |
那覇 | 7:16:10 | 17:50:54 |
|
月齢 | 25.1 |
1月の満月は「1月22日午後21時17分」 |
2027年1月4日・月曜日/ 旧暦:11月27日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:29 | 16:40:55 |
札幌 | 7:05:13 | 16:13:40 |
仙台 | 6:52:03 | 16:30:15 |
名古屋 | 6:59:24 | 16:54:22 |
大阪 | 6:50:29 | 16:40:55 |
広島 | 7:16:29 | 17:13:19 |
福岡 | 7:22:52 | 17:23:38 |
那覇 | 7:16:24 | 17:51:35 |
|
月齢 | 26.1 |
1月の満月は「1月22日午後21時17分」 |
2027年1月5日・火曜日/ 旧暦:11月28日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:34 | 16:41:45 |
札幌 | 7:05:11 | 16:14:37 |
仙台 | 6:52:07 | 16:31:07 |
名古屋 | 6:59:30 | 16:55:11 |
大阪 | 6:50:34 | 16:41:45 |
広島 | 7:16:35 | 17:14:08 |
福岡 | 7:22:59 | 17:24:26 |
那覇 | 7:16:37 | 17:52:18 |
|
月齢 | 27.1 |
1月の満月は「1月22日午後21時17分」 |
2027年1月6日・水曜日/ 旧暦:11月29日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:38 | 16:42:36 |
札幌 | 7:05:07 | 16:15:36 |
仙台 | 6:52:08 | 16:32:01 |
名古屋 | 6:59:34 | 16:56:01 |
大阪 | 6:50:38 | 16:42:36 |
広島 | 7:16:40 | 17:14:57 |
福岡 | 7:23:04 | 17:25:15 |
那覇 | 7:16:48 | 17:53:00 |
|
月齢 | 28.1 |
1月の満月は「1月22日午後21時17分」 |
2027年1月7日・木曜日/ 旧暦:11月30日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:39 | 16:43:27 |
札幌 | 7:05:00 | 16:16:37 |
仙台 | 6:52:07 | 16:32:55 |
名古屋 | 6:59:36 | 16:56:52 |
大阪 | 6:50:39 | 16:43:27 |
広島 | 7:16:43 | 17:15:48 |
福岡 | 7:23:08 | 17:26:04 |
那覇 | 7:16:58 | 17:53:44 |
|
月齢 | 29.1 |
1月の満月は「1月22日午後21時17分」 |
2027年1月8日・金曜日/ 旧暦:12月1日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:39 | 16:44:20 |
札幌 | 7:04:50 | 16:17:39 |
仙台 | 6:52:03 | 16:33:51 |
名古屋 | 6:59:37 | 16:57:44 |
大阪 | 6:50:39 | 16:44:20 |
広島 | 7:16:44 | 17:16:39 |
福岡 | 7:23:10 | 17:26:55 |
那覇 | 7:17:06 | 17:54:27 |
|
月齢 | 0.3 |
1月の満月は「1月22日午後21時17分」 |
2027年1月9日・土曜日/ 旧暦:12月2日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:37 | 16:45:14 |
札幌 | 7:04:39 | 16:18:42 |
仙台 | 6:51:58 | 16:34:48 |
名古屋 | 6:59:35 | 16:58:37 |
大阪 | 6:50:37 | 16:45:14 |
広島 | 7:16:43 | 17:17:32 |
福岡 | 7:23:10 | 17:27:47 |
那覇 | 7:17:13 | 17:55:12 |
|
月齢 | 1.3 |
1月の満月は「1月22日午後21時17分」 |
2027年1月10日・日曜日/ 旧暦:12月3日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:32 | 16:46:09 |
札幌 | 7:04:24 | 16:19:47 |
仙台 | 6:51:51 | 16:35:45 |
名古屋 | 6:59:31 | 16:59:31 |
大阪 | 6:50:32 | 16:46:09 |
広島 | 7:16:40 | 17:18:25 |
福岡 | 7:23:08 | 17:28:39 |
那覇 | 7:17:19 | 17:55:56 |
|
月齢 | 2.3 |
1月の満月は「1月22日午後21時17分」 |
2027年1月11日・月曜日/ 旧暦:12月4日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:26 | 16:47:04 |
札幌 | 7:04:08 | 16:20:53 |
仙台 | 6:51:41 | 16:36:44 |
名古屋 | 6:59:26 | 17:00:26 |
大阪 | 6:50:26 | 16:47:04 |
広島 | 7:16:35 | 17:19:18 |
福岡 | 7:23:04 | 17:29:32 |
那覇 | 7:17:23 | 17:56:41 |
|
月齢 | 3.3 |
1月の満月は「1月22日午後21時17分」 |
2027年1月12日・火曜日/ 旧暦:12月5日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:18 | 16:48:00 |
札幌 | 7:03:49 | 16:22:00 |
仙台 | 6:51:30 | 16:37:44 |
名古屋 | 6:59:18 | 17:01:21 |
大阪 | 6:50:18 | 16:48:00 |
広島 | 7:16:29 | 17:20:13 |
福岡 | 7:22:58 | 17:30:25 |
那覇 | 7:17:25 | 17:57:27 |
|
月齢 | 4.3 |
1月の満月は「1月22日午後21時17分」 |
2027年1月13日・水曜日/ 旧暦:12月6日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:50:08 | 16:48:57 |
札幌 | 7:03:27 | 16:23:08 |
仙台 | 6:51:16 | 16:38:44 |
名古屋 | 6:59:09 | 17:02:18 |
大阪 | 6:50:08 | 16:48:57 |
広島 | 7:16:20 | 17:21:08 |
福岡 | 7:22:51 | 17:31:19 |
那覇 | 7:17:26 | 17:58:12 |
|
月齢 | 5.3 |
1月の満月は「1月22日午後21時17分」 |
2027年1月14日・木曜日/ 旧暦:12月7日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:49:56 | 16:49:55 |
札幌 | 7:03:03 | 16:24:18 |
仙台 | 6:51:00 | 16:39:45 |
名古屋 | 6:58:58 | 17:03:14 |
大阪 | 6:49:56 | 16:49:55 |
広島 | 7:16:10 | 17:22:04 |
福岡 | 7:22:41 | 17:32:14 |
那覇 | 7:17:25 | 17:58:58 |
|
月齢 | 6.3 |
1月の満月は「1月22日午後21時17分」 |
2027年1月15日・金曜日/ 旧暦:12月8日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:49:42 | 16:50:53 |
札幌 | 7:02:37 | 16:25:28 |
仙台 | 6:50:42 | 16:40:47 |
名古屋 | 6:58:45 | 17:04:12 |
大阪 | 6:49:42 | 16:50:53 |
広島 | 7:15:57 | 17:23:00 |
福岡 | 7:22:30 | 17:33:09 |
那覇 | 7:17:23 | 17:59:44 |
|
月齢 | 7.3 |
1月の満月は「1月22日午後21時17分」 |
2027年1月16日・土曜日/ 旧暦:12月9日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:49:26 | 16:51:52 |
札幌 | 7:02:08 | 16:26:40 |
仙台 | 6:50:23 | 16:41:50 |
名古屋 | 6:58:29 | 17:05:09 |
大阪 | 6:49:26 | 16:51:52 |
広島 | 7:15:43 | 17:23:57 |
福岡 | 7:22:17 | 17:34:05 |
那覇 | 7:17:19 | 18:00:31 |
|
月齢 | 8.3 |
1月の満月は「1月22日午後21時17分」 |
2027年1月17日・日曜日/ 旧暦:12月10日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:49:08 | 16:52:51 |
札幌 | 7:01:38 | 16:27:52 |
仙台 | 6:50:01 | 16:42:53 |
名古屋 | 6:58:12 | 17:06:08 |
大阪 | 6:49:08 | 16:52:51 |
広島 | 7:15:27 | 17:24:55 |
福岡 | 7:22:02 | 17:35:01 |
那覇 | 7:17:14 | 18:01:17 |
|
月齢 | 9.3 |
1月の満月は「1月22日午後21時17分」 |
2027年1月18日・月曜日/ 旧暦:12月11日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:48:48 | 16:53:51 |
札幌 | 7:01:04 | 16:29:05 |
仙台 | 6:49:37 | 16:43:57 |
名古屋 | 6:57:53 | 17:07:07 |
大阪 | 6:48:48 | 16:53:51 |
広島 | 7:15:09 | 17:25:52 |
福岡 | 7:21:45 | 17:35:58 |
那覇 | 7:17:07 | 18:02:03 |
|
月齢 | 10.3 |
1月の満月は「1月22日午後21時17分」 |
2027年1月19日・火曜日/ 旧暦:12月12日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:48:26 | 16:54:51 |
札幌 | 7:00:29 | 16:30:19 |
仙台 | 6:49:11 | 16:45:02 |
名古屋 | 6:57:33 | 17:08:06 |
大阪 | 6:48:26 | 16:54:51 |
広島 | 7:14:49 | 17:26:50 |
福岡 | 7:21:27 | 17:36:54 |
那覇 | 7:16:59 | 18:02:50 |
|
月齢 | 11.3 |
1月の満月は「1月22日午後21時17分」 |
2027年1月20日・水曜日/ 旧暦:12月13日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:48:02 | 16:55:51 |
札幌 | 6:59:51 | 16:31:34 |
仙台 | 6:48:43 | 16:46:07 |
名古屋 | 6:57:10 | 17:09:05 |
大阪 | 6:48:02 | 16:55:51 |
広島 | 7:14:28 | 17:27:49 |
福岡 | 7:21:07 | 17:37:52 |
那覇 | 7:16:49 | 18:03:36 |
|
月齢 | 12.3 |
1月の満月は「1月22日午後21時17分」 |
2027年1月21日・木曜日/ 旧暦:12月14日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:47:37 | 16:56:52 |
札幌 | 6:59:12 | 16:32:49 |
仙台 | 6:48:13 | 16:47:12 |
名古屋 | 6:56:45 | 17:10:05 |
大阪 | 6:47:37 | 16:56:52 |
広島 | 7:14:04 | 17:28:48 |
福岡 | 7:20:44 | 17:38:49 |
那覇 | 7:16:38 | 18:04:23 |
|
月齢 | 13.3 |
明日「午後21時17分」に満月 |
2027年1月22日・金曜日/ 旧暦:12月15日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:47:09 | 16:57:53 |
札幌 | 6:58:30 | 16:34:05 |
仙台 | 6:47:41 | 16:48:18 |
名古屋 | 6:56:19 | 17:11:05 |
大阪 | 6:47:09 | 16:57:53 |
広島 | 7:13:39 | 17:29:47 |
福岡 | 7:20:21 | 17:39:47 |
那覇 | 7:16:25 | 18:05:09 |
|
月齢 | 14.3 |
今日「午後21時17分」に満月 ウルフムーン・スーパームーン |
2027年1月23日・土曜日/ 旧暦:12月16日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:46:40 | 16:58:55 |
札幌 | 6:57:45 | 16:35:22 |
仙台 | 6:47:07 | 16:49:24 |
名古屋 | 6:55:51 | 17:12:06 |
大阪 | 6:46:40 | 16:58:55 |
広島 | 7:13:12 | 17:30:46 |
福岡 | 7:19:55 | 17:40:45 |
那覇 | 7:16:11 | 18:05:56 |
|
月齢 | 15.3 |
昨日は「午後21時17分」に満月 |
2027年1月24日・日曜日/ 旧暦:12月17日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:46:09 | 16:59:57 |
札幌 | 6:56:59 | 16:36:39 |
仙台 | 6:46:31 | 16:50:31 |
名古屋 | 6:55:21 | 17:13:07 |
大阪 | 6:46:09 | 16:59:57 |
広島 | 7:12:43 | 17:31:45 |
福岡 | 7:19:28 | 17:41:43 |
那覇 | 7:15:55 | 18:06:42 |
|
月齢 | 16.3 |
次の満月は「2月21日午前8時24分」 |
2027年1月25日・月曜日/ 旧暦:12月18日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:45:36 | 17:00:59 |
札幌 | 6:56:11 | 16:37:57 |
仙台 | 6:45:53 | 16:51:38 |
名古屋 | 6:54:49 | 17:14:07 |
大阪 | 6:45:36 | 17:00:59 |
広島 | 7:12:13 | 17:32:45 |
福岡 | 7:18:59 | 17:42:41 |
那覇 | 7:15:38 | 18:07:29 |
|
月齢 | 17.3 |
次の満月は「2月21日午前8時24分」 |
2027年1月26日・火曜日/ 旧暦:12月19日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:45:02 | 17:02:01 |
札幌 | 6:55:20 | 16:39:15 |
仙台 | 6:45:14 | 16:52:45 |
名古屋 | 6:54:16 | 17:15:09 |
大阪 | 6:45:02 | 17:02:01 |
広島 | 7:11:41 | 17:33:45 |
福岡 | 7:18:28 | 17:43:39 |
那覇 | 7:15:19 | 18:08:15 |
|
月齢 | 18.3 |
次の満月は「2月21日午前8時24分」 |
2027年1月27日・水曜日/ 旧暦:12月20日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:44:26 | 17:03:03 |
札幌 | 6:54:28 | 16:40:33 |
仙台 | 6:44:33 | 16:53:52 |
名古屋 | 6:53:40 | 17:16:10 |
大阪 | 6:44:26 | 17:03:03 |
広島 | 7:11:07 | 17:34:44 |
福岡 | 7:17:55 | 17:44:37 |
那覇 | 7:14:59 | 18:09:01 |
|
月齢 | 19.3 |
次の満月は「2月21日午前8時24分」 |
2027年1月28日・木曜日/ 旧暦:12月21日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:43:48 | 17:04:05 |
札幌 | 6:53:34 | 16:41:52 |
仙台 | 6:43:49 | 16:55:00 |
名古屋 | 6:53:04 | 17:17:11 |
大阪 | 6:43:48 | 17:04:05 |
広島 | 7:10:31 | 17:35:44 |
福岡 | 7:17:21 | 17:45:36 |
那覇 | 7:14:37 | 18:09:47 |
|
月齢 | 20.3 |
次の満月は「2月21日午前8時24分」 |
2027年1月29日・金曜日/ 旧暦:12月22日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:43:08 | 17:05:08 |
札幌 | 6:52:38 | 16:43:12 |
仙台 | 6:43:05 | 16:56:08 |
名古屋 | 6:52:25 | 17:18:12 |
大阪 | 6:43:08 | 17:05:08 |
広島 | 7:09:54 | 17:36:44 |
福岡 | 7:16:46 | 17:46:34 |
那覇 | 7:14:14 | 18:10:32 |
|
月齢 | 21.3 |
次の満月は「2月21日午前8時24分」 |
2027年1月30日・土曜日/ 旧暦:12月23日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:42:27 | 17:06:10 |
札幌 | 6:51:39 | 16:44:31 |
仙台 | 6:42:18 | 16:57:15 |
名古屋 | 6:51:45 | 17:19:14 |
大阪 | 6:42:27 | 17:06:10 |
広島 | 7:09:15 | 17:37:44 |
福岡 | 7:16:09 | 17:47:33 |
那覇 | 7:13:50 | 18:11:18 |
|
月齢 | 22.3 |
次の満月は「2月21日午前8時24分」 |
2027年1月31日・日曜日/ 旧暦:12月24日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:41:44 | 17:07:13 |
札幌 | 6:50:39 | 16:45:51 |
仙台 | 6:41:30 | 16:58:23 |
名古屋 | 6:51:03 | 17:20:15 |
大阪 | 6:41:44 | 17:07:13 |
広島 | 7:08:35 | 17:38:44 |
福岡 | 7:15:30 | 17:48:31 |
那覇 | 7:13:24 | 18:12:03 |
|
月齢 | 23.3 |
次の満月は「2月21日午前8時24分」 |
コメント