2027年11月の日の出・日の入りと月齢カレンダーです。
日の出・日の入りは、東京だけではなく、札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の全国8地点のの時刻も掲載しています。
2027年11月1日・月曜日/ 旧暦:10月4日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:01:45 | 16:46:56 |
札幌 | 6:07:24 | 16:28:38 |
仙台 | 6:00:29 | 16:39:05 |
名古屋 | 6:11:19 | 16:59:45 |
大阪 | 6:16:49 | 17:05:49 |
広島 | 6:29:08 | 17:17:57 |
福岡 | 6:36:22 | 17:27:26 |
那覇 | 6:36:47 | 17:48:38 |
|
月齢 | 2.6 |
11月の満月は「11月14日午後12時26分」 |
2027年11月2日・火曜日/ 旧暦:10月5日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:02:43 | 16:45:56 |
札幌 | 6:08:40 | 16:27:19 |
仙台 | 6:01:32 | 16:37:59 |
名古屋 | 6:12:15 | 16:58:46 |
大阪 | 6:17:44 | 17:04:51 |
広島 | 6:30:03 | 17:17:00 |
福岡 | 6:37:15 | 17:26:31 |
那覇 | 6:37:26 | 17:47:57 |
|
月齢 | 3.6 |
11月の満月は「11月14日午後12時26分」 |
2027年11月3日・水曜日/ 旧暦:10月6日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:03:41 | 16:44:57 |
札幌 | 6:09:57 | 16:26:01 |
仙台 | 6:02:36 | 16:36:54 |
名古屋 | 6:13:12 | 16:57:48 |
大阪 | 6:18:40 | 17:03:55 |
広島 | 6:30:58 | 17:16:04 |
福岡 | 6:38:08 | 17:25:36 |
那覇 | 6:38:05 | 17:47:17 |
|
月齢 | 4.6 |
11月の満月は「11月14日午後12時26分」 |
2027年11月4日・木曜日/ 旧暦:10月7日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:04:39 | 16:43:59 |
札幌 | 6:11:14 | 16:24:45 |
仙台 | 6:03:40 | 16:35:50 |
名古屋 | 6:14:09 | 16:56:51 |
大阪 | 6:19:36 | 17:02:59 |
広島 | 6:31:53 | 17:15:09 |
福岡 | 6:39:02 | 17:24:43 |
那覇 | 6:38:44 | 17:46:38 |
|
月齢 | 5.6 |
11月の満月は「11月14日午後12時26分」 |
2027年11月5日・金曜日/ 旧暦:10月8日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:05:37 | 16:43:03 |
札幌 | 6:12:30 | 16:23:31 |
仙台 | 6:04:44 | 16:34:48 |
名古屋 | 6:15:06 | 16:55:56 |
大阪 | 6:20:32 | 17:02:05 |
広島 | 6:32:49 | 17:14:15 |
福岡 | 6:39:55 | 17:23:51 |
那覇 | 6:39:24 | 17:46:00 |
|
月齢 | 6.6 |
11月の満月は「11月14日午後12時26分」 |
2027年11月6日・土曜日/ 旧暦:10月9日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:06:36 | 16:42:08 |
札幌 | 6:13:47 | 16:22:18 |
仙台 | 6:05:48 | 16:33:47 |
名古屋 | 6:16:03 | 16:55:03 |
大阪 | 6:21:28 | 17:01:13 |
広島 | 6:33:45 | 17:13:23 |
福岡 | 6:40:50 | 17:23:01 |
那覇 | 6:40:04 | 17:45:24 |
|
月齢 | 7.6 |
11月の満月は「11月14日午後12時26分」 |
2027年11月7日・日曜日/ 旧暦:10月10日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:07:35 | 16:41:15 |
札幌 | 6:15:04 | 16:21:06 |
仙台 | 6:06:53 | 16:32:48 |
名古屋 | 6:17:01 | 16:54:11 |
大阪 | 6:22:25 | 17:00:21 |
広島 | 6:34:41 | 17:12:33 |
福岡 | 6:41:44 | 17:22:12 |
那覇 | 6:40:44 | 17:44:48 |
|
月齢 | 8.6 |
11月の満月は「11月14日午後12時26分」 |
2027年11月8日・月曜日/ 旧暦:10月11日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:08:33 | 16:40:23 |
札幌 | 6:16:21 | 16:19:57 |
仙台 | 6:07:57 | 16:31:51 |
名古屋 | 6:17:58 | 16:53:20 |
大阪 | 6:23:22 | 16:59:32 |
広島 | 6:35:37 | 17:11:43 |
福岡 | 6:42:38 | 17:21:24 |
那覇 | 6:41:25 | 17:44:14 |
|
月齢 | 9.6 |
11月の満月は「11月14日午後12時26分」 |
2027年11月9日・火曜日/ 旧暦:10月12日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:09:33 | 16:39:32 |
札幌 | 6:17:37 | 16:18:48 |
仙台 | 6:09:02 | 16:30:55 |
名古屋 | 6:18:56 | 16:52:31 |
大阪 | 6:24:18 | 16:58:43 |
広島 | 6:36:33 | 17:10:56 |
福岡 | 6:43:33 | 17:20:38 |
那覇 | 6:42:06 | 17:43:42 |
|
月齢 | 10.6 |
11月の満月は「11月14日午後12時26分」 |
2027年11月10日・水曜日/ 旧暦:10月13日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:10:32 | 16:38:43 |
札幌 | 6:18:54 | 16:17:42 |
仙台 | 6:10:07 | 16:30:00 |
名古屋 | 6:19:54 | 16:51:43 |
大阪 | 6:25:16 | 16:57:56 |
広島 | 6:37:30 | 17:10:09 |
福岡 | 6:44:28 | 17:19:54 |
那覇 | 6:42:48 | 17:43:11 |
|
月齢 | 11.6 |
11月の満月は「11月14日午後12時26分」 |
2027年11月11日・木曜日/ 旧暦:10月14日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:11:31 | 16:37:56 |
札幌 | 6:20:11 | 16:16:38 |
仙台 | 6:11:12 | 16:29:08 |
名古屋 | 6:20:52 | 16:50:57 |
大阪 | 6:26:13 | 16:57:11 |
広島 | 6:38:27 | 17:09:25 |
福岡 | 6:45:23 | 17:19:10 |
那覇 | 6:43:30 | 17:42:41 |
|
月齢 | 12.6 |
11月の満月は「11月14日午後12時26分」 |
2027年11月12日・金曜日/ 旧暦:10月15日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:12:31 | 16:37:10 |
札幌 | 6:21:27 | 16:15:35 |
仙台 | 6:12:16 | 16:28:16 |
名古屋 | 6:21:51 | 16:50:12 |
大阪 | 6:27:10 | 16:56:28 |
広島 | 6:39:23 | 17:08:41 |
福岡 | 6:46:18 | 17:18:29 |
那覇 | 6:44:12 | 17:42:12 |
|
月齢 | 13.6 |
11月の満月は「11月14日午後12時26分」 |
2027年11月13日・土曜日/ 旧暦:10月16日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:13:30 | 16:36:26 |
札幌 | 6:22:44 | 16:14:34 |
仙台 | 6:13:21 | 16:27:27 |
名古屋 | 6:22:49 | 16:49:29 |
大阪 | 6:28:08 | 16:55:46 |
広島 | 6:40:20 | 17:08:00 |
福岡 | 6:47:14 | 17:17:49 |
那覇 | 6:44:54 | 17:41:45 |
|
月齢 | 14.6 |
明日「午後12時26分」に満月 |
2027年11月14日・日曜日/ 旧暦:10月17日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:14:30 | 16:35:43 |
札幌 | 6:24:00 | 16:13:35 |
仙台 | 6:14:26 | 16:26:39 |
名古屋 | 6:23:47 | 16:48:48 |
大阪 | 6:29:05 | 16:55:05 |
広島 | 6:41:17 | 17:07:20 |
福岡 | 6:48:09 | 17:17:10 |
那覇 | 6:45:37 | 17:41:19 |
|
月齢 | 15.6 |
今日「午後12時26分」に満月 ビーバームーン |
2027年11月15日・月曜日/ 旧暦:10月18日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:15:29 | 16:35:03 |
札幌 | 6:25:16 | 16:12:38 |
仙台 | 6:15:31 | 16:25:53 |
名古屋 | 6:24:46 | 16:48:08 |
大阪 | 6:30:03 | 16:54:26 |
広島 | 6:42:14 | 17:06:42 |
福岡 | 6:49:05 | 17:16:34 |
那覇 | 6:46:20 | 17:40:55 |
|
月齢 | 16.6 |
昨日は「午後12時26分」に満月 |
2027年11月16日・火曜日/ 旧暦:10月19日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:16:29 | 16:34:24 |
札幌 | 6:26:32 | 16:11:42 |
仙台 | 6:16:35 | 16:25:09 |
名古屋 | 6:25:44 | 16:47:30 |
大阪 | 6:31:00 | 16:53:49 |
広島 | 6:43:12 | 17:06:05 |
福岡 | 6:50:00 | 17:15:59 |
那覇 | 6:47:03 | 17:40:32 |
|
月齢 | 17.6 |
次の満月は「12月14日午前1時09分」 |
2027年11月17日・水曜日/ 旧暦:10月20日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:17:28 | 16:33:46 |
札幌 | 6:27:47 | 16:10:49 |
仙台 | 6:17:40 | 16:24:27 |
名古屋 | 6:26:42 | 16:46:54 |
大阪 | 6:31:58 | 16:53:14 |
広島 | 6:44:09 | 17:05:30 |
福岡 | 6:50:56 | 17:15:25 |
那覇 | 6:47:47 | 17:40:10 |
|
月齢 | 18.6 |
次の満月は「12月14日午前1時09分」 |
2027年11月18日・木曜日/ 旧暦:10月21日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:18:28 | 16:33:11 |
札幌 | 6:29:02 | 16:09:58 |
仙台 | 6:18:44 | 16:23:46 |
名古屋 | 6:27:41 | 16:46:20 |
大阪 | 6:32:55 | 16:52:40 |
広島 | 6:45:06 | 17:04:57 |
福岡 | 6:51:52 | 17:14:53 |
那覇 | 6:48:30 | 17:39:50 |
|
月齢 | 19.6 |
次の満月は「12月14日午前1時09分」 |
2027年11月19日・金曜日/ 旧暦:10月22日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:19:27 | 16:32:37 |
札幌 | 6:30:17 | 16:09:09 |
仙台 | 6:19:49 | 16:23:08 |
名古屋 | 6:28:39 | 16:45:47 |
大阪 | 6:33:53 | 16:52:08 |
広島 | 6:46:03 | 17:04:25 |
福岡 | 6:52:47 | 17:14:23 |
那覇 | 6:49:14 | 17:39:32 |
|
月齢 | 20.6 |
次の満月は「12月14日午前1時09分」 |
2027年11月20日・土曜日/ 旧暦:10月23日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:20:26 | 16:32:05 |
札幌 | 6:31:32 | 16:08:22 |
仙台 | 6:20:52 | 16:22:31 |
名古屋 | 6:29:37 | 16:45:16 |
大阪 | 6:34:50 | 16:51:38 |
広島 | 6:47:00 | 17:03:56 |
福岡 | 6:53:43 | 17:13:55 |
那覇 | 6:49:58 | 17:39:15 |
|
月齢 | 21.6 |
次の満月は「12月14日午前1時09分」 |
2027年11月21日・日曜日/ 旧暦:10月24日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:21:25 | 16:31:35 |
札幌 | 6:32:45 | 16:07:37 |
仙台 | 6:21:56 | 16:21:56 |
名古屋 | 6:30:35 | 16:44:47 |
大阪 | 6:35:47 | 16:51:10 |
広島 | 6:47:57 | 17:03:28 |
福岡 | 6:54:38 | 17:13:29 |
那覇 | 6:50:43 | 17:39:00 |
|
月齢 | 22.6 |
次の満月は「12月14日午前1時09分」 |
2027年11月22日・月曜日/ 旧暦:10月25日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:22:24 | 16:31:07 |
札幌 | 6:33:59 | 16:06:54 |
仙台 | 6:23:00 | 16:21:24 |
名古屋 | 6:31:33 | 16:44:20 |
大阪 | 6:36:44 | 16:50:43 |
広島 | 6:48:53 | 17:03:02 |
福岡 | 6:55:34 | 17:13:04 |
那覇 | 6:51:27 | 17:38:46 |
|
月齢 | 23.6 |
次の満月は「12月14日午前1時09分」 |
2027年11月23日・火曜日/ 旧暦:10月26日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:23:23 | 16:30:40 |
札幌 | 6:35:12 | 16:06:14 |
仙台 | 6:24:03 | 16:20:53 |
名古屋 | 6:32:31 | 16:43:54 |
大阪 | 6:37:41 | 16:50:19 |
広島 | 6:49:50 | 17:02:38 |
福岡 | 6:56:29 | 17:12:41 |
那覇 | 6:52:12 | 17:38:34 |
|
月齢 | 24.6 |
次の満月は「12月14日午前1時09分」 |
2027年11月24日・水曜日/ 旧暦:10月27日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:24:21 | 16:30:16 |
札幌 | 6:36:24 | 16:05:36 |
仙台 | 6:25:05 | 16:20:24 |
名古屋 | 6:33:28 | 16:43:31 |
大阪 | 6:38:38 | 16:49:56 |
広島 | 6:50:46 | 17:02:15 |
福岡 | 6:57:24 | 17:12:20 |
那覇 | 6:52:56 | 17:38:23 |
|
月齢 | 25.6 |
次の満月は「12月14日午前1時09分」 |
2027年11月25日・木曜日/ 旧暦:10月28日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:25:19 | 16:29:53 |
札幌 | 6:37:36 | 16:05:00 |
仙台 | 6:26:08 | 16:19:57 |
名古屋 | 6:34:25 | 16:43:09 |
大阪 | 6:39:34 | 16:49:35 |
広島 | 6:51:42 | 17:01:55 |
福岡 | 6:58:19 | 17:12:01 |
那覇 | 6:53:41 | 17:38:14 |
|
月齢 | 26.6 |
次の満月は「12月14日午前1時09分」 |
2027年11月26日・金曜日/ 旧暦:10月29日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:26:17 | 16:29:33 |
札幌 | 6:38:47 | 16:04:26 |
仙台 | 6:27:09 | 16:19:33 |
名古屋 | 6:35:22 | 16:42:50 |
大阪 | 6:40:30 | 16:49:16 |
広島 | 6:52:38 | 17:01:36 |
福岡 | 6:59:13 | 17:11:43 |
那覇 | 6:54:25 | 17:38:06 |
|
月齢 | 27.6 |
次の満月は「12月14日午前1時09分」 |
2027年11月27日・土曜日/ 旧暦:10月30日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:27:14 | 16:29:14 |
札幌 | 6:39:57 | 16:03:55 |
仙台 | 6:28:11 | 16:19:10 |
名古屋 | 6:36:18 | 16:42:32 |
大阪 | 6:41:26 | 16:48:59 |
広島 | 6:53:33 | 17:01:20 |
福岡 | 7:00:07 | 17:11:28 |
那覇 | 6:55:10 | 17:38:00 |
|
月齢 | 28.6 |
次の満月は「12月14日午前1時09分」 |
2027年11月28日・日曜日/ 旧暦:11月1日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:28:11 | 16:28:57 |
札幌 | 6:41:06 | 16:03:26 |
仙台 | 6:29:11 | 16:18:50 |
名古屋 | 6:37:14 | 16:42:16 |
大阪 | 6:42:21 | 16:48:44 |
広島 | 6:54:28 | 17:01:05 |
福岡 | 7:01:01 | 17:11:14 |
那覇 | 6:55:54 | 17:37:55 |
|
月齢 | 29.6 |
次の満月は「12月14日午前1時09分」 |
2027年11月29日・月曜日/ 旧暦:11月2日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:29:07 | 16:28:43 |
札幌 | 6:42:14 | 16:02:59 |
仙台 | 6:30:11 | 16:18:31 |
名古屋 | 6:38:10 | 16:42:02 |
大阪 | 6:43:16 | 16:48:31 |
広島 | 6:55:22 | 17:00:52 |
福岡 | 7:01:54 | 17:11:02 |
那覇 | 6:56:39 | 17:37:53 |
|
月齢 | 1 |
次の満月は「12月14日午前1時09分」 |
2027年11月30日・火曜日/ 旧暦:11月3日
都市名 | 日の出 | 日の入 |
東京 | 6:30:03 | 16:28:30 |
札幌 | 6:43:22 | 16:02:34 |
仙台 | 6:31:11 | 16:18:15 |
名古屋 | 6:39:04 | 16:41:50 |
大阪 | 6:44:10 | 16:48:19 |
広島 | 6:56:16 | 17:00:41 |
福岡 | 7:02:47 | 17:10:52 |
那覇 | 6:57:23 | 17:37:51 |
|
月齢 | 2 |
次の満月は「12月14日午前1時09分」 |
コメント