").attr(n.scriptAttrs||{}).prop({charset:n.scriptCharset,src:n.url}).on("load error",i=function(e){r.remove(),i=null,e&&t("error"===e.type?404:200,e.type)}),C.head.appendChild(r[0])},abort:function(){i&&i()}}});var Jt,Kt=[],Zt=/(=)\?(?=&|$)|\?\?/;ce.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){var e=Kt.pop()||ce.expando+"_"+jt.guid++;return this[e]=!0,e}}),ce.ajaxPrefilter("json jsonp",function(e,t,n){var r,i,o,a=!1!==e.jsonp&&(Zt.test(e.url)?"url":"string"==typeof e.data&&0===(e.contentType||"").indexOf("application/x-www-form-urlencoded")&&Zt.test(e.data)&&"data");if(a||"jsonp"===e.dataTypes[0])return r=e.jsonpCallback=v(e.jsonpCallback)?e.jsonpCallback():e.jsonpCallback,a?e[a]=e[a].replace(Zt,"$1"+r):!1!==e.jsonp&&(e.url+=(At.test(e.url)?"&":"?")+e.jsonp+"="+r),e.converters["script json"]=function(){return o||ce.error(r+" was not called"),o[0]},e.dataTypes[0]="json",i=ie[r],ie[r]=function(){o=arguments},n.always(function(){void 0===i?ce(ie).removeProp(r):ie[r]=i,e[r]&&(e.jsonpCallback=t.jsonpCallback,Kt.push(r)),o&&v(i)&&i(o[0]),o=i=void 0}),"script"}),le.createHTMLDocument=((Jt=C.implementation.createHTMLDocument("").body).innerHTML="
",2===Jt.childNodes.length),ce.parseHTML=function(e,t,n){return"string"!=typeof e?[]:("boolean"==typeof t&&(n=t,t=!1),t||(le.createHTMLDocument?((r=(t=C.implementation.createHTMLDocument("")).createElement("base")).href=C.location.href,t.head.appendChild(r)):t=C),o=!n&&[],(i=w.exec(e))?[t.createElement(i[1])]:(i=Ae([e],t,o),o&&o.length&&ce(o).remove(),ce.merge([],i.childNodes)));var r,i,o},ce.fn.load=function(e,t,n){var r,i,o,a=this,s=e.indexOf(" ");return-1").append(ce.parseHTML(e)).find(r):e)}).always(n&&function(e,t){a.each(function(){n.apply(this,o||[e.responseText,t,e])})}),this},ce.expr.pseudos.animated=function(t){return ce.grep(ce.timers,function(e){return t===e.elem}).length},ce.offset={setOffset:function(e,t,n){var r,i,o,a,s,u,l=ce.css(e,"position"),c=ce(e),f={};"static"===l&&(e.style.position="relative"),s=c.offset(),o=ce.css(e,"top"),u=ce.css(e,"left"),("absolute"===l||"fixed"===l)&&-1<(o+u).indexOf("auto")?(a=(r=c.position()).top,i=r.left):(a=parseFloat(o)||0,i=parseFloat(u)||0),v(t)&&(t=t.call(e,n,ce.extend({},s))),null!=t.top&&(f.top=t.top-s.top+a),null!=t.left&&(f.left=t.left-s.left+i),"using"in t?t.using.call(e,f):c.css(f)}},ce.fn.extend({offset:function(t){if(arguments.length)return void 0===t?this:this.each(function(e){ce.offset.setOffset(this,t,e)});var e,n,r=this[0];return r?r.getClientRects().length?(e=r.getBoundingClientRect(),n=r.ownerDocument.defaultView,{top:e.top+n.pageYOffset,left:e.left+n.pageXOffset}):{top:0,left:0}:void 0},position:function(){if(this[0]){var e,t,n,r=this[0],i={top:0,left:0};if("fixed"===ce.css(r,"position"))t=r.getBoundingClientRect();else{t=this.offset(),n=r.ownerDocument,e=r.offsetParent||n.documentElement;while(e&&(e===n.body||e===n.documentElement)&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.parentNode;e&&e!==r&&1===e.nodeType&&((i=ce(e).offset()).top+=ce.css(e,"borderTopWidth",!0),i.left+=ce.css(e,"borderLeftWidth",!0))}return{top:t.top-i.top-ce.css(r,"marginTop",!0),left:t.left-i.left-ce.css(r,"marginLeft",!0)}}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var e=this.offsetParent;while(e&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.offsetParent;return e||J})}}),ce.each({scrollLeft:"pageXOffset",scrollTop:"pageYOffset"},function(t,i){var o="pageYOffset"===i;ce.fn[t]=function(e){return M(this,function(e,t,n){var r;if(y(e)?r=e:9===e.nodeType&&(r=e.defaultView),void 0===n)return r?r[i]:e[t];r?r.scrollTo(o?r.pageXOffset:n,o?n:r.pageYOffset):e[t]=n},t,e,arguments.length)}}),ce.each(["top","left"],function(e,n){ce.cssHooks[n]=Ye(le.pixelPosition,function(e,t){if(t)return t=Ge(e,n),_e.test(t)?ce(e).position()[n]+"px":t})}),ce.each({Height:"height",Width:"width"},function(a,s){ce.each({padding:"inner"+a,content:s,"":"outer"+a},function(r,o){ce.fn[o]=function(e,t){var n=arguments.length&&(r||"boolean"!=typeof e),i=r||(!0===e||!0===t?"margin":"border");return M(this,function(e,t,n){var r;return y(e)?0===o.indexOf("outer")?e["inner"+a]:e.document.documentElement["client"+a]:9===e.nodeType?(r=e.documentElement,Math.max(e.body["scroll"+a],r["scroll"+a],e.body["offset"+a],r["offset"+a],r["client"+a])):void 0===n?ce.css(e,t,i):ce.style(e,t,n,i)},s,n?e:void 0,n)}})}),ce.each(["ajaxStart","ajaxStop","ajaxComplete","ajaxError","ajaxSuccess","ajaxSend"],function(e,t){ce.fn[t]=function(e){return this.on(t,e)}}),ce.fn.extend({bind:function(e,t,n){return this.on(e,null,t,n)},unbind:function(e,t){return this.off(e,null,t)},delegate:function(e,t,n,r){return this.on(t,e,n,r)},undelegate:function(e,t,n){return 1===arguments.length?this.off(e,"**"):this.off(t,e||"**",n)},hover:function(e,t){return this.on("mouseenter",e).on("mouseleave",t||e)}}),ce.each("blur focus focusin focusout resize scroll click dblclick mousedown mouseup mousemove mouseover mouseout mouseenter mouseleave change select submit keydown keypress keyup contextmenu".split(" "),function(e,n){ce.fn[n]=function(e,t){return 0
「アフィリエイト広告」等の広告が掲載してある場合があります
2027年3月「日の出・日の入り時刻」と月齢カレンダー
2027年暦カレンダー
2027年3月の日の出・日の入りと月齢カレンダーです。
日の出・日の入りは、東京だけではなく、札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の全国8地点のの時刻も掲載しています。
2027年3月1日・月曜日/ 旧暦:1月23日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:11:20 | 17:35:58 |
| 札幌 | 6:11:01 | 17:23:53 |
| 仙台 | 6:08:09 | 17:30:06 |
| 名古屋 | 6:21:17 | 17:48:22 |
| 大阪 | 6:27:06 | 17:54:06 |
| 広島 | 6:39:35 | 18:06:04 |
| 福岡 | 6:47:22 | 18:14:58 |
| 那覇 | 6:52:29 | 18:31:15 |
 |
| 月齢 | 22.5 |
| 3月の満月は「3月22日午後19時44分」 |
2027年3月2日・火曜日/ 旧暦:1月24日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:10:02 | 17:36:53 |
| 札幌 | 6:09:23 | 17:25:08 |
| 仙台 | 6:06:44 | 17:31:08 |
| 名古屋 | 6:20:00 | 17:49:16 |
| 大阪 | 6:25:51 | 17:54:59 |
| 広島 | 6:38:21 | 18:06:55 |
| 福岡 | 6:46:09 | 18:15:48 |
| 那覇 | 6:51:32 | 18:31:48 |
 |
| 月齢 | 23.5 |
| 3月の満月は「3月22日午後19時44分」 |
2027年3月3日・水曜日/ 旧暦:1月25日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:08:43 | 17:37:48 |
| 札幌 | 6:07:44 | 17:26:23 |
| 仙台 | 6:05:19 | 17:32:09 |
| 名古屋 | 6:18:43 | 17:50:09 |
| 大阪 | 6:24:35 | 17:55:51 |
| 広島 | 6:37:05 | 18:07:47 |
| 福岡 | 6:44:56 | 18:16:37 |
| 那覇 | 6:50:34 | 18:32:22 |
 |
| 月齢 | 24.5 |
| 3月の満月は「3月22日午後19時44分」 |
2027年3月4日・木曜日/ 旧暦:1月26日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:07:24 | 17:38:42 |
| 札幌 | 6:06:04 | 17:27:38 |
| 仙台 | 6:03:53 | 17:33:10 |
| 名古屋 | 6:17:25 | 17:51:02 |
| 大阪 | 6:23:18 | 17:56:43 |
| 広島 | 6:35:49 | 18:08:38 |
| 福岡 | 6:43:41 | 18:17:26 |
| 那覇 | 6:49:36 | 18:32:55 |
 |
| 月齢 | 25.5 |
| 3月の満月は「3月22日午後19時44分」 |
2027年3月5日・金曜日/ 旧暦:1月27日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:06:04 | 17:39:36 |
| 札幌 | 6:04:24 | 17:28:53 |
| 仙台 | 6:02:27 | 17:34:11 |
| 名古屋 | 6:16:06 | 17:51:55 |
| 大阪 | 6:22:00 | 17:57:34 |
| 広島 | 6:34:32 | 18:09:29 |
| 福岡 | 6:42:26 | 18:18:15 |
| 那覇 | 6:48:38 | 18:33:28 |
 |
| 月齢 | 26.5 |
| 3月の満月は「3月22日午後19時44分」 |
2027年3月6日・土曜日/ 旧暦:1月28日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:04:43 | 17:40:30 |
| 札幌 | 6:02:43 | 17:30:07 |
| 仙台 | 6:01:00 | 17:35:11 |
| 名古屋 | 6:14:47 | 17:52:47 |
| 大阪 | 6:20:42 | 17:58:26 |
| 広島 | 6:33:15 | 18:10:20 |
| 福岡 | 6:41:11 | 18:19:04 |
| 那覇 | 6:47:38 | 18:34:00 |
 |
| 月齢 | 27.5 |
| 3月の満月は「3月22日午後19時44分」 |
2027年3月7日・日曜日/ 旧暦:1月29日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:03:22 | 17:41:24 |
| 札幌 | 6:01:02 | 17:31:21 |
| 仙台 | 5:59:32 | 17:36:11 |
| 名古屋 | 6:13:27 | 17:53:39 |
| 大阪 | 6:19:24 | 17:59:17 |
| 広島 | 6:31:57 | 18:11:10 |
| 福岡 | 6:39:55 | 18:19:52 |
| 那覇 | 6:46:38 | 18:34:32 |
 |
| 月齢 | 28.5 |
| 3月の満月は「3月22日午後19時44分」 |
2027年3月8日・月曜日/ 旧暦:2月1日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:02:01 | 17:42:17 |
| 札幌 | 5:59:20 | 17:32:35 |
| 仙台 | 5:58:04 | 17:37:11 |
| 名古屋 | 6:12:07 | 17:54:31 |
| 大阪 | 6:18:05 | 18:00:08 |
| 広島 | 6:30:38 | 18:12:00 |
| 福岡 | 6:38:39 | 18:20:41 |
| 那覇 | 6:45:38 | 18:35:04 |
 |
| 月齢 | 29.5 |
| 3月の満月は「3月22日午後19時44分」 |
2027年3月9日・火曜日/ 旧暦:2月2日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:00:39 | 17:43:10 |
| 札幌 | 5:57:38 | 17:33:48 |
| 仙台 | 5:56:35 | 17:38:11 |
| 名古屋 | 6:10:46 | 17:55:23 |
| 大阪 | 6:16:45 | 18:00:58 |
| 広島 | 6:29:19 | 18:12:50 |
| 福岡 | 6:37:22 | 18:21:28 |
| 那覇 | 6:44:37 | 18:35:36 |
 |
| 月齢 | 0.7 |
| 3月の満月は「3月22日午後19時44分」 |
2027年3月10日・水曜日/ 旧暦:2月3日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:59:16 | 17:44:03 |
| 札幌 | 5:55:55 | 17:35:01 |
| 仙台 | 5:55:06 | 17:39:10 |
| 名古屋 | 6:09:25 | 17:56:14 |
| 大阪 | 6:15:25 | 18:01:48 |
| 広島 | 6:28:00 | 18:13:40 |
| 福岡 | 6:36:04 | 18:22:16 |
| 那覇 | 6:43:36 | 18:36:07 |
 |
| 月齢 | 1.7 |
| 3月の満月は「3月22日午後19時44分」 |
2027年3月11日・木曜日/ 旧暦:2月4日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:57:53 | 17:44:55 |
| 札幌 | 5:54:11 | 17:36:14 |
| 仙台 | 5:53:36 | 17:40:09 |
| 名古屋 | 6:08:03 | 17:57:06 |
| 大阪 | 6:14:04 | 18:02:38 |
| 広島 | 6:26:40 | 18:14:29 |
| 福岡 | 6:34:46 | 18:23:03 |
| 那覇 | 6:42:35 | 18:36:38 |
 |
| 月齢 | 2.7 |
| 3月の満月は「3月22日午後19時44分」 |
2027年3月12日・金曜日/ 旧暦:2月5日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:56:30 | 17:45:47 |
| 札幌 | 5:52:27 | 17:37:27 |
| 仙台 | 5:52:06 | 17:41:08 |
| 名古屋 | 6:06:41 | 17:57:56 |
| 大阪 | 6:12:44 | 18:03:28 |
| 広島 | 6:25:20 | 18:15:18 |
| 福岡 | 6:33:28 | 18:23:50 |
| 那覇 | 6:41:32 | 18:37:09 |
 |
| 月齢 | 3.7 |
| 3月の満月は「3月22日午後19時44分」 |
2027年3月13日・土曜日/ 旧暦:2月6日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:55:06 | 17:46:39 |
| 札幌 | 5:50:43 | 17:38:39 |
| 仙台 | 5:50:36 | 17:42:07 |
| 名古屋 | 6:05:19 | 17:58:47 |
| 大阪 | 6:11:22 | 18:04:17 |
| 広島 | 6:23:59 | 18:16:07 |
| 福岡 | 6:32:09 | 18:24:37 |
| 那覇 | 6:40:30 | 18:37:39 |
 |
| 月齢 | 4.7 |
| 3月の満月は「3月22日午後19時44分」 |
2027年3月14日・日曜日/ 旧暦:2月7日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:53:42 | 17:47:31 |
| 札幌 | 5:48:58 | 17:39:52 |
| 仙台 | 5:49:05 | 17:43:05 |
| 名古屋 | 6:03:56 | 17:59:37 |
| 大阪 | 6:10:01 | 18:05:06 |
| 広島 | 6:22:38 | 18:16:55 |
| 福岡 | 6:30:50 | 18:25:24 |
| 那覇 | 6:39:27 | 18:38:10 |
 |
| 月齢 | 5.7 |
| 3月の満月は「3月22日午後19時44分」 |
2027年3月15日・月曜日/ 旧暦:2月8日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:52:17 | 17:48:22 |
| 札幌 | 5:47:14 | 17:41:04 |
| 仙台 | 5:47:34 | 17:44:03 |
| 名古屋 | 6:02:33 | 18:00:28 |
| 大阪 | 6:08:39 | 18:05:55 |
| 広島 | 6:21:17 | 18:17:43 |
| 福岡 | 6:29:31 | 18:26:10 |
| 那覇 | 6:38:24 | 18:38:40 |
 |
| 月齢 | 6.7 |
| 3月の満月は「3月22日午後19時44分」 |
2027年3月16日・火曜日/ 旧暦:2月9日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:50:52 | 17:49:14 |
| 札幌 | 5:45:28 | 17:42:15 |
| 仙台 | 5:46:03 | 17:45:01 |
| 名古屋 | 6:01:09 | 18:01:17 |
| 大阪 | 6:07:16 | 18:06:44 |
| 広島 | 6:19:55 | 18:18:31 |
| 福岡 | 6:28:11 | 18:26:56 |
| 那覇 | 6:37:21 | 18:39:09 |
 |
| 月齢 | 7.7 |
| 3月の満月は「3月22日午後19時44分」 |
2027年3月17日・水曜日/ 旧暦:2月10日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:49:27 | 17:50:05 |
| 札幌 | 5:43:43 | 17:43:27 |
| 仙台 | 5:44:31 | 17:45:59 |
| 名古屋 | 5:59:46 | 18:02:07 |
| 大阪 | 6:05:54 | 18:07:33 |
| 広島 | 6:18:34 | 18:19:19 |
| 福岡 | 6:26:51 | 18:27:42 |
| 那覇 | 6:36:17 | 18:39:39 |
 |
| 月齢 | 8.7 |
| 3月の満月は「3月22日午後19時44分」 |
2027年3月18日・木曜日/ 旧暦:2月11日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:48:02 | 17:50:55 |
| 札幌 | 5:41:57 | 17:44:38 |
| 仙台 | 5:42:59 | 17:46:56 |
| 名古屋 | 5:58:22 | 18:02:57 |
| 大阪 | 6:04:31 | 18:08:21 |
| 広島 | 6:17:11 | 18:20:07 |
| 福岡 | 6:25:31 | 18:28:27 |
| 那覇 | 6:35:13 | 18:40:08 |
 |
| 月齢 | 9.7 |
| 3月の満月は「3月22日午後19時44分」 |
2027年3月19日・金曜日/ 旧暦:2月12日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:46:37 | 17:51:46 |
| 札幌 | 5:40:11 | 17:45:49 |
| 仙台 | 5:41:27 | 17:47:54 |
| 名古屋 | 5:56:57 | 18:03:46 |
| 大阪 | 6:03:08 | 18:09:09 |
| 広島 | 6:15:49 | 18:20:54 |
| 福岡 | 6:24:11 | 18:29:13 |
| 那覇 | 6:34:09 | 18:40:37 |
 |
| 月齢 | 10.7 |
| 3月の満月は「3月22日午後19時44分」 |
2027年3月20日・土曜日/ 旧暦:2月13日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:45:11 | 17:52:36 |
| 札幌 | 5:38:25 | 17:47:00 |
| 仙台 | 5:39:55 | 17:48:51 |
| 名古屋 | 5:55:33 | 18:04:35 |
| 大阪 | 6:01:45 | 18:09:57 |
| 広島 | 6:14:27 | 18:21:41 |
| 福岡 | 6:22:51 | 18:29:58 |
| 那覇 | 6:33:05 | 18:41:06 |
 |
| 月齢 | 11.7 |
| 3月の満月は「3月22日午後19時44分」 |
2027年3月21日・日曜日/ 旧暦:2月14日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:43:45 | 17:53:27 |
| 札幌 | 5:36:39 | 17:48:11 |
| 仙台 | 5:38:22 | 17:49:48 |
| 名古屋 | 5:54:09 | 18:05:24 |
| 大阪 | 6:00:22 | 18:10:45 |
| 広島 | 6:13:04 | 18:22:29 |
| 福岡 | 6:21:30 | 18:30:43 |
| 那覇 | 6:32:01 | 18:41:35 |
 |
| 月齢 | 12.7 |
| 明日「午後19時44分」に満月 |
2027年3月22日・月曜日/ 旧暦:2月15日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:42:19 | 17:54:17 |
| 札幌 | 5:34:53 | 17:49:22 |
| 仙台 | 5:36:50 | 17:50:45 |
| 名古屋 | 5:52:44 | 18:06:13 |
| 大阪 | 5:58:58 | 18:11:33 |
| 広島 | 6:11:41 | 18:23:16 |
| 福岡 | 6:20:09 | 18:31:28 |
| 那覇 | 6:30:56 | 18:42:04 |
 |
| 月齢 | 13.7 |
今日「午後19時44分」に満月 ワームムーン |
2027年3月23日・火曜日/ 旧暦:2月16日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:40:53 | 17:55:07 |
| 札幌 | 5:33:06 | 17:50:32 |
| 仙台 | 5:35:17 | 17:51:41 |
| 名古屋 | 5:51:19 | 18:07:02 |
| 大阪 | 5:57:35 | 18:12:20 |
| 広島 | 6:10:19 | 18:24:02 |
| 福岡 | 6:18:48 | 18:32:13 |
| 那覇 | 6:29:52 | 18:42:32 |
 |
| 月齢 | 14.7 |
| 昨日は「午後19時44分」に満月 |
2027年3月24日・水曜日/ 旧暦:2月17日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:39:27 | 17:55:57 |
| 札幌 | 5:31:20 | 17:51:43 |
| 仙台 | 5:33:44 | 17:52:38 |
| 名古屋 | 5:49:55 | 18:07:50 |
| 大阪 | 5:56:11 | 18:13:08 |
| 広島 | 6:08:56 | 18:24:49 |
| 福岡 | 6:17:27 | 18:32:58 |
| 那覇 | 6:28:47 | 18:43:01 |
 |
| 月齢 | 15.7 |
| 次の満月は「4月21日午前7時27分」 |
2027年3月25日・木曜日/ 旧暦:2月18日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:38:01 | 17:56:47 |
| 札幌 | 5:29:33 | 17:52:53 |
| 仙台 | 5:32:12 | 17:53:34 |
| 名古屋 | 5:48:30 | 18:08:39 |
| 大阪 | 5:54:48 | 18:13:55 |
| 広島 | 6:07:33 | 18:25:36 |
| 福岡 | 6:16:07 | 18:33:43 |
| 那覇 | 6:27:42 | 18:43:29 |
 |
| 月齢 | 16.7 |
| 次の満月は「4月21日午前7時27分」 |
2027年3月26日・金曜日/ 旧暦:2月19日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:36:35 | 17:57:36 |
| 札幌 | 5:27:47 | 17:54:03 |
| 仙台 | 5:30:39 | 17:54:31 |
| 名古屋 | 5:47:05 | 18:09:27 |
| 大阪 | 5:53:24 | 18:14:42 |
| 広島 | 6:06:10 | 18:26:22 |
| 福岡 | 6:14:46 | 18:34:27 |
| 那覇 | 6:26:38 | 18:43:58 |
 |
| 月齢 | 17.7 |
| 次の満月は「4月21日午前7時27分」 |
2027年3月27日・土曜日/ 旧暦:2月20日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:35:09 | 17:58:26 |
| 札幌 | 5:26:00 | 17:55:14 |
| 仙台 | 5:29:06 | 17:55:27 |
| 名古屋 | 5:45:41 | 18:10:16 |
| 大阪 | 5:52:01 | 18:15:29 |
| 広島 | 6:04:47 | 18:27:09 |
| 福岡 | 6:13:25 | 18:35:12 |
| 那覇 | 6:25:33 | 18:44:26 |
 |
| 月齢 | 18.7 |
| 次の満月は「4月21日午前7時27分」 |
2027年3月28日・日曜日/ 旧暦:2月21日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:33:44 | 17:59:16 |
| 札幌 | 5:24:14 | 17:56:24 |
| 仙台 | 5:27:34 | 17:56:24 |
| 名古屋 | 5:44:16 | 18:11:04 |
| 大阪 | 5:50:37 | 18:16:17 |
| 広島 | 6:03:25 | 18:27:55 |
| 福岡 | 6:12:04 | 18:35:56 |
| 那覇 | 6:24:29 | 18:44:54 |
 |
| 月齢 | 19.7 |
| 次の満月は「4月21日午前7時27分」 |
2027年3月29日・月曜日/ 旧暦:2月22日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:32:18 | 18:00:05 |
| 札幌 | 5:22:28 | 17:57:34 |
| 仙台 | 5:26:01 | 17:57:20 |
| 名古屋 | 5:42:51 | 18:11:53 |
| 大阪 | 5:49:14 | 18:17:04 |
| 広島 | 6:02:02 | 18:28:42 |
| 福岡 | 6:10:44 | 18:36:41 |
| 那覇 | 6:23:24 | 18:45:23 |
 |
| 月齢 | 20.7 |
| 次の満月は「4月21日午前7時27分」 |
2027年3月30日・火曜日/ 旧暦:2月23日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:30:52 | 18:00:55 |
| 札幌 | 5:20:42 | 17:58:44 |
| 仙台 | 5:24:29 | 17:58:16 |
| 名古屋 | 5:41:27 | 18:12:41 |
| 大阪 | 5:47:51 | 18:17:51 |
| 広島 | 6:00:40 | 18:29:28 |
| 福岡 | 6:09:23 | 18:37:25 |
| 那覇 | 6:22:20 | 18:45:51 |
 |
| 月齢 | 21.7 |
| 次の満月は「4月21日午前7時27分」 |
2027年3月31日・水曜日/ 旧暦:2月24日
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:29:27 | 18:01:45 |
| 札幌 | 5:18:56 | 17:59:54 |
| 仙台 | 5:22:57 | 17:59:12 |
| 名古屋 | 5:40:03 | 18:13:29 |
| 大阪 | 5:46:28 | 18:18:38 |
| 広島 | 5:59:17 | 18:30:14 |
| 福岡 | 6:08:03 | 18:38:10 |
| 那覇 | 6:21:16 | 18:46:19 |
 |
| 月齢 | 22.7 |
| 次の満月は「4月21日午前7時27分」 |
タイトルとURLをコピーしました
コメント